Country Last Previous Reference Unit
California 3377264 3341872 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Texas 2272749 2235880 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
New York 1887394 1869034 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Florida 1389502 1378378 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Illinois 910911 900323 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Pennsylvania 814840 806786 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Ohio 731348 724430 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Washington 716173 710202 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Georgia 707273 702396 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
New Jersey 686019 681313 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
North Carolina 678860 672679 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Massachusetts 642814 635776 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Virginia 622001 619328 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Michigan 566019 561026 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Colorado 456151 452219 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Arizona 453751 449759 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Tennessee 447439 444002 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Maryland 435434 433932 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Indiana 420585 417420 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Minnesota 404756 401422 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Wisconsin 358475 355314 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Missouri 356517 353763 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Connecticut 291703 288434 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
South Carolina 285864 283478 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Oregon 264853 262853 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Louisiana 259399 256860 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Alabama 259350 258551 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Utah 239908 238006 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Kentucky 232590 229972 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Oklahoma 212629 210742 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Nevada 210270 208449 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Iowa 207795 205940 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Kansas 184321 181348 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Nebraska 149666 147790 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Arkansas 149431 149837 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
District of Columbia 146236 146252 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Mississippi 124684 124952 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
New Mexico 120775 119099 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Idaho 101231 100438 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
New Hampshire 96255 95782 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Hawaii 93853 93750 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Delaware 87041 86356 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
West Virginia 82928 82105 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Maine 77953 77497 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Rhode Island 63870 63789 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
North Dakota 63644 62531 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Montana 61636 61102 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
South Dakota 58142 57407 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Alaska 57292 57015 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Wyoming 39983 39472 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $
Vermont 36740 36551 Apr/25 Mil. of Chn. 2009 $

US GDP By State