Gold Reserves | World
Country▼ | Last▼ | Previous▼ | Reference▼ | Unit |
|---|
| United States | 8133 | 8133 | Jun/26 | Tonnes | |
| Germany | 3350 | 3350 | Mar/26 | Tonnes | |
| Italy | 2452 | 2452 | Mar/26 | Tonnes | |
| France | 2437 | 2437 | Mar/26 | Tonnes | |
| China | 2346 | 2313 | Jun/26 | Tonnes | |
| Russia | 2283 | 2305 | Jun/26 | Tonnes | |
| Switzerland | 1040 | 1040 | Jun/26 | Tonnes | |
| India | 881 | 881 | Jun/26 | Tonnes | |
| Japan | 846 | 846 | Jun/26 | Tonnes | |
| Poland | 632 | 582 | Jun/26 | Tonnes | |
| Netherlands | 612 | 612 | Mar/26 | Tonnes | |
| Turkey | 531 | 535 | Jun/26 | Tonnes | |
| Euro Area | 507 | 507 | Dec/25 | Tonnes | |
| Uzbekistan | 432 | 416 | Jun/26 | Tonnes | |
| Taiwan | 424 | 424 | Mar/26 | Tonnes | |
| Portugal | 383 | 383 | Mar/26 | Tonnes | |
| Kazakhstan | 368 | 354 | Jun/26 | Tonnes | |
| Saudi Arabia | 323 | 323 | Mar/26 | Tonnes | |
| United Kingdom | 310 | 310 | Jun/26 | Tonnes | |
| Lebanon | 287 | 287 | Mar/25 | Tonnes | |
| Spain | 282 | 282 | Mar/26 | Tonnes | |
| Austria | 280 | 280 | Jun/26 | Tonnes | |
| Thailand | 235 | 235 | Jun/26 | Tonnes | |
| Belgium | 227 | 227 | Jun/26 | Tonnes | |
| Singapore | 204 | 194 | Jun/26 | Tonnes | |
| Azerbaijan | 178 | 178 | Jun/26 | Tonnes | |
| Iraq | 176 | 175 | Mar/26 | Tonnes | |
| Algeria | 174 | 174 | Jun/26 | Tonnes | |
| Brazil | 172 | 172 | Jun/26 | Tonnes | |
| Libya | 147 | 147 | Mar/26 | Tonnes | |
| Philippines | 134 | 134 | Jun/26 | Tonnes | |
| Egypt | 130 | 130 | Jun/26 | Tonnes | |
| Sweden | 126 | 126 | Jun/26 | Tonnes | |
| South Africa | 126 | 126 | Jun/26 | Tonnes | |
| Mexico | 120 | 120 | Jun/26 | Tonnes | |
| Qatar | 116 | 115 | Jun/26 | Tonnes | |
| Greece | 115 | 115 | Mar/26 | Tonnes | |
| Hungary | 110 | 110 | Jun/26 | Tonnes | |
| South Korea | 104 | 104 | Jun/26 | Tonnes | |
| Romania | 104 | 104 | Jun/26 | Tonnes | |
| Indonesia | 87.09 | 87.04 | Jun/26 | Tonnes | |
| Czech Republic | 82.43 | 76.64 | Jun/26 | Tonnes | |
| Australia | 79.87 | 79.87 | Jun/26 | Tonnes | |
| Kuwait | 78.98 | 78.98 | Jun/26 | Tonnes | |
| Jordan | 78.72 | 72.75 | Jun/26 | Tonnes | |
| United Arab Emirates | 74.96 | 74.51 | Mar/26 | Tonnes | |
| Denmark | 66.55 | 66.55 | Jun/26 | Tonnes | |
| Pakistan | 64.82 | 64.8 | Jun/26 | Tonnes | |
| Argentina | 61.74 | 61.74 | Jun/26 | Tonnes | |
| Cambodia | 57.3 | 56.43 | Jun/26 | Tonnes | |
| Serbia | 54.56 | 53.81 | Jun/26 | Tonnes | |
| Belarus | 53.86 | 53.86 | Jun/26 | Tonnes | |
| Kyrgyzstan | 49.02 | 47.81 | Jun/26 | Tonnes | |
| Malaysia | 43.86 | 43.86 | Jun/26 | Tonnes | |
| Finland | 43.76 | 43.76 | Mar/26 | Tonnes | |
| Bulgaria | 41.04 | 41.04 | Jun/26 | Tonnes | |
| Peru | 34.67 | 34.67 | Dec/25 | Tonnes | |
| Slovakia | 31.69 | 31.69 | Mar/26 | Tonnes | |
| Ukraine | 27.37 | 27.37 | Jun/26 | Tonnes | |
| Ecuador | 26.28 | 26.28 | Jun/26 | Tonnes | |
| Ghana | 24.4 | 20.8 | Jun/26 | Tonnes | |
| Bolivia | 22.3 | 22.53 | Dec/25 | Tonnes | |
| Morocco | 22.12 | 22.12 | Jun/26 | Tonnes | |
| Guatemala | 15.51 | 15.51 | Jun/26 | Tonnes | |
| Bangladesh | 14.28 | 14.28 | Jun/26 | Tonnes | |
| Cyprus | 13.87 | 13.9 | Jun/26 | Tonnes | |
| Mauritius | 12.42 | 12.42 | Jun/26 | Tonnes | |
| Ireland | 12.04 | 12.04 | Mar/26 | Tonnes | |
| Chile | 9.79 | 8.39 | Jun/26 | Tonnes | |
| Paraguay | 8.19 | 8.19 | Dec/25 | Tonnes | |
| Nepal | 7.99 | 7.99 | Dec/25 | Tonnes | |
| Mongolia | 7.88 | 7.8 | Mar/26 | Tonnes | |
| Georgia | 7.83 | 7.14 | Jun/26 | Tonnes | |
| Macedonia | 6.89 | 6.89 | Jun/26 | Tonnes | |
| Tunisia | 6.84 | 6.84 | Sep/25 | Tonnes | |
| Oman | 6.73 | 6.73 | Mar/25 | Tonnes | |
| Latvia | 6.66 | 6.66 | Mar/26 | Tonnes | |
| Lithuania | 5.82 | 5.82 | Mar/26 | Tonnes | |
| Colombia | 4.68 | 4.68 | Dec/25 | Tonnes | |
| Bahrain | 4.67 | 4.67 | Mar/26 | Tonnes | |
| Slovenia | 4.23 | 4.23 | Jun/26 | Tonnes | |
| Mozambique | 3.94 | 3.94 | Jun/25 | Tonnes | |
| Albania | 3.73 | 3.73 | Mar/26 | Tonnes | |
| Bosnia and Herzegovina | 3.48 | 3.48 | Mar/25 | Tonnes | |
| Aruba | 3.11 | 3.11 | Mar/26 | Tonnes | |
| Luxembourg | 2.24 | 2.24 | Mar/26 | Tonnes | |
| El Salvador | 2.1 | 2.1 | Jun/26 | Tonnes | |
| Hong Kong | 2.08 | 2.08 | Jun/26 | Tonnes | |
| Iceland | 1.98 | 1.98 | Jun/26 | Tonnes | |
| Trinidad And Tobago | 1.96 | 1.96 | Jun/26 | Tonnes | |
| Papua New Guinea | 1.96 | 1.96 | Sep/25 | Tonnes | |
| Haiti | 1.81 | 1.81 | Dec/25 | Tonnes | |
| Suriname | 1.21 | 1.21 | Jun/26 | Tonnes | |
| Uruguay | 1.02 | 0.42 | Jun/26 | Tonnes | |
| Honduras | 0.7 | 0.7 | Dec/25 | Tonnes | |
| Dominican Republic | 0.57 | 0.57 | Jun/26 | Tonnes | |
| Sri Lanka | 0.47 | 0.47 | Jun/25 | Tonnes | |
| Malta | 0.37 | 0.4 | Jun/26 | Tonnes | |
| Estonia | 0.25 | 0.25 | Mar/26 | Tonnes | |
| Fiji | 0.03 | 0.03 | Dec/25 | Tonnes | |
| Kenya | 0 | 0.02 | Jun/26 | Tonnes | |
| Canada | 0 | 0 | Jun/26 | Tonnes | |
| Armenia | 0 | 0 | Jun/26 | Tonnes |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Gold Reserves. This page provides values for Gold Reserves reported in several countries. The table has current values for Gold Reserves, previous releases, historical highs and record lows, release frequency, reported unit and currency plus links to historical data charts.