Country List Government Debt to GDP | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Afghanistan | 8 | 8.9 | Dec/25 | % | |
| Albania | 53 | 54.2 | Dec/25 | % | |
| Algeria | 54.1 | 48.1 | Dec/25 | % | |
| Angola | 51.3 | 57.1 | Dec/25 | % | |
| Argentina | 78.4 | 82.6 | Dec/25 | % | |
| Armenia | 49 | 50.3 | Dec/25 | % | |
| Australia | 18.8 | 19.2 | Dec/25 | % | |
| Austria | 81.5 | 80 | Dec/25 | % | |
| Azerbaijan | 20.1 | 21.6 | Dec/25 | % | |
| Bahamas | 77.1 | 76.5 | Dec/25 | % | |
| Bahrain | 148 | 134 | Dec/25 | % | |
| Bangladesh | 32.2 | 31.6 | Dec/24 | % | |
| Belgium | 108 | 104 | Dec/25 | % | |
| Belize | 44.8 | 45.5 | Dec/25 | % | |
| Benin | 52.5 | 53.4 | Dec/25 | % | |
| Bhutan | 103 | 108 | Dec/25 | % | |
| Bolivia | 84.8 | 83.2 | Dec/25 | % | |
| Bosnia and Herzegovina | 16.4 | 16.5 | Dec/25 | % | |
| Botswana | 25.6 | 24.9 | Dec/25 | % | |
| Brazil | 78.64 | 76.27 | Dec/25 | % | |
| Brunei | 2.2 | 2.3 | Dec/25 | % | |
| Bulgaria | 29.9 | 23.8 | Dec/25 | % | |
| Burkina Faso | 53.1 | 57.3 | Dec/25 | % | |
| Burundi | 9.9 | 13.1 | Dec/25 | % | |
| Cambodia | 29.1 | 26.6 | Dec/25 | % | |
| Cameroon | 40.4 | 43.4 | Dec/25 | % | |
| Canada | 114 | 110 | Dec/25 | % | |
| Cape Verde | 105 | 109 | Dec/25 | % | |
| Cayman Islands | 6.4 | 7.5 | Dec/24 | % | |
| Central African Republic | 61.8 | 59.9 | Dec/25 | % | |
| Chad | 30.4 | 31.4 | Dec/25 | % | |
| Chile | 41.5 | 41.7 | Dec/25 | % | |
| China | 99.2 | 90.4 | Dec/25 | % | |
| Colombia | 59.9 | 61 | Dec/25 | % | |
| Comoros | 28.4 | 28.5 | Dec/24 | % | |
| Congo | 20.2 | 15.8 | Dec/25 | % | |
| Costa Rica | 72.89 | 72.96 | Dec/25 | % | |
| Croatia | 56.3 | 57.4 | Dec/25 | % | |
| Cyprus | 55 | 62.7 | Dec/25 | % | |
| Czech Republic | 44.3 | 43.3 | Dec/25 | % | |
| Denmark | 27.9 | 30.5 | Dec/25 | % | |
| Djibouti | 30.5 | 32.9 | Dec/25 | % | |
| Dominican Republic | 48.1 | 46.3 | Dec/25 | % | |
| Ecuador | 49 | 50.6 | Dec/25 | % | |
| Egypt | 83.8 | 82.9 | Dec/25 | % | |
| El Salvador | 61.47 | 61.96 | Dec/25 | % | |
| Equatorial Guinea | 40.6 | 36.4 | Dec/25 | % | |
| Eritrea | 164 | 164 | Dec/24 | % | |
| Estonia | 24.1 | 23.5 | Dec/25 | % | |
| Ethiopia | 41 | 32 | Dec/25 | % | |
| Euro Area | 87.8 | 87 | Dec/25 | % | |
| European Union | 81.7 | 80.7 | Dec/25 | % | |
| Fiji | 82.1 | 79 | Dec/25 | % | |
| Finland | 88.5 | 82.4 | Dec/25 | % | |
| France | 116 | 113 | Dec/25 | % | |
| Gabon | 78.9 | 70.9 | Dec/25 | % | |
| Gambia | 73.9 | 78.5 | Dec/25 | % | |
| Georgia | 34.2 | 36.1 | Dec/25 | % | |
| Germany | 63.5 | 62.2 | Dec/25 | % | |
| Ghana | 48.8 | 70.3 | Dec/25 | % | |
| Greece | 146 | 154 | Dec/25 | % | |
| Guatemala | 26.88 | 25.96 | Dec/25 | % | |
| Guinea | 48.1 | 48.3 | Dec/25 | % | |
| Guinea Bissau | 80.5 | 82.7 | Dec/25 | % | |
| Guyana | 27.7 | 24.3 | Dec/25 | % | |
| Haiti | 12.3 | 15.5 | Dec/25 | % | |
| Honduras | 46.05 | 39.83 | Dec/25 | % | |
| Hong Kong | 11.9 | 9.2 | Dec/25 | % | |
| Hungary | 74.6 | 73.5 | Dec/25 | % | |
| Iceland | 56.1 | 60.4 | Dec/25 | % | |
| India | 81.92 | 81.76 | Dec/24 | % | |
| Indonesia | 41 | 40.2 | Dec/25 | % | |
| Iran | 36.8 | 33.5 | Dec/24 | % | |
| Iraq | 53.9 | 45.2 | Dec/25 | % | |
| Ireland | 32.9 | 38.3 | Dec/25 | % | |
| Israel | 68.5 | 67.7 | Dec/25 | % | |
| Italy | 137 | 135 | Dec/25 | % | |
| Ivory Coast | 56.3 | 59.5 | Dec/25 | % | |
| Jamaica | 67.7 | 62.5 | Dec/25 | % | |
| Japan | 249 | 251 | Dec/25 | % | |
| Jordan | 89.5 | 90.2 | Dec/25 | % | |
| Kazakhstan | 24.6 | 24.4 | Dec/25 | % | |
| Kenya | 67.8 | 65.5 | Dec/25 | % | |
| Kosovo | 18.91 | 17.52 | Dec/24 | % | |
| Kuwait | 14.6 | 2.9 | Dec/25 | % | |
| Kyrgyzstan | 26 | 25.9 | Dec/25 | % | |
| Laos | 64.78 | 71.37 | Dec/25 | % | |
| Latvia | 46.9 | 46.2 | Dec/25 | % | |
| Lebanon | 139 | 158 | Dec/25 | % | |
| Lesotho | 60 | 59 | Dec/24 | % | |
| Liberia | 54.1 | 55.2 | Dec/25 | % | |
| Lithuania | 39.5 | 38 | Dec/25 | % | |
| Luxembourg | 26.5 | 26.3 | Dec/25 | % | |
| Macedonia | 51.6 | 53.8 | Dec/25 | % | |
| Madagascar | 48.7 | 49.8 | Dec/26 | % | |
| Malawi | 87.7 | 81.3 | Dec/24 | % | |
| Malaysia | 65.3 | 70.4 | Dec/25 | % | |
| Maldives | 57 | 62.4 | Dec/25 | % | |
| Malta | 46.4 | 45.9 | Dec/25 | % | |
| Mauritania | 46.2 | 40.3 | Dec/25 | % | |
| Mauritius | 86.5 | 82.1 | Dec/25 | % | |
| Mexico | 45.4 | 49.7 | Dec/25 | % | |
| Moldova | 36.6 | 38.8 | Dec/25 | % | |
| Mongolia | 42 | 33 | Dec/25 | % | |
| Montenegro | 57.9 | 61 | Dec/25 | % | |
| Morocco | 67.1 | 67.7 | Dec/25 | % | |
| Mozambique | 76.9 | 76 | Dec/24 | % | |
| Myanmar | 61.3 | 59.6 | Dec/24 | % | |
| Namibia | 70.2 | 69.8 | Dec/25 | % | |
| Nepal | 48.1 | 48.3 | Dec/25 | % | |
| Netherlands | 44.4 | 43.8 | Dec/25 | % | |
| New Zealand | 41.8 | 45.2 | Dec/25 | % | |
| Nicaragua | 34.8 | 37.9 | Dec/25 | % | |
| Niger | 48.1 | 46.4 | Dec/25 | % | |
| Nigeria | 52.5 | 52.9 | Dec/25 | % | |
| Norway | 54.3 | 53.2 | Dec/25 | % | |
| Oman | 35.8 | 35.5 | Dec/25 | % | |
| Pakistan | 83 | 81 | Dec/25 | % | |
| Palestine | 27.9 | 26.2 | Dec/25 | % | |
| Panama | 65.61 | 62.11 | Dec/25 | % | |
| Papua New Guinea | 52 | 51.1 | Dec/25 | % | |
| Paraguay | 38.1 | 44.6 | Dec/25 | % | |
| Peru | 30.2 | 32.8 | Dec/25 | % | |
| Philippines | 63.2 | 60.7 | Dec/25 | % | |
| Poland | 59.7 | 54.8 | Dec/25 | % | |
| Portugal | 89.7 | 93.5 | Dec/25 | % | |
| Qatar | 41.4 | 41.3 | Dec/25 | % | |
| Republic of the Congo | 96.8 | 98 | Dec/25 | % | |
| Romania | 59.3 | 54.8 | Dec/25 | % | |
| Russia | 18.3 | 16.1 | Dec/25 | % | |
| Rwanda | 64.6 | 67.2 | Dec/25 | % | |
| Saudi Arabia | 31.7 | 25.9 | Dec/25 | % | |
| Senegal | 111 | 118 | Dec/25 | % | |
| Serbia | 44.4 | 46.7 | Dec/25 | % | |
| Seychelles | 53 | 61 | Dec/25 | % | |
| Sierra Leone | 45.2 | 46.7 | Dec/25 | % | |
| Singapore | 171 | 173 | Dec/25 | % | |
| Slovakia | 61.4 | 59.7 | Dec/25 | % | |
| Slovenia | 65.7 | 66.4 | Dec/25 | % | |
| South Africa | 78.9 | 76.9 | Dec/25 | % | |
| South Korea | 49 | 46 | Dec/25 | % | |
| Spain | 101 | 102 | Dec/25 | % | |
| Sri Lanka | 91.6 | 95.5 | Dec/25 | % | |
| Sudan | 188 | 263 | Dec/25 | % | |
| Suriname | 86.6 | 87.2 | Dec/25 | % | |
| Swaziland | 20.6 | 18.89 | Dec/25 | % | |
| Sweden | 35.1 | 34.2 | Dec/25 | % | |
| Switzerland | 14.8 | 15.2 | Dec/25 | % | |
| Tajikistan | 28.4 | 29.5 | Dec/25 | % | |
| Tanzania | 49.7 | 48.2 | Dec/25 | % | |
| Thailand | 65.64 | 63.7 | Dec/25 | % | |
| Togo | 69.5 | 69.2 | Dec/25 | % | |
| Trinidad and Tobago | 69.1 | 65.3 | Dec/25 | % | |
| Tunisia | 82.9 | 79.8 | Dec/25 | % | |
| Turkey | 23.8 | 23.6 | Dec/25 | % | |
| Turkmenistan | 4.6 | 4.7 | Dec/24 | % | |
| Uganda | 54.2 | 51.8 | Dec/25 | % | |
| Ukraine | 101 | 91.2 | Dec/25 | % | |
| United Arab Emirates | 32.8 | 32.1 | Dec/25 | % | |
| United Kingdom | 94.3 | 93.2 | Dec/25 | % | |
| United States | 123 | 122 | Dec/25 | % | |
| Uruguay | 75.3 | 67.5 | Dec/25 | % | |
| Uzbekistan | 35 | 37.9 | Dec/24 | % | |
| Venezuela | 309 | 169 | Dec/25 | % | |
| Vietnam | 33.6 | 32.9 | Dec/25 | % | |
| Yemen | 71.2 | 70.9 | Dec/25 | % | |
| Zambia | 60.9 | 66.4 | Dec/25 | % | |
| Zimbabwe | 32.12 | 34.14 | Dec/25 | % |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Country List Government Debt to GDP. This page provides values for Government Debt to GDP reported in several countries. The table has current values for Government Debt to GDP, previous releases, historical highs and record lows, release frequency, reported unit and currency plus links to historical data charts.