Gasoline Prices | Asia
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Iran | 0.03 | 0.36 | Sep/26 | USD/Liter | |
| Kuwait | 0.28 | 0.28 | Sep/26 | USD/Liter | |
| Malaysia | 0.49 | 0.49 | Sep/26 | USD/Liter | |
| Qatar | 0.55 | 0.55 | Sep/26 | USD/Liter | |
| Indonesia | 0.56 | 0.56 | Sep/26 | USD/Liter | |
| Bahrain | 0.6 | 0.66 | Sep/26 | USD/Liter | |
| Oman | 0.6 | 0.6 | Sep/26 | USD/Liter | |
| Saudi Arabia | 0.62 | 0.62 | Sep/26 | USD/Liter | |
| Azerbaijan | 0.68 | 0.68 | Sep/26 | USD/Liter | |
| Kazakhstan | 0.72 | 0.7 | Sep/26 | USD/Liter | |
| Vietnam | 0.8 | 0.83 | Sep/26 | USD/Liter | |
| Philippines | 0.91 | 0.91 | Sep/26 | USD/Liter | |
| United Arab Emirates | 1 | 0.95 | Sep/26 | USD/Liter | |
| India | 1.06 | 1.07 | Sep/26 | USD/Liter | |
| Japan | 1.08 | 1.07 | Sep/26 | USD/Liter | |
| Thailand | 1.19 | 1.14 | Sep/26 | USD/Liter | |
| China | 1.21 | 1.09 | Sep/26 | USD/Liter | |
| Cambodia | 1.29 | 1.08 | Sep/26 | USD/Liter | |
| Bangladesh | 1.34 | 1.18 | Sep/26 | USD/Liter | |
| South Korea | 1.37 | 1.36 | Sep/26 | USD/Liter | |
| Pakistan | 1.4 | 1.23 | Sep/26 | USD/Liter | |
| Lebanon | 1.59 | 1.41 | Sep/26 | USD/Liter | |
| Israel | 2.52 | 2.65 | Sep/26 | USD/Liter | |
| Singapore | 2.71 | 2.63 | Sep/26 | USD/Liter | |
| Hong Kong | 4.41 | 4.17 | Sep/26 | USD/Liter |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Gasoline Prices.