Banks Balance Sheet | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Albania | 2474602 | 2448088 | Aug/26 | ALL Million | |
| Austria | 1064549 | 1055018 | Aug/26 | EUR Million | |
| Bahrain | 247024 | 248951 | Aug/26 | USD Million | |
| Belgium | 1449196 | 1469710 | Aug/26 | EUR Million | |
| Belize | 5483129 | 5513892 | Jul/26 | BZD Thousand | |
| Botswana | 154706 | 148078 | Jul/26 | BWP Million | |
| Brunei | 22581 | 21287 | Jun/26 | BND Million | |
| Burundi | 11637096 | 11757383 | Jul/26 | BIF Million | |
| Canada | 4370481 | 3501706 | Jul/26 | CAD Million | |
| Cape Verde | 342287 | 342489 | Jul/26 | CVE Million | |
| Chile | 220295 | 220076 | Jul/26 | CLP Million | |
| China | 4936948 | 4915100 | Aug/26 | CNY Hundred Million | |
| Croatia | 128570 | 126731 | Aug/26 | EUR Million | |
| Czech Republic | 12223095 | 12120464 | Aug/26 | CZK Million | |
| Denmark | 7010985 | 6988280 | Aug/26 | DKK Million | |
| Egypt | 27499695 | 27135958 | May/26 | EGP Million | |
| Estonia | 49599 | 49169 | Aug/26 | EUR Million | |
| Finland | 164730 | 162907 | Aug/26 | EUR Million | |
| France | 13306548 | 13215843 | Jul/26 | EUR Million | |
| Germany | 11597 | 11661 | Aug/26 | EUR Billion | |
| Ghana | 513449 | 514656 | Jul/26 | GHS Million | |
| Greece | 361142 | 357289 | Aug/26 | EUR Million | |
| Hong Kong | 33665694 | 33352005 | Aug/26 | HKD Million | |
| Hungary | 90173 | 89322 | Aug/26 | HUF Billion | |
| Iceland | 6582344 | 6553262 | Aug/26 | ISK Million | |
| Israel | 3132212 | 3156954 | Jul/26 | ILS Million | |
| Italy | 4137537 | 4131930 | Aug/26 | EUR Million | |
| Jordan | 78462 | 78229 | Aug/26 | JOD Million | |
| Kazakhstan | 75643464000 | 74226775000 | Jul/26 | KZT Thousand | |
| Kosovo | 10327 | 10122 | Aug/26 | EUR Million | |
| Kuwait | 104752 | 104305 | Aug/26 | KWD Million | |
| Latvia | 33224 | 32980 | Aug/26 | EUR Million | |
| Lebanon | 8987772 | 8995014 | Jul/26 | LBP Billion | |
| Libya | 257762 | 263574 | Apr/26 | LYD Million | |
| Lithuania | 110578 | 110474 | Aug/26 | EUR Million | |
| Luxembourg | 1734950 | 1726939 | Aug/26 | EUR Million | |
| Macedonia | 1123442 | 1112342 | Aug/26 | MKD Million | |
| Malaysia | 4018726 | 4011289 | Aug/26 | MYR Million | |
| Mauritius | 3199201 | 3092520 | Aug/26 | MUR Million | |
| Mexico | 13621544 | 13472130 | Aug/26 | MXN Million | |
| Mongolia | 90620316 | 88314736 | Aug/26 | MNT Million | |
| Morocco | 2170350 | 2171189 | Aug/26 | MAD Million | |
| Netherlands | 3188622 | 3060056 | Aug/26 | EUR Million | |
| New Zealand | 775188 | 776783 | Aug/26 | NZD Million | |
| Philippines | 1322 | 1317 | Aug/26 | PHP Billion | |
| Poland | 3661164 | 3627167 | Aug/26 | PLN Million | |
| Portugal | 533369 | 531881 | Aug/26 | EUR Million | |
| Qatar | 2201792 | 2194484 | Aug/26 | QAR Million | |
| Romania | 1038425 | 1024329 | Aug/26 | RON Million | |
| Saudi Arabia | 5177265 | 5187849 | Aug/26 | SAR Million | |
| Seychelles | 44362 | 43622 | Aug/26 | SCR Million | |
| Singapore | 4072085 | 4049368 | Aug/26 | SGD Million | |
| Slovakia | 136980 | 136438 | Aug/26 | EUR Million | |
| Slovenia | 59985 | 59765 | Aug/26 | EUR Million | |
| South Africa | 9252348 | 9137546 | Aug/26 | ZAR Million | |
| Spain | 3432 | 3420 | Aug/26 | EUR Billion | |
| Sri Lanka | 22734925 | 22378356 | Jul/26 | LKR Million | |
| Sweden | 8649672 | 8533548 | Aug/26 | SEK Million | |
| Switzerland | 2419143 | 2412266 | Jul/26 | CHF Million | |
| Taiwan | 72437616 | 71892023 | Aug/26 | TWD Million | |
| Tanzania | 88688854 | 82768176 | Jun/26 | TZS Million | |
| Thailand | 40498153 | 40642270 | Aug/26 | THB Million | |
| Trinidad And Tobago | 163506 | 163917 | Jul/26 | TTD Million | |
| Turkey | 55612029749 | 53710590615 | Aug/26 | TRY Thousand | |
| Ukraine | 4389436 | 4387361 | Aug/26 | UAH Million | |
| United Arab Emirates | 5741 | 5669 | Aug/26 | AED Billion | |
| United Kingdom | 4850080 | 4882108 | Aug/26 | GBP Million | |
| United States | 25901 | 25788 | Sep/26 | USD Billion | |
| Venezuela | 11295142987 | 10498528899 | Aug/26 | VES Thousand | |
| Zimbabwe | 222476 | 215972 | Jul/26 | ZWG Million |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Banks Balance Sheet.