Banks Balance Sheet | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Albania | 2448088 | 2432825 | Jul/26 | ALL Million | |
| Austria | 1054786 | 1039990 | Jul/26 | EUR Million | |
| Bahrain | 248951 | 250570 | Jul/26 | USD Million | |
| Belgium | 1470116 | 1483616 | Jul/26 | EUR Million | |
| Belize | 5483129 | 5513892 | Jul/26 | BZD Thousand | |
| Botswana | 148078 | 151040 | Jun/26 | BWP Million | |
| Brunei | 22581 | 21287 | Jun/26 | BND Million | |
| Burundi | 11757383 | 11247781 | Jun/26 | BIF Million | |
| Canada | 3501706 | 3965745 | Jun/26 | CAD Million | |
| Cape Verde | 342287 | 342489 | Jul/26 | CVE Million | |
| Chile | 220076 | 220002 | Jun/26 | CLP Million | |
| China | 4936948 | 4915100 | Aug/26 | CNY Hundred Million | |
| Croatia | 126731 | 124578 | Jul/26 | EUR Million | |
| Czech Republic | 12120682 | 12094660 | Jul/26 | CZK Million | |
| Denmark | 6987365 | 7063351 | Jul/26 | DKK Million | |
| Egypt | 26887067 | 24920994 | Mar/26 | EGP Million | |
| Estonia | 49169 | 48715 | Jul/26 | EUR Million | |
| Finland | 162895 | 172084 | Jul/26 | EUR Million | |
| France | 13213176 | 13051718 | Jun/26 | EUR Million | |
| Germany | 11661 | 11532 | Jul/26 | EUR Billion | |
| Ghana | 513449 | 514656 | Jul/26 | GHS Million | |
| Greece | 357235 | 361216 | Jul/26 | EUR Million | |
| Hong Kong | 33352005 | 33140209 | Jul/26 | HKD Million | |
| Hungary | 89884 | 88994 | Jul/26 | HUF Billion | |
| Iceland | 6553262 | 6449197 | Jul/26 | ISK Million | |
| Israel | 3157546 | 3250667 | Jun/26 | ILS Million | |
| Italy | 4132108 | 4113592 | Jul/26 | EUR Million | |
| Jordan | 78229 | 77757 | Jul/26 | JOD Million | |
| Kazakhstan | 75643464000 | 74226775000 | Jul/26 | KZT Thousand | |
| Kosovo | 10122 | 10060 | Jul/26 | EUR Million | |
| Kuwait | 104305 | 104434 | Jul/26 | KWD Million | |
| Latvia | 32980 | 32676 | Jul/26 | EUR Million | |
| Lebanon | 8995014 | 9002886 | Jun/26 | LBP Billion | |
| Libya | 257762 | 263574 | Apr/26 | LYD Million | |
| Lithuania | 110474 | 108755 | Jul/26 | EUR Million | |
| Luxembourg | 1726939 | 1746363 | Jul/26 | EUR Million | |
| Macedonia | 1112348 | 1109828 | Jul/26 | MKD Million | |
| Malaysia | 4011289 | 4006082 | Jul/26 | MYR Million | |
| Mauritius | 3092520 | 3140679 | Jul/26 | MUR Million | |
| Mexico | 13474941 | 13303885 | Jul/26 | MXN Million | |
| Mongolia | 88314736 | 92008677 | Jul/26 | MNT Million | |
| Morocco | 2171189 | 2159591 | Jul/26 | MAD Million | |
| Netherlands | 3059895 | 3046814 | Jul/26 | EUR Million | |
| New Zealand | 776783 | 788987 | Jul/26 | NZD Million | |
| Philippines | 1317 | 1318 | Jul/26 | PHP Billion | |
| Poland | 3627167 | 3628986 | Jul/26 | PLN Million | |
| Portugal | 531888 | 528063 | Jul/26 | EUR Million | |
| Qatar | 2194484 | 2196544 | Jul/26 | QAR Million | |
| Romania | 1024329 | 1022058 | Jul/26 | RON Million | |
| Saudi Arabia | 5187849 | 5156054 | Jul/26 | SAR Million | |
| Seychelles | 43622 | 44163 | Jul/26 | SCR Million | |
| Singapore | 4049368 | 4110111 | Jul/26 | SGD Million | |
| Slovakia | 136438 | 136121 | Jul/26 | EUR Million | |
| Slovenia | 59765 | 59541 | Jul/26 | EUR Million | |
| South Africa | 9137546 | 9216914 | Jul/26 | ZAR Million | |
| Spain | 3420 | 3429 | Jul/26 | EUR Billion | |
| Sri Lanka | 22378356 | 22305810 | Jun/26 | LKR Million | |
| Sweden | 8532947 | 8622996 | Jul/26 | SEK Million | |
| Switzerland | 2412284 | 2430750 | Jun/26 | CHF Million | |
| Taiwan | 71892023 | 71121199 | Jul/26 | TWD Million | |
| Tanzania | 88688854 | 82768176 | Jun/26 | TZS Million | |
| Thailand | 40647505 | 40483145 | Jul/26 | THB Million | |
| Trinidad And Tobago | 163917 | 165076 | Jun/26 | TTD Million | |
| Turkey | 53706775418 | 52613120474 | Jul/26 | TRY Thousand | |
| Ukraine | 4387361 | 4340356 | Jul/26 | UAH Million | |
| United Arab Emirates | 5669 | 5594 | Jul/26 | AED Billion | |
| United Kingdom | 4882315 | 4900488 | Jul/26 | GBP Million | |
| United States | 25842 | 25734 | Sep/26 | USD Billion | |
| Venezuela | 10498528899 | 9351962782 | Jul/26 | VES Thousand | |
| Zimbabwe | 215972 | 209405 | Jun/26 | ZWG Million |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Banks Balance Sheet.