Current Account | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Albania | -228 | -254 | Mar/26 | EUR Million | |
| Algeria | -2.38 | -1.58 | Dec/24 | USD Billion | |
| Angola | 536 | 6310 | Dec/25 | USD Million | |
| Argentina | -1651 | 2294 | Mar/26 | USD Million | |
| Armenia | -774 | -859 | Mar/26 | USD Million | |
| Australia | -27123 | -23043 | Mar/26 | AUD Million | |
| Austria | 7334 | 2668 | Mar/26 | EUR Million | |
| Azerbaijan | 1664 | 475 | Mar/26 | USD Million | |
| Bahamas | -29.5 | -622 | Mar/26 | BSD Million | |
| Bahrain | 258 | 313 | Mar/26 | BHD Million | |
| Bangladesh | 737 | -824 | Mar/26 | Billion BDT | |
| Barbados | -1204 | -584 | Dec/25 | BBD Million | |
| Belarus | -1989 | -492 | Mar/26 | USD Million | |
| Belgium | -3889 | -1688 | Dec/25 | EUR Million | |
| Belize | -12.7 | -148 | Mar/26 | BZD Million | |
| Benin | -882 | -976 | Dec/24 | XOF Billion | |
| Bermuda | 609 | 489 | Dec/25 | BMD Million | |
| Bhutan | -52837 | -53965 | Dec/25 | BTN Million | |
| Bolivia | 783 | -170 | Mar/26 | USD Million | |
| Bosnia and Herzegovina | -803 | -446 | Mar/26 | BAM Million | |
| Botswana | -31.3 | -71.02 | Mar/26 | BWP Million | |
| Brazil | -8110 | -2330 | Jul/26 | USD Million | |
| Brunei | 3536 | 2986 | Dec/25 | BND Million | |
| Bulgaria | -488 | -598 | Jun/26 | EUR Million | |
| Burkina Faso | 786 | 203 | Dec/25 | XOF Billion | |
| Burundi | -413 | -442 | Dec/25 | USD Million | |
| Cambodia | -6071 | -7597 | Mar/26 | KHR Billion | |
| Cameroon | -1038 | -1221 | Dec/24 | XAF Billion | |
| Canada | 8800 | -8300 | Jun/26 | CAD Million | |
| Cape Verde | 7129 | 5253 | Mar/26 | CVE Million | |
| Cayman Islands | -457 | -457 | Dec/24 | KYD Million | |
| Central African Republic | -166 | -62 | Dec/24 | XAF Billion | |
| Chad | 479 | 254 | Dec/24 | XAF Billion | |
| Chile | -441 | 1883 | Jun/26 | USD Million | |
| China | 1951 | 1843 | Jun/26 | USD Hundred Million | |
| Colombia | -1573 | -3924 | Mar/26 | USD Million | |
| Comoros | -14982 | -9088 | Dec/24 | KMF Million | |
| Congo | -2719 | -4183 | Dec/24 | USD Million | |
| Costa Rica | -92.58 | -162 | Mar/26 | USD Million | |
| Croatia | -3411 | -2204 | Mar/26 | EUR Million | |
| Cyprus | -1274 | -817 | Mar/26 | EUR Million | |
| Czech Republic | -80470 | -38305 | Jun/26 | CZK Million | |
| Denmark | 32465 | 25690 | Jun/26 | DKK Million | |
| Djibouti | 110382 | 125810 | Dec/24 | DJF Million | |
| Dominican Republic | 912 | -198 | Mar/26 | USD Million | |
| East Timor | -734 | -666 | Dec/25 | USD Million | |
| Ecuador | 1859 | 1910 | Mar/26 | USD Million | |
| Egypt | -5117 | -6215 | Mar/26 | USD Million | |
| El Salvador | -610 | -903 | Mar/26 | USD Million | |
| Equatorial Guinea | -399 | -261 | Dec/24 | XAF Billion | |
| Estonia | -148 | 408 | Mar/26 | EUR Million | |
| Ethiopia | 618 | -813 | Jun/25 | USD Million | |
| Euro Area | 46.9 | -6.1 | Jun/26 | EUR Billion | |
| Fiji | -433 | -131 | Dec/25 | FJD Million | |
| Finland | 2830 | -449 | Jun/26 | EUR Million | |
| France | -1371 | -1174 | Jun/26 | EUR Million | |
| Gabon | 992 | 919 | Dec/24 | XAF Billion | |
| Gambia | -26.02 | -15.27 | Jun/25 | USD Million | |
| Georgia | -348 | -487 | Mar/26 | USD Million | |
| Germany | 19034 | 8965 | Jun/26 | EUR Million | |
| Ghana | 1937 | 3165 | Jun/26 | USD Million | |
| Greece | -603 | -960 | Jun/26 | EUR Million | |
| Guatemala | 1380 | 1141 | Mar/26 | USD Million | |
| Guinea | -117 | -354 | Sep/25 | USD Million | |
| Guinea Bissau | -89.5 | -98.2 | Dec/25 | XOF Billion | |
| Guyana | 3526 | 3875 | Dec/25 | USD Million | |
| Honduras | 764 | -229 | Mar/26 | USD Million | |
| Hong Kong | 36443 | 95001 | Mar/26 | HKD Million | |
| Hungary | 251 | 353 | Mar/26 | EUR Million | |
| Iceland | -32060 | -39097 | Mar/26 | ISK Million | |
| India | 7081 | -15490 | Mar/26 | USD Million | |
| Indonesia | -12487 | -3576 | Jun/26 | USD Million | |
| Iran | 6326 | 5908 | Dec/23 | USD Million | |
| Iraq | -243 | 2975 | Dec/25 | USD Million | |
| Ireland | 17442 | 12807 | Mar/26 | EUR Million | |
| Israel | -107 | 3833 | Mar/26 | USD Million | |
| Italy | 5839 | 627 | Jun/26 | EUR Million | |
| Ivory Coast | -518 | -2360 | Dec/25 | XOF Billion | |
| Jamaica | 16 | -1 | Mar/26 | USD Million | |
| Japan | -923 | 3968 | Jun/26 | JPY Billion | |
| Jordan | -226 | -232 | Mar/26 | JOD Million | |
| Kazakhstan | 3003 | -2008 | Jun/26 | USD Million | |
| Kenya | -3791 | -3395 | May/26 | USD Million | |
| Kosovo | -179 | -176 | May/26 | EUR Million | |
| Kuwait | 2201 | 2696 | Dec/25 | KWD Million | |
| Kyrgyzstan | -1470 | -1648 | Mar/26 | USD Million | |
| Laos | -57.05 | 651 | Jun/26 | USD Million | |
| Latvia | -334 | -103 | Jun/26 | EUR Million | |
| Lebanon | -349 | -1039 | Dec/25 | USD Million | |
| Lesotho | 429 | -186 | Dec/25 | LSL Million | |
| Liberia | 32.1 | 114 | Mar/26 | USD Million | |
| Libya | 853 | 8950 | Dec/25 | LYD Million | |
| Lithuania | 438 | -268 | Jun/26 | EUR Million | |
| Luxembourg | 1345 | -464 | Mar/26 | EUR Million | |
| Macau | 144280 | 115438 | Dec/24 | MOP Million | |
| Macedonia | -347 | -312 | Mar/26 | USD Million | |
| Madagascar | -408 | -44.1 | Mar/26 | MGA Million | |
| Malawi | -3641 | -2406 | Dec/24 | USD Million | |
| Malaysia | 10766 | 15157 | Jun/26 | MYR Million | |
| Maldives | -476 | -1254 | Dec/25 | USD Million | |
| Mali | -261 | -703 | Dec/25 | XOF Billion | |
| Malta | 290415 | 559050 | Mar/26 | EUR Thousand | |
| Mauritania | -1039 | -966 | Dec/24 | USD Million | |
| Mauritius | -1112 | -21166 | Mar/26 | MUR Million | |
| Mexico | 8927 | -18231 | Jun/26 | USD Million | |
| Moldova | -944 | -1100 | Mar/26 | USD Million | |
| Mongolia | 255 | -358 | Jun/26 | USD Million | |
| Montenegro | -489725 | -594865 | Jun/26 | EUR Thousand | |
| Morocco | -5028 | -13390 | Mar/26 | MAD Million | |
| Mozambique | -359 | -940 | Mar/26 | USD Million | |
| Myanmar | 1576 | -2295 | Dec/24 | USD Million | |
| Namibia | -9910 | -10640 | Mar/26 | NAD Million | |
| Nepal | 409198 | 221339 | Dec/24 | NPR Million | |
| Netherlands | 26276 | 33658 | Mar/26 | EUR Million | |
| New Caledonia | -43.1 | -53.3 | Dec/24 | Billion XPF | |
| New Zealand | -1008 | -5639 | Mar/26 | NZD Million | |
| Nicaragua | 531 | 621 | Dec/25 | USD Million | |
| Niger | -728 | -728 | Dec/25 | XOF Billion | |
| Nigeria | 4981 | 1397 | Mar/26 | USD Million | |
| Norway | 266830 | 149981 | Mar/26 | NOK Million | |
| Oman | 1180 | 936 | Dec/24 | OMR Million | |
| Pakistan | -425 | 1647 | Jun/26 | USD Million | |
| Palestine | -337 | -750 | Dec/25 | USD Million | |
| Panama | 1290 | 93.7 | Mar/26 | PAB Million | |
| Papua New Guinea | 8759 | 7211 | Dec/25 | PGK Million | |
| Paraguay | 96.6 | -488 | Mar/26 | USD Million | |
| Peru | 2625 | 4723 | Jun/26 | USD Million | |
| Philippines | -2691 | -1456 | Mar/26 | USD Million | |
| Poland | -2216 | -1071 | Jun/26 | EUR Million | |
| Portugal | -303 | -633 | Jun/26 | EUR Million | |
| Puerto Rico | 39485 | 6028 | Dec/25 | USD Million | |
| Qatar | 19929 | 18133 | Mar/26 | QAR Million | |
| Romania | -2956 | -2654 | Jun/26 | EUR Million | |
| Russia | 21400 | 12700 | Jun/26 | USD Million | |
| Rwanda | -479 | -575 | Mar/26 | USD Million | |
| Sao Tome and Principe | -72.14 | -39.19 | Dec/25 | USD Million | |
| Saudi Arabia | 4114 | -8236 | Mar/26 | USD Million | |
| Senegal | -1206 | -2245 | Dec/25 | XOF Billion | |
| Serbia | -1022 | -85.9 | Jun/26 | USD Million | |
| Seychelles | -33.1 | -97 | Mar/26 | USD Million | |
| Sierra Leone | -300 | -606 | Dec/24 | USD Million | |
| Singapore | 37077 | 40820 | Jun/26 | SGD Million | |
| Slovakia | -226 | 179 | Jun/26 | EUR Million | |
| Slovenia | 369 | 236 | Jun/26 | EUR Million | |
| South Africa | 190700 | 50200 | Mar/26 | ZAR Million | |
| South Korea | 49730 | 38610 | Jun/26 | USD Million | |
| Spain | 1840 | 1877 | May/26 | EUR Million | |
| Sri Lanka | 623 | -134 | Mar/26 | USD Million | |
| Suriname | -506 | -547 | Dec/25 | USD Million | |
| Swaziland | 627 | -154 | Dec/25 | SZL Million | |
| Sweden | 93.9 | 102 | Mar/26 | SEK Billion | |
| Switzerland | 15544 | 2994 | Mar/26 | CHF Million | |
| Taiwan | 58491 | 62529 | Jun/26 | USD Million | |
| Tajikistan | 820189 | 1001498 | Mar/26 | USD Thousand | |
| Tanzania | -1354 | -465 | Jun/26 | USD Million | |
| Thailand | -3474 | -6432 | Jun/26 | USD Million | |
| Togo | -237 | -163 | Dec/25 | XOF Billion | |
| Trinidad and Tobago | 71.8 | 383 | Dec/25 | USD Million | |
| Tunisia | -1834 | -1106 | Mar/26 | TND Million | |
| Turkey | -4194 | -1254 | Jun/26 | USD Million | |
| Turkmenistan | 2.59 | 3.75 | Dec/24 | USD Million | |
| Uganda | -561 | -828 | Mar/26 | USD Million | |
| Ukraine | 6331 | -3666 | Jun/26 | USD Million | |
| United Kingdom | -22134 | -27178 | Mar/26 | GBP Million | |
| United States | -227 | -221 | Mar/26 | USD Billion | |
| Uruguay | 45 | -368 | Mar/26 | USD Million | |
| Uzbekistan | -5793 | -5732 | Mar/26 | USD Million | |
| Vietnam | 2716 | 7654 | Mar/26 | USD Million | |
| Yemen | -2400 | -3600 | Dec/23 | USD Million | |
| Zambia | 396 | -588 | Mar/26 | USD Million | |
| Zimbabwe | 2126 | 501 | Dec/25 | USD Million |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Current Account. This page provides values for Current Account reported in several countries. The table has current values for Current Account, previous releases, historical highs and record lows, release frequency, reported unit and currency plus links to historical data charts.