Country List Loans to Private Sector | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Albania | 548028 | 544294 | Sep/26 | ALL Million | |
| Angola | 7384811 | 7723196 | Sep/26 | AOA Million | |
| Australia | 1475 | 1459 | Sep/26 | AUD Billion | |
| Austria | 1061743 | 1064547 | Sep/26 | EUR Million | |
| Bahrain | 5399 | 5369 | Sep/26 | BHD Million | |
| Bangladesh | 17573 | 17532 | Aug/26 | BDT Billion | |
| Belize | 2359 | 2204 | Dec/25 | USD Million | |
| Bolivia | 200890 | 200971 | Jan/26 | BOB Million | |
| Bosnia And Herzegovina | 12605 | 12356 | Sep/26 | BAM Million | |
| Botswana | 31547 | 31007 | Aug/26 | BWP Million | |
| Brazil | 1154169 | 1154216 | Sep/26 | BRL Million | |
| Bulgaria | 29401 | 29256 | Sep/26 | EUR Million | |
| Burundi | 7477 | 7320 | Aug/26 | BIF Billion | |
| Canada | 757991 | 755292 | Aug/26 | CAD Million | |
| Chile | 155796 | 152125 | Sep/26 | CLP Billion | |
| China | 822369 | 822436 | Sep/26 | CNY Hundred Million | |
| Croatia | 18535 | 18636 | Sep/26 | EUR Million | |
| Czech Republic | 1677973 | 1651692 | Sep/26 | CZK Million | |
| Denmark | 616 | 603 | Sep/26 | DKK Billion | |
| Ecuador | 31216 | 30955 | Aug/26 | USD Million | |
| Egypt | 3808781 | 3736528 | Sep/26 | EGP Million | |
| El Salvador | 21379 | 21152 | Sep/26 | USD Million | |
| Estonia | 13233 | 13027 | Sep/26 | EUR Million | |
| Euro Area | 5518191 | 5499920 | Sep/26 | EUR Million | |
| Finland | 114520 | 114075 | Sep/26 | EUR Million | |
| France | 3195157 | 3198808 | Sep/26 | EUR Million | |
| Germany | 2017 | 1986 | Jun/26 | EUR Billion | |
| Greece | 94748 | 94229 | Sep/26 | EUR Million | |
| Hong Kong | 10915285 | 10843214 | Sep/26 | HKD Million | |
| Hungary | 14154 | 13874 | Sep/26 | HUF Billion | |
| Indonesia | 7879460 | 7801135 | Sep/26 | IDR Billion | |
| Ireland | 30042 | 29422 | Sep/26 | EUR Million | |
| Italy | 617564 | 621938 | Aug/26 | EUR Million | |
| Japan | 601747 | 599908 | Sep/26 | JPY Billion | |
| Jordan | 33007 | 32748 | Sep/26 | JOD Million | |
| Kosovo | 4128 | 4053 | Sep/26 | EUR Million | |
| Kuwait | 52996 | 52283 | Sep/26 | KWD Million | |
| Latvia | 7073 | 6901 | Sep/26 | EUR Million | |
| Lithuania | 16009 | 15864 | Sep/26 | EUR Million | |
| Luxembourg | 22725 | 22387 | Sep/26 | EUR Million | |
| Malaysia | 2697486 | 2675905 | Sep/26 | MYR Million | |
| Malta | 5878 | 5829 | Sep/26 | EUR Million | |
| Mexico | 4158427212 | 4040770613 | Sep/26 | MXN Thousand | |
| Montenegro | 1792169 | 1828712 | Sep/26 | EUR Thousand | |
| Netherlands | 419511 | 427643 | Sep/26 | EUR Million | |
| New Zealand | 147088 | 143781 | Sep/26 | NZD Million | |
| Norway | 2187690 | 2177984 | Sep/26 | NOK Million | |
| Pakistan | 9529409 | 9245114 | Sep/26 | PKR Million | |
| Peru | 270878 | 272439 | Sep/26 | PEN Million | |
| Philippines | 12837305 | 12731385 | Sep/26 | PHP Million | |
| Poland | 477459 | 474043 | Sep/26 | PLN Million | |
| Portugal | 77818 | 77364 | Sep/26 | EUR Million | |
| Romania | 230664 | 228855 | Sep/26 | RON Million | |
| Russia | 87017000 | 85154000 | Jul/26 | RUB Million | |
| Saudi Arabia | 3324471 | 3296663 | Sep/26 | SAR Million | |
| Serbia | 1896221 | 1887609 | Sep/26 | RSD Million | |
| Singapore | 978787 | 966433 | Sep/26 | SGD Million | |
| Slovakia | 26281 | 26122 | Sep/26 | EUR Million | |
| Slovenia | 11129 | 11143 | Sep/26 | EUR Million | |
| South Africa | 5407603 | 5414262 | Sep/26 | ZAR Million | |
| South Korea | 1512951 | 1501945 | Aug/26 | KRW Billion | |
| Spain | 480447 | 475972 | Sep/26 | EUR Million | |
| Sweden | 1798247 | 1795547 | Sep/26 | SEK Million | |
| Switzerland | 1840580 | 1833217 | Aug/26 | CHF Million | |
| Taiwan | 19630133 | 19548985 | Sep/26 | TWD Million | |
| Thailand | 10606006 | 10547927 | Sep/26 | THB Million | |
| Turkey | 14970714553 | 14661796426 | Sep/26 | TRY Thousand | |
| Uganda | 33199 | 31950 | Sep/26 | UGX Billion | |
| Ukraine | 838884 | 825680 | Sep/26 | UAH Million | |
| United Arab Emirates | 1646690 | 1630678 | Sep/26 | AED Million | |
| United Kingdom | 2986055 | 2927700 | Jun/26 | GBP Million | |
| United States | 2959 | 2935 | Sep/26 | USD Billion | |
| Uruguay | 1405 | 1404 | Sep/26 | USD Thousand |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Country List Loans to Private Sector. This page provides values for Loans to Private Sector reported in several countries. The table has current values for Loans to Private Sector, previous releases, historical highs and record lows, release frequency, reported unit and currency plus links to historical data charts.