Money Supply M0 | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Albania | 719085 | 696466 | Jun/26 | ALL Million | |
| Argentina | 42578568 | 41975465 | Jun/26 | ARS Million | |
| Armenia | 2203771 | 2068847 | Jun/26 | AMD Million | |
| Australia | 278 | 293 | Jun/26 | AUD Billion | |
| Azerbaijan | 18995 | 18885 | Jun/26 | AZN Million | |
| Bahrain | 524 | 445 | Jun/26 | BHD Million | |
| Bangladesh | 3703 | 3702 | Jun/26 | BDT Billion | |
| Belarus | 17436 | 16826 | Jul/26 | BYN Million | |
| Belgium | 54606 | 54345 | Jul/26 | EUR Million | |
| Belize | 755 | 749 | Jul/26 | USD Million | |
| Benin | 1280800 | 1264320 | Jun/26 | XOF Million | |
| Bosnia and Herzegovina | 8776 | 8741 | Jun/26 | BAM Million | |
| Brazil | 432552 | 431101 | Jul/26 | BRL Million | |
| Brunei | 1338 | 1364 | Jun/26 | BND Million | |
| Bulgaria | 17063 | 17011 | Jun/26 | EUR Million | |
| Burkina Faso | 2011300 | 2051840 | Jun/26 | XOF Million | |
| Burundi | 2416845 | 2311360 | Jun/26 | BIF Million | |
| Canada | 211871 | 211041 | Jun/26 | CAD Million | |
| Cape Verde | 139052 | 138192 | Jun/26 | CVE Million | |
| China | 14820 | 14736 | Jul/26 | CNY Billion | |
| Colombia | 197844 | 192245 | Jul/26 | COP Billion | |
| Croatia | 9809 | 9883 | Jun/26 | EUR Million | |
| Cyprus | 3447 | 3436 | Jun/26 | EUR Million | |
| Czech Republic | 715631 | 716943 | Jun/26 | CZK Million | |
| Denmark | 49079 | 49313 | Jun/26 | DKK Million | |
| Dominican Republic | 274459 | 270884 | Jul/26 | DOP Million | |
| Egypt | 2554862 | 2752691 | Jul/26 | EGP Million | |
| El Salvador | 1.6 | 1.6 | Jun/26 | USD Million | |
| Euro area | 3982652 | 4022418 | Jul/26 | EUR Million | |
| Finland | 27335 | 27239 | Jun/26 | EUR Million | |
| Gambia | 37821 | 37080 | Mar/26 | GMD Million | |
| Georgia | 6381625 | 6132427 | Jul/26 | GEL Thousands | |
| Greece | 32349 | 32208 | Jun/26 | EUR Million | |
| Guatemala | 167250 | 167467 | Jul/26 | GTQ Million | |
| Guinea Bissau | 366350 | 335400 | May/26 | XOF Million | |
| Honduras | 65407 | 65413 | Jun/26 | HNL Million | |
| Hong Kong | 646021 | 646477 | Jun/26 | HKD Million | |
| Hungary | 17053 | 17723 | Jul/26 | HUF Billion | |
| Iceland | 196 | 169 | Jul/26 | ISK Billion | |
| India | 52699 | 52564 | Jul/26 | INR Billion | |
| Indonesia | 1204065 | 1205707 | Jun/26 | IDR Billion | |
| Iraq | 133006 | 136243 | Jul/26 | IQD Billion | |
| Ivory Coast | 7167 | 7211 | Jun/26 | XOF Million | |
| Japan | 109904 | 109577 | Jul/26 | JPY Billion | |
| Kazakhstan | 4881558 | 4864774 | Jul/26 | KZT Million | |
| Kenya | 324 | 320 | May/26 | KES Billion | |
| Kyrgyzstan | 271181 | 262458 | May/26 | KGS Million | |
| Laos | 18438 | 13543 | Dec/25 | LAK Billion | |
| Latvia | 12662 | 12547 | Jul/26 | EUR Million | |
| Lebanon | 55906 | 59397 | Apr/26 | LBP Billion | |
| Lesotho | 10823 | 10440 | Dec/25 | LSL Million | |
| Libya | 154827 | 157449 | Apr/26 | LYD Million | |
| Lithuania | 8477 | 8501 | Jun/26 | EUR Million | |
| Luxembourg | 5.8 | 5.7 | Jun/26 | EUR Billion | |
| Macau | 60429 | 60629 | Jun/26 | MOP Million | |
| Macedonia | 66961 | 63610 | Jul/26 | MKD Million | |
| Malaysia | 169514 | 170658 | Jun/26 | MYR Million | |
| Maldives | 12644 | 13217 | Jun/26 | MVR Million | |
| Malta | 1897 | 1889 | Jun/26 | EUR Million | |
| Mexico | 3500735 | 3532829 | Jun/26 | MXN Million | |
| Moldova | 53353 | 52640 | Jul/26 | MDL Million | |
| Namibia | 11460 | 11038 | Jun/26 | NAD Million | |
| Netherlands | 88128 | 87848 | Jun/26 | EUR Million | |
| New Zealand | 10241 | 10182 | Jul/26 | NZD Million | |
| Niger | 1275200 | 1281600 | Jun/26 | XOF Million | |
| Nigeria | 5523298 | 5689981 | Jun/26 | NGN Million | |
| Norway | 215196 | 190626 | Jul/26 | NOK Million | |
| Oman | 1626 | 1758 | Jun/26 | OMR Million | |
| Pakistan | 14471689 | 14447681 | Jul/26 | PKR Million | |
| Paraguay | 20262314 | 20231324 | Jun/26 | PYG Million | |
| Peru | 100047 | 99732 | Jun/26 | PEN Million | |
| Philippines | 2380000 | 2436783 | Jun/26 | PHP Million | |
| Poland | 600825 | 631318 | Jul/26 | PLN Million | |
| Portugal | 35557 | 35390 | Jul/26 | EUR Million | |
| Qatar | 76864 | 80087 | Jun/26 | QAR Million | |
| Romania | 142531 | 140862 | Jul/26 | RON Million | |
| Russia | 19794 | 19391 | Jun/26 | RUB Billion | |
| Sao Tome And Principe | 2556 | 2624 | Jun/26 | STN Million | |
| Saudi Arabia | 445266 | 455098 | Jun/26 | SAR Million | |
| Senegal | 3904800 | 4005340 | Jun/26 | XOF Million | |
| Serbia | 416971 | 404025 | Jul/26 | RSD Million | |
| Singapore | 69450 | 69220 | Jun/26 | SGD Million | |
| Slovakia | 16.26 | 16.2 | Jun/26 | EUR Billion | |
| Slovenia | 7048 | 7046 | Jun/26 | EUR Million | |
| South Africa | 561134 | 551651 | Jun/26 | ZAR Million | |
| South Korea | 204458000 | 205023100 | Jun/26 | KRW Million | |
| Sri Lanka | 1641666 | 1659518 | Jun/26 | LKR Million | |
| Sweden | 55646 | 55378 | Jun/26 | SEK Million | |
| Switzerland | 511424 | 507312 | Jul/26 | CHF Million | |
| Taiwan | 3562788 | 3583478 | Jun/26 | TWD Million | |
| Tajikistan | 47217 | 46655 | Jun/26 | TJS Thousand | |
| Tanzania | 16739 | 15640 | Jun/26 | TZS Billion | |
| Thailand | 2627 | 2663 | Jun/26 | THB Billion | |
| Togo | 532200 | 526870 | Jun/26 | XOF Million | |
| Trinidad And Tobago | 21575 | 21722 | May/26 | TTD Million | |
| Turkey | 899645360 | 887931012 | Jul/26 | TRY Thousand | |
| Ukraine | 921404 | 914723 | Jul/26 | UAH Million | |
| United Arab Emirates | 182836 | 194932 | Jun/26 | AED Million | |
| United Kingdom | 105723 | 105210 | Jun/26 | GBP Million | |
| United States | 5523900 | 5488400 | Jul/26 | USD Million | |
| Uruguay | 89885 | 90276 | Jul/26 | UYU Million | |
| Venezuela | 1411 | 1452 | Jun/26 | VES Million | |
| Vietnam | 1630775 | 1425567 | Dec/24 | VND Billion |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Money Supply M0. This page provides values for Money Supply M0 reported in several countries. The table has current values for Money Supply M0, previous releases, historical highs and record lows, release frequency, reported unit and currency plus links to historical data charts.