Consumer Spending | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Afghanistan | 1390150 | 1301129 | Dec/24 | AFN Million | |
| Albania | 367230 | 375692 | Mar/26 | ALL Million | |
| Algeria | 3785128 | 4040784 | Jun/25 | DZD Million | |
| Argentina | 582155 | 525446 | Mar/26 | ARS Million | |
| Armenia | 2093837 | 1968496 | Jun/26 | AMD Million | |
| Australia | 357793 | 355980 | Mar/26 | AUD Million | |
| Austria | 46875 | 46819 | Mar/26 | EUR Million | |
| Azerbaijan | 18681 | 19774 | Mar/26 | AZN Million | |
| Bahrain | 1526 | 1515 | Sep/25 | BHD Million | |
| Bangladesh | 22914 | 21872 | Jun/25 | BDT Billion | |
| Belarus | 32645 | 34416 | Mar/26 | BYN Million | |
| Belgium | 67361 | 66972 | Mar/26 | EUR Million | |
| Bolivia | 58351 | 60278 | Dec/25 | BOB Million | |
| Bosnia and Herzegovina | 37891643 | 36342782 | Dec/25 | BAM Thousand | |
| Botswana | 19673 | 21244 | Mar/26 | BWP Million | |
| Brazil | 229985 | 239771 | Mar/26 | BRL Million | |
| Brunei | 1763 | 1542 | Mar/26 | BND Million | |
| Bulgaria | 12124 | 11860 | Mar/26 | EUR Million | |
| Burkina Faso | 6865 | 6641 | Dec/25 | XOF Billion | |
| Cambodia | 96854 | 92619 | Dec/25 | KHR Million | |
| Cameroon | 4819 | 5042 | Dec/25 | XAF Billion | |
| Canada | 1454690 | 1442798 | Jun/26 | CAD Million | |
| Cape Verde | 45442 | 47119 | Mar/26 | CVE Million | |
| Chile | 50075 | 48167 | Jun/26 | CLP Billion | |
| China | 561235 | 538828 | Dec/25 | CNY Hundred Million | |
| Colombia | 200930 | 200016 | Jun/26 | COP Billion | |
| Costa Rica | 8526994 | 8536562 | Jun/26 | CRC Million | |
| Croatia | 10232 | 9359 | Jun/26 | EUR Million | |
| Cyprus | 43350 | 4559 | Mar/26 | EUR Million | |
| Czech Republic | 731 | 730 | Mar/26 | CZK Billion | |
| Denmark | 278 | 279 | Jun/26 | DKK Billion | |
| Dominican Republic | 1392957 | 1377772 | Mar/26 | DOP Million | |
| Ecuador | 19342746 | 19074062 | Mar/26 | USD Thousand | |
| Egypt | 1990 | 2121 | Mar/26 | EGP Billion | |
| El Salvador | 29851 | 28714 | Dec/25 | USD Million | |
| Estonia | 3663 | 3925 | Mar/26 | EUR Million | |
| Euro Area | 1648 | 1644 | Mar/26 | EUR Billion | |
| European Union | 1920 | 1916 | Mar/26 | EUR Billion | |
| Finland | 29832 | 29565 | Mar/26 | EUR Million | |
| France | 345826 | 344815 | Jun/26 | EUR Million | |
| Georgia | 18234 | 20686 | Mar/26 | GEL Million | |
| Germany | 498 | 498 | Jun/26 | EUR Billion | |
| Greece | 33883 | 37202 | Mar/26 | EUR Million | |
| Guatemala | 147917 | 153006 | Mar/26 | GTQ Million | |
| Guinea | 220588 | 172107 | Dec/24 | GNF Billion | |
| Honduras | 54919 | 59881 | Mar/26 | HNL Million | |
| Hong Kong | 568557 | 545069 | Jun/26 | HKD Million | |
| Hungary | 9312913 | 9967226 | Mar/26 | HUF Million | |
| Iceland | 470418 | 494391 | Mar/26 | ISK Million | |
| India | 49686 | 47934 | Mar/26 | INR Billion | |
| Indonesia | 1887683 | 1838295 | Jun/26 | IDR Billion | |
| Iran | 10269404 | 10275186 | Dec/24 | IRR Billion | |
| Ireland | 37833 | 37495 | Mar/26 | EUR Million | |
| Israel | 216242 | 218849 | Mar/26 | ILS Million | |
| Italy | 279092 | 277611 | Mar/26 | EUR Million | |
| Ivory Coast | 31308280 | 29442140 | Dec/25 | XOF Thousand | |
| Japan | 310694 | 310752 | Jun/26 | JPY Billion | |
| Kazakhstan | 18488925 | 88162258 | Mar/26 | KZT Million | |
| Kenya | 8441964 | 8060262 | Dec/25 | KES Million | |
| Kosovo | 8553 | 7831 | Dec/24 | EUR Million | |
| Kyrgyzstan | 439040 | 608923 | Mar/26 | KGS Million | |
| Latvia | 4522793 | 4684427 | Mar/26 | EUR Thousand | |
| Lithuania | 8130 | 8909 | Mar/26 | EUR Million | |
| Luxembourg | 5530 | 5569 | Mar/26 | EUR Million | |
| Macau | 30531 | 33033 | Jun/26 | MOP Million | |
| Macedonia | 163347 | 185933 | Mar/26 | MKD Million | |
| Malaysia | 269095 | 269487 | Jun/26 | MYR Million | |
| Malta | 2230160 | 2144719 | Jun/26 | EUR Thousand | |
| Mauritius | 117802 | 151964 | Mar/26 | MUR Million | |
| Mexico | 18369560 | 18516856 | Mar/26 | MXN Million | |
| Moldova | 70515136 | 81206529 | Mar/26 | MDL Thousand | |
| Mongolia | 5897866 | 6352291 | Jun/26 | MNT Million | |
| Montenegro | 1511 | 1680 | Mar/26 | EUR Million | |
| Morocco | 967767 | 944065 | Dec/25 | MAD Million | |
| Mozambique | 802312 | 810413 | Dec/25 | MZN Million | |
| Namibia | 145641 | 146135 | Dec/25 | NAD Million | |
| Nepal | 2236293 | 2166642 | Dec/25 | NPR Million | |
| Netherlands | 105044 | 104693 | Mar/26 | EUR Million | |
| New Zealand | 45770 | 45564 | Mar/26 | NZD Million | |
| Nicaragua | 195048 | 184413 | Dec/25 | NIO Million | |
| Nigeria | 11532543 | 10131613 | Dec/24 | NGN Million | |
| Norway | 518345 | 518961 | Jun/26 | NOK Million | |
| Oman | 15951 | 15334 | Dec/25 | OMR Million | |
| Pakistan | 10073229 | 10022562 | Mar/26 | PKR Million | |
| Palestine | 2838 | 2683 | Mar/26 | USD million | |
| Paraguay | 63377155 | 64462496 | Mar/26 | PYG Million | |
| Peru | 106721 | 98631 | Jun/26 | PEN Million | |
| Philippines | 4062196 | 4193012 | Jun/26 | PHP Million | |
| Poland | 575634 | 524762 | Mar/26 | PLN Million | |
| Portugal | 39088 | 39035 | Mar/26 | EUR Million | |
| Puerto Rico | 89234 | 86189 | Dec/25 | USD Million | |
| Romania | 192441 | 195889 | Mar/26 | RON Million | |
| Russia | 19386 | 20720 | Mar/26 | RUB Billion | |
| Rwanda | 3868 | 4122 | Mar/26 | RWF Billion | |
| Saudi Arabia | 544117 | 528003 | Mar/26 | SAR Million | |
| Serbia | 1085800 | 1213905 | Mar/26 | RSD Million | |
| Seychelles | 5857 | 7394 | Mar/26 | SCR Million | |
| Singapore | 54461 | 53861 | Jun/26 | SGD Million | |
| Slovakia | 14.33 | 15.1 | Mar/26 | EUR Billion | |
| Slovenia | 6573 | 6525 | Jun/26 | EUR Million | |
| Somalia | 14256 | 13802 | Dec/25 | USD Million | |
| South Africa | 3280358 | 3277649 | Mar/26 | ZAR Million | |
| South Korea | 285022 | 283776 | Jun/26 | KRW Billion | |
| Spain | 242868 | 239390 | Jun/26 | EUR Million | |
| Sri Lanka | 20542233 | 19411969 | Dec/24 | LKR Million | |
| Sweden | 782540 | 775693 | Jun/26 | SEK Million | |
| Switzerland | 102129 | 102142 | Mar/26 | CHF Million | |
| Taiwan | 2979907 | 2969889 | Jun/26 | TWD Million | |
| Thailand | 1771591 | 1730973 | Jun/26 | THB Million | |
| Tunisia | 136512 | 128492 | Dec/25 | TND Million | |
| Turkey | 399066041 | 468068259 | Mar/26 | TRY Thousand | |
| Turkmenistan | 6.08 | 5.9 | Dec/24 | USD Billion | |
| Uganda | 28645 | 33225 | Mar/26 | UGX Billion | |
| Ukraine | 822214 | 907552 | Mar/26 | UAH Million | |
| United Kingdom | 420380 | 419235 | Jun/26 | GBP Million | |
| United States | 16830 | 16688 | Jun/26 | USD Billion | |
| Uruguay | 309311 | 309010 | Mar/26 | UYU Thousand | |
| Uzbekistan | 1085964 | 744674 | Dec/25 | UZS Billion | |
| Vietnam | 6836385 | 6164612 | Dec/25 | VND Billion |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Consumer Spending. This page provides values for Consumer Spending reported in several countries. The table has current values for Consumer Spending, previous releases, historical highs and record lows, release frequency, reported unit and currency plus links to historical data charts.