GDP from Construction | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Afghanistan | 21670 | 21215 | Dec/24 | AFN Million | |
| Albania | 76872 | 77074 | Mar/26 | ALL Million | |
| Algeria | 1273656 | 1293548 | Jun/25 | DZD Million | |
| Angola | 307277 | 357868 | Jun/26 | AOA Million | |
| Argentina | 20221 | 18849 | Mar/26 | ARS Million | |
| Armenia | 153509 | 90370 | Jun/26 | AMD Million | |
| Australia | 49066 | 48873 | Jun/26 | AUD Million | |
| Azerbaijan | 328 | 1095 | Mar/26 | AZN Million | |
| Bahrain | 253 | 268 | Mar/26 | BHD Million | |
| Bangladesh | 3194 | 3149 | Jun/25 | BDT Billion | |
| Belarus | 3808 | 5397 | Mar/26 | BYN Million | |
| Belgium | 6777 | 5918 | Jun/26 | EUR Million | |
| Belize | 78.5 | 73.1 | Mar/26 | BZD Million | |
| Bhutan | 20560 | 18992 | Dec/24 | BTN Million | |
| Bolivia | 4343 | 4373 | Dec/25 | BOB Million | |
| Bosnia And Herzegovina | 443644 | 517189 | Mar/26 | BAM Thousand | |
| Botswana | 4526 | 4495 | Mar/26 | BWP Million | |
| Brazil | 17025 | 16772 | Jun/26 | BRL Million | |
| Brunei | 83.1 | 98.3 | Mar/26 | BND Million | |
| Bulgaria | 752 | 745 | Jun/26 | EUR Million | |
| Cambodia | 13279 | 13112 | Dec/25 | KHR Billion | |
| Cameroon | 424 | 406 | Dec/25 | XAF Billion | |
| Canada | 169534 | 169106 | Jun/26 | CAD Million | |
| Cape Verde | 1690 | 1485 | Mar/26 | CVE Million | |
| Chile | 2901 | 3170 | Jun/26 | CLP Billion | |
| China | 36043 | 13632 | Jun/26 | CNY Hundred Million | |
| Colombia | 10305 | 9531 | Jun/26 | COP Billion | |
| Congo | 694 | 609 | Dec/23 | CDF Billion | |
| Costa Rica | 525613 | 517843 | Jun/26 | CRC Million | |
| Croatia | 1149 | 1125 | Jun/26 | EUR Million | |
| Cyprus | 376 | 384 | Mar/26 | EUR Million | |
| Czech Republic | 70918 | 70659 | Mar/26 | CZK Million | |
| Denmark | 24826 | 24053 | Jun/26 | DKK Million | |
| Djibouti | 39192 | 33787 | Dec/24 | DJF Million | |
| Ecuador | 1115920 | 981381 | Mar/26 | USD Thousand | |
| Egypt | 547833 | 520878 | Mar/26 | EGP Million | |
| El Salvador | 772 | 841 | Mar/26 | USD Million | |
| Estonia | 399 | 285 | Jun/26 | EUR Million | |
| Ethiopia | 595 | 546 | Dec/24 | ETB Billion | |
| Finland | 2506 | 2544 | Jun/26 | EUR Million | |
| France | 29972 | 30146 | Jun/26 | EUR Million | |
| Gambia | 1789311 | 2405540 | Dec/25 | GMD Thousand | |
| Georgia | 744 | 1278 | Mar/26 | GEL Million | |
| Germany | 29.86 | 29.84 | Jun/26 | EUR Billion | |
| Ghana | 3576 | 3329 | Jun/26 | GHS Million | |
| Greece | 1218 | 928 | Jun/26 | EUR Million | |
| Guatemala | 7730 | 7717 | Mar/26 | GTQ Million | |
| Guinea | 2865 | 2839 | Dec/24 | GNF Billion | |
| Honduras | 1659 | 1863 | Mar/26 | HNL Million | |
| Hong Kong | 35020 | 28351 | Mar/26 | HKD Million | |
| Hungary | 711592 | 673650 | Jun/26 | HUF Million | |
| India | 6782 | 7179 | Jun/26 | INR Billion | |
| Indonesia | 338100 | 331100 | Jun/26 | IDR Billion | |
| Iran | 606416 | 886756 | Dec/24 | IRR Billion | |
| Ireland | 3877 | 3808 | Jun/26 | EUR Million | |
| Israel | 17830 | 20749 | Mar/26 | ILS Million | |
| Italy | 26467 | 26076 | Jun/26 | EUR Million | |
| Jamaica | 27276 | 31219 | Mar/26 | USD Million | |
| Japan | 31264 | 33236 | Dec/24 | JPY Billion | |
| Jordan | 298 | 429 | Mar/26 | JOD Million | |
| Kazakhstan | 3906707 | 1766919 | Jun/26 | KZT Million | |
| Kenya | 160133 | 170942 | Mar/26 | KES Million | |
| Kosovo | 174 | 246 | Mar/26 | EUR Million | |
| Laos | 18635 | 17675 | Dec/25 | LAK Billion | |
| Latvia | 389250 | 287891 | Jun/26 | EUR Thousand | |
| Lesotho | 207 | 203 | Mar/26 | LSL Million | |
| Malawi | 303373 | 281995 | Dec/25 | MWK Million | |
| Malaysia | 19256 | 19064 | Jun/26 | MYR Million | |
| Maldives | 1166 | 1138 | Mar/26 | MVR Million | |
| Mauritius | 7606 | 10088 | Mar/26 | MUR Million | |
| Mexico | 1591877 | 1432034 | Jun/26 | MXN Million | |
| Mongolia | 260752 | 70175 | Jun/26 | MNT Million | |
| Morocco | 17342 | 17782 | Mar/26 | MAD Million | |
| Mozambique | 2780 | 3200 | Jun/26 | MZN Million | |
| Namibia | 788 | 656 | Mar/26 | USD Million | |
| Nepal | 166185 | 162586 | Dec/25 | NPR Million | |
| Netherlands | 10761 | 10866 | Mar/26 | EUR Million | |
| New Zealand | 4285 | 4327 | Mar/26 | NZD Million | |
| Nicaragua | 1502 | 2149 | Mar/26 | NIO Million | |
| Nigeria | 1970454 | 2485699 | Jun/26 | NGN Million | |
| North Korea | 4665 | 4390 | Dec/25 | KPW Billion | |
| Norway | 57106 | 59011 | Jun/26 | NOK Million | |
| Oman | 834 | 945 | Mar/26 | OMR Million | |
| Pakistan | 245136 | 274664 | Mar/26 | PKR Million | |
| Palestine | 96.7 | 117 | Mar/26 | USD Million | |
| Paraguay | 4404326 | 3990223 | Mar/26 | PYG Million | |
| Peru | 9655 | 9076 | Jun/26 | PEN Million | |
| Philippines | 432419 | 315069 | Jun/26 | PHP Million | |
| Poland | 64635 | 38692 | Jun/26 | PLN Million | |
| Portugal | 2516 | 2509 | Jun/26 | EUR Million | |
| Qatar | 23537 | 2330 | Mar/26 | QAR Million | |
| Romania | 24100 | 22166 | Jun/26 | RON Million | |
| Russia | 1543 | 980 | Jun/26 | RUB Billion | |
| Rwanda | 684 | 649 | Mar/26 | RWF Billion | |
| Saudi Arabia | 87862 | 91307 | Jun/26 | SAR Million | |
| Serbia | 84036 | 60662 | Jun/26 | RSD Million | |
| Seychelles | 388 | 424 | Mar/26 | SCR Million | |
| Singapore | 5939 | 6090 | Jun/26 | SGD Million | |
| Slovakia | 1.7 | 0.89 | Jun/26 | EUR Billion | |
| Slovenia | 690 | 555 | Jun/26 | EUR Million | |
| South Africa | 98628 | 98223 | Jun/26 | ZAR Million | |
| South Korea | 23289 | 23747 | Jun/26 | KRW Billion | |
| Spain | 23788 | 23543 | Jun/26 | EUR Million | |
| Sri Lanka | 255190 | 273047 | Jun/26 | LKR Million | |
| Sweden | 93255 | 92030 | Jun/26 | SEK Million | |
| Taiwan | 187319 | 186952 | Jun/26 | TWD Million | |
| Tajikistan | 12609 | 12452 | Dec/25 | TJS Million | |
| Tanzania | 5924615 | 5672370 | Mar/26 | TZS Million | |
| Thailand | 77744 | 81548 | Jun/26 | THB Million | |
| Tunisia | 1127 | 965 | Jun/26 | TND Million | |
| Turkey | 32994262 | 29134509 | Jun/26 | TRY Thousand | |
| Uganda | 3020 | 2863 | Mar/26 | UGX Billion | |
| Ukraine | 19831 | 12066 | Jun/26 | UAH Million | |
| United Arab Emirates | 50908 | 48244 | Mar/26 | AED Million | |
| United Kingdom | 36687 | 36577 | Jun/26 | GBP Million | |
| United States | 889 | 885 | Mar/26 | USD Billion | |
| Uruguay | 18072 | 21760 | Mar/26 | UYU Thousand | |
| Uzbekistan | 129224 | 92873 | Dec/25 | UZS Billion | |
| Vietnam | 171660 | 128750 | Jun/26 | VND Billion | |
| Zambia | 3060 | 4724 | Mar/26 | ZMW Million |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - GDP from Construction.