Employment Rate | World
Country▼ | Last▼ | Previous▼ | Reference▼ | Unit |
|---|
| Mexico | 97.1 | 97.1 | Jul/26 | % | |
| Sri Lanka | 96.3 | 96.2 | Mar/26 | % | |
| Peru | 95.2 | 95.3 | Aug/26 | % | |
| Mauritius | 94.6 | 94.4 | Dec/25 | % | |
| Philippines | 94 | 95.1 | Jul/26 | % | |
| Greece | 92.1 | 89.4 | Jun/26 | % | |
| Netherlands | 82.1 | 82 | Jun/26 | % | |
| Malta | 80.1 | 79.6 | Jun/26 | % | |
| Switzerland | 79.5 | 79.3 | Jun/26 | % | |
| Cyprus | 78 | 76.9 | Jun/26 | % | |
| Germany | 77.2 | 77.1 | Jun/26 | % | |
| Denmark | 76.7 | 76.6 | Jun/26 | % | |
| Czech Republic | 76.1 | 75.5 | Jun/26 | % | |
| Nigeria | 75.7 | 75.4 | Dec/24 | % | |
| Bolivia | 75.4 | 76.8 | Jun/26 | % | |
| United Kingdom | 75.1 | 75.1 | Jul/26 | % | |
| Lithuania | 74.6 | 73.7 | Jun/26 | % | |
| Austria | 74.4 | 73.9 | Jun/26 | % | |
| Ireland | 74.3 | 73.3 | Jun/26 | % | |
| Iceland | 73.8 | 74.6 | Jul/26 | % | |
| Poland | 72.9 | 73 | Jun/26 | % | |
| Slovenia | 72.8 | 72.4 | Jun/26 | % | |
| Finland | 72.3 | 73.1 | Jul/26 | % | |
| Slovakia | 72.1 | 71.9 | Jun/26 | % | |
| Euro area | 71.1 | 70.5 | Jun/26 | % | |
| Sweden | 70.9 | 72 | Aug/26 | % | |
| Norway | 70.2 | 69.7 | Jul/26 | % | |
| Croatia | 69.2 | 68.7 | Jun/26 | % | |
| Albania | 69.2 | 69.1 | Jun/26 | % | |
| France | 69 | 69.3 | Jun/26 | % | |
| Luxembourg | 68.8 | 68.7 | Jun/26 | % | |
| Estonia | 68.6 | 68 | Jun/26 | % | |
| Belgium | 67.2 | 67 | Jun/26 | % | |
| New Zealand | 66.7 | 66.7 | Jun/26 | % | |
| Portugal | 66.1 | 66.3 | Jul/26 | % | |
| Jamaica | 65.8 | 64.5 | Jun/26 | % | |
| Hungary | 65.5 | 65.2 | Jul/26 | % | |
| Saudi Arabia | 65.1 | 65 | Mar/26 | % | |
| Latvia | 65.1 | 63.8 | Jun/26 | % | |
| Australia | 63.9 | 64 | Jul/26 | % | |
| Italy | 63.2 | 63.2 | Jul/26 | % | |
| Dominican Republic | 63 | 62.8 | Mar/26 | % | |
| South Korea | 62.9 | 62.7 | Aug/26 | % | |
| Guatemala | 62.8 | 63 | Dec/25 | % | |
| Romania | 62.7 | 62.6 | Jun/26 | % | |
| Japan | 62.6 | 62.8 | Jul/26 | % | |
| Russia | 61.6 | 61.5 | Jun/26 | % | |
| Canada | 60.8 | 60.9 | Aug/26 | % | |
| Israel | 60 | 60.3 | Aug/26 | % | |
| Uruguay | 59.6 | 59.5 | Jul/26 | % | |
| Colombia | 59.52 | 59.36 | Jul/26 | % | |
| United States | 59.1 | 58.9 | Aug/26 | % | |
| Brazil | 58.9 | 58.8 | Jul/26 | % | |
| Mongolia | 58.1 | 57 | Jun/26 | % | |
| Cape Verde | 56.9 | 53.6 | Dec/25 | % | |
| Chile | 55.9 | 56.4 | Jul/26 | % | |
| Rwanda | 53.8 | 57.2 | May/26 | % | |
| Spain | 53.44 | 52.48 | Jun/26 | % | |
| Bulgaria | 53 | 53 | Jun/26 | % | |
| India | 52.8 | 52.5 | Aug/26 | % | |
| Serbia | 50.9 | 50.7 | Jun/26 | % | |
| Costa Rica | 50.3 | 51.1 | Mar/26 | % | |
| El Salvador | 49.15 | 47.58 | Dec/25 | % | |
| Turkey | 48.3 | 48.9 | Jul/26 | % | |
| Macedonia | 46.6 | 46.5 | Jun/26 | % | |
| Georgia | 46 | 45.7 | Jun/26 | % | |
| Moldova | 45 | 42.6 | Jun/26 | % | |
| Ecuador | 44.9 | 46.6 | Mar/26 | % | |
| Argentina | 44.8 | 45 | Mar/26 | % | |
| Angola | 44.2 | 42.3 | Jun/26 | % | |
| Bosnia and Herzegovina | 43 | 44.6 | Mar/26 | % | |
| Puerto Rico | 42.8 | 42.3 | Jul/26 | % | |
| South Africa | 39.6 | 39.7 | Jun/26 | % | |
| Kosovo | 38.6 | 36.3 | Dec/24 | % | |
| Morocco | 38.2 | 37.3 | Jun/26 | % | |
| Jordan | 27.3 | 27.2 | Mar/26 | % |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Employment Rate.