Changes in Inventories | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Algeria | 884135 | 726935 | Jun/25 | DZD Million | |
| Argentina | -32029 | 17704 | Mar/26 | ARS Million | |
| Armenia | 60474 | 1800 | Jun/26 | AMD Million | |
| Australia | 675 | 897 | Mar/26 | AUD Million | |
| Austria | -297 | 907 | Mar/26 | EUR Million | |
| Azerbaijan | -1439 | 1915 | Mar/26 | AZN Million | |
| Bahrain | 194 | 48.6 | Sep/25 | BHD Million | |
| Belarus | -463 | 1632 | Mar/26 | BYN Million | |
| Belgium | 1449 | 3727 | Mar/26 | EUR Million | |
| Botswana | 7376 | -2610 | Mar/26 | BWP Million | |
| Brazil | 73060 | -113828 | Mar/26 | BRL Million | |
| Brunei | 10.1 | 9.9 | Mar/26 | BND Million | |
| Bulgaria | 1898 | 183 | Mar/26 | EUR Million | |
| Burkina Faso | 126 | -122 | Dec/25 | XOF Billion | |
| Canada | 10630 | -12627 | Mar/26 | CAD Million | |
| Chile | -588 | 170 | Jun/26 | CLP Billion | |
| China | 15366 | 11183 | Dec/25 | CNY Hundred Million | |
| Costa Rica | -216381 | -220363 | Jun/26 | CRC Million | |
| Croatia | 1033 | -145 | Mar/26 | EUR Million | |
| Cyprus | -138 | -39.81 | Mar/26 | EUR Million | |
| Czech Republic | 10.65 | -8.09 | Mar/26 | CZK Billion | |
| Denmark | 10.1 | 8.8 | Jun/26 | DKK Billion | |
| Dominican Republic | -49785 | 15530 | Mar/26 | DOP Million | |
| Ecuador | 946389 | 52947 | Mar/26 | USD Thousand | |
| El Salvador | -311 | -947 | Dec/25 | USD Million | |
| Estonia | 303 | -409 | Mar/26 | EUR Million | |
| Euro Area | 28.52 | 31.7 | Mar/26 | EUR Billion | |
| European Union | 31.83 | 35.61 | Mar/26 | EUR Billion | |
| Finland | 771 | 182 | Mar/26 | EUR Million | |
| France | -1113 | 3719 | Jun/26 | EUR Million | |
| Georgia | 299 | 773 | Mar/26 | GEL Million | |
| Germany | 15.88 | 11.74 | Jun/26 | EUR Billion | |
| Greece | -524 | -937 | Mar/26 | EUR Million | |
| Guatemala | 2355 | -114 | Mar/26 | GTQ Million | |
| Guinea | -73593 | -43201 | Dec/24 | GNF Billion | |
| Honduras | 6821 | -698 | Dec/25 | HNL Million | |
| Hong Kong | 22940 | 60737 | Jun/26 | HKD Million | |
| Hungary | -1223331 | 985045 | Mar/26 | HUF Million | |
| Iceland | 14168 | -15863 | Mar/26 | ISK Million | |
| India | 1095 | 1104 | Mar/26 | INR Billion | |
| Indonesia | 75493 | 103958 | Jun/26 | IDR Billion | |
| Iran | 4241338 | 6448640 | Dec/24 | IRR Billion | |
| Ireland | 5765 | -2335 | Mar/26 | EUR Million | |
| Israel | 1474 | 1241 | Mar/26 | ILS Million | |
| Italy | -2037 | 4822 | Mar/26 | EUR Million | |
| Japan | -2772 | -1919 | Jun/26 | JPY Billion | |
| Kazakhstan | 1287028 | 5846759 | Mar/26 | KZT Million | |
| Kenya | -116881 | -114732 | Dec/25 | KES Million | |
| Kosovo | 235 | 224 | Dec/24 | EUR Million | |
| Kyrgyzstan | 21932 | 21932 | Mar/26 | KGS Million | |
| Latvia | -126793 | 229939 | Mar/26 | EUR Thousand | |
| Lithuania | -407 | -930 | Mar/26 | EUR Million | |
| Macau | 375 | 384 | Jun/26 | MOP Thousand | |
| Macedonia | 67779 | 44151 | Dec/24 | MKD Million | |
| Malaysia | 1625 | -6184 | Jun/26 | MYR Million | |
| Malta | 41745 | 42975 | Mar/26 | EUR Thousand | |
| Mauritius | -275 | 465 | Mar/26 | MUR Million | |
| Mexico | 50476 | 53592 | Mar/26 | MXN Million | |
| Moldova | -1213019 | 239937 | Mar/26 | MDL Thousand | |
| Mongolia | 886885 | -364838 | Jun/26 | MNT Million | |
| Montenegro | 47.85 | 93.78 | Mar/26 | EUR Million | |
| Morocco | 93200 | 72936 | Dec/25 | MAD Million | |
| Namibia | -5154 | 2642 | Dec/25 | NAD Million | |
| Nepal | 189275 | 189166 | Dec/25 | NPR Million | |
| Netherlands | -554 | -426 | Mar/26 | EUR Million | |
| New Zealand | 232 | 205 | Mar/26 | NZD Million | |
| Nigeria | 132991 | 111005 | Dec/24 | NGN Million | |
| Norway | -2677 | -39221 | Mar/26 | NOK Million | |
| Oman | -845 | -334 | Dec/25 | OMR Million | |
| Pakistan | 185754 | 183747 | Mar/26 | PKR Million | |
| Palestine | 58 | 63.2 | Mar/26 | USD million | |
| Paraguay | 4836107 | 6921993 | Mar/26 | PYG Million | |
| Peru | -4957 | -3100 | Jun/26 | PEN Million | |
| Philippines | 38542 | -6553 | Jun/26 | PHP Million | |
| Poland | 3459 | 15067 | Mar/26 | PLN Million | |
| Portugal | 295 | -404 | Mar/26 | EUR Million | |
| Puerto Rico | -5125 | -5147 | Dec/25 | USD Million | |
| Romania | 6756 | 1669 | Mar/26 | RON Million | |
| Russia | 1604 | 1248 | Mar/26 | RUB Billion | |
| Rwanda | -22 | 162 | Mar/26 | RWF Billion | |
| Saudi Arabia | 3840 | 28085 | Mar/26 | SAR Million | |
| Singapore | 2062 | 1137 | Jun/26 | SGD Million | |
| Slovakia | 0.53 | -1.7 | Mar/26 | EUR Billion | |
| Slovenia | 119 | 23.1 | Jun/26 | EUR Million | |
| South Africa | -22424 | -6246 | Mar/26 | ZAR Million | |
| South Korea | 948 | 1626 | Jun/26 | KRW Billion | |
| Spain | 2435 | 2069 | Jun/26 | EUR Million | |
| Sri Lanka | 2441500 | 1994954 | Dec/24 | LKR Million | |
| Sweden | 31592 | -32098 | Mar/26 | SEK Million | |
| Switzerland | 6644 | 5277 | Mar/26 | CHF Million | |
| Taiwan | 95860 | -18966 | Jun/26 | TWD Million | |
| Tanzania | -3392158 | -4175082 | Dec/24 | TZS Million | |
| Thailand | 90094 | 25027 | Jun/26 | THB Million | |
| Turkey | 423214845 | 415972474 | Mar/26 | TRY Thousand | |
| Uganda | 331 | 330 | Mar/26 | UGX billion | |
| Ukraine | -6039 | -37122 | Mar/26 | UAH Million | |
| United Kingdom | 1880 | 1680 | Jun/26 | GBP Million | |
| United States | -50.8 | -16.7 | Jun/26 | USD Billion | |
| Uruguay | -8219 | 20896 | Mar/26 | UYU Thousand | |
| Vietnam | 204229 | 177463 | Dec/25 | VND Billion |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Changes in Inventories. This page provides values for Changes in Inventories reported in several countries. The table has current values for Changes in Inventories, previous releases, historical highs and record lows, release frequency, reported unit and currency plus links to historical data charts.