Fiscal Expenditure | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Albania | 433152 | 358080 | Jul/26 | ALL Million | |
| Angola | 16912 | 16869 | Dec/25 | AOA Billion | |
| Armenia | 617306 | 1158450 | Mar/26 | AMD Million | |
| Australia | 66552 | 63072 | May/26 | AUD Million | |
| Austria | 9425 | 11507 | Jul/26 | EUR Million | |
| Azerbaijan | 20174 | 16776 | Jul/26 | AZN Million | |
| Bahrain | 4537 | 3631 | Dec/25 | BHD Million | |
| Bangladesh | 7440 | 7144 | Dec/25 | BDT Billion | |
| Belgium | 87365 | 90975 | Mar/26 | EUR Million | |
| Belize | 1648 | 1670 | Dec/25 | USD Million | |
| Bhutan | 89392 | 74523 | Dec/24 | BTN Million | |
| Bosnia And Herzegovina | 21424 | 19209 | Dec/24 | BAM Million | |
| Botswana | 20333 | 21173 | Dec/25 | BWP Million | |
| Brunei | 6248 | 6111 | Dec/24 | BND Million | |
| Bulgaria | 4120 | 3836 | Jul/26 | BGN Million | |
| Burundi | 534563 | 354969 | Jun/26 | BIF Million | |
| Canada | 38730 | 36678 | Jun/26 | CAD Million | |
| Chile | 7073612 | 6689557 | Jun/26 | CLP Million | |
| China | 19560 | 29452 | Jul/26 | CNY Hundred Million | |
| Colombia | 39663 | 40282 | Jun/26 | COP Billion | |
| Congo | 2812030 | 3721765 | Jun/26 | CDF Million | |
| Costa Rica | 4438287 | 3746056 | Jun/26 | CRC Million | |
| Croatia | 11183 | 13755 | Mar/26 | EUR Million | |
| Cuba | 464697 | 340492 | Dec/24 | CUP Million | |
| Cyprus | 3253 | 4566 | Mar/26 | EUR Million | |
| Czech Republic | 1584200 | 1414147 | Aug/26 | CZK Million | |
| Denmark | 366100 | 401591 | Mar/26 | DKK Million | |
| Dominican Republic | 113891 | 118492 | Jun/26 | DOP Million | |
| Ecuador | 2165 | 2364 | Jun/26 | USD Million | |
| Egypt | 4573963 | 3904865 | Jun/26 | EGP Million | |
| El Salvador | 10573 | 9586 | Dec/25 | USD Million | |
| Estonia | 4563 | 5299 | Mar/26 | EUR Million | |
| Faroe Islands | 15079 | 14249 | Dec/24 | DKK Million | |
| Finland | 6812 | 10536 | Jul/26 | EUR Million | |
| France | 277 | 222 | Jun/26 | EUR Billion | |
| Gambia | 12513 | 12993 | Jun/26 | GMD Million | |
| Georgia | 2193 | 1897 | Jul/26 | GEL Million | |
| Germany | 606 | 550 | Dec/25 | EUR Billion | |
| Greece | 8660 | 6829 | Jul/26 | EUR Million | |
| Guatemala | 13257 | 12491 | Jun/26 | GTQ Million | |
| Hong Kong | 151509 | 167497 | Jun/26 | HKD Million | |
| Hungary | 3100 | 2989 | Jul/26 | HUF Billion | |
| Iceland | 564 | 605 | Mar/26 | ISK Billion | |
| India | 1761853 | 1357076 | Jul/26 | INR Tens of Million | |
| Indonesia | 3451400 | 3350300 | Dec/25 | IDR Billion | |
| Iran | 16788700 | 11311367 | Dec/23 | IRR Billion | |
| Iraq | 46697085 | 37835698 | May/26 | IQD Million | |
| Ireland | 32393 | 37159 | Mar/26 | EUR Million | |
| Israel | 59889 | 54231 | Jul/26 | ILS Million | |
| Italy | 108 | 65.6 | Jun/26 | EUR Billion | |
| Japan | 298730 | 204088 | Mar/26 | JPY Hundred Million | |
| Jordan | 972 | 1049 | Jun/26 | JOD Million | |
| Kazakhstan | 2065954 | 2724350 | Jun/26 | KZT Million | |
| Kenya | 4471 | 3946 | Jun/26 | KES Billion | |
| Kosovo | 792 | 1171 | Mar/26 | EUR Million | |
| Kyrgyzstan | 396727722 | 289701878 | Jun/26 | KGS Thousand | |
| Laos | 72107 | 55629 | Dec/25 | LAK Billion | |
| Latvia | 1864757 | 1891391 | Jul/26 | EUR Thousand | |
| Libya | 136838 | 123194 | Dec/25 | LYD Million | |
| Lithuania | 8507 | 10399 | Mar/26 | EUR Million | |
| Luxembourg | 43927 | 40370 | Dec/25 | EUR Million | |
| Macau | 24371 | 19003 | Sep/25 | MOP Million | |
| Macedonia | 37510 | 29412 | Jun/26 | MKD Million | |
| Malawi | 587 | 889 | May/26 | MWK Billion | |
| Malaysia | 92414 | 83026 | Dec/25 | MYR Million | |
| Maldives | 4286 | 4538 | Jun/26 | MVR Million | |
| Malta | 2341 | 2693 | Mar/26 | EUR Million | |
| Mauritius | 31015 | 18381 | Jun/26 | MUR Million | |
| Mexico | 4856255 | 3973453 | Jun/26 | MXN Million | |
| Moldova | 139857 | 122963 | Dec/25 | MDL Million | |
| Mongolia | 2733906 | 3750472 | Jul/26 | MNT Million | |
| Netherlands | 131026 | 140666 | Mar/26 | EUR Million | |
| New Zealand | 183502 | 180061 | Dec/25 | NZD Million | |
| Nicaragua | 11012 | 7651 | May/26 | NIO Million | |
| Norway | 588777 | 579326 | Mar/26 | NOK Million | |
| Oman | 989 | 1356 | May/26 | OMR Million | |
| Pakistan | 24166 | 20476 | Dec/25 | PKR Billion | |
| Peru | 21392 | 13893 | Jul/26 | PEN Million | |
| Philippines | 588556 | 578749 | Jul/26 | PHP Million | |
| Poland | 474967 | 402449 | Jul/26 | PLN Million | |
| Portugal | 39651 | 31691 | Jun/26 | EUR Million | |
| Qatar | 210200 | 207668 | Dec/25 | QAR Million | |
| Romania | 271979 | 225046 | Jul/26 | RON Million | |
| Russia | 28567 | 24353 | Jul/26 | RUB Billion | |
| Saudi Arabia | 1380000 | 1375000 | Dec/25 | SAR Million | |
| Serbia | 228783 | 206328 | Jun/26 | RSD Million | |
| Seychelles | 1341 | 888 | May/26 | SCR Million | |
| Sierra Leone | 2923 | 2646 | Jun/26 | SLE Million | |
| Singapore | 11444 | 8986 | Jun/26 | SGD Million | |
| Slovakia | 18203 | 15313 | Jul/26 | EUR Million | |
| Slovenia | 2874 | 3103 | Jun/26 | EUR Million | |
| South Africa | 161375 | 161152 | Jun/26 | ZAR Million | |
| South Korea | 340035 | 274718 | May/26 | KRW Billion | |
| Sri Lanka | 6230400 | 6130739 | Dec/25 | LKR Million | |
| Suriname | 43285 | 37459 | Dec/24 | SRD Million | |
| Swaziland | 32608085 | 29610735 | Dec/25 | SZL Thousand | |
| Sweden | 114182 | 129518 | Jul/26 | SEK Million | |
| Switzerland | 86034 | 84297 | Dec/25 | CHF Million | |
| Taiwan | 4150 | 4074 | Dec/25 | TWD Billion | |
| Tajikistan | 24335 | 19052 | May/26 | TJS Million | |
| Thailand | 243793 | 283655 | Jul/26 | THB Million | |
| Trinidad And Tobago | 5324 | 4404 | Jun/26 | TTD Million | |
| Turkey | 1791 | 1395 | Jul/26 | TRY Billion | |
| Ukraine | 3437413 | 2831658 | Jul/26 | UAH Million | |
| United Arab Emirates | 113555 | 119064 | Mar/26 | AED Million | |
| United Kingdom | 115332 | 116114 | Jul/26 | GBP Million | |
| United States | 766318 | 616067 | Jul/26 | USD Million | |
| Uruguay | 95801 | 104578 | Jul/26 | UYU Million | |
| Vietnam | 2401500 | 1830800 | Dec/25 | VND Billion |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Fiscal Expenditure.