Fiscal Expenditure | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Albania | 495968 | 433940 | Aug/26 | ALL Million | |
| Angola | 16912 | 16869 | Dec/25 | AOA Billion | |
| Armenia | 1015248 | 617306 | Jun/26 | AMD Million | |
| Australia | 65450 | 74259 | Aug/26 | AUD Million | |
| Austria | 8750 | 9425 | Aug/26 | EUR Million | |
| Azerbaijan | 25348 | 22771 | Sep/26 | AZN Million | |
| Bahrain | 4537 | 3631 | Dec/25 | BHD Million | |
| Bangladesh | 7440 | 7144 | Dec/25 | BDT Billion | |
| Belarus | 10334752 | 7037607 | Dec/25 | BYN Thousand | |
| Belgium | 91637 | 87372 | Jun/26 | EUR Million | |
| Belize | 1648 | 1670 | Dec/25 | USD Million | |
| Bhutan | 89392 | 74523 | Dec/24 | BTN Million | |
| Bosnia And Herzegovina | 21424 | 19209 | Dec/24 | BAM Million | |
| Botswana | 25978 | 20333 | Mar/26 | BWP Million | |
| Brunei | 6248 | 6111 | Dec/24 | BND Million | |
| Bulgaria | 4158 | 4120 | Aug/26 | BGN Million | |
| Burundi | 357559 | 239812 | Aug/26 | BIF Million | |
| Canada | 41807 | 38730 | Jul/26 | CAD Million | |
| Chile | 6450228 | 7213036 | Aug/26 | CLP Million | |
| China | 18562 | 19560 | Aug/26 | CNY Hundred Million | |
| Colombia | 32932 | 39582 | Aug/26 | COP Billion | |
| Congo | 2812030 | 2812030 | Jul/26 | CDF Million | |
| Costa Rica | 6074256 | 5209273 | Aug/26 | CRC Million | |
| Croatia | 11183 | 13755 | Mar/26 | EUR Million | |
| Cuba | 464697 | 340492 | Dec/24 | CUP Million | |
| Cyprus | 3253 | 4566 | Mar/26 | EUR Million | |
| Czech Republic | 1794005 | 1584200 | Sep/26 | CZK Million | |
| Denmark | 379851 | 366565 | Jun/26 | DKK Million | |
| Dominican Republic | 119169 | 137491 | Aug/26 | DOP Million | |
| Ecuador | 2483 | 2853 | Aug/26 | USD Million | |
| Egypt | 4573963 | 3904865 | Jun/26 | EGP Million | |
| El Salvador | 10573 | 9586 | Dec/25 | USD Million | |
| Estonia | 5032 | 4571 | Jun/26 | EUR Million | |
| Faroe Islands | 15074 | 14987 | Dec/25 | DKK Million | |
| Finland | 6330 | 6812 | Aug/26 | EUR Million | |
| France | 363 | 328 | Aug/26 | EUR Billion | |
| Gambia | 12513 | 12993 | Jun/26 | GMD Million | |
| Georgia | 1634 | 2195 | Aug/26 | GEL Million | |
| Germany | 568 | 639 | Mar/26 | EUR Billion | |
| Greece | 6224 | 8660 | Aug/26 | EUR Million | |
| Guatemala | 12038 | 13756 | Aug/26 | GTQ Million | |
| Hong Kong | 151509 | 167497 | Jun/26 | HKD Million | |
| Hungary | 5532 | 3100 | Aug/26 | HUF Billion | |
| Iceland | 592 | 566 | Jun/26 | ISK Billion | |
| India | 2077958 | 1761853 | Aug/26 | INR Tens of Million | |
| Indonesia | 3451400 | 3350300 | Dec/25 | IDR Billion | |
| Iran | 26605473 | 16788684 | Dec/24 | IRR Billion | |
| Iraq | 57186040 | 46697085 | Jun/26 | IQD Million | |
| Ireland | 33860 | 32095 | Jun/26 | EUR Million | |
| Israel | 57110 | 55906 | Sep/26 | ILS Million | |
| Italy | 39.7 | 80.4 | Aug/26 | EUR Billion | |
| Japan | 346823 | 363838 | Jun/26 | JPY Hundred Million | |
| Jordan | 1089 | 972 | Jul/26 | JOD Million | |
| Kazakhstan | 2157840 | 2065954 | Jul/26 | KZT Million | |
| Kenya | 341 | 4471 | Jul/26 | KES Billion | |
| Kosovo | 998 | 792 | Jun/26 | EUR Million | |
| Kyrgyzstan | 510442893 | 453589523 | Aug/26 | KGS Thousand | |
| Laos | 72107 | 55629 | Dec/25 | LAK Billion | |
| Latvia | 1740608 | 1597710 | Sep/26 | EUR Thousand | |
| Libya | 136838 | 123194 | Dec/25 | LYD Million | |
| Lithuania | 8507 | 10399 | Mar/26 | EUR Million | |
| Luxembourg | 43927 | 40370 | Dec/25 | EUR Million | |
| Macau | 16766 | 24371 | Mar/26 | MOP Million | |
| Macedonia | 31631 | 31122 | Aug/26 | MKD Million | |
| Malawi | 904 | 535 | Jul/26 | MWK Billion | |
| Malaysia | 92414 | 83026 | Dec/25 | MYR Million | |
| Maldives | 4286 | 4538 | Jun/26 | MVR Million | |
| Malta | 2341 | 2693 | Mar/26 | EUR Million | |
| Mauritius | 18085 | 18066 | Aug/26 | MUR Million | |
| Mexico | 6400116 | 5742431 | Aug/26 | MXN Million | |
| Moldova | 139857 | 122963 | Dec/25 | MDL Million | |
| Mongolia | 2322569 | 2728663 | Sep/26 | MNT Million | |
| Netherlands | 141797 | 131021 | Jun/26 | EUR Million | |
| New Zealand | 183502 | 180061 | Dec/25 | NZD Million | |
| Nicaragua | 9821 | 11012 | Jun/26 | NIO Million | |
| Norway | 557110 | 588777 | Jun/26 | NOK Million | |
| Oman | 6619 | 989 | Jun/26 | OMR Million | |
| Pakistan | 24166 | 20476 | Dec/25 | PKR Billion | |
| Peru | 14834 | 20684 | Sep/26 | PEN Million | |
| Philippines | 567104 | 507257 | Sep/26 | PHP Million | |
| Poland | 611027 | 538268 | Sep/26 | PLN Million | |
| Portugal | 53405 | 47451 | Aug/26 | EUR Million | |
| Qatar | 46.88 | 48.1 | Jun/26 | QAR Billion | |
| Romania | 312786 | 271979 | Aug/26 | RON Million | |
| Russia | 34825 | 31724 | Sep/26 | RUB Billion | |
| Saudi Arabia | 1380000 | 1375000 | Dec/25 | SAR Million | |
| Serbia | 196429 | 269710 | Aug/26 | RSD Million | |
| Seychelles | 1036 | 1067 | Aug/26 | SCR Million | |
| Sierra Leone | 1934 | 1903 | Aug/26 | SLE Million | |
| Singapore | 9132 | 12788 | Aug/26 | SGD Million | |
| Slovakia | 23475 | 20970 | Sep/26 | EUR Million | |
| Slovenia | 2614 | 2712 | Aug/26 | EUR Million | |
| South Africa | 226452 | 270939 | Aug/26 | ZAR Million | |
| South Korea | 457481 | 409437 | Jul/26 | KRW Billion | |
| Sri Lanka | 6230400 | 6130739 | Dec/25 | LKR Million | |
| Suriname | 64733 | 43285 | Dec/25 | SRD Million | |
| Swaziland | 32608085 | 29610735 | Dec/25 | SZL Thousand | |
| Sweden | 59707 | 114182 | Aug/26 | SEK Million | |
| Switzerland | 86034 | 84297 | Dec/25 | CHF Million | |
| Taiwan | 4150 | 4074 | Dec/25 | TWD Billion | |
| Tajikistan | 38259 | 30294 | Jul/26 | TJS Million | |
| Thailand | 160617 | 243798 | Aug/26 | THB Million | |
| Trinidad And Tobago | 4680 | 5324 | Jul/26 | TTD Million | |
| Turkey | 1785 | 1642 | Sep/26 | TRY Billion | |
| Ukraine | 4177121 | 3437413 | Aug/26 | UAH Million | |
| United Arab Emirates | 105025 | 113555 | Jun/26 | AED Million | |
| United Kingdom | 123791 | 116488 | Sep/26 | GBP Million | |
| United States | 584775 | 526812 | Sep/26 | USD Million | |
| Uruguay | 91678 | 95779 | Aug/26 | UYU Million | |
| Vietnam | 2401500 | 1830800 | Dec/25 | VND Billion |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Fiscal Expenditure.