Fiscal Expenditure | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Albania | 495968 | 433940 | Aug/26 | ALL Million | |
| Angola | 16912 | 16869 | Dec/25 | AOA Billion | |
| Armenia | 1015248 | 617306 | Jun/26 | AMD Million | |
| Australia | 66552 | 63072 | May/26 | AUD Million | |
| Austria | 8750 | 9425 | Aug/26 | EUR Million | |
| Azerbaijan | 22771 | 20174 | Aug/26 | AZN Million | |
| Bahrain | 4537 | 3631 | Dec/25 | BHD Million | |
| Bangladesh | 7440 | 7144 | Dec/25 | BDT Billion | |
| Belgium | 87365 | 90975 | Mar/26 | EUR Million | |
| Belize | 1648 | 1670 | Dec/25 | USD Million | |
| Bhutan | 89392 | 74523 | Dec/24 | BTN Million | |
| Bosnia And Herzegovina | 21424 | 19209 | Dec/24 | BAM Million | |
| Botswana | 25978 | 20333 | Mar/26 | BWP Million | |
| Brunei | 6248 | 6111 | Dec/24 | BND Million | |
| Bulgaria | 4158 | 4120 | Aug/26 | BGN Million | |
| Burundi | 534563 | 354969 | Jun/26 | BIF Million | |
| Canada | 41807 | 38730 | Jul/26 | CAD Million | |
| Chile | 6450228 | 7213036 | Aug/26 | CLP Million | |
| China | 18562 | 19560 | Aug/26 | CNY Hundred Million | |
| Colombia | 39582 | 39663 | Jul/26 | COP Billion | |
| Congo | 2812030 | 2812030 | Jul/26 | CDF Million | |
| Costa Rica | 5209273 | 4438287 | Jul/26 | CRC Million | |
| Croatia | 11183 | 13755 | Mar/26 | EUR Million | |
| Cuba | 464697 | 340492 | Dec/24 | CUP Million | |
| Cyprus | 3253 | 4566 | Mar/26 | EUR Million | |
| Czech Republic | 1584200 | 1414147 | Aug/26 | CZK Million | |
| Denmark | 379851 | 366565 | Jun/26 | DKK Million | |
| Dominican Republic | 137502 | 113888 | Jul/26 | DOP Million | |
| Ecuador | 2853 | 2165 | Jul/26 | USD Million | |
| Egypt | 4573963 | 3904865 | Jun/26 | EGP Million | |
| El Salvador | 10573 | 9586 | Dec/25 | USD Million | |
| Estonia | 5032 | 4571 | Jun/26 | EUR Million | |
| Faroe Islands | 15079 | 14249 | Dec/24 | DKK Million | |
| Finland | 6330 | 6812 | Aug/26 | EUR Million | |
| France | 328 | 277 | Jul/26 | EUR Billion | |
| Gambia | 12513 | 12993 | Jun/26 | GMD Million | |
| Georgia | 1634 | 2195 | Aug/26 | GEL Million | |
| Germany | 568 | 639 | Mar/26 | EUR Billion | |
| Greece | 6224 | 8660 | Aug/26 | EUR Million | |
| Guatemala | 13756 | 13257 | Jul/26 | GTQ Million | |
| Hong Kong | 151509 | 167497 | Jun/26 | HKD Million | |
| Hungary | 5532 | 3100 | Aug/26 | HUF Billion | |
| Iceland | 592 | 566 | Jun/26 | ISK Billion | |
| India | 2077958 | 1761853 | Aug/26 | INR Tens of Million | |
| Indonesia | 3451400 | 3350300 | Dec/25 | IDR Billion | |
| Iran | 26605473 | 16788684 | Dec/24 | IRR Billion | |
| Iraq | 46697085 | 37835698 | May/26 | IQD Million | |
| Ireland | 32393 | 37159 | Mar/26 | EUR Million | |
| Israel | 55724 | 59906 | Aug/26 | ILS Million | |
| Italy | 80.4 | 108 | Jul/26 | EUR Billion | |
| Japan | 346823 | 363838 | Jun/26 | JPY Hundred Million | |
| Jordan | 1089 | 972 | Jul/26 | JOD Million | |
| Kazakhstan | 2157840 | 2065954 | Jul/26 | KZT Million | |
| Kenya | 341 | 4471 | Jul/26 | KES Billion | |
| Kosovo | 998 | 792 | Jun/26 | EUR Million | |
| Kyrgyzstan | 396727722 | 289701878 | Jun/26 | KGS Thousand | |
| Laos | 72107 | 55629 | Dec/25 | LAK Billion | |
| Latvia | 1597710 | 1864757 | Aug/26 | EUR Thousand | |
| Libya | 136838 | 123194 | Dec/25 | LYD Million | |
| Lithuania | 8507 | 10399 | Mar/26 | EUR Million | |
| Luxembourg | 43927 | 40370 | Dec/25 | EUR Million | |
| Macau | 16766 | 24371 | Mar/26 | MOP Million | |
| Macedonia | 31115 | 37536 | Jul/26 | MKD Million | |
| Malawi | 904 | 535 | Jul/26 | MWK Billion | |
| Malaysia | 92414 | 83026 | Dec/25 | MYR Million | |
| Maldives | 4286 | 4538 | Jun/26 | MVR Million | |
| Malta | 2341 | 2693 | Mar/26 | EUR Million | |
| Mauritius | 18066 | 31134 | Jul/26 | MUR Million | |
| Mexico | 5742425 | 4856287 | Jul/26 | MXN Million | |
| Moldova | 139857 | 122963 | Dec/25 | MDL Million | |
| Mongolia | 2728663 | 2733906 | Aug/26 | MNT Million | |
| Netherlands | 141797 | 131021 | Jun/26 | EUR Million | |
| New Zealand | 183502 | 180061 | Dec/25 | NZD Million | |
| Nicaragua | 9821 | 11012 | Jun/26 | NIO Million | |
| Norway | 557110 | 588777 | Jun/26 | NOK Million | |
| Oman | 1264 | 989 | Jun/26 | OMR Million | |
| Pakistan | 24166 | 20476 | Dec/25 | PKR Billion | |
| Peru | 20667 | 21442 | Aug/26 | PEN Million | |
| Philippines | 507257 | 588556 | Aug/26 | PHP Million | |
| Poland | 538268 | 474967 | Aug/26 | PLN Million | |
| Portugal | 53405 | 47451 | Aug/26 | EUR Million | |
| Qatar | 46.88 | 48.1 | Jun/26 | QAR Billion | |
| Romania | 312786 | 271979 | Aug/26 | RON Million | |
| Russia | 31724 | 28567 | Aug/26 | RUB Billion | |
| Saudi Arabia | 1380000 | 1375000 | Dec/25 | SAR Million | |
| Serbia | 269710 | 228783 | Jul/26 | RSD Million | |
| Seychelles | 1132 | 794 | Jul/26 | SCR Million | |
| Sierra Leone | 1903 | 2923 | Jul/26 | SLE Million | |
| Singapore | 9132 | 12788 | Aug/26 | SGD Million | |
| Slovakia | 23475 | 20970 | Sep/26 | EUR Million | |
| Slovenia | 1186 | 2874 | Jul/26 | EUR Million | |
| South Africa | 226452 | 270939 | Aug/26 | ZAR Million | |
| South Korea | 409437 | 340035 | Jun/26 | KRW Billion | |
| Sri Lanka | 6230400 | 6130739 | Dec/25 | LKR Million | |
| Suriname | 43285 | 37459 | Dec/24 | SRD Million | |
| Swaziland | 32608085 | 29610735 | Dec/25 | SZL Thousand | |
| Sweden | 59707 | 114182 | Aug/26 | SEK Million | |
| Switzerland | 86034 | 84297 | Dec/25 | CHF Million | |
| Taiwan | 4150 | 4074 | Dec/25 | TWD Billion | |
| Tajikistan | 30294 | 24335 | Jun/26 | TJS Million | |
| Thailand | 160617 | 243798 | Aug/26 | THB Million | |
| Trinidad And Tobago | 4680 | 5324 | Jul/26 | TTD Million | |
| Turkey | 1642 | 1791 | Aug/26 | TRY Billion | |
| Ukraine | 4177121 | 3437413 | Aug/26 | UAH Million | |
| United Arab Emirates | 113555 | 119064 | Mar/26 | AED Million | |
| United Kingdom | 117237 | 115853 | Aug/26 | GBP Million | |
| United States | 526830 | 766318 | Aug/26 | USD Million | |
| Uruguay | 91678 | 95779 | Aug/26 | UYU Million | |
| Vietnam | 2401500 | 1830800 | Dec/25 | VND Billion |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Fiscal Expenditure.