Full Time Employment | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Australia | 16333 | 48862 | Jul/26 | Persons | |
| Austria | 3023 | 3019 | Jun/26 | Thousand | |
| Belgium | 3700 | 3744 | Jun/26 | Thousand | |
| Bosnia and Herzegovina | 1201 | 1247 | Mar/26 | Thousand | |
| Bulgaria | 2736 | 2741 | Jun/26 | Thousand | |
| Canada | -35.9 | 38.6 | Aug/26 | Thousand | |
| Croatia | 1628 | 1617 | Jun/26 | Thousand | |
| Cyprus | 460 | 451 | Jun/26 | Thousand | |
| Czech Republic | 4672 | 4653 | Jun/26 | Thousand | |
| Denmark | 2168 | 2137 | Jun/26 | Thousand | |
| Estonia | 555 | 555 | Jun/26 | Thousand | |
| Euro Area | 127848 | 126954 | Jun/26 | Thousand | |
| European Union | 166057 | 165098 | Jun/26 | Thousand | |
| Finland | 2056 | 1992 | Jun/26 | Thousand | |
| France | 23969 | 23831 | Jun/26 | Thousand | |
| Germany | 28212 | 28437 | Jun/26 | Thousand | |
| Greece | 4188 | 4049 | Jun/26 | Thousand | |
| Hungary | 4260 | 4272 | Jun/26 | Thousand | |
| Iceland | 170 | 161 | Jun/26 | Thousand | |
| Ireland | 2250 | 2233 | Jun/26 | Thousand | |
| Italy | 16003 | 15819 | Jun/26 | Thousand | |
| Japan | 23670 | 23638 | Jul/26 | Thousand | |
| Latvia | 745 | 738 | Jun/26 | Thousand | |
| Lithuania | 1321 | 1298 | Jun/26 | Thousand | |
| Luxembourg | 259 | 264 | Jun/26 | Thousand | |
| Malta | 296 | 292 | Jun/26 | Thousand | |
| Netherlands | 5286 | 5283 | Jun/26 | Thousand | |
| New Zealand | 2312 | 2304 | Jun/26 | Thousand | |
| Norway | 2115 | 2105 | Jun/26 | Thousand | |
| Palestine | 726700 | 691800 | Jun/26 | Persons | |
| Poland | 15625 | 15668 | Jun/26 | Thousand | |
| Portugal | 4976 | 4892 | Jun/26 | Thousand | |
| Romania | 7422 | 7405 | Jun/26 | Thousand | |
| Slovakia | 2420 | 2404 | Jun/26 | Thousand | |
| Slovenia | 891 | 878 | Jun/26 | Thousand | |
| Spain | 19662 | 19257 | Jun/26 | Thousand | |
| Sweden | 4062 | 4010 | Jun/26 | Thousand | |
| Switzerland | 2787 | 2804 | Jun/26 | Thousand | |
| United Kingdom | 25772 | 25746 | Jul/26 | Thousand | |
| United States | 134288 | 133553 | Aug/26 | Thousand |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Full Time Employment.