Government Revenues | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Albania | 626599 | 557686 | Sep/26 | ALL Million | |
| Angola | 18799 | 18969 | Dec/25 | AOA Billion | |
| Argentina | 15884585 | 15027157 | Sep/26 | ARS Million | |
| Armenia | 1012997 | 701934 | Jun/26 | AMD Million | |
| Australia | 67885 | 62050 | Aug/26 | AUD Million | |
| Austria | 12344 | 7429 | Aug/26 | EUR Million | |
| Azerbaijan | 29312 | 26487 | Sep/26 | AZN Million | |
| Bahrain | 3459 | 3469 | Dec/25 | BHD Million | |
| Bangladesh | 5180 | 4780 | Dec/25 | BDT Billion | |
| Belarus | 7507889 | 6478861 | Dec/25 | BYN Thousand | |
| Belgium | 89282 | 71544 | Jun/26 | EUR Million | |
| Belize | 1651 | 1594 | Dec/25 | USD Million | |
| Bhutan | 81466 | 70195 | Dec/24 | BTN Million | |
| Bosnia And Herzegovina | 22433 | 20309 | Dec/24 | BAM Million | |
| Botswana | 19968 | 16065 | Mar/26 | BWP Million | |
| Brazil | 239384 | 235566 | Sep/26 | BRL Million | |
| Brunei | 3531 | 3694 | Dec/24 | BND Million | |
| Bulgaria | 3585 | 4577 | Aug/26 | BGN Million | |
| Burundi | 309593 | 304290 | Aug/26 | BIF Million | |
| Canada | 40069 | 42825 | Aug/26 | CAD Million | |
| Cape Verde | 42414 | 20499 | Jun/26 | CVE Million | |
| Chile | 6901597 | 6252674 | Sep/26 | CLP Million | |
| China | 21020 | 12937 | Sep/26 | CNY Hundred Million | |
| Colombia | 19519 | 29181 | Aug/26 | COP Billion | |
| Congo | 2230669 | 3843707 | Aug/26 | CDF Million | |
| Costa Rica | 4873590 | 4353747 | Aug/26 | CRC Million | |
| Croatia | 10335 | 11817 | Mar/26 | EUR Million | |
| Cuba | 383814 | 244383 | Dec/24 | CUP Million | |
| Cyprus | 3820 | 4685 | Mar/26 | EUR Million | |
| Czech Republic | 1599474 | 1398067 | Sep/26 | CZK Million | |
| Denmark | 415314 | 389767 | Jun/26 | DKK Million | |
| Dominican Republic | 101457 | 120301 | Aug/26 | DOP Million | |
| Ecuador | 1940 | 2002 | Aug/26 | USD Million | |
| Egypt | 3119610 | 2644113 | Jun/26 | EGP Million | |
| El Salvador | 8468 | 7765 | Dec/25 | USD Million | |
| Estonia | 4732 | 4175 | Jun/26 | EUR Million | |
| Faroe Islands | 15472 | 14861 | Dec/25 | DKK Million | |
| Finland | 5318 | 5876 | Sep/26 | EUR Million | |
| France | 229 | 205 | Aug/26 | EUR Billion | |
| Gambia | 10946 | 10767 | Jun/26 | GMD Million | |
| Georgia | 2049 | 2398 | Aug/26 | GEL Million | |
| Germany | 513 | 595 | Mar/26 | EUR Billion | |
| Greece | 6460 | 6093 | Sep/26 | EUR Million | |
| Guatemala | 8713 | 15227 | Aug/26 | GTQ Million | |
| Hong Kong | 84415 | 195485 | Jun/26 | HKD Million | |
| Hungary | 2756 | 3221 | Sep/26 | HUF Billion | |
| Iceland | 544 | 549 | Jun/26 | ISK Billion | |
| India | 1835422 | 1367709 | Sep/26 | INR Tens of Million | |
| Indonesia | 2756300 | 2842500 | Dec/25 | IDR Billion | |
| Iran | 16426515 | 10950324 | Dec/24 | IRR Billion | |
| Iraq | 35945999 | 33747033 | Jun/26 | IQD Million | |
| Ireland | 36654 | 33117 | Jun/26 | EUR Million | |
| Israel | 46966 | 47924 | Sep/26 | ILS Million | |
| Italy | 59.2 | 83.1 | Aug/26 | EUR Billion | |
| Japan | 7631 | 619313 | Jun/26 | JPY Hundred Million | |
| Jordan | 914 | 670 | Jul/26 | JOD Million | |
| Kazakhstan | 1484832 | 1620769 | Jul/26 | KZT Million | |
| Kenya | 250 | 3189 | Jul/26 | KES Billion | |
| Kosovo | 975 | 842 | Jun/26 | EUR Million | |
| Kyrgyzstan | 603850562 | 539586131 | Aug/26 | KGS Thousand | |
| Laos | 79142 | 63211 | Dec/25 | LAK Billion | |
| Latvia | 1507410 | 1674207 | Sep/26 | EUR Thousand | |
| Libya | 136897 | 123531 | Dec/25 | LYD Million | |
| Lithuania | 8387 | 9169 | Mar/26 | EUR Million | |
| Luxembourg | 42171 | 41146 | Dec/25 | EUR Million | |
| Macau | 33732 | 36601 | Mar/26 | MOP Million | |
| Macedonia | 26043 | 34618 | Aug/26 | MKD Million | |
| Malawi | 693 | 884 | Jul/26 | MWK Billion | |
| Malaysia | 94629 | 93816 | Dec/25 | MYR Million | |
| Maldives | 3452 | 2847 | Jun/26 | MVR Million | |
| Malta | 2002 | 2456 | Mar/26 | EUR Million | |
| Mauritius | 13609 | 13661 | Aug/26 | MUR Million | |
| Mexico | 4316247 | 3821356 | Aug/26 | MXN Million | |
| Moldova | 125602 | 110339 | Dec/25 | MDL Million | |
| Mongolia | 3221524 | 3025172 | Sep/26 | MNT Million | |
| Netherlands | 136373 | 128251 | Jun/26 | EUR Million | |
| New Zealand | 169811 | 167347 | Dec/25 | NZD Million | |
| Nicaragua | 16080 | 15032 | Jun/26 | NIO Million | |
| Nigeria | 8846 | 8626 | Mar/26 | NGN Billion | |
| Norway | 685961 | 615972 | Jun/26 | NOK Million | |
| Oman | 6602 | 979 | Jun/26 | OMR Million | |
| Pakistan | 17998 | 13269 | Dec/25 | PKR Billion | |
| Peru | 17819 | 21128 | Sep/26 | PEN Million | |
| Philippines | 318209 | 346005 | Sep/26 | PHP Million | |
| Poland | 438816 | 387208 | Sep/26 | PLN Million | |
| Portugal | 56049 | 46120 | Sep/26 | EUR Million | |
| Puerto Rico | 2208 | 1067 | Jun/26 | USD Million | |
| Qatar | 25.64 | 37.8 | Jun/26 | QAR Billion | |
| Romania | 276074 | 248246 | Sep/26 | RON Million | |
| Russia | 29639 | 25929 | Sep/26 | RUB Million | |
| Saudi Arabia | 1110000 | 1259000 | Dec/25 | SAR Million | |
| Serbia | 195840 | 223474 | Aug/26 | RSD Million | |
| Seychelles | 827 | 1418 | Aug/26 | SCR Million | |
| Sierra Leone | 1404 | 1521 | Aug/26 | SLE Million | |
| Singapore | 11610 | 18952 | Sep/26 | SGD Million | |
| Slovakia | 19388 | 17295 | Sep/26 | EUR Million | |
| Slovenia | 2697 | 2562 | Aug/26 | EUR Million | |
| South Africa | 197309 | 109360 | Aug/26 | ZAR Million | |
| South Korea | 437404 | 365536 | Jul/26 | KRW Billion | |
| Sri Lanka | 5485600 | 4090808 | Dec/25 | LKR Million | |
| Suriname | 51805 | 39412 | Dec/25 | SRD Million | |
| Swaziland | 29724409 | 27794088 | Dec/25 | SZL Thousand | |
| Sweden | 121642 | 104933 | Aug/26 | SEK Million | |
| Switzerland | 81704 | 79245 | Dec/25 | CHF Million | |
| Taiwan | 4227 | 4185 | Dec/25 | TWD Billion | |
| Tajikistan | 44972 | 36357 | Jul/26 | TJS Million | |
| Thailand | 380218 | 209443 | Sep/26 | THB Million | |
| Trinidad And Tobago | 4891 | 4717 | Jul/26 | TTD Million | |
| Turkey | 1253 | 1655 | Sep/26 | TRY Billion | |
| Ukraine | 4124451 | 3605409 | Sep/26 | UAH Million | |
| United Arab Emirates | 120763 | 121771 | Jun/26 | AED Million | |
| United Kingdom | 99271 | 99236 | Sep/26 | GBP Million | |
| United States | 557875 | 360033 | Sep/26 | USD Million | |
| Uruguay | 54875 | 58889 | Aug/26 | UYU Million | |
| Vietnam | 2650100 | 2037500 | Dec/25 | VND Billion |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Government Revenues.