Government Revenues | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Albania | 484605 | 410877 | Jul/26 | ALL Million | |
| Angola | 18799 | 18969 | Dec/25 | AOA Billion | |
| Argentina | 17092374 | 14160856 | Jul/26 | ARS Million | |
| Armenia | 701934 | 821157 | Mar/26 | AMD Million | |
| Australia | 78861 | 73229 | May/26 | AUD Million | |
| Austria | 7429 | 7924 | Jul/26 | EUR Million | |
| Azerbaijan | 23595 | 19179 | Jul/26 | AZN Million | |
| Bahrain | 3459 | 3469 | Dec/25 | BHD Million | |
| Bangladesh | 5180 | 4780 | Dec/25 | BDT Billion | |
| Belgium | 72115 | 86772 | Mar/26 | EUR Million | |
| Belize | 1615 | 1626 | Dec/25 | USD Million | |
| Bhutan | 81466 | 70195 | Dec/24 | BTN Million | |
| Bosnia And Herzegovina | 22433 | 20309 | Dec/24 | BAM Million | |
| Botswana | 16065 | 17584 | Dec/25 | BWP Million | |
| Brazil | 289346 | 264437 | Jul/26 | BRL Million | |
| Brunei | 3531 | 3694 | Dec/24 | BND Million | |
| Bulgaria | 4577 | 4008 | Jul/26 | BGN Million | |
| Burundi | 516281 | 293514 | Jun/26 | BIF Million | |
| Canada | 44818 | 41936 | Jun/26 | CAD Million | |
| Cape Verde | 20499 | 89457 | Mar/26 | CVE Million | |
| Chile | 660276 | 2909687 | Jun/26 | CLP Million | |
| China | 22649 | 20582 | Jul/26 | CNY Hundred Million | |
| Colombia | 23668 | 38170 | Jun/26 | COP Billion | |
| Congo | 2373275 | 2077684 | Jun/26 | CDF Million | |
| Costa Rica | 3784494 | 3056747 | Jun/26 | CRC Million | |
| Croatia | 10335 | 11817 | Mar/26 | EUR Million | |
| Cuba | 383814 | 244383 | Dec/24 | CUP Million | |
| Cyprus | 3820 | 4685 | Mar/26 | EUR Million | |
| Czech Republic | 1237501 | 1051455 | Jul/26 | CZK Million | |
| Denmark | 375434 | 403266 | Mar/26 | DKK Million | |
| Dominican Republic | 102965 | 102512 | Jun/26 | DOP Million | |
| Ecuador | 2040 | 2212 | Jun/26 | USD Million | |
| Egypt | 3119610 | 2644113 | Jun/26 | EGP Million | |
| El Salvador | 9489 | 7765 | Dec/25 | USD Million | |
| Estonia | 4164 | 5206 | Mar/26 | EUR Million | |
| Faroe Islands | 14843 | 14205 | Dec/24 | DKK Million | |
| Finland | 5901 | 5909 | Jul/26 | EUR Million | |
| France | 188 | 150 | Jun/26 | EUR Billion | |
| Gambia | 10946 | 10767 | Jun/26 | GMD Million | |
| Georgia | 2398 | 1980 | Jul/26 | GEL Million | |
| Germany | 562 | 500 | Dec/25 | EUR Billion | |
| Greece | 9246 | 5797 | Jul/26 | EUR Million | |
| Guatemala | 8941 | 8726 | Jun/26 | GTQ Million | |
| Hong Kong | 84415 | 195485 | Jun/26 | HKD Million | |
| Hungary | 3624 | 3413 | Jul/26 | HUF Billion | |
| Iceland | 540 | 558 | Mar/26 | ISK Billion | |
| India | 1306709 | 1049243 | Jul/26 | INR Tens of Million | |
| Indonesia | 2756300 | 2842500 | Dec/25 | IDR Billion | |
| Iran | 1095030 | 6963530 | Dec/23 | IRR Billion | |
| Iraq | 33747033 | 31163005 | May/26 | IQD Million | |
| Ireland | 33144 | 46359 | Mar/26 | EUR Million | |
| Israel | 55045 | 45695 | Jul/26 | ILS Million | |
| Italy | 56.8 | 47.9 | Jun/26 | EUR Billion | |
| Japan | 245967 | 175316 | Mar/26 | JPY Hundred Million | |
| Jordan | 670 | 764 | Jun/26 | JOD Million | |
| Kazakhstan | 1620769 | 2465700 | Jun/26 | KZT Million | |
| Kenya | 2855 | 2579 | May/26 | KES Billion | |
| Kosovo | 842 | 920 | Mar/26 | EUR Million | |
| Kyrgyzstan | 455503871 | 391163991 | Jun/26 | KGS Thousand | |
| Laos | 79142 | 63211 | Dec/25 | LAK Billion | |
| Latvia | 1643753 | 1963616 | Jul/26 | EUR Thousand | |
| Libya | 136897 | 123531 | Dec/25 | LYD Million | |
| Lithuania | 8387 | 9169 | Mar/26 | EUR Million | |
| Luxembourg | 42171 | 41146 | Dec/25 | EUR Million | |
| Macau | 36601 | 33344 | Sep/25 | MOP Million | |
| Macedonia | 29805 | 26522 | Jun/26 | MKD Million | |
| Malawi | 481 | 634 | May/26 | MWK Billion | |
| Malaysia | 94629 | 93816 | Dec/25 | MYR Million | |
| Maldives | 3452 | 2847 | Jun/26 | MVR Million | |
| Malta | 2002 | 2456 | Mar/26 | EUR Million | |
| Mauritius | 34496 | 12643 | Jun/26 | MUR Million | |
| Mexico | 3316565 | 2773995 | Jun/26 | MXN Million | |
| Moldova | 125602 | 110339 | Dec/25 | MDL Million | |
| Mongolia | 2981100 | 3338468 | Jul/26 | MNT Million | |
| Netherlands | 128197 | 131226 | Mar/26 | EUR Million | |
| New Zealand | 169811 | 167347 | Dec/25 | NZD Million | |
| Nicaragua | 15032 | 15090 | May/26 | NIO Million | |
| Nigeria | 8846 | 8626 | Mar/26 | NGN Billion | |
| Norway | 615972 | 555558 | Mar/26 | NOK Million | |
| Oman | 979 | 1377 | May/26 | OMR Million | |
| Pakistan | 17998 | 13269 | Dec/25 | PKR Billion | |
| Peru | 18395 | 18490 | Jul/26 | PEN Million | |
| Philippines | 482293 | 314456 | Jul/26 | PHP Million | |
| Poland | 333904 | 278707 | Jul/26 | PLN Million | |
| Portugal | 32925 | 24661 | Jun/26 | EUR Million | |
| Puerto Rico | 1067 | 2108 | May/26 | USD Million | |
| Qatar | 197000 | 213296 | Dec/25 | QAR Million | |
| Romania | 219934 | 177888 | Jul/26 | RON Million | |
| Russia | 22112 | 18622 | Jul/26 | RUB Million | |
| Saudi Arabia | 1110000 | 1259000 | Dec/25 | SAR Million | |
| Serbia | 276903 | 206271 | Jun/26 | RSD Million | |
| Seychelles | 988 | 1133 | May/26 | SCR Million | |
| Sierra Leone | 2246 | 1651 | Jun/26 | SLE Million | |
| Singapore | 13926 | 21923 | Jun/26 | SGD Million | |
| Slovakia | 15240 | 12344 | Jul/26 | EUR Million | |
| Slovenia | 2617 | 2561 | Jun/26 | EUR Million | |
| South Africa | 241509 | 146532 | Jun/26 | ZAR Million | |
| South Korea | 316652 | 261493 | May/26 | KRW Billion | |
| Sri Lanka | 5485600 | 4090808 | Dec/25 | LKR Million | |
| Suriname | 39410 | 35058 | Dec/24 | SRD Million | |
| Swaziland | 29724409 | 27794088 | Dec/25 | SZL Thousand | |
| Sweden | 104933 | 71165 | Jul/26 | SEK Million | |
| Switzerland | 81704 | 79245 | Dec/25 | CHF Million | |
| Taiwan | 4227 | 4185 | Dec/25 | TWD Billion | |
| Tajikistan | 28953 | 22861 | May/26 | TJS Million | |
| Thailand | 194223 | 416431 | Jul/26 | THB Million | |
| Trinidad And Tobago | 4717 | 2980 | Jun/26 | TTD Million | |
| Turkey | 1412 | 1510 | Jul/26 | TRY Billion | |
| Ukraine | 3249151 | 2526999 | Jul/26 | UAH Million | |
| United Arab Emirates | 121771 | 155026 | Mar/26 | AED Million | |
| United Kingdom | 113532 | 103330 | Jul/26 | GBP Million | |
| United States | 334010 | 495761 | Jul/26 | USD Million | |
| Uruguay | 53781 | 56372 | Jun/26 | UYU Million | |
| Vietnam | 2650100 | 2037500 | Dec/25 | VND Billion |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Government Revenues.