Tourism Revenues | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Cyprus | 536500 | 423100 | Jul/26 | EUR Thousand | |
| Egypt | 16.7 | 14.4 | Jun/25 | USD Billion | |
| Fiji | 708 | 456 | Jun/26 | FJD Million | |
| France | 9313 | 9354 | Aug/26 | EUR Million | |
| Greece | 4722 | 3477 | Jul/26 | EUR Million | |
| Guatemala | 122 | 122 | Aug/26 | USD Million | |
| Indonesia | 4388 | 4046 | Jun/26 | USD Million | |
| Italy | 7929 | 6795 | Jul/26 | EUR Million | |
| Japan | 32338272 | 30927018 | Jul/26 | JPY Thousand | |
| Laos | 1485 | 1422 | Dec/25 | USD Million | |
| Lithuania | 229 | 195 | Jun/26 | EUR Million | |
| Macau | 20038 | 24430 | Jun/26 | MOP Million | |
| Malaysia | 102256 | 71309 | Dec/24 | MYR Million | |
| Mauritius | 9586 | 9098 | Aug/26 | MUR Million | |
| Mexico | 2409192 | 2961265 | Aug/26 | USD Thousand | |
| New Zealand | 3912 | 6456 | Jun/26 | NZD Million | |
| Portugal | 3655 | 2538 | Jul/26 | EUR Million | |
| Saudi Arabia | 160 | 154 | Dec/25 | SAR Billion | |
| South Korea | 2487 | 2624 | Aug/26 | USD Million | |
| Spain | 14084 | 10429 | Jul/26 | EUR Million | |
| Sri Lanka | 264 | 286 | Aug/26 | USD Million | |
| Switzerland | 4994 | 4677 | Jun/26 | CHF Million | |
| Tunisia | 1903 | 1449 | Jun/26 | TND Million | |
| Turkey | 15865 | 9896 | Jun/26 | USD Million | |
| United States | 19886 | 20174 | Aug/26 | USD Million | |
| Uruguay | 348174893 | 842835020 | Jun/26 | USD Thousand |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Tourism Revenues.