GDP from Manufacturing | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Afghanistan | 84085 | 82785 | Dec/24 | AFN Million | |
| Albania | 34413 | 34521 | Mar/26 | ALL Million | |
| Algeria | 994423 | 823227 | Jun/25 | DZD Million | |
| Angola | 293309 | 292743 | Jun/26 | AOA Million | |
| Argentina | 92415 | 112646 | Mar/26 | ARS Million | |
| Armenia | 230550 | 176904 | Jun/26 | AMD Million | |
| Australia | 35961 | 35525 | Mar/26 | AUD Million | |
| Azerbaijan | 514 | 664 | Mar/26 | AZN Million | |
| Bahrain | 522 | 660 | Mar/26 | BHD Million | |
| Bangladesh | 8422 | 7969 | Jun/25 | BDT Billion | |
| Belarus | 14798 | 15488 | Mar/26 | BYN Million | |
| Belgium | 17532 | 17656 | Jun/26 | EUR Million | |
| Belize | 100 | 72.7 | Mar/26 | BZD Million | |
| Benin | 1209 | 1113 | Dec/25 | XOF Billion | |
| Bhutan | 10068 | 9815 | Dec/24 | BTN Million | |
| Bolivia | 10110 | 10915 | Dec/25 | BOB Million | |
| Bosnia And Herzegovina | 1145003 | 1401907 | Mar/26 | BAM Thousand | |
| Botswana | 2713 | 2726 | Mar/26 | BWP Million | |
| Brazil | 28145 | 29806 | Mar/26 | BRL Million | |
| Brunei | 936 | 1056 | Mar/26 | BND Million | |
| Bulgaria | 2670 | 2692 | Mar/26 | EUR Million | |
| Burkina Faso | 283 | 274 | Dec/25 | XOF Billion | |
| Cambodia | 72243 | 66219 | Dec/25 | KHR Billion | |
| Canada | 202428 | 201269 | Jun/26 | CAD Million | |
| Cape Verde | 2965 | 3384 | Mar/26 | CVE Million | |
| Chile | 4834 | 4971 | Jun/26 | CLP Billion | |
| China | 250473 | 116135 | Jun/26 | CNY Hundred Million | |
| Colombia | 28175 | 27613 | Jun/26 | COP Billion | |
| Congo | 1512 | 1472 | Dec/24 | CDF Billion | |
| Costa Rica | 2051344 | 2077084 | Jun/26 | CRC Million | |
| Croatia | 1875 | 1661 | Jun/26 | EUR Million | |
| Cyprus | 333 | 334 | Mar/26 | EUR Million | |
| Czech Republic | 351021 | 352933 | Mar/26 | CZK Million | |
| Denmark | 156735 | 155063 | Jun/26 | DKK Million | |
| Djibouti | 27932 | 24173 | Dec/24 | DJF Million | |
| Ecuador | 3772412 | 3735146 | Mar/26 | USD Thousand | |
| Egypt | 860710 | 831417 | Mar/26 | EGP Million | |
| El Salvador | 1260 | 1198 | Mar/26 | USD Million | |
| Estonia | 945 | 873 | Jun/26 | EUR Million | |
| Ethiopia | 857 | 758 | Dec/24 | ETB Billion | |
| Finland | 7950 | 7954 | Mar/26 | EUR Million | |
| France | 63711 | 63528 | Jun/26 | EUR Million | |
| Gambia | 351914 | 384313 | Dec/25 | GMD Thousand | |
| Georgia | 1151 | 1477 | Mar/26 | GEL Million | |
| Germany | 168 | 169 | Jun/26 | EUR Billion | |
| Ghana | 7057 | 5896 | Mar/26 | GHS Million | |
| Guatemala | 22810 | 21568 | Mar/26 | GTQ Million | |
| Guinea | 14893 | 14584 | Dec/24 | GNF Billion | |
| Honduras | 10985 | 9911 | Mar/26 | HNL Million | |
| Hong Kong | 7114 | 7960 | Mar/26 | HKD Million | |
| Hungary | 2203547 | 2165257 | Jun/26 | HUF Million | |
| India | 10244 | 13529 | Jun/26 | INR Billion | |
| Indonesia | 707500 | 701300 | Jun/26 | IDR Billion | |
| Iran | 5281600 | 5282743 | Dec/24 | IRR Billion | |
| Ireland | 34812 | 39847 | Mar/26 | EUR Million | |
| Italy | 71481 | 71451 | Mar/26 | EUR Million | |
| Jamaica | 40763 | 37457 | Mar/26 | USD Million | |
| Japan | 110990 | 117804 | Dec/24 | JPY Billion | |
| Jordan | 1639 | 1894 | Mar/26 | JOD Million | |
| Kazakhstan | 9909299 | 5393231 | Jun/26 | KZT Million | |
| Kenya | 230901 | 232372 | Mar/26 | KES Million | |
| Kosovo | 243 | 391 | Mar/26 | EUR Million | |
| Laos | 14668 | 14072 | Dec/25 | LAK Billion | |
| Latvia | 915190 | 891822 | Jun/26 | EUR Thousand | |
| Lesotho | 616 | 765 | Mar/26 | LSL Million | |
| Liberia | 226 | 232 | Dec/25 | USD Million | |
| Malawi | 980764 | 928995 | Dec/25 | MWK Million | |
| Malaysia | 104007 | 101295 | Jun/26 | MYR Million | |
| Maldives | 390 | 464 | Mar/26 | MVR Million | |
| Mauritius | 14950 | 26926 | Mar/26 | MUR million | |
| Mexico | 5231100 | 5082275 | Jun/26 | MXN Million | |
| Mongolia | 580769 | 339138 | Jun/26 | MNT Million | |
| Morocco | 45476 | 50347 | Mar/26 | MAD Million | |
| Mozambique | 15706 | 16586 | Jun/26 | MZN Million | |
| Namibia | 3499 | 4191 | Mar/26 | USD Million | |
| Nepal | 132910 | 129249 | Dec/25 | NPR Million | |
| Netherlands | 25875 | 26425 | Mar/26 | EUR Million | |
| New Zealand | 5634 | 5531 | Mar/26 | NZD Million | |
| Nicaragua | 8662 | 8855 | Mar/26 | NIO Million | |
| Nigeria | 4127982 | 4905644 | Jun/26 | NGN Million | |
| North Korea | 6703 | 6291 | Dec/25 | KPW Billion | |
| Norway | 81434 | 79694 | Jun/26 | NOK Million | |
| Oman | 869 | 998 | Mar/26 | OMR Million | |
| Pakistan | 1378853 | 1282251 | Mar/26 | PKR Million | |
| Palestine | 428 | 491 | Mar/26 | USD Million | |
| Paraguay | 12865566 | 12578099 | Mar/26 | PYG Million | |
| Peru | 17167 | 16615 | Jun/26 | PEN Million | |
| Philippines | 999198 | 1086840 | Jun/26 | PHP Million | |
| Poland | 176910 | 261114 | Mar/26 | PLN Million | |
| Portugal | 7385 | 7341 | Jun/26 | EUR Million | |
| Qatar | 12337 | 13725 | Mar/26 | QAR Million | |
| Romania | 46384 | 43200 | Mar/26 | RON Million | |
| Russia | 4526 | 6138 | Mar/26 | RUB Billion | |
| Rwanda | 486 | 498 | Mar/26 | RWF Billion | |
| Saudi Arabia | 210858 | 196425 | Mar/26 | SAR Million | |
| Serbia | 351716 | 349104 | Mar/26 | RSD Million | |
| Seychelles | 409 | 447 | Mar/26 | SCR Million | |
| Singapore | 34135 | 32120 | Jun/26 | SGD Million | |
| Slovakia | 4.3 | 3.97 | Mar/26 | EUR Billion | |
| Slovenia | 2584 | 1941 | Jun/26 | EUR Million | |
| South Africa | 512313 | 516565 | Mar/26 | ZAR Million | |
| South Korea | 167899 | 165867 | Jun/26 | KRW Billion | |
| Spain | 47230 | 46121 | Jun/26 | EUR Million | |
| Sri Lanka | 1049104 | 837540 | Mar/26 | LKR Million | |
| Sweden | 212495 | 206404 | Jun/26 | SEK Million | |
| Taiwan | 2806652 | 2592252 | Jun/26 | TWD Million | |
| Tajikistan | 28632 | 25921 | Dec/25 | TJS Million | |
| Tanzania | 3331910 | 3638654 | Mar/26 | TZS Million | |
| Thailand | 713363 | 713869 | Jun/26 | THB Million | |
| Turkey | 97267988 | 91983263 | Jun/26 | TRY Thousand | |
| Uganda | 6023 | 6230 | Mar/26 | UGX Billion | |
| Ukraine | 92270 | 112055 | Mar/26 | UAH Million | |
| United Arab Emirates | 44533 | 43438 | Mar/26 | AED Million | |
| United Kingdom | 57160 | 56610 | Jun/26 | GBP Million | |
| United States | 2449 | 2409 | Mar/26 | USD Billion | |
| Uruguay | 51020 | 54907 | Mar/26 | UYU Thousand | |
| Uzbekistan | 472730 | 323806 | Dec/25 | UZS Billion | |
| Vietnam | 722523 | 634748 | Jun/26 | VND Billion | |
| Zambia | 3699 | 4300 | Mar/26 | ZMW Million |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - GDP from Manufacturing.