GDP from Manufacturing | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Afghanistan | 84085 | 82785 | Dec/24 | AFN Million | |
| Albania | 34032 | 34222 | Jun/26 | ALL Million | |
| Algeria | 994423 | 823227 | Jun/25 | DZD Million | |
| Angola | 293309 | 292743 | Jun/26 | AOA Million | |
| Argentina | 106823 | 99447 | Jun/26 | ARS Million | |
| Armenia | 230550 | 176904 | Jun/26 | AMD Million | |
| Australia | 35269 | 35966 | Jun/26 | AUD Million | |
| Azerbaijan | 505 | 514 | Jun/26 | AZN Million | |
| Bahrain | 522 | 660 | Mar/26 | BHD Million | |
| Bangladesh | 2182878 | 2312910 | Jun/26 | BDT Billion | |
| Belarus | 16780 | 14798 | Jun/26 | BYN Million | |
| Belgium | 17532 | 17656 | Jun/26 | EUR Million | |
| Belize | 110 | 99.4 | Jun/26 | BZD Million | |
| Benin | 1209 | 1113 | Dec/25 | XOF Billion | |
| Bhutan | 10328 | 10068 | Dec/25 | BTN Million | |
| Bolivia | 10110 | 10915 | Dec/25 | BOB Million | |
| Bosnia And Herzegovina | 1378699 | 1198939 | Jun/26 | BAM Thousand | |
| Botswana | 2510 | 2713 | Jun/26 | BWP Million | |
| Brazil | 29806 | 28145 | Jun/26 | BRL Million | |
| Brunei | 739 | 936 | Jun/26 | BND Million | |
| Bulgaria | 2666 | 2673 | Jun/26 | EUR Million | |
| Burkina Faso | 283 | 274 | Dec/25 | XOF Billion | |
| Cambodia | 72243 | 66219 | Dec/25 | KHR Billion | |
| Canada | 202895 | 202251 | Aug/26 | CAD Million | |
| Cape Verde | 3019 | 2965 | Jun/26 | CVE Million | |
| Chile | 4834 | 4971 | Jun/26 | CLP Billion | |
| China | 383822 | 250473 | Sep/26 | CNY Hundred Million | |
| Colombia | 28175 | 27613 | Jun/26 | COP Billion | |
| Congo | 1512 | 1472 | Dec/24 | CDF Billion | |
| Costa Rica | 2051344 | 2077084 | Jun/26 | CRC Million | |
| Croatia | 1875 | 1661 | Jun/26 | EUR Million | |
| Cyprus | 332 | 331 | Jun/26 | EUR Million | |
| Czech Republic | 351044 | 350206 | Jun/26 | CZK Million | |
| Denmark | 156735 | 155063 | Jun/26 | DKK Million | |
| Djibouti | 31221 | 27932 | Dec/25 | DJF Million | |
| Ecuador | 3782659 | 3768425 | Jun/26 | USD Thousand | |
| Egypt | 722862 | 860589 | Jun/26 | EGP Million | |
| El Salvador | 1202 | 1260 | Jun/26 | USD Million | |
| Estonia | 945 | 873 | Jun/26 | EUR Million | |
| Ethiopia | 857 | 758 | Dec/24 | ETB Billion | |
| Finland | 8348 | 7971 | Jun/26 | EUR Million | |
| France | 62879 | 63650 | Sep/26 | EUR Million | |
| Gambia | 351914 | 384313 | Dec/25 | GMD Thousand | |
| Georgia | 1515 | 1151 | Jun/26 | GEL Million | |
| Germany | 168 | 169 | Jun/26 | EUR Billion | |
| Ghana | 5332 | 7057 | Jun/26 | GHS Million | |
| Guatemala | 23322 | 22804 | Jun/26 | GTQ Million | |
| Guinea | 14893 | 14584 | Dec/24 | GNF Billion | |
| Honduras | 10837 | 11199 | Jun/26 | HNL Million | |
| Hong Kong | 7893 | 7119 | Jun/26 | HKD Million | |
| Hungary | 2203547 | 2165257 | Jun/26 | HUF Million | |
| India | 10244 | 13529 | Jun/26 | INR Billion | |
| Indonesia | 707500 | 701300 | Jun/26 | IDR Billion | |
| Iran | 5281600 | 5282743 | Dec/24 | IRR Billion | |
| Ireland | 43040 | 34862 | Jun/26 | EUR Million | |
| Israel | 66410 | 62048 | Jun/26 | ILS Million | |
| Italy | 70872 | 71449 | Jun/26 | EUR Million | |
| Jamaica | 42528 | 40687 | Jun/26 | USD Million | |
| Japan | 110990 | 117804 | Dec/24 | JPY Billion | |
| Jordan | 1824 | 1639 | Jun/26 | JOD Million | |
| Kazakhstan | 9948251 | 5393231 | Jun/26 | KZT Million | |
| Kenya | 223645 | 230901 | Jun/26 | KES Million | |
| Kosovo | 345 | 243 | Jun/26 | EUR Million | |
| Laos | 14668 | 14072 | Dec/25 | LAK Billion | |
| Latvia | 915190 | 891822 | Jun/26 | EUR Thousand | |
| Lesotho | 616 | 765 | Mar/26 | LSL Million | |
| Liberia | 226 | 232 | Dec/25 | USD Million | |
| Malawi | 980764 | 928995 | Dec/25 | MWK Million | |
| Malaysia | 109100 | 104007 | Sep/26 | MYR Million | |
| Maldives | 404 | 402 | Jun/26 | MVR Million | |
| Mauritius | 19301 | 14963 | Jun/26 | MUR million | |
| Mexico | 5231100 | 5082275 | Jun/26 | MXN Million | |
| Mongolia | 580769 | 339138 | Jun/26 | MNT Million | |
| Morocco | 45712 | 45476 | Jun/26 | MAD Million | |
| Mozambique | 15706 | 16586 | Jun/26 | MZN Million | |
| Namibia | 4043 | 3604 | Jun/26 | USD Million | |
| Nepal | 132910 | 129249 | Dec/25 | NPR Million | |
| Netherlands | 27165 | 26448 | Sep/26 | EUR Million | |
| New Zealand | 5672 | 5647 | Jun/26 | NZD Million | |
| Nicaragua | 7424 | 8781 | Jun/26 | NIO Million | |
| Nigeria | 4127982 | 4905644 | Jun/26 | NGN Million | |
| North Korea | 6703 | 6291 | Dec/25 | KPW Billion | |
| Norway | 81434 | 79694 | Jun/26 | NOK Million | |
| Oman | 901 | 885 | Jun/26 | OMR Million | |
| Pakistan | 1243845 | 1381005 | Jun/26 | PKR Million | |
| Palestine | 454 | 428 | Jun/26 | USD Million | |
| Paraguay | 11700605 | 12865566 | Jun/26 | PYG Million | |
| Peru | 17167 | 16615 | Jun/26 | PEN Million | |
| Philippines | 999198 | 1086840 | Jun/26 | PHP Million | |
| Poland | 167528 | 176910 | Jun/26 | PLN Million | |
| Portugal | 7385 | 7341 | Jun/26 | EUR Million | |
| Qatar | 11668 | 12337 | Jun/26 | QAR Million | |
| Romania | 43340 | 46331 | Jun/26 | RON Million | |
| Russia | 5098 | 4526 | Jun/26 | RUB Billion | |
| Rwanda | 506 | 486 | Jun/26 | RWF Billion | |
| Saudi Arabia | 203803 | 205923 | Jun/26 | SAR Million | |
| Serbia | 355501 | 352849 | Jun/26 | RSD Million | |
| Seychelles | 368 | 409 | Jun/26 | SCR Million | |
| Singapore | 33965 | 34267 | Sep/26 | SGD Million | |
| Slovakia | 3.87 | 4.3 | Jun/26 | EUR Billion | |
| Slovenia | 2584 | 1941 | Jun/26 | EUR Million | |
| South Africa | 797133 | 812097 | Jun/26 | ZAR Million | |
| South Korea | 171681 | 168238 | Sep/26 | KRW Billion | |
| Spain | 47230 | 46121 | Jun/26 | EUR Million | |
| Sri Lanka | 863881 | 1049104 | Jun/26 | LKR Million | |
| Sweden | 212495 | 206404 | Jun/26 | SEK Million | |
| Taiwan | 2806652 | 2592252 | Jun/26 | TWD Million | |
| Tajikistan | 28632 | 25921 | Dec/25 | TJS Million | |
| Tanzania | 3248519 | 3331910 | Jun/26 | TZS Million | |
| Thailand | 713363 | 713869 | Jun/26 | THB Million | |
| Turkey | 97267988 | 91983263 | Jun/26 | TRY Thousand | |
| Uganda | 6023 | 6230 | Mar/26 | UGX Billion | |
| Ukraine | 105513 | 92270 | Jun/26 | UAH Million | |
| United Arab Emirates | 45012 | 44533 | Jun/26 | AED Million | |
| United Kingdom | 57126 | 56867 | Jun/26 | GBP Million | |
| United States | 2471 | 2450 | Jun/26 | USD Billion | |
| Uruguay | 53387 | 51226 | Jun/26 | UYU Thousand | |
| Uzbekistan | 472730 | 323806 | Dec/25 | UZS Billion | |
| Vietnam | 995097 | 914464 | Sep/26 | VND Billion | |
| Zambia | 4427 | 3537 | Jun/26 | ZMW Million |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - GDP from Manufacturing.