Part Time Employment | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Australia | -32160 | 31387 | Jul/26 | Persons | |
| Austria | 1364 | 1346 | Jun/26 | Thousand | |
| Belgium | 1339 | 1280 | Jun/26 | Thousand | |
| Bosnia and Herzegovina | 33 | 35 | Mar/26 | Thousand | |
| Bulgaria | 49.2 | 51.1 | Jun/26 | Thousand | |
| Canada | -5.8 | 36.6 | Aug/26 | Thousand | |
| Croatia | 55.2 | 52.7 | Jun/26 | Thousand | |
| Cyprus | 37 | 37.1 | Jun/26 | Thousand | |
| Czech Republic | 442 | 419 | Jun/26 | Thousand | |
| Denmark | 784 | 774 | Jun/26 | Thousand | |
| Estonia | 92 | 82.8 | Jun/26 | Thousand | |
| Euro Area | 32339 | 32176 | Jun/26 | Thousand | |
| European Union | 36076 | 35815 | Jun/26 | Thousand | |
| Finland | 426 | 436 | Jun/26 | Thousand | |
| France | 4938 | 4934 | Jun/26 | Thousand | |
| Germany | 11963 | 12052 | Jun/26 | Thousand | |
| Greece | 227 | 223 | Jun/26 | Thousand | |
| Hungary | 247 | 230 | Jun/26 | Thousand | |
| Iceland | 39.5 | 44.4 | Jun/26 | Thousand | |
| Ireland | 590 | 562 | Jun/26 | Thousand | |
| Italy | 3080 | 3032 | Jun/26 | thousand | |
| Japan | 7960 | 7993 | Jul/26 | Thousand | |
| Latvia | 77 | 73.5 | Jun/26 | Thousand | |
| Lithuania | 70.7 | 80.9 | Jun/26 | Thousand | |
| Luxembourg | 62.8 | 58.7 | Jun/26 | Thousand | |
| Malta | 34.8 | 34.2 | Jun/26 | Thousand | |
| Netherlands | 3998 | 3999 | Jun/26 | Thousand | |
| New Zealand | 590 | 589 | Jun/26 | Thousand | |
| Norway | 657 | 649 | Jun/26 | Thousand | |
| Poland | 1081 | 1064 | Jun/26 | Thousand | |
| Portugal | 424 | 409 | Jun/26 | Thousand | |
| Romania | 178 | 180 | Jun/26 | Thousand | |
| Slovakia | 107 | 114 | Jun/26 | Thousand | |
| Slovenia | 88.3 | 90.6 | Jun/26 | Thousand | |
| Spain | 3117 | 3036 | Jun/26 | Thousand | |
| Sweden | 1006 | 972 | Jun/26 | Thousand | |
| Switzerland | 1884 | 1852 | Jun/26 | Thousand | |
| United Kingdom | 8705 | 8724 | Jul/26 | Thousand | |
| United States | 28541 | 28764 | Aug/26 | Thousand |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Part Time Employment.