Capital Flows | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Albania | -248 | -247 | Mar/26 | EUR Million | |
| Angola | -909 | 6920 | Dec/25 | USD Million | |
| Argentina | -2335 | 2279 | Mar/26 | USD Million | |
| Armenia | -396 | -342 | Mar/26 | USD Million | |
| Australia | 18646 | 20505 | Mar/26 | AUD Million | |
| Austria | 6821 | 4096 | Mar/26 | EUR Million | |
| Azerbaijan | 2175 | 898 | Mar/26 | USD Million | |
| Bahrain | 188 | -468 | Mar/26 | BHD Million | |
| Bangladesh | 11.78 | 2.47 | Mar/26 | BDT Billion | |
| Belarus | -2015 | -522 | Mar/26 | USD Million | |
| Belgium | -5615 | -4865 | Mar/26 | EUR Million | |
| Bolivia | 176 | 380 | Mar/26 | USD Million | |
| Bosnia and Herzegovina | -734 | -67 | Mar/26 | BAM Million | |
| Brazil | -8690 | -3427 | Jul/26 | USD Million | |
| Bulgaria | -917 | -946 | Jun/26 | EUR Million | |
| Canada | 4390 | -8774 | Jun/26 | CAD Million | |
| Cape Verde | 490 | -9861 | Mar/26 | CVE Million | |
| Chile | -3422 | 327 | Jun/26 | USD Million | |
| China | -195 | -1881 | Jun/26 | USD Hundred Million | |
| Colombia | -954 | -3211 | Mar/26 | USD Million | |
| Costa Rica | -2142 | -1076 | Mar/26 | USD Million | |
| Croatia | -2919 | -1598 | Mar/26 | EUR Million | |
| Cyprus | -1138 | -903 | Mar/26 | EUR Million | |
| Czech Republic | -88127 | -10244 | Jun/26 | CZK Million | |
| Denmark | -352 | -446 | Jun/26 | DKK Million | |
| Dominican Republic | -1033 | -1704 | Mar/26 | USD Million | |
| Ecuador | 2912 | 911 | Mar/26 | USD Million | |
| Egypt | 3419 | 6820 | Mar/26 | USD Million | |
| El Salvador | 52.4 | -371 | Mar/26 | USD Million | |
| Estonia | -11.8 | 1416 | Mar/26 | EUR Million | |
| Euro Area | 4.85 | 1.53 | Jun/26 | EUR Billion | |
| Finland | -1518 | 2606 | Jun/26 | EUR Million | |
| France | -10844 | -30206 | Jun/26 | EUR Million | |
| Georgia | -319 | -429 | Mar/26 | USD Million | |
| Germany | 28073 | 8691 | Jun/26 | EUR Million | |
| Ghana | 2006 | 2993 | Jun/26 | USD Million | |
| Greece | -331 | -730 | Jun/26 | EUR Million | |
| Guatemala | 907 | -964 | Mar/26 | USD Million | |
| Honduras | 45.7 | 396 | Mar/26 | USD Million | |
| Hong Kong | -1570 | 132357 | Mar/26 | HKD Million | |
| Hungary | -719 | -1508 | Mar/26 | EUR Million | |
| Iceland | 27460 | -57866 | Mar/26 | ISK Million | |
| India | 70 | 17 | Mar/26 | USD Million | |
| Indonesia | 11982 | -4761 | Jun/26 | USD Million | |
| Ireland | 1170 | 8641 | Mar/26 | EUR Million | |
| Israel | 891 | 11761 | Mar/26 | USD Million | |
| Italy | -1901 | -6747 | Jun/26 | EUR Million | |
| Jamaica | 390 | 512 | Mar/26 | USD Million | |
| Japan | 5028 | 50710 | Jun/26 | JPY Hundred Million | |
| Jordan | -709 | 228 | Mar/26 | JOD Million | |
| Kazakhstan | 1372 | -2586 | Mar/26 | USD Million | |
| Kenya | -4827 | -4771 | May/26 | USD Million | |
| Kosovo | -166 | -108 | May/26 | EUR Million | |
| Kuwait | -12440 | -15321 | Dec/25 | KWD Million | |
| Latvia | -68 | 200 | Jun/26 | EUR Thousand | |
| Libya | -19446 | -11415 | Dec/25 | LYD Million | |
| Lithuania | -245 | -507 | Jun/26 | EUR Million | |
| Luxembourg | 1350 | -575 | Mar/26 | EUR Million | |
| Macau | 163503 | 80953 | Dec/24 | MOP Million | |
| Macedonia | 30.14 | -230 | Mar/26 | USD Million | |
| Malaysia | -26961 | 27395 | Jun/26 | MYR Million | |
| Maldives | -954 | -1210 | Dec/25 | USD Million | |
| Malta | 687900 | 863382 | Mar/26 | EUR Thousand | |
| Mexico | 10.87 | 4.48 | Jun/26 | USD Million | |
| Moldova | -743 | -1206 | Mar/26 | USD Million | |
| Mongolia | 628 | -599 | Jun/26 | USD Million | |
| Montenegro | -313804 | -560276 | Jun/26 | EUR Thousand | |
| Morocco | 2074 | -10880 | Mar/26 | MAD Million | |
| Namibia | -7860 | -6574 | Mar/26 | NAD Million | |
| Netherlands | 25374 | 21099 | Mar/26 | EUR Million | |
| New Zealand | -6107 | 2082 | Mar/26 | NZD Million | |
| Nicaragua | 211 | 337 | Dec/25 | USD Million | |
| Niger | -378 | -180 | Dec/25 | XOF Billion | |
| Nigeria | -2507 | -1962 | Mar/26 | USD Million | |
| Norway | 255475 | 107362 | Mar/26 | NOK Million | |
| Oman | 819 | 537 | Dec/24 | OMR Million | |
| Pakistan | -363 | 1699 | Jun/26 | USD Million | |
| Panama | 2436 | 2628 | Mar/26 | PAB Million | |
| Papua New Guinea | 7360 | 7988 | Dec/25 | PGK Million | |
| Paraguay | 340 | -970 | Mar/26 | USD Million | |
| Philippines | 7.37 | 6.88 | Mar/26 | USD Million | |
| Poland | 386 | 864 | Jun/26 | EUR Million | |
| Portugal | 997 | -144 | Jun/26 | EUR Million | |
| Puerto Rico | 4289 | 6746 | Dec/25 | USD Million | |
| Qatar | -17642 | -16088 | Mar/26 | QAR Million | |
| Russia | 11219 | 9956 | Mar/26 | USD Million | |
| Rwanda | -12.5 | -115 | Mar/26 | USD Million | |
| Saudi Arabia | -1092 | -15978 | Mar/26 | USD Million | |
| Senegal | -2111 | -3465 | Dec/24 | XOF Billion | |
| Serbia | -227 | -273 | May/26 | USD Million | |
| Seychelles | -14.9 | -74.6 | Mar/26 | USD Million | |
| Singapore | 27850 | 25714 | Jun/26 | SGD Million | |
| Slovakia | 848 | 1851 | Jun/26 | EUR Million | |
| Slovenia | 200 | -285 | Jun/26 | EUR Million | |
| South Korea | 46703 | 30905 | Jun/26 | USD Million | |
| Spain | 10081 | 10701 | May/26 | EUR Million | |
| Suriname | -172 | -82.4 | Dec/25 | USD Million | |
| Sweden | 194 | -7 | Mar/26 | SEK Billion | |
| Switzerland | 28286 | 12181 | Mar/26 | CHF Million | |
| Taiwan | 53786 | 64860 | Jun/26 | USD Million | |
| Tanzania | 1736 | 1712 | Jun/26 | USD Million | |
| Tunisia | -1120 | -701 | Mar/26 | TND Million | |
| Turkey | -4181 | -397 | Jun/26 | USD Million | |
| Uganda | -1483 | -1850 | Mar/26 | USD Million | |
| Ukraine | -3502 | -18002 | Mar/26 | USD Million | |
| United Kingdom | 5660 | 18096 | Mar/26 | GBP Million | |
| United States | 133500 | 131500 | Jun/26 | USD Million | |
| Uruguay | 706 | -1099 | Mar/26 | USD Million | |
| Uzbekistan | -6757 | -1909 | Dec/25 | USD Million | |
| Vietnam | 893 | 7076 | Mar/26 | USD Million | |
| Zambia | -1045 | -252 | Mar/26 | USD Million |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Capital Flows. This page provides values for Capital Flows reported in several countries. The table has current values for Capital Flows, previous releases, historical highs and record lows, release frequency, reported unit and currency plus links to historical data charts.