Money Supply M3 | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Albania | 2048794 | 2028163 | Jun/26 | ALL Million | |
| Angola | 19628648 | 19416148 | Jul/26 | AOA Million | |
| Argentina | 181990548 | 176046428 | Jun/26 | ARS Million | |
| Australia | 3481 | 3447 | Jun/26 | AUD Billion | |
| Austria | 467324 | 466942 | Jun/26 | EUR Million | |
| Azerbaijan | 52925 | 51500 | Jun/26 | AZN Million | |
| Bahamas | 11233 | 10931 | Jun/26 | BSD Million | |
| Bahrain | 18113 | 17966 | Jun/26 | BHD Million | |
| Bangladesh | 2796 | 2771 | Jun/26 | BDT Billion | |
| Belarus | 112431 | 112004 | Jul/26 | BYN Million | |
| Belgium | 732200 | 731400 | Jun/26 | EUR Million | |
| Bolivia | 318630952 | 316131275 | Jul/26 | Thousand BOB | |
| Bosnia and Herzegovina | 16715 | 16721 | Jun/26 | BAM Million | |
| Brazil | 13929983 | 13862058 | Jun/26 | BRL Million | |
| Bulgaria | 105648 | 105064 | Jun/26 | EUR Million | |
| Burundi | 8549371 | 8069481 | Jun/26 | BIF Million | |
| Canada | 4106258 | 4066015 | Jun/26 | CAD Million | |
| Chile | 399307 | 396708 | Jul/26 | CLP Billion | |
| Colombia | 1029555 | 1020712 | Jul/26 | COP Billion | |
| Croatia | 75818 | 74794 | Jun/26 | EUR Million | |
| Cyprus | 55392 | 54820 | Jul/26 | EUR Million | |
| Czech Republic | 7609576 | 7570621 | Jun/26 | CZK Million | |
| Denmark | 2119499 | 2118859 | Jun/26 | DKK Million | |
| Djibouti | 524698 | 507413 | Dec/24 | DJF Million | |
| Dominican Republic | 3327686 | 3355377 | Jul/26 | DOP Million | |
| El Salvador | 24533 | 24458 | Jun/26 | USD Million | |
| Estonia | 31233 | 31300 | Jun/26 | EUR Million | |
| Euro Area | 17613983 | 17615006 | Jul/26 | EUR Million | |
| Fiji | 13649 | 13471 | May/26 | FJD Million | |
| Finland | 212011 | 207454 | Jun/26 | EUR Million | |
| France | 3654541 | 3621929 | Jun/26 | EUR Million | |
| Georgia | 60463635 | 59928231 | Jul/26 | GEL Thousands | |
| Germany | 4167 | 4169 | Jun/26 | EUR Billion | |
| Greece | 274693 | 276030 | Jul/26 | EUR Million | |
| Honduras | 821537 | 812731 | Jun/26 | HNL Million | |
| Hong Kong | 21687407 | 21656048 | Jun/26 | HKD Million | |
| Hungary | 50859 | 50374 | Jun/26 | HUF Billion | |
| Iceland | 3600 | 3481 | Jul/26 | ISK Billion | |
| India | 322945 | 322813 | Aug/26 | INR Billion | |
| Indonesia | 10433 | 10416 | Jun/26 | IDR Trillion | |
| Ireland | 561060 | 554836 | Jun/26 | EUR Million | |
| Israel | 2219081 | 2188269 | May/26 | ILS Million | |
| Italy | 1996896 | 2018624 | Jun/26 | EUR Million | |
| Japan | 1641236 | 1639780 | Jul/26 | JPY Billion | |
| Kazakhstan | 55783694 | 55000217 | Jul/26 | KZT Million | |
| Kenya | 6356 | 6172 | May/26 | KES Billion | |
| Kuwait | 42843 | 42742 | Jul/26 | KWD Million | |
| Lebanon | 5925178 | 5941791 | Apr/26 | LBP Billion | |
| Lithuania | 67273 | 65412 | Jul/26 | EUR Million | |
| Luxembourg | 509 | 523 | Jul/26 | EUR Billion | |
| Madagascar | 24734 | 24513 | Mar/26 | MGA Billion | |
| Malaysia | 2659386 | 2670360 | Jul/26 | MYR Million | |
| Malta | 30974 | 30724 | Jun/26 | EUR Million | |
| Mauritius | 1083028 | 1083330 | Jun/26 | MUR Million | |
| Mexico | 20233746137 | 20354951131 | Jun/26 | MXN Thousand | |
| Moldova | 202213 | 200349 | Jul/26 | MDL Million | |
| Morocco | 2184990 | 2146844 | Jun/26 | MAD Million | |
| Mozambique | 887890 | 876575 | Jun/26 | MZN Million | |
| Nepal | 9014151 | 8720513 | Jul/26 | NPR Million | |
| Netherlands | 1273211 | 1266712 | Jun/26 | EUR Million | |
| New Zealand | 454697 | 451046 | Jun/26 | NZD Million | |
| Nicaragua | 290104 | 296176 | Jun/26 | NIO Million | |
| Nigeria | 133254321 | 129210667 | Jun/26 | NGN Million | |
| Pakistan | 49346083 | 50516799 | Jul/26 | PKR Million | |
| Paraguay | 169170293 | 166346009 | Jun/26 | PYG Million | |
| Philippines | 20510471 | 20603818 | Jun/26 | PHP Million | |
| Poland | 2900493 | 2890761 | Jul/26 | PLN Million | |
| Portugal | 357812 | 356599 | Jul/26 | EUR Million | |
| Qatar | 921821 | 915110 | Jun/26 | QAR Million | |
| Romania | 809285 | 803868 | Jul/26 | RON Million | |
| Rwanda | 6672 | 6600 | Jun/26 | RWF Billion | |
| Sao Tome And Principe | 4555 | 4583 | Jun/26 | STN Million | |
| Saudi Arabia | 3382381 | 3367405 | Jun/26 | SAR Million | |
| Serbia | 5703601 | 5646334 | Jul/26 | RSD Million | |
| Seychelles | 29896 | 30538 | Jun/26 | SCR Million | |
| Singapore | 909092 | 908111 | Jun/26 | SGD Million | |
| Slovakia | 97.5 | 97.3 | Jun/26 | EUR Billion | |
| Slovenia | 44244 | 43851 | Jun/26 | EUR Million | |
| South Africa | 6109974 | 6077956 | Jun/26 | ZAR Million | |
| South Korea | 6362415 | 6314401 | Jun/26 | KRW Billion | |
| Spain | 1793434 | 1770303 | Jun/26 | EUR Million | |
| Sweden | 5239978 | 5220280 | Jun/26 | SEK Million | |
| Switzerland | 1231109 | 1226422 | Jul/26 | CHF Million | |
| Tanzania | 69619 | 66804 | Jun/26 | TZS Billion | |
| Thailand | 27966 | 28055 | Jun/26 | THB Billion | |
| Tunisia | 152226 | 152042 | Jun/26 | TND Thousand | |
| Turkey | 30981744199 | 30048336116 | Jul/26 | TRY Thousand | |
| Uganda | 54489 | 51582 | Jun/26 | UGX Billion | |
| Ukraine | 4139259 | 4096918 | Jun/26 | UAH Million | |
| United Arab Emirates | 3426261 | 3393373 | Jun/26 | AED Million | |
| United Kingdom | 3870622 | 3817490 | Jun/26 | GBP Million | |
| Venezuela | 2191432 | 2162004 | Jun/26 | VES Million | |
| Zambia | 220141845 | 215550695 | Jun/26 | ZMW Thousand | |
| Zimbabwe | 142010 | 141141 | Jun/26 | ZWG Million |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Money Supply M3. This page provides values for Money Supply M3 reported in several countries. The table has current values for Money Supply M3, previous releases, historical highs and record lows, release frequency, reported unit and currency plus links to historical data charts.