Mining Production | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Afghanistan | 300 | 41 | Dec/24 | % | |
| Albania | 3.2 | -26.7 | Jun/26 | % | |
| Algeria | 1.2 | -3.7 | Jun/25 | % | |
| Angola | -13 | -9 | Aug/26 | % | |
| Armenia | 11.6 | 14.4 | Aug/26 | % | |
| Australia | 0.3 | 3.1 | Jun/26 | % | |
| Austria | 6.6 | 8 | Aug/26 | % | |
| Azerbaijan | -1.6 | -1.1 | Sep/26 | % | |
| Bangladesh | -0.51 | -18.23 | Jun/26 | % | |
| Belarus | 2.6 | 2.7 | Sep/26 | % | |
| Belgium | -10.32 | -3.56 | Aug/26 | % | |
| Bosnia And Herzegovina | -20 | -3.3 | Aug/26 | % | |
| Botswana | 77.1 | 6.3 | Jun/26 | % | |
| Brazil | 2.4 | 2.5 | Aug/26 | % | |
| Bulgaria | -54.1 | -36 | Aug/26 | % | |
| Burkina Faso | 49.7 | 35.1 | Mar/26 | % | |
| Canada | 2.8 | 5.7 | Jul/26 | % | |
| Cape Verde | 38.3 | 39.7 | Jun/26 | % | |
| Chile | -11.7 | -7.2 | Aug/26 | % | |
| China | 1.3 | -1.4 | Sep/26 | % | |
| Congo | 6 | 18.8 | Mar/26 | % | |
| Costa Rica | 3.7 | 3.7 | Aug/26 | % | |
| Croatia | -3.7 | -3.7 | Aug/26 | % | |
| Cyprus | 6 | 11.4 | Jul/26 | % | |
| Czech Republic | -0.1 | -11.9 | Aug/26 | % | |
| Denmark | -0.2 | -6.8 | Aug/26 | % | |
| Estonia | 25.3 | 13.5 | Aug/26 | % | |
| Euro Area | -4.4 | -2.7 | Aug/26 | % | |
| European Union | 1 | 1.4 | Aug/26 | % | |
| Finland | -15.8 | -12.8 | Aug/26 | % | |
| France | -5.2 | -5.2 | Aug/26 | % | |
| Georgia | 35.91 | 46.85 | Jun/26 | % | |
| Germany | -10.5 | -6.8 | Aug/26 | % | |
| Greece | 1.5 | -3.5 | Aug/26 | % | |
| Hungary | 93.2 | 87.6 | Aug/26 | % | |
| India | -5.6 | -0.9 | Aug/26 | % | |
| Israel | 12.7 | 35 | Jul/26 | % | |
| Italy | -4.73 | -0.98 | Aug/26 | % | |
| Japan | -5.2 | -2.6 | Aug/26 | % | |
| Jordan | -3 | -9.8 | Aug/26 | % | |
| Kazakhstan | -4.6 | -3.9 | Sep/26 | % | |
| Kyrgyzstan | -0.2 | -3.6 | Sep/26 | % | |
| Latvia | 36.1 | 12.4 | Aug/26 | % | |
| Lithuania | 9.5 | 3.2 | Aug/26 | % | |
| Luxembourg | -31.2 | 35.7 | Aug/26 | % | |
| Malaysia | -7.4 | -3.2 | Aug/26 | % | |
| Malta | -5.7 | 9.5 | Aug/26 | % | |
| Mauritania | 1.4 | -1.5 | Jun/26 | % | |
| Mauritius | 0.8 | -2.3 | Jun/26 | % | |
| Mexico | -0.8 | 1.6 | Aug/26 | % | |
| Moldova | 4.6 | 20.5 | Aug/26 | % | |
| Mongolia | 9.4 | 2.9 | Sep/26 | % | |
| Montenegro | 96.8 | 88.3 | Aug/26 | % | |
| Morocco | -28.8 | -2 | Jun/26 | % | |
| Namibia | 7.9 | 2.3 | Aug/26 | % | |
| Netherlands | -11.3 | -1.4 | Aug/26 | % | |
| Nigeria | 1.89 | 8.89 | Mar/26 | % | |
| Norway | -0.4 | -15.8 | Aug/26 | % | |
| Poland | 12.9 | 18.2 | Sep/26 | % | |
| Portugal | 44.6 | 23.3 | Aug/26 | % | |
| Romania | 7.8 | 1.4 | Aug/26 | % | |
| Russia | -1.3 | -2.6 | Aug/26 | % | |
| Rwanda | 26 | 4.7 | Aug/26 | % | |
| Saudi Arabia | -33.6 | -12.1 | Aug/26 | % | |
| Senegal | -5.8 | -3.1 | Aug/26 | % | |
| Serbia | -0.5 | 3 | Aug/26 | % | |
| Slovakia | -17.7 | 1.5 | Aug/26 | % | |
| Slovenia | -31.5 | -29.5 | Aug/26 | % | |
| South Africa | -12.7 | -7 | Aug/26 | % | |
| South Korea | 2.2 | -2.6 | Aug/26 | % | |
| Spain | 26.4 | 17 | Aug/26 | % | |
| Sweden | -7.4 | -9 | Aug/26 | % | |
| Switzerland | -2.9 | 3.4 | Jun/26 | % | |
| Taiwan | -9.34 | -3.29 | Aug/26 | % | |
| Tunisia | -6.9 | -24 | Jun/26 | % | |
| Turkey | 1.7 | -4.1 | Aug/26 | % | |
| Ukraine | -8.8 | 0.3 | Aug/26 | % | |
| United Kingdom | -5 | -7.8 | Aug/26 | % | |
| United States | 2.8 | 1.6 | Sep/26 | % | |
| Vietnam | 13.4 | 12.1 | Sep/26 | % |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Mining Production.