Mining Production | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Afghanistan | 300 | 41 | Dec/24 | % | |
| Albania | -26.7 | -9.9 | Mar/26 | % | |
| Algeria | 1.2 | -3.7 | Jun/25 | % | |
| Angola | -9 | 8.4 | Jul/26 | % | |
| Armenia | 15.9 | 26.4 | Jun/26 | % | |
| Australia | 0.3 | 3.1 | Jun/26 | % | |
| Austria | 3.5 | -2.5 | Jun/26 | % | |
| Azerbaijan | 0 | -0.2 | Jul/26 | % | |
| Bangladesh | -11.57 | -16.8 | Apr/26 | % | |
| Belarus | 2.7 | 2.6 | Jul/26 | % | |
| Belgium | 10.72 | -1.5 | Mar/26 | % | |
| Bosnia And Herzegovina | -3.3 | -21.1 | Jul/26 | % | |
| Botswana | 6.3 | -44.7 | Mar/26 | % | |
| Brazil | 2.5 | 5.8 | Jul/26 | % | |
| Bulgaria | -49.1 | -33 | Jun/26 | % | |
| Burkina Faso | 35.1 | -21.9 | Dec/25 | % | |
| Canada | 5.6 | 5.6 | Jun/26 | % | |
| Cape Verde | 39.7 | -20 | Mar/26 | % | |
| Chile | -7.2 | 6 | Jul/26 | % | |
| China | -4.2 | -2.2 | Jul/26 | % | |
| Congo | 6 | 18.8 | Mar/26 | % | |
| Costa Rica | 2.7 | 2.5 | Jun/26 | % | |
| Croatia | 3.7 | -6.5 | Jul/26 | % | |
| Cyprus | 11.4 | 0.5 | Jun/26 | % | |
| Czech Republic | -11.9 | 0.8 | Jul/26 | % | |
| Denmark | 1.2 | -19.1 | Jul/26 | % | |
| Estonia | 13.5 | 26.7 | Jul/26 | % | |
| Euro Area | -4 | -1.8 | Jun/26 | % | |
| European Union | 0.5 | 6.2 | Jun/26 | % | |
| Finland | 4.2 | -10 | Jun/26 | % | |
| France | -7 | 0.7 | Jun/26 | % | |
| Georgia | 35.91 | 46.85 | Jun/26 | % | |
| Germany | -4.3 | -6.6 | Jul/26 | % | |
| Greece | -3 | -6.1 | Jun/26 | % | |
| Hungary | 60.8 | 43.7 | Jun/26 | % | |
| India | -0.9 | 1.6 | Jul/26 | % | |
| Israel | 34.9 | 4.7 | Jun/26 | % | |
| Italy | -1.77 | -1.62 | Jun/26 | % | |
| Japan | -2.6 | -7.2 | Jul/26 | % | |
| Jordan | -6.7 | -16.9 | Jun/26 | % | |
| Kazakhstan | -7.1 | 1.8 | Jul/26 | % | |
| Kyrgyzstan | 38.5 | -13.8 | Jul/26 | % | |
| Latvia | 12.4 | 13.8 | Jul/26 | % | |
| Lithuania | -1.6 | 16.1 | Jul/26 | % | |
| Luxembourg | 23.2 | 50.5 | Jun/26 | % | |
| Malaysia | 3.1 | 19.8 | Jun/26 | % | |
| Malta | -2.5 | 4.8 | Jun/26 | % | |
| Mauritania | 1.4 | -1.5 | Jun/26 | % | |
| Mauritius | -2.3 | 1.1 | Mar/26 | % | |
| Mexico | 6.6 | 3.9 | Jun/26 | % | |
| Moldova | 10.3 | 22.4 | Jun/26 | % | |
| Mongolia | 5.6 | -16.7 | Jul/26 | % | |
| Montenegro | 88.3 | 71.6 | Jul/26 | % | |
| Morocco | -2 | -4.4 | Mar/26 | % | |
| Namibia | -4.8 | -20.5 | Jun/26 | % | |
| Netherlands | -23.8 | 3.1 | Jun/26 | % | |
| Nigeria | 1.89 | 8.89 | Mar/26 | % | |
| Norway | -15.9 | 10.4 | Jul/26 | % | |
| Poland | 18.5 | 28.4 | Jul/26 | % | |
| Portugal | 28.2 | 36.1 | Jul/26 | % | |
| Romania | -0.5 | -4.8 | Jun/26 | % | |
| Russia | -2.6 | -2.6 | Jul/26 | % | |
| Rwanda | 6.9 | 14.7 | Jun/26 | % | |
| Saudi Arabia | -27 | -26.3 | Jun/26 | % | |
| Senegal | -21.2 | -24.2 | Jun/26 | % | |
| Serbia | 3 | -1 | Jul/26 | % | |
| Slovakia | 13.4 | -4.9 | Jun/26 | % | |
| Slovenia | -48.5 | -36.3 | Jun/26 | % | |
| South Africa | -4 | -5.1 | Jun/26 | % | |
| South Korea | -2.4 | 4.5 | Jul/26 | % | |
| Spain | 30.2 | 4.1 | Jun/26 | % | |
| Sweden | -13.8 | 8.5 | Jun/26 | % | |
| Switzerland | -2.9 | 3.4 | Jun/26 | % | |
| Taiwan | 0.83 | -10.79 | Jul/26 | % | |
| Tunisia | 13.2 | 21.8 | Mar/26 | % | |
| Turkey | -1.6 | -5.5 | Jun/26 | % | |
| Ukraine | 0.3 | 1.3 | Jul/26 | % | |
| United Kingdom | -3.5 | -8.1 | Jun/26 | % | |
| United States | 1 | 0.7 | Jul/26 | % | |
| Vietnam | 10.4 | 10.4 | Jul/26 | % |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Mining Production.