Remittances | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Albania | 347 | 274 | Jun/26 | EUR Million | |
| Angola | 3.2 | 3.7 | Mar/26 | USD Million | |
| Armenia | 434 | 309 | Jun/26 | USD Million | |
| Austria | 99 | 74 | Jun/26 | EUR Million | |
| Azerbaijan | 193 | 183 | Mar/26 | USD Million | |
| Bangladesh | 2766 | 2968 | Sep/26 | USD Million | |
| Belgium | 7590 | 5478 | Jun/26 | EUR Million | |
| Belize | 122 | 119 | Dec/25 | USD Million | |
| Bolivia | 279 | 271 | Jun/26 | USD Million | |
| Brazil | 336 | 356 | Sep/26 | USD Million | |
| Bulgaria | 109 | 129 | Aug/26 | EUR Million | |
| Cape Verde | 2684 | 2392 | Jun/26 | CVE Million | |
| Colombia | 3330 | 3347 | Jun/26 | USD Million | |
| Comoros | 11383 | 9288 | Dec/25 | KMF Million | |
| Costa Rica | 230 | 240 | Jun/26 | USD Million | |
| Croatia | 1668 | 1393 | Jun/26 | EUR Million | |
| Cyprus | 22.9 | 24.4 | Jun/26 | EUR Million | |
| Czech Republic | 649 | 649 | Dec/25 | EUR Million | |
| Dominican Republic | 1057 | 1116 | Sep/26 | USD Million | |
| Ecuador | 2041 | 1857 | Jun/26 | USD Million | |
| Egypt | 12779 | 11319 | Mar/26 | USD Million | |
| El Salvador | 832 | 863 | Sep/26 | USD Million | |
| Estonia | 68.8 | 81.7 | Jun/26 | EUR Million | |
| France | 29 | 29 | Aug/26 | EUR Million | |
| Georgia | 112000 | 100867 | Jun/26 | USD Thousands | |
| Germany | 708 | 708 | Aug/26 | EUR Million | |
| Greece | 88 | 105 | Aug/26 | EUR Million | |
| Guatemala | 2241 | 2328 | Sep/26 | USD Million | |
| Haiti | 4913 | 4174 | Dec/25 | USD Million | |
| Honduras | 1179 | 1228 | Sep/26 | USD Million | |
| Hungary | 581 | 763 | Jun/26 | EUR Million | |
| Iceland | 2704 | 2736 | Jun/26 | ISK Million | |
| India | 30515 | 31068 | Jun/26 | USD Million | |
| Indonesia | 4620 | 4536 | Jun/26 | USD Million | |
| Israel | 1620 | 1627 | Jun/26 | USD Million | |
| Italy | 97.78 | 96.14 | Jun/26 | EUR Million | |
| Jamaica | 3913 | 3358 | Dec/25 | USD Million | |
| Jordan | 817 | 796 | Jun/26 | JOD Million | |
| Kazakhstan | 50.04 | 52.18 | Jun/26 | USD Million | |
| Kenya | 438546 | 451848 | Sep/26 | USD Thousand | |
| Kosovo | 153 | 141 | Aug/26 | EUR Million | |
| Kuwait | 1502 | 1303 | Mar/26 | KWD Million | |
| Kyrgyzstan | 270 | 280 | Aug/26 | USD Million | |
| Lebanon | 381 | 320 | Dec/25 | USD Million | |
| Liberia | 92.18 | 93.79 | Jul/26 | USD Million | |
| Lithuania | 336 | 259 | Jun/26 | EUR Million | |
| Maldives | 661 | 622 | Dec/25 | USD Million | |
| Mauritius | 719 | 702 | Jun/26 | MUR Million | |
| Mexico | 16080 | 14698 | Jun/26 | USD Million | |
| Moldova | 272 | 245 | Jun/26 | USD Million | |
| Mongolia | 0.8 | 5.16 | Aug/26 | USD Million | |
| Montenegro | 116165 | 100988 | Jun/26 | EUR Thousand | |
| Netherlands | 43 | 33 | Jun/26 | EUR Million | |
| Nicaragua | 502 | 532 | Apr/25 | USD Million | |
| Nigeria | 5295 | 5724 | Mar/26 | USD Million | |
| Pakistan | 3588 | 3657 | Sep/26 | USD Million | |
| Panama | 162250 | 141029 | Jun/26 | PAB Thousand | |
| Paraguay | 88243 | 91553 | May/26 | USD Thousand | |
| Peru | 1331 | 1309 | Jun/26 | USD Million | |
| Philippines | 3034834 | 3240208 | Aug/26 | USD Thousand | |
| Poland | 695 | 708 | Jun/26 | EUR Million | |
| Portugal | 366 | 392 | Aug/26 | EUR Million | |
| Romania | 868 | 928 | Aug/26 | EUR Million | |
| Saudi Arabia | 18206 | 17290 | Jun/26 | USD Million | |
| Spain | 4849 | 5986 | Jun/26 | EUR Million | |
| Sri Lanka | 749 | 778 | Aug/26 | USD Million | |
| Sweden | 31.9 | 24.9 | Jun/26 | SEK Billion | |
| Thailand | 3610 | 3156 | Jun/26 | USD Million | |
| Turkey | 4 | 5 | Aug/26 | USD Million | |
| Ukraine | 1853 | 1802 | Jun/26 | USD Million | |
| Zambia | 107 | 98.3 | Jun/26 | USD Million |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Remittances. This page provides values for Remittances reported in several countries. The table has current values for Remittances, previous releases, historical highs and record lows, release frequency, reported unit and currency plus links to historical data charts.