Wages | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Albania | 90119 | 86984 | Mar/26 | ALL/Month | |
| Argentina | 2121005 | 2230850 | May/26 | ARS/Month | |
| Armenia | 308678 | 319562 | Jun/26 | AMD/Month | |
| Australia | 1579 | 1562 | Jun/26 | AUD/Week | |
| Austria | 3170 | 2942 | Dec/24 | EUR/Month | |
| Azerbaijan | 1172 | 1152 | Apr/26 | AZN/Month | |
| Bahrain | 931 | 914 | Mar/26 | BHD/Month | |
| Belarus | 3172 | 3104 | Jul/26 | BYN/Month | |
| Belgium | 4076 | 3886 | Dec/22 | EUR/Month | |
| Bosnia and Herzegovina | 2654 | 2631 | Jun/26 | BAM/Month | |
| Brazil | 3738 | 3743 | Jun/26 | BRL/Month | |
| Bulgaria | 1421 | 1434 | Jun/26 | EUR/Month | |
| Canada | 33.05 | 32.92 | May/26 | CAD/Hour | |
| Chile | 7523 | 7459 | Jun/26 | CLP/Hour | |
| China | 129441 | 124110 | Dec/25 | CNY/Year | |
| Costa Rica | 822700 | 803468 | May/26 | CRC/Month | |
| Croatia | 1555 | 1552 | Jun/26 | EUR/Month | |
| Cuba | 6989 | 5851 | Dec/25 | CUP/Month | |
| Cyprus | 2601 | 2932 | Mar/26 | EUR/Month | |
| Czech Republic | 50282 | 51580 | Mar/26 | CZK/Month | |
| Denmark | 50652 | 47578 | Dec/24 | DKK/Month | |
| Ecuador | 562 | 562 | Jun/26 | USD/Month | |
| Estonia | 2135 | 2155 | Mar/26 | EUR/Month | |
| Euro Area | 2708 | 2652 | Mar/26 | EUR/Month | |
| Finland | 4269 | 4253 | Mar/26 | EUR/Month | |
| France | 3602 | 3490 | Dec/24 | EUR/Month | |
| Georgia | 2364 | 2466 | Mar/26 | GEL/Month | |
| Germany | 4851 | 4691 | Dec/25 | EUR/Month | |
| Hong Kong | 19783 | 19683 | Mar/26 | HKD/Month | |
| Hungary | 764100 | 772200 | May/26 | HUF/Month | |
| Iceland | 982000 | 912000 | Dec/25 | ISK/Month | |
| India | 22699 | 21455 | Dec/25 | INR/Month | |
| Indonesia | 3288 | 3331 | Mar/26 | IDR/Month | |
| Ireland | 1047 | 1065 | Jun/26 | EUR/Week | |
| Israel | 14263 | 14363 | May/26 | ILS/Month | |
| Italy | 34733 | 33842 | Dec/25 | EUR/Year | |
| Japan | 646206 | 349533 | Jun/26 | JPY/Month | |
| Kazakhstan | 461486 | 473158 | Mar/26 | KZT/Month | |
| Kosovo | 713 | 639 | Dec/25 | EUR/Month | |
| Kyrgyzstan | 60816 | 58404 | May/26 | KGS/Month | |
| Latvia | 1419 | 1330 | Mar/26 | EUR/Month | |
| Lithuania | 2554 | 2527 | Mar/26 | EUR/Month | |
| Luxembourg | 7168 | 6941 | Dec/25 | EUR/Month | |
| Macau | 18000 | 18300 | Jun/26 | MOP/Monthly | |
| Macedonia | 72785 | 74482 | Jun/26 | MKD/Month | |
| Malaysia | 3167 | 3045 | Dec/25 | MYR/Month | |
| Malta | 2270 | 2146 | Mar/26 | EUR/Month | |
| Mauritius | 45794 | 43511 | Dec/25 | MUR/Month | |
| Mexico | 674 | 669 | Jul/26 | MXN/Day | |
| Moldova | 15987 | 16355 | Mar/26 | MDL/Month | |
| Mongolia | 2934 | 2852 | Mar/26 | MNT Thousand/Month | |
| Montenegro | 1237 | 1234 | Jun/26 | EUR/Month | |
| Netherlands | 3875 | 3708 | Dec/25 | EUR/Month | |
| New Zealand | 44.72 | 44.2 | Jun/26 | NZD/Hour | |
| Nicaragua | 16.82 | 16.75 | May/26 | NIO Thousands/Month | |
| Norway | 63700 | 63630 | Jun/26 | NOK/Month | |
| Panama | 1310 | 1288 | Dec/24 | PAB/Month | |
| Peru | 2313 | 2344 | Jul/26 | PEN/Month | |
| Poland | 9563 | 9198 | Mar/26 | PLN/Month | |
| Portugal | 1348 | 1333 | Jun/26 | EUR/Month | |
| Romania | 9564 | 9483 | Jun/26 | RON/Month | |
| Russia | 110216 | 109052 | May/26 | RUB/Month | |
| Saudi Arabia | 5835 | 5795 | Mar/26 | SAR/Month | |
| Senegal | 126642 | 121731 | Mar/26 | XOF/Month | |
| Serbia | 120401 | 118398 | Jun/26 | RSD/Month | |
| Singapore | 6593 | 6442 | Mar/26 | SGD/Month | |
| Slovakia | 1879 | 1926 | Jun/26 | EUR/Month | |
| Slovenia | 2751 | 2682 | Jun/26 | EUR/Month | |
| South Africa | 29997 | 29738 | Mar/26 | ZAR/Month | |
| South Korea | 4973731 | 4708760 | Mar/26 | KRW/Month | |
| Spain | 2404 | 2531 | Mar/26 | EUR/Month | |
| Sweden | 215 | 211 | May/26 | SEK/Hour | |
| Switzerland | 7150 | 7024 | Dec/25 | CHF/Month | |
| Taiwan | 60267 | 62787 | Jun/26 | TWD/Month | |
| Tajikistan | 3304 | 3263 | May/26 | TJS/Month | |
| Thailand | 130 | 122 | Mar/26 | Points | |
| Turkey | 34642 | 23789 | Dec/24 | TRY/Month | |
| United Kingdom | 755 | 751 | Jun/26 | GBP/Week | |
| United States | 32.4 | 32.36 | Jul/26 | USD/Hour | |
| Uzbekistan | 6377 | 5361 | Dec/25 | UZS Thousand/Month | |
| Vietnam | 9000 | 9013 | Jun/26 | VND Thousand/Month |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Wages. This page provides values for Wages reported in several countries. The table has current values for Wages, previous releases, historical highs and record lows, release frequency, reported unit and currency plus links to historical data charts.