Residential Property Prices by Country | World
Country▼ | Last▼ | Previous▼ | Reference▼ | Unit |
|---|
| Turkey | 25.14 | 26.71 | Jun/26 | % | |
| Portugal | 16.48 | 17.78 | Jun/26 | % | |
| Bulgaria | 15.47 | 14.77 | Jun/26 | % | |
| Russia | 14.38 | 13.74 | Jun/26 | % | |
| Lithuania | 14.34 | 11.9 | Jun/26 | % | |
| Slovakia | 13.62 | 13.39 | Jun/26 | % | |
| Macedonia | 13.33 | 16.65 | Jun/26 | % | |
| Croatia | 12.71 | 14.32 | Jun/26 | % | |
| Romania | 12.3 | 7.4 | Jun/26 | % | |
| Spain | 12.15 | 12.82 | Jun/26 | % | |
| Hong Kong | 12.05 | 7.87 | Jun/26 | % | |
| Latvia | 11.36 | 10.32 | Jun/26 | % | |
| Hungary | 10.16 | 14.19 | Jun/26 | % | |
| Denmark | 9.39 | 8.32 | Jun/26 | % | |
| Slovenia | 9.29 | 7.41 | Mar/26 | % | |
| Czech Republic | 8.6 | 10.06 | Jun/26 | % | |
| Cyprus | 8.51 | 7.55 | Jun/26 | % | |
| Australia | 8.26 | 10.3 | Jun/26 | % | |
| South Africa | 8.2 | 8.1 | May/26 | % | |
| Peru | 7.92 | 6.1 | Mar/26 | % | |
| Mexico | 7.29 | 8.71 | Jun/26 | % | |
| Malta | 6.71 | 6.34 | Mar/26 | % | |
| Poland | 6.29 | 5.95 | Jun/26 | % | |
| Ireland | 5.97 | 6.83 | Jun/26 | % | |
| Georgia | 5.9 | 4.9 | Sep/26 | % | |
| Estonia | 5.8 | 5.95 | Jun/26 | % | |
| Greece | 5.49 | 6.57 | Jun/26 | % | |
| Serbia | 5.25 | 5.53 | Jun/26 | % | |
| Brazil | 5.23 | 5.16 | Jun/26 | % | |
| Japan | 5.04 | 4.33 | Dec/25 | % | |
| Sweden | 4.8 | 2.61 | Jun/26 | % | |
| Netherlands | 4.32 | 5.27 | Jun/26 | % | |
| Italy | 3.99 | 5.13 | Jun/26 | % | |
| Euro Area | 3.98 | 4.58 | Jun/26 | % | |
| India | 3.65 | 4.52 | Jun/26 | % | |
| Austria | 3.59 | 2.41 | Jun/26 | % | |
| Switzerland | 3.5 | 4.7 | Jun/26 | % | |
| Norway | 3.4 | 3.84 | Jun/26 | % | |
| Singapore | 2.91 | 3.41 | Jun/26 | % | |
| United Kingdom | 2.87 | 1.18 | Jun/26 | % | |
| Iceland | 2.68 | 3.19 | Jun/26 | % | |
| South Korea | 2.47 | 1.76 | Jun/26 | % | |
| Thailand | 2.35 | 1.26 | Jun/26 | % | |
| Belgium | 1.99 | 3.46 | Mar/26 | % | |
| Luxembourg | 1.7 | -0.11 | Mar/26 | % | |
| United States | 1.16 | 0.68 | Jun/26 | % | |
| Malaysia | 0.95 | 1.99 | Jun/26 | % | |
| Morocco | 0.94 | -0.09 | Jun/26 | % | |
| Indonesia | 0.69 | 0.61 | Jun/26 | % | |
| Germany | 0.6 | 1.21 | Jun/26 | % | |
| Philippines | 0.39 | 4.5 | Jun/26 | % | |
| New Zealand | -0.69 | -0.62 | Jun/26 | % | |
| France | -0.79 | 0.08 | Jun/26 | % | |
| Israel | -1.56 | -1.35 | Jun/26 | % | |
| Finland | -2.65 | -1.96 | Jun/26 | % | |
| Canada | -3.97 | -4.8 | Jun/26 | % | |
| China | -5.9 | -6.3 | Jun/26 | % |
The Residential Property Prices in Country List refers to the year-over-year change in nominal residential property prices.