Central Bank Balance Sheet | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Albania | 914678 | 881803 | Aug/26 | ALL Million | |
| Angola | 20771 | 20903 | Jul/26 | AOA Billion | |
| Argentina | 199557270 | 197698417 | Aug/26 | ARS Million | |
| Australia | 357086 | 357899 | Sep/26 | AUD Million | |
| Austria | 264205 | 261218 | Aug/26 | EUR Million | |
| Bahrain | 7159 | 6684 | Jul/26 | BHD Million | |
| Belgium | 319925 | 333208 | Aug/26 | EUR Million | |
| Belize | 2011 | 1985 | Jun/26 | USD Million | |
| Bosnia And Herzegovina | 19955 | 20014 | Jul/26 | BAM Million | |
| Botswana | 61346 | 64416 | Jun/26 | BWP Million | |
| Bulgaria | 48059 | 47149 | Aug/26 | EUR Million | |
| Burundi | 4454194 | 4245087 | Jun/26 | BIF Million | |
| Canada | 231913 | 233644 | Aug/26 | CAD Million | |
| Chile | 48312 | 44991 | Aug/26 | CLP Million | |
| China | 498567 | 502068 | Aug/26 | CNY Hundred Million | |
| Colombia | 211128 | 230773 | Jul/26 | COP Billion | |
| Croatia | 40519 | 39419 | Jul/26 | EUR Million | |
| Czech Republic | 3834095 | 3870367 | Jul/26 | CZK Million | |
| Denmark | 736 | 741 | Aug/26 | DKK Billion | |
| Egypt | 6821258 | 6742367 | May/26 | EGP Million | |
| Estonia | 12800652 | 13839900 | Jun/26 | EUR Thousand | |
| Euro Area | 5911237 | 5912178 | Sep/26 | EUR Million | |
| Finland | 112934 | 106853 | Aug/26 | EUR Million | |
| France | 1456600 | 1440302 | Jul/26 | EUR Million | |
| Germany | 2287 | 2271 | Sep/26 | EUR Billion | |
| Ghana | 320918 | 344834 | Jul/26 | GHS Million | |
| Greece | 212247 | 216941 | Jul/26 | EUR Million | |
| Hungary | 29384 | 29735 | Aug/26 | HUF Billion | |
| Iceland | 979981 | 990077 | Aug/26 | ISK Million | |
| India | 46693 | 44579 | Jul/26 | INR Billion | |
| Ireland | 157280 | 156982 | Jun/26 | EUR Million | |
| Israel | 813107 | 793830 | Jul/26 | ILS Million | |
| Italy | 1086055 | 1067240 | Aug/26 | EUR Million | |
| Japan | 644662 | 644296 | Aug/26 | JPY Billion | |
| Jordan | 23081 | 22804 | Jul/26 | JOD Million | |
| Kazakhstan | 17651275 | 18708677 | Aug/26 | KZT Million | |
| Kenya | 2394393 | 2351176 | Dec/25 | KES Million | |
| Kosovo | 1892 | 1820 | Jul/26 | EUR Million | |
| Kuwait | 9178 | 9646 | Jul/26 | KWD Million | |
| Latvia | 23883 | 23787 | Aug/26 | EUR Million | |
| Lebanon | 8354013 | 8321483 | Jun/26 | LBP Billion | |
| Lithuania | 34631 | 35458 | Aug/26 | EUR Million | |
| Luxembourg | 233385 | 228814 | Jul/26 | EUR Million | |
| Macedonia | 356152 | 349108 | Aug/26 | MKD Million | |
| Malaysia | 636512 | 635186 | Jul/26 | MYR Million | |
| Maldives | 31435 | 29913 | Jul/26 | MVR Million | |
| Mauritius | 547365 | 609535 | Jul/26 | MUR Million | |
| Mexico | 5215611898 | 5105143700 | Aug/26 | MXN Thousand | |
| Mongolia | 30661291 | 30781769 | Jul/26 | MNT Million | |
| Morocco | 660030 | 666448 | Jul/26 | MAD Million | |
| Namibia | 61954 | 61470 | Jul/26 | NAD Million | |
| Netherlands | 357769 | 380267 | Jul/26 | EUR Million | |
| New Zealand | 70667 | 73237 | Aug/26 | NZD Million | |
| Norway | 22744759 | 22599885 | Aug/26 | NOK Million | |
| Oman | 7678 | 7898 | Jul/26 | OMR Million | |
| Philippines | 7883 | 8111 | Feb/26 | PHP Billion | |
| Poland | 1219069 | 1227952 | Jul/26 | PLN Million | |
| Portugal | 203542 | 210321 | Jul/26 | EUR Million | |
| Qatar | 306717 | 318037 | Jun/26 | QAR Million | |
| Romania | 409213 | 411170 | Jul/26 | RON Million | |
| Russia | 68770811 | 67610324 | Jun/26 | RUB Million | |
| Saudi Arabia | 1940845 | 1968669 | Jul/26 | SAR Million | |
| Seychelles | 15169 | 15380 | Jun/26 | SCR Million | |
| Singapore | 772144 | 778432 | Aug/26 | SGD Million | |
| Slovakia | 55258 | 54828 | Jul/26 | EUR Million | |
| Slovenia | 33057 | 33392 | Jul/26 | EUR Million | |
| South Africa | 1280080 | 1273238 | Aug/26 | ZAR Million | |
| South Korea | 635678 | 667897 | Jul/26 | KRW Billion | |
| Spain | 830201 | 844205 | Jul/26 | EUR Million | |
| Sri Lanka | 4372984 | 4458720 | Jun/26 | LKR Million | |
| Swaziland | 16897678 | 15658948 | Jul/26 | SZL Thousand | |
| Sweden | 880853 | 879157 | Aug/26 | SEK Million | |
| Switzerland | 929994 | 913631 | Jul/26 | CHF Million | |
| Taiwan | 21151477 | 21558157 | Aug/26 | TWD Million | |
| Tanzania | 37825245 | 39404872 | Jun/26 | TZS Million | |
| Thailand | 10731062 | 10745082 | Jul/26 | THB Million | |
| Tunisia | 57030 | 56792 | Jul/26 | TND Million | |
| Turkey | 12832745905 | 12305435167 | Jul/26 | TRY Thousand | |
| Ukraine | 3496954 | 3431795 | Jul/26 | UAH Million | |
| United Arab Emirates | 975 | 968 | Jul/26 | AED Billion | |
| United Kingdom | 806449 | 805688 | Sep/26 | GBP Million | |
| United States | 6746548 | 6740619 | Sep/26 | USD Million | |
| Uruguay | 163513 | 160472 | Aug/26 | UYU Million | |
| Venezuela | 19500919836 | 16850850117 | Jul/26 | VES Thousand |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Central Bank Balance Sheet. This page provides values for Central Bank Balance Sheet reported in several countries. The table has current values for Central Bank Balance Sheet, previous releases, historical highs and record lows, release frequency, reported unit and currency plus links to historical data charts.