CPI Housing Utilities by Country | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Afghanistan | 132 | 131 | Aug/26 | points | |
| Albania | 105 | 105 | Oct/26 | points | |
| Algeria | 179 | 179 | Sep/26 | points | |
| Angola | 198 | 196 | Oct/26 | points | |
| Antigua and Barbuda | 117 | 114 | Sep/26 | points | |
| Argentina | 14925 | 14322 | Oct/26 | points | |
| Aruba | 113 | 114 | Sep/26 | points | |
| Australia | 105 | 105 | Sep/26 | points | |
| Austria | 104 | 104 | Sep/26 | points | |
| Azerbaijan | 238 | 237 | Sep/26 | points | |
| Bahrain | 96.33 | 88.9 | Sep/26 | points | |
| Barbados | 110 | 110 | Jun/26 | points | |
| Belgium | 113 | 108 | Oct/26 | points | |
| Belize | 114 | 114 | Sep/26 | points | |
| Benin | 108 | 107 | Oct/26 | points | |
| Bhutan | 112 | 111 | Aug/26 | points | |
| Bolivia | 128 | 126 | Oct/26 | points | |
| Bosnia And Herzegovina | 152 | 148 | Sep/26 | points | |
| Botswana | 127 | 127 | Oct/26 | points | |
| Brazil | 13028 | 13095 | Oct/26 | points | |
| Bulgaria | 107 | 107 | Oct/26 | points | |
| Burkina Faso | 104 | 105 | Sep/26 | points | |
| Burundi | 406 | 409 | Sep/26 | points | |
| Cambodia | 154 | 153 | Sep/26 | points | |
| Cameroon | 113 | 112 | Jul/26 | points | |
| Canada | 192 | 192 | Oct/26 | points | |
| Cape Verde | 109 | 109 | Oct/26 | points | |
| Colombia | 150 | 150 | Oct/26 | points | |
| Congo | 2128 | 2120 | Sep/26 | points | |
| Costa Rica | 100 | 100 | Oct/26 | points | |
| Croatia | 114 | 112 | Oct/26 | points | |
| Cyprus | 111 | 109 | Oct/26 | points | |
| Czech Republic | 102 | 102 | Oct/26 | points | |
| Denmark | 103 | 101 | Oct/26 | points | |
| Djibouti | 104 | 104 | Sep/26 | points | |
| Dominica | 101 | 102 | Jun/26 | % | |
| Dominican Republic | 128 | 128 | Oct/26 | points | |
| East Timor | 103 | 103 | Oct/26 | points | |
| Ecuador | 102 | 102 | Sep/26 | points | |
| Egypt | 235 | 234 | Oct/26 | points | |
| El Salvador | 152 | 152 | Oct/26 | points | |
| Estonia | 682 | 676 | Oct/26 | points | |
| Euro Area | 105 | 104 | Sep/26 | points | |
| European Union | 105 | 104 | Sep/26 | points | |
| Fiji | 111 | 110 | Oct/26 | points | |
| Finland | 102 | 102 | Oct/26 | points | |
| France | 105 | 104 | Oct/26 | points | |
| Gambia | 187 | 187 | Sep/26 | points | |
| Georgia | 101 | 101 | Oct/26 | points | |
| Germany | 120 | 120 | Oct/26 | points | |
| Ghana | 358 | 358 | Oct/26 | points | |
| Greece | 145 | 144 | Oct/26 | points | |
| Grenada | 112 | 111 | Jun/26 | % | |
| Guatemala | 105 | 104 | Oct/26 | points | |
| Guinea | 175 | 175 | Sep/26 | points | |
| Honduras | 105 | 105 | Oct/26 | points | |
| Iceland | 105 | 104 | Oct/26 | points | |
| India | 105 | 104 | Oct/26 | points | |
| Indonesia | 105 | 105 | Oct/26 | points | |
| Iraq | 111 | 109 | Sep/26 | points | |
| Ireland | 114 | 111 | Oct/26 | points | |
| Israel | 109 | 110 | Oct/26 | points | |
| Italy | 9.9 | 107 | Sep/26 | points | |
| Ivory Coast | 108 | 107 | Sep/26 | points | |
| Jamaica | 135 | 134 | Sep/26 | points | |
| Japan | 101 | 101 | Sep/26 | points | |
| Jordan | 124 | 124 | Sep/26 | points | |
| Kosovo | 113 | 111 | Oct/26 | points | |
| Kuwait | 124 | 124 | Aug/26 | points | |
| Kyrgyzstan | 538 | 534 | Sep/26 | points | |
| Laos | 316 | 313 | Oct/26 | points | |
| Latvia | 109 | 108 | Oct/26 | points | |
| Lebanon | 2051 | 2001 | Sep/26 | points | |
| Lesotho | 115 | 115 | Sep/26 | points | |
| Liberia | 343 | 344 | Jun/26 | points | |
| Libya | 108 | 108 | Sep/26 | points | |
| Lithuania | 113 | 114 | Oct/26 | points | |
| Luxembourg | 102 | 102 | Oct/26 | points | |
| Macau | 102 | 102 | Sep/26 | points | |
| Macedonia | 104 | 104 | Oct/26 | points | |
| Madagascar | 177 | 176 | May/26 | points | |
| Malawi | 276 | 273 | Aug/26 | points | |
| Malaysia | 134 | 134 | Sep/26 | points | |
| Maldives | 100 | 99.79 | Sep/26 | points | |
| Mali | 116 | 116 | Sep/26 | points | |
| Malta | 103 | 103 | Sep/26 | points | |
| Mauritania | 127 | 130 | Oct/26 | points | |
| Mauritius | 110 | 110 | Oct/26 | points | |
| Mexico | 129 | 127 | Oct/26 | points | |
| Mongolia | 137 | 136 | Oct/26 | points | |
| Montenegro | 104 | 103 | Oct/26 | points | |
| Morocco | 111 | 111 | Sep/26 | points | |
| Mozambique | 107 | 106 | Sep/26 | points | |
| Namibia | 161 | 159 | Oct/26 | points | |
| Netherlands | 106 | 106 | Oct/26 | points | |
| New Caledonia | 112 | 109 | Oct/26 | points | |
| New Zealand | 1496 | 1479 | Sep/26 | points | |
| Nicaragua | 257 | 257 | Oct/26 | points | |
| Nigeria | 150 | 147 | Oct/26 | points | |
| Norway | 105 | 104 | Oct/26 | points | |
| Oman | 103 | 101 | Sep/26 | points | |
| Pakistan | 277 | 276 | Oct/26 | points | |
| Palestine | 134 | 132 | Oct/26 | points | |
| Panama | 102 | 101 | Sep/26 | points | |
| Paraguay | 122 | 122 | Oct/26 | points | |
| Peru | 107 | 106 | Oct/26 | points | |
| Philippines | 136 | 134 | Oct/26 | points | |
| Poland | 106 | 105 | Oct/26 | points | |
| Portugal | 105 | 104 | Oct/26 | points | |
| Puerto Rico | 131 | 130 | Sep/26 | points | |
| Qatar | 98.29 | 98.08 | Aug/26 | points | |
| Rwanda | 189 | 187 | Oct/26 | points | |
| Saudi Arabia | 118 | 118 | Oct/26 | points | |
| Senegal | 101 | 100 | Oct/26 | points | |
| Serbia | 109 | 109 | Oct/26 | points | |
| Seychelles | 142 | 142 | Oct/26 | points | |
| Sierra Leone | 398 | 387 | Sep/26 | points | |
| Singapore | 103 | 103 | Sep/26 | points | |
| Slovakia | 108 | 108 | Oct/26 | points | |
| Slovenia | 110 | 109 | Oct/26 | points | |
| Solomon Islands | 155 | 149 | Jun/26 | points | |
| Somalia | 162 | 162 | Sep/26 | points | |
| South Africa | 110 | 109 | Sep/26 | points | |
| South Korea | 119 | 119 | Oct/26 | points | |
| Spain | 109 | 108 | Oct/26 | points | |
| Sri Lanka | 143 | 143 | Oct/26 | points | |
| St Kitts and Nevis | 99.39 | 99.39 | Jun/26 | points | |
| St Lucia | 144 | 138 | Jun/26 | points | |
| Sweden | 140 | 139 | Oct/26 | points | |
| Switzerland | 102 | 102 | Oct/26 | points | |
| Syria | 2084 | 1877 | Sep/26 | points | |
| Taiwan | 111 | 112 | Oct/26 | points | |
| Tanzania | 121 | 121 | Oct/26 | points | |
| Thailand | 98.55 | 98.32 | Oct/26 | points | |
| Togo | 113 | 115 | Oct/26 | points | |
| Tunisia | 170 | 170 | Oct/26 | points | |
| Turkey | 156 | 152 | Oct/26 | points | |
| Uganda | 139 | 138 | Oct/26 | points | |
| Ukraine | 1050 | 1036 | Oct/26 | points | |
| United Arab Emirates | 110 | 110 | Jun/26 | points | |
| United Kingdom | 155 | 154 | Sep/26 | points | |
| United States | 362 | 361 | Oct/26 | points | |
| Uruguay | 120 | 120 | Oct/26 | points | |
| Vanuatu | 126 | 126 | Jun/26 | points | |
| Zambia | 580 | 577 | Oct/26 | points | |
| Zimbabwe | 176 | 175 | Oct/26 | points |
Trading Economics provides data for 20 million economic indicators from 196 countries including actual values, consensus figures, forecasts, historical time series and news. CPI Housing Utilities by Country - was last updated on Tuesday, November 17, 2026.