Government Budget Value | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Afghanistan | -64413 | -40337 | Dec/23 | AFN Million | |
| Albania | 51453 | 52797 | Jul/26 | ALL Million | |
| Angola | -1495 | -1170 | Dec/25 | AOA Billion | |
| Argentina | 244897 | -696843 | Jul/26 | ARS Million | |
| Armenia | 84628 | -337293 | Mar/26 | AMD Million | |
| Australia | 12309 | 10157 | May/26 | AUD Million | |
| Austria | -3583 | 2525 | Jun/26 | EUR Million | |
| Azerbaijan | 3420 | 2404 | Jul/26 | AZN Million | |
| Bahrain | -1078 | -161 | Dec/25 | BHD Million | |
| Bangladesh | -2216 | -2364 | Dec/25 | BDT Billion | |
| Belgium | -15250 | -4203 | Mar/26 | EUR Million | |
| Belize | -33.1 | -43.2 | Dec/25 | USD Million | |
| Bhutan | -8001 | -4731 | Dec/24 | BTN Million | |
| Bosnia and Herzegovina | 1210 | 1670 | Dec/23 | BAM Million | |
| Botswana | -4269 | -3590 | Dec/25 | BWP Million | |
| Brazil | -163679 | -60139 | May/26 | BRL Million | |
| Brunei | -2717 | -2417 | Dec/24 | BND Million | |
| Bulgaria | 119 | -634 | Jun/26 | BGN Million | |
| Burundi | -18282 | -61455 | Jun/26 | BIF Million | |
| Canada | 990 | -310 | Jun/26 | CAD Million | |
| Chile | -470846 | -3779869 | Jun/26 | CLP Million | |
| China | 3089 | -8870 | Jul/26 | CNY Hundred Million | |
| Colombia | -15995 | -2112 | Jun/26 | COP Billion | |
| Congo | -438755 | -1644081 | Jun/26 | CDF Million | |
| Costa Rica | -653793 | -689309 | Jun/26 | CRC Million | |
| Croatia | -848 | -1938 | Mar/26 | EUR Million | |
| Cuba | -79528 | -94959 | Dec/24 | CUP Million | |
| Cyprus | 567 | 119 | Mar/26 | EUR Million | |
| Czech Republic | -176647 | -183607 | Jul/26 | CZK Million | |
| Denmark | 9334 | 1676 | Mar/26 | DKK Million | |
| Dominican Republic | -10927 | -15980 | Jun/26 | DOP Million | |
| Ecuador | -125 | -152 | Jun/26 | USD Million | |
| Egypt | -1490970 | -1290092 | Jun/26 | EGP Million | |
| El Salvador | 1084 | -1821 | Dec/25 | USD Million | |
| Estonia | -398 | -92.6 | Mar/26 | EUR Million | |
| Faroe Islands | -224 | -44.1 | Dec/24 | DKK Million | |
| Finland | -911 | -4627 | Jul/26 | EUR Million | |
| France | -107 | -93.3 | Jun/26 | EUR Billion | |
| Gambia | -1567 | -2226 | Jun/26 | GMD Million | |
| Georgia | -245 | 655 | Jun/26 | GEL Million | |
| Germany | -43.78 | -50.18 | Dec/25 | EUR Billion | |
| Greece | 586 | -1032 | Jul/26 | EUR Million | |
| Guatemala | -4316 | -3764 | Jun/26 | GTQ Million | |
| Hong Kong | -67094 | 27988 | Jun/26 | HKD Million | |
| Hungary | 524 | 424 | Jul/26 | HUF Billion | |
| Iceland | -23.6 | -47.1 | Mar/26 | ISK Billion | |
| India | -307833 | -162354 | Jun/26 | INR Tens of Million | |
| Indonesia | -695100 | -507800 | Dec/25 | IDR Billion | |
| Iran | -6198400 | -4909119 | Dec/23 | IRR Billion | |
| Iraq | -12950052 | -6672693 | May/26 | IQD Million | |
| Ireland | 1184 | 9200 | Mar/26 | EUR Million | |
| Israel | -4844 | -8536 | Jul/26 | ILS Million | |
| Italy | -51.42 | -17.66 | Jun/26 | EUR Billion | |
| Japan | -52763 | -28772 | Mar/26 | JPY Hundred Million | |
| Jordan | -285 | 36.2 | May/26 | JOD Million | |
| Kazakhstan | -445184 | -258650 | Jun/26 | KZT Million | |
| Kenya | -1091 | -965 | May/26 | KES Billion | |
| Kosovo | 49.8 | -250 | Mar/26 | EUR Million | |
| Kyrgyzstan | 58776149 | 101462113 | Jun/26 | KGS Thousand | |
| Laos | 7035 | 7582 | Dec/25 | LAK Billion | |
| Latvia | -221003 | 72226 | Jul/26 | EUR Thousand | |
| Libya | 58.6 | 337 | Dec/25 | LYD Million | |
| Lithuania | -120 | -1229 | Mar/26 | EUR Million | |
| Luxembourg | -1756 | 776 | Dec/25 | EUR Million | |
| Macau | 12230 | 14341 | Sep/25 | MOP Million | |
| Macedonia | -7705 | -2890 | Jun/26 | MKD Million | |
| Malawi | -106 | -254 | May/26 | MWK Billion | |
| Malaysia | 2215 | 10790 | Dec/25 | MYR Million | |
| Maldives | -834 | -1691 | Jun/26 | MVR Million | |
| Malta | -339 | -237 | Mar/26 | EUR Million | |
| Mauritius | 3481 | -5738 | Jun/26 | MUR Million | |
| Mexico | -559148 | -391009 | Jun/26 | MXN Million | |
| Moldova | -14255 | -12624 | Dec/25 | MDL Million | |
| Mongolia | -2206419 | -2143627 | Jul/26 | MNT Million | |
| Netherlands | -8844 | -5796 | Mar/26 | EUR Million | |
| New Zealand | -9306 | -12854 | Dec/25 | NZD Million | |
| Nicaragua | 1719 | 5430 | May/26 | NIO Million | |
| Norway | 27195 | -23768 | Mar/26 | NOK Million | |
| Oman | -10 | 21 | May/26 | OMR Million | |
| Pakistan | -6168 | -7207 | Dec/25 | PKR Billion | |
| Peru | -6316 | 1126 | Jul/26 | PEN Million | |
| Philippines | -106263 | -264293 | Jul/26 | PHP Million | |
| Poland | -141063 | -123743 | Jul/26 | PLN Million | |
| Portugal | -6726 | -7030 | Jun/26 | EUR Million | |
| Qatar | -10300 | -5300 | Mar/26 | QAR Million | |
| Romania | -47158 | -44125 | Jun/26 | RON Million | |
| Russia | -6455 | -5731 | Jul/26 | RUB Billion | |
| Saudi Arabia | -276600 | -115625 | Dec/25 | SAR Million | |
| Serbia | 48120 | -56.5 | Jun/26 | RSD Million | |
| Seychelles | -353 | 245 | May/26 | SCR Million | |
| Sierra Leone | -677 | -995 | Jun/26 | SLE Million | |
| Singapore | 2482 | 12937 | Jun/26 | SGD Million | |
| Slovakia | -2963 | -2969 | Jul/26 | EUR Million | |
| Slovenia | -257 | -542 | Jun/26 | EUR Million | |
| South Africa | -161580 | 80130 | Jul/26 | ZAR Million | |
| South Korea | -23383 | -13224 | May/26 | KRW Billion | |
| Spain | -4425 | -15028 | Jun/26 | EUR Million | |
| Sri Lanka | -744900 | -2039931 | Dec/25 | LKR Million | |
| Suriname | -3875 | -2401 | Dec/24 | SRD Million | |
| Swaziland | -2883677 | -1816647 | Dec/25 | SZL Thousand | |
| Sweden | -9249 | -58353 | Jul/26 | SEK Million | |
| Switzerland | 259 | -80 | Dec/25 | CHF Million | |
| Taiwan | 77.06 | 111 | Dec/25 | TWD Billion | |
| Tajikistan | 4618 | 3809 | May/26 | TJS Million | |
| Thailand | 126231 | 26864 | Jun/26 | THB Million | |
| Trinidad And Tobago | -691 | -1530 | Jun/26 | TTD Million | |
| Turkey | -378 | 114 | Jul/26 | TRY Billion | |
| Ukraine | 303154 | 408013 | Jun/26 | UAH Million | |
| United Arab Emirates | 8217 | 35963 | Mar/26 | AED Million | |
| United Kingdom | -1800 | -12784 | Jul/26 | GBP Million | |
| United States | -432000 | -120000 | Jul/26 | USD Million | |
| Uruguay | -29993 | 30155 | Jun/26 | UYU Million | |
| Vietnam | 248600 | -1627050 | Dec/25 | VND Billion |
The government budget balance is the difference between government revenues and expenses. The budget is balanced when outlays equal to receipts, the country reports budget surplus when revenues are higher than expenses and deficit when expenses exceed the revenues. This page provides values for Government Budget Value reported in several countries. The table has current values for Government Budget Value, previous releases, historical highs and record lows, release frequency, reported unit and currency plus links to historical data charts.