Exports | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Afghanistan | 332 | 653 | Mar/26 | USD Million | |
| Albania | 33676 | 35441 | Jul/26 | ALL Million | |
| Algeria | 12451 | 11688 | Dec/24 | USD Million | |
| Angola | 8700 | 7547 | Mar/26 | USD Million | |
| Argentina | 8854 | 9112 | Jul/26 | USD Million | |
| Armenia | 557 | 530 | Jun/26 | USD Million | |
| Aruba | 58.97 | 62.03 | Dec/24 | AWG Million | |
| Australia | 47696 | 43500 | Jun/26 | AUD Million | |
| Austria | 15680 | 17077 | May/26 | EUR Million | |
| Azerbaijan | 5949820 | 5879573 | Mar/26 | USD Thousand | |
| Bahamas | 219 | 219 | Mar/26 | BSD Million | |
| Bahrain | 259 | 207 | Jun/26 | BHD Million | |
| Bangladesh | 385 | 455 | May/26 | BDT Billion | |
| Barbados | 88743 | 96755 | Apr/26 | BBD Thousand | |
| Belarus | 4209 | 4285 | Jun/26 | USD Million | |
| Belgium | 47145 | 43599 | Jun/26 | EUR Million | |
| Belize | 26 | 32.4 | Jun/26 | BZD Million | |
| Benin | 224 | 126 | Mar/26 | XOF Billion | |
| Bermuda | 499 | 556 | Dec/25 | BMD Million | |
| Bhutan | 20197 | 29938 | Dec/25 | BTN Million | |
| Bolivia | 807 | 820 | Jun/26 | USD Million | |
| Bosnia and Herzegovina | 1619016 | 1469611 | Jun/26 | BAM Thousand | |
| Botswana | 4818 | 6210 | May/26 | BWP Million | |
| Brazil | 34119 | 36277 | Jul/26 | USD Million | |
| Brunei | 1574 | 2056 | May/26 | BND Million | |
| Bulgaria | 4165 | 3718 | Jun/26 | EUR Million | |
| Burkina Faso | 2055 | 1450 | Dec/25 | XOF Billion | |
| Burundi | 38856 | 139461 | May/26 | BIF Million | |
| Cambodia | 11868 | 12311 | May/26 | KHR Billion | |
| Cameroon | 1118 | 941 | Mar/25 | XAF Billion | |
| Canada | 77486 | 77190 | Jun/26 | CAD Million | |
| Cape Verde | 860 | 784 | Jul/26 | CVE Million | |
| Cayman Islands | 56.4 | 46 | Dec/24 | KYD Million | |
| Chad | 2679 | 2714 | Dec/24 | XAF Billion | |
| Chile | 10789 | 9540 | Jun/26 | USD Million | |
| China | 398 | 412 | Jul/26 | USD Billion | |
| Colombia | 4.23 | 5.19 | Jun/26 | USD Billion | |
| Comoros | 2868 | 13505 | Dec/25 | KMF Million | |
| Congo | 34927 | 29601 | Dec/24 | USD Million | |
| Costa Rica | 11586 | 9462 | Jun/26 | USD Million | |
| Croatia | 2260 | 2347 | Jun/26 | EUR Million | |
| Cuba | 1474 | 1583 | Dec/24 | USD Million | |
| Cyprus | 462971 | 521610 | Jun/26 | EUR Thousand | |
| Czech Republic | 464657 | 413024 | Jun/26 | CZK Million | |
| Denmark | 193507 | 191709 | Jun/26 | DKK Million | |
| Djibouti | 724484 | 847997 | Dec/24 | DJF Million | |
| Dominican Republic | 1624 | 1339 | Mar/26 | USD Million | |
| East Timor | 3468 | 414 | Jul/26 | USD Thousand | |
| Ecuador | 3283564 | 3698121 | Jun/26 | USD Thousand | |
| Egypt | 4952 | 4527 | Jun/26 | USD Million | |
| El Salvador | 597 | 556 | Jun/26 | USD Million | |
| Eritrea | 631 | 576 | Dec/25 | USD Million | |
| Estonia | 1657 | 1728 | Jun/26 | EUR Million | |
| Euro Area | 272532 | 243275 | Jun/26 | EUR Million | |
| European Union | 241527 | 215967 | Jun/26 | EUR Million | |
| Faroe Islands | 1170192 | 1267722 | Jun/26 | DKK Thousand | |
| Fiji | 266646 | 251000 | May/26 | FJD Thousand | |
| Finland | 9035 | 6405 | Jun/26 | EUR Million | |
| France | 54537 | 53174 | Jun/26 | EUR Million | |
| Gambia | 1146557 | 827554 | Mar/25 | GMD Thousand | |
| Georgia | 794 | 771 | Jul/26 | USD Million | |
| Germany | 139 | 138 | Jun/26 | EUR Billion | |
| Ghana | 2650 | 2296 | Apr/26 | USD Million | |
| Greece | 5000 | 5071 | Jun/26 | EUR Million | |
| Guatemala | 1434 | 1507 | Jun/26 | USD Million | |
| Guinea | 3641 | 3715 | Sep/25 | USD Million | |
| Guinea Bissau | 171 | 139 | Dec/25 | XOF Million | |
| Guyana | 5039 | 6035 | Mar/26 | USD Million | |
| Haiti | 72.57 | 58.19 | Sep/25 | USD Million | |
| Honduras | 1138 | 1053 | May/26 | USD Million | |
| Hong Kong | 641085 | 611198 | Jun/26 | HKD Million | |
| Hungary | 14945 | 13542 | Jun/26 | EUR Million | |
| Iceland | 86505 | 97758 | Jul/26 | ISK Million | |
| India | 44.2 | 40.4 | Jul/26 | USD Billion | |
| Indonesia | 25459 | 23204 | Jun/26 | USD Million | |
| Iran | 15294 | 14310 | Sep/25 | USD Million | |
| Iraq | 21616 | 23414 | Dec/25 | USD Million | |
| Ireland | 18115820 | 17075044 | Jun/26 | EUR Thousand | |
| Israel | 5618 | 5983 | Jul/26 | USD Million | |
| Italy | 59761 | 57412 | Jun/26 | EUR Million | |
| Ivory Coast | 1178 | 1538 | May/26 | XOF Billion | |
| Jamaica | 377470 | 338669 | Mar/26 | USD Thousand | |
| Japan | 11512 | 10927 | Jul/26 | JPY Billion | |
| Jordan | 1174598 | 978719 | Apr/26 | JOD Thousands | |
| Kazakhstan | 9807 | 6147 | Jun/26 | USD Million | |
| Kenya | 118027 | 107510 | Jun/26 | KES Million | |
| Kosovo | 104784 | 101972 | Jul/26 | EUR Thousand | |
| Kuwait | 4503 | 5249 | Mar/26 | KWD Million | |
| Kyrgyzstan | 162 | 188 | May/26 | USD Million | |
| Laos | 3210 | 3418 | Jun/26 | USD Million | |
| Latvia | 1696 | 1744 | Jun/26 | EUR Million | |
| Lebanon | 310 | 240 | Dec/25 | USD Million | |
| Lesotho | 5162 | 4509 | Dec/25 | LSL Million | |
| Liberia | 249 | 200 | May/26 | USD Million | |
| Libya | 187384 | 166415 | Dec/25 | LYD Million | |
| Liechtenstein | 737 | 701 | Jun/26 | CHF Million | |
| Lithuania | 3547 | 3114 | Jun/26 | EUR Million | |
| Luxembourg | 1.33 | 1.41 | May/26 | EUR Billion | |
| Macau | 1264783 | 1414745 | Jun/26 | Thousand MOP | |
| Macedonia | 953877 | 877738 | Jun/26 | USD Thousand | |
| Madagascar | 868384 | 701215 | Jun/26 | MGA Million | |
| Malawi | 145707 | 56514 | Jul/26 | USD Million | |
| Malaysia | 193598 | 177918 | Jul/26 | MYR Million | |
| Maldives | 30.8 | 53.9 | May/26 | USD Million | |
| Mali | 1286 | 742 | Dec/25 | XOF Billion | |
| Malta | 449 | 516 | Jun/26 | EUR Million | |
| Mauritania | 50.57 | 45.4 | Mar/26 | MRU Billion | |
| Mauritius | 9817 | 9282 | Jun/26 | MUR Million | |
| Mexico | 72551 | 69544 | Jun/26 | USD Million | |
| Moldova | 316 | 302 | Jun/26 | USD Million | |
| Monaco | 279 | 1229 | Mar/26 | EUR Million | |
| Mongolia | 1812 | 1923 | Jul/26 | USD Million | |
| Montenegro | 46684 | 39064 | Jun/26 | EUR Thousand | |
| Morocco | 48983 | 61940 | Jun/26 | MAD Million | |
| Mozambique | 1853 | 2089 | Mar/26 | USD Million | |
| Namibia | 23265 | 28879 | Mar/26 | NAD Million | |
| Nepal | 29005 | 26026 | May/26 | NPR Million | |
| Netherlands | 71731 | 65442 | Jun/26 | EUR Million | |
| New Caledonia | 13604 | 14227 | Jul/26 | XPF Million | |
| New Zealand | 7391 | 7832 | Jul/26 | NZD Million | |
| Nicaragua | 752 | 832 | May/26 | USD Million | |
| Niger | 372257 | 280362 | Mar/26 | XOF Million | |
| Nigeria | 8879064 | 5940717 | Mar/26 | NGN Million | |
| North Korea | 513 | 575 | Dec/25 | USD Million | |
| Norway | 173591 | 161719 | Jul/26 | NOK Million | |
| Oman | 2647 | 2951 | Jun/26 | OMR Million | |
| Pakistan | 817246 | 623062 | Jul/26 | PKR Million | |
| Palestine | 213 | 193 | Jun/26 | USD Million | |
| Panama | 99147 | 92139 | Jun/26 | PAB Thousand | |
| Papua New Guinea | 17488 | 16162 | Dec/25 | PGK Million | |
| Paraguay | 1942438 | 1767322 | Jul/26 | USD Thousands | |
| Peru | 8906 | 9311 | Jun/26 | USD Million | |
| Philippines | 8772200 | 7949146 | Jun/26 | USD Thousand | |
| Poland | 32002 | 30250 | Jun/26 | EUR Million | |
| Portugal | 7163 | 7288 | Jun/26 | EUR Million | |
| Puerto Rico | 4805 | 3791 | May/26 | USD Million | |
| Qatar | 13355 | 24149 | Mar/26 | QAR Million | |
| Republic of the Congo | 7500000 | 7859000 | Dec/25 | Thousand USD | |
| Romania | 8702 | 8325 | Jun/26 | EUR Million | |
| Russia | 43254 | 43024 | Jun/26 | USD Million | |
| Rwanda | 311 | 235 | Jun/26 | USD Million | |
| Sao Tome and Principe | 1.34 | 2.52 | May/26 | USD Million | |
| Saudi Arabia | 93780 | 101600 | May/26 | SAR Million | |
| Senegal | 525 | 503 | Jun/26 | XOF Billion | |
| Serbia | 3708 | 3313 | Jun/26 | USD Million | |
| Seychelles | 112 | 57.01 | Jun/26 | USD Million | |
| Sierra Leone | 118 | 159 | Jun/25 | USD Million | |
| Singapore | 86006 | 85979 | Jul/26 | SGD Million | |
| Slovakia | 10072 | 9616 | Jun/26 | EUR Million | |
| Slovenia | 6329 | 6367 | Jun/26 | EUR Million | |
| Somalia | 418 | 1118 | Dec/25 | USD Million | |
| South Africa | 193575 | 178831 | Jun/26 | ZAR Million | |
| South Korea | 98890 | 102166 | Jul/26 | USD Million | |
| Spain | 35545400 | 34694000 | Jun/26 | EUR Thousand | |
| Sri Lanka | 1144 | 1224 | Jun/26 | USD Million | |
| Suriname | 1140 | 1128 | Mar/26 | USD Million | |
| Swaziland | 12120 | 11771 | Dec/25 | SZL Million | |
| Sweden | 197900 | 181100 | Jun/26 | SEK Million | |
| Switzerland | 27790 | 24411 | Jul/26 | CHF million | |
| Taiwan | 75298 | 74830 | Jul/26 | USD Million | |
| Tajikistan | 513687 | 655405 | Mar/26 | USD Thousand | |
| Tanzania | 2821 | 2956 | Jun/26 | USD Million | |
| Thailand | 34656 | 34333 | Jun/26 | USD Million | |
| Trinidad and Tobago | 2401 | 2617 | Dec/25 | USD Million | |
| Tunisia | 5993 | 6475 | Jul/26 | TND Million | |
| Turkey | 25621 | 24915 | Jul/26 | USD Million | |
| Turkmenistan | 11661 | 15065 | Dec/25 | USD Million | |
| Uganda | 1284 | 1351 | Jun/26 | USD Million | |
| Ukraine | 3166 | 3096 | Sep/25 | USD Million | |
| United Kingdom | 80207 | 82489 | Jun/26 | GBP Million | |
| United States | 315 | 318 | Jun/26 | USD Billion | |
| Uruguay | 1086472 | 726749 | May/26 | USD Thousand | |
| Uzbekistan | 15862 | 12638 | Jun/26 | USD Million | |
| Vietnam | 53.08 | 50.79 | Jul/26 | USD Billion | |
| Yemen | 66.96 | 54.52 | Dec/25 | USD Million | |
| Zambia | 29644 | 30128 | Jun/26 | ZMW Million | |
| Zimbabwe | 884 | 792 | May/26 | USD Million |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Exports. This page provides values for Exports reported in several countries. The table has current values for Exports, previous releases, historical highs and record lows, release frequency, reported unit and currency plus links to historical data charts.