GDP from Services | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Afghanistan | 469666 | 467306 | Dec/24 | AFN Million | |
| Albania | 95650 | 93969 | Jun/26 | ALL Million | |
| Algeria | 4092916 | 4869550 | Jun/25 | DZD Billion | |
| Angola | 752667 | 687242 | Jun/26 | AOA Million | |
| Argentina | 95230 | 90262 | Jun/26 | ARS Million | |
| Armenia | 69664 | 53432 | Jun/26 | AMD Million | |
| Azerbaijan | 708 | 679 | Jun/26 | AZN Million | |
| Bahrain | 1751 | 2444 | Mar/26 | BHD Million | |
| Bangladesh | 4773731 | 4598394 | Jun/26 | BDT Billion | |
| Belarus | 40398 | 36179 | Jun/26 | BYN Million | |
| Belgium | 21969 | 21111 | Jun/26 | EUR Million | |
| Belize | 197 | 203 | Jun/26 | BZD Million | |
| Benin | 5841 | 5383 | Dec/25 | XOF Billion | |
| Bhutan | 117578 | 111214 | Dec/25 | BTN Million | |
| Bolivia | 6173 | 6478 | Dec/25 | BOB Million | |
| Bosnia And Herzegovina | 2418161 | 2185797 | Jun/26 | BAM Thousand | |
| Brazil | 210324 | 206101 | Jun/26 | BRL Million | |
| Brunei | 1920 | 2039 | Jun/26 | BND Million | |
| Bulgaria | 3947 | 3920 | Jun/26 | EUR Million | |
| Burkina Faso | 1310 | 1288 | Dec/25 | XOF Billion | |
| Cambodia | 56116 | 54297 | Dec/25 | KHR Billion | |
| Canada | 1778199 | 1779176 | Aug/26 | CAD Million | |
| Cape Verde | 7139 | 6209 | Jun/26 | CVE Million | |
| Chile | 5232 | 5174 | Jun/26 | CLP Billion | |
| China | 214546 | 207592 | Sep/26 | CNY Hundred Million | |
| Congo | 5676 | 5475 | Dec/24 | CDF Billion | |
| Costa Rica | 1186312 | 1179012 | Jun/26 | CRC Million | |
| Croatia | 3676 | 2511 | Jun/26 | EUR Million | |
| Cyprus | 1607 | 1585 | Jun/26 | EUR Million | |
| Czech Republic | 256539 | 255819 | Jun/26 | CZK Million | |
| Djibouti | 538579 | 503070 | Dec/25 | DJF Million | |
| Ecuador | 18101072 | 18149167 | Jun/26 | USD Thousand | |
| El Salvador | 1089 | 978 | Jun/26 | USD Million | |
| Estonia | 122 | 103 | Jun/26 | EUR Million | |
| Ethiopia | 1125 | 1046 | Dec/24 | ETB Billion | |
| Finland | 37238 | 37152 | Jun/26 | EUR Million | |
| France | 351561 | 351262 | Sep/26 | EUR Million | |
| Gambia | 10759143 | 9792584 | Dec/25 | GMD Thousand | |
| Georgia | 2429 | 1876 | Jun/26 | GEL Million | |
| Germany | 134 | 134 | Jun/26 | EUR Billion | |
| Ghana | 22297 | 25200 | Jun/26 | GHS Million | |
| Greece | 10025 | 7521 | Jun/26 | EUR Million | |
| Guinea | 67393 | 61581 | Dec/24 | GNF Billion | |
| Hong Kong | 757283 | 765349 | Jun/26 | HKD Million | |
| Hungary | 8974848 | 8931683 | Jun/26 | HUF Million | |
| Indonesia | 537100 | 553000 | Jun/26 | IDR Billion | |
| Iran | 9684636 | 9679400 | Dec/24 | IRR Billion | |
| Ireland | 33311 | 32567 | Jun/26 | EUR Million | |
| Israel | 43585 | 40304 | Jun/26 | ILS Million | |
| Italy | 322444 | 321207 | Jun/26 | EUR Million | |
| Jamaica | 75567 | 67323 | Jun/26 | USD Million | |
| Japan | 24488 | 25345 | Dec/24 | JPY Billion | |
| Jordan | 1925 | 1928 | Jun/26 | JOD Million | |
| Kazakhstan | 39318178 | 19224936 | Jun/26 | KZT Million | |
| Kenya | 84461 | 81559 | Jun/26 | KES Million | |
| Kosovo | 372 | 269 | Jun/26 | EUR Million | |
| Laos | 64373 | 61180 | Dec/25 | LAK Billion | |
| Latvia | 1343905 | 1130177 | Jun/26 | EUR Thousand | |
| Lesotho | 385 | 458 | Mar/26 | LSL Million | |
| Liberia | 1482 | 1434 | Dec/25 | USD Million | |
| Malawi | 941840 | 880441 | Dec/25 | MWK Million | |
| Malaysia | 276184 | 265968 | Sep/26 | MYR Million | |
| Maldives | 19429 | 22495 | Jun/26 | MVR Million | |
| Mexico | 15724758 | 15513726 | Jun/26 | MXN Million | |
| Mongolia | 2410439 | 2218696 | Jun/26 | MNT Million | |
| Morocco | 199156 | 196440 | Jun/26 | MAD Million | |
| Mozambique | 22241 | 19749 | Jun/26 | MZN Million | |
| Namibia | 4562 | 4355 | Jun/26 | USD Million | |
| Nepal | 371046 | 355018 | Dec/25 | NPR Million | |
| Netherlands | 45216 | 44292 | Jun/26 | EUR Million | |
| New Zealand | 50225 | 50120 | Jun/26 | NZD Million | |
| Nicaragua | 8164 | 8410 | Jun/26 | NIO Million | |
| Nigeria | 30274280 | 29594541 | Jun/26 | NGN Million | |
| North Korea | 12384 | 12162 | Dec/25 | KPW Billion | |
| Oman | 4652 | 4721 | Jun/26 | OMR Million | |
| Pakistan | 6190996 | 6327545 | Jun/26 | PKR Million | |
| Palestine | 688 | 655 | Jun/26 | USD Million | |
| Paraguay | 31185434 | 32460919 | Jun/26 | PYG Million | |
| Peru | 17403 | 14719 | Jun/26 | PEN Million | |
| Philippines | 3861422 | 3556994 | Jun/26 | PHP Million | |
| Portugal | 9746 | 9635 | Jun/26 | EUR Million | |
| Qatar | 17617 | 16897 | Jun/26 | QAR Million | |
| Romania | 57487 | 57534 | Jun/26 | RON Million | |
| Rwanda | 2987 | 2794 | Jun/26 | RWF Billion | |
| Serbia | 301812 | 271382 | Jun/26 | RSD Million | |
| Singapore | 101966 | 100717 | Sep/26 | SGD Million | |
| Slovakia | 5.23 | 4.79 | Jun/26 | EUR Million | |
| Slovenia | 2444 | 2124 | Jun/26 | EUR Million | |
| South Africa | 1677425 | 1667604 | Jun/26 | ZAR Million | |
| South Korea | 347398 | 346640 | Sep/26 | KRW Billion | |
| Spain | 301559 | 300210 | Jun/26 | EUR Million | |
| Sri Lanka | 1714387 | 2105235 | Jun/26 | LKR Million | |
| Sweden | 820727 | 805027 | Jun/26 | SEK Million | |
| Taiwan | 3950149 | 3869849 | Jun/26 | TWD Million | |
| Tajikistan | 33619 | 27995 | Dec/25 | TJS Million | |
| Tanzania | 20298760 | 20196942 | Jun/26 | TZS Million | |
| Turkey | 152752680 | 138263697 | Jun/26 | TRY Thousand | |
| Uganda | 18895 | 18361 | Mar/26 | UGX Billion | |
| Ukraine | 160192 | 134079 | Jun/26 | UAH Million | |
| United Arab Emirates | 62310 | 60893 | Jun/26 | AED Million | |
| United Kingdom | 547104 | 543783 | Jun/26 | GBP Million | |
| United States | 17906 | 17794 | Jun/26 | USD Billion | |
| Uruguay | 63124 | 64619 | Jun/26 | UYU Thousand | |
| Uzbekistan | 215494 | 140121 | Dec/25 | UZS Billion | |
| Vietnam | 1265951 | 1248925 | Sep/26 | VND Billion | |
| Zambia | 6720 | 7229 | Jun/26 | ZMW Million |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - GDP from Services.