Government Debt | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Albania | 1342704 | 1329557 | Jun/26 | ALL Million | |
| Armenia | 5113 | 5312 | Jun/26 | AMD Billion | |
| Australia | 537441 | 539988 | May/26 | AUD Million | |
| Austria | 321501 | 320167 | Aug/26 | EUR Million | |
| Bahrain | 19946 | 19768 | Jun/26 | BHD Million | |
| Belgium | 706581 | 692460 | Mar/26 | EUR Million | |
| Botswana | 84064 | 68349 | Dec/25 | BWP Million | |
| Brazil | 11054954 | 10946726 | Aug/26 | BRL Million | |
| Bulgaria | 8452 | 8366 | Aug/26 | BGN Million | |
| Cambodia | 13565 | 13312 | Jun/26 | USD Million | |
| Canada | 1266 | 1236 | Dec/25 | CAD Billion | |
| Croatia | 54729 | 55073 | Jun/26 | EUR Million | |
| Czech Republic | 3786250 | 3488500 | Dec/25 | CZK Million | |
| Denmark | 627 | 625 | Aug/26 | DKK Billion | |
| Dominican Republic | 67371 | 66389 | Jun/26 | USD Million | |
| Euro Area | 13911079 | 13264199 | Dec/25 | EUR Million | |
| European Union | 15374367 | 14548670 | Dec/25 | EUR Million | |
| Finland | 201533 | 198860 | Aug/26 | EUR Million | |
| France | 3596 | 3536 | Jun/26 | EUR Billion | |
| Germany | 2753475 | 2727139 | Jun/26 | EUR Million | |
| Greece | 402644 | 400525 | Jun/26 | EUR Million | |
| Hungary | 67048 | 65716 | Aug/26 | HUF Billion | |
| Ireland | 215411 | 209895 | Mar/26 | EUR Million | |
| Italy | 3205835 | 3207331 | Jul/26 | EUR Million | |
| Jamaica | 2246218 | 2250646 | Sep/25 | USD Million | |
| Jordan | 28837 | 28530 | Jul/26 | JOD Million | |
| Kazakhstan | 58605820 | 56371512 | Jun/26 | USD Thousand | |
| Kenya | 13097 | 12896 | Jun/26 | KES Billion | |
| Kosovo | 1867 | 1816 | Mar/26 | EUR Million | |
| Kyrgyzstan | 10098 | 995188 | Jun/26 | USD Million | |
| Latvia | 20436 | 20174 | Mar/26 | EUR Million | |
| Lithuania | 38144 | 38689 | Aug/26 | EUR Million | |
| Macedonia | 9433 | 9473 | Jun/26 | EUR Million | |
| Malta | 11458 | 11397 | Mar/26 | EUR Million | |
| Montenegro | 4997 | 5106 | Jun/26 | EUR Million | |
| Namibia | 181894 | 178305 | Mar/26 | NAD Million | |
| Netherlands | 523795 | 517377 | Jun/26 | EUR Million | |
| New Zealand | 182171 | 175464 | Dec/25 | NZD Million | |
| Nicaragua | 413111 | 418281 | Jun/26 | NIO Million | |
| Nigeria | 114954 | 110974 | Mar/26 | USD Million | |
| Norway | 797703 | 827337 | Jun/26 | NOK Million | |
| Oman | 14603 | 15264 | Dec/24 | OMR Million | |
| Pakistan | 83383 | 83642 | Jul/26 | PKR Billion | |
| Paraguay | 22325 | 22208 | Aug/26 | USD Million | |
| Poland | 2213111 | 2191477 | Jul/26 | PLN Million | |
| Portugal | 293894 | 283183 | Jun/26 | EUR Million | |
| Romania | 1310856 | 1303472 | Jul/26 | RON Million | |
| Saudi Arabia | 1457 | 1216 | Dec/25 | SAR Billion | |
| Serbia | 28291 | 26570 | Jun/26 | EUR Million | |
| Seychelles | 17695 | 17987 | Aug/26 | SCR Million | |
| Singapore | 1326895 | 1333729 | Jun/26 | SGD Million | |
| Slovakia | 83910 | 84296 | Jun/26 | EUR Million | |
| Slovenia | 45329 | 45326 | Mar/26 | EUR Million | |
| South Africa | 98192 | 91638 | Jun/26 | USD Million | |
| Spain | 1762935788 | 1739640890 | Jun/26 | EUR Thousand | |
| Sri Lanka | 31278434 | 30193178 | Jun/26 | LKR Million | |
| Suriname | 186877 | 131298 | Dec/25 | SRD Million | |
| Sweden | 1190152 | 1251405 | Aug/26 | SEK Million | |
| Switzerland | 128590 | 129450 | Dec/25 | CHF Million | |
| Tanzania | 15493 | 14897 | Aug/26 | USD Million | |
| Trinidad And Tobago | 130234 | 125576 | Jul/26 | TTD Million | |
| Turkey | 15893830 | 15471321 | Aug/26 | TRY Million | |
| Ukraine | 2003 | 2011 | Aug/26 | UAH Billion | |
| United Kingdom | 2986 | 2982 | Aug/26 | GBP Billion | |
| United States | 40175641 | 39771617 | Aug/26 | USD Million | |
| Zambia | 16145 | 15434 | Dec/25 | USD Million |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Government Debt.