Government Debt | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Albania | 1342704 | 1329557 | Jun/26 | ALL Million | |
| Armenia | 5312 | 5355 | Mar/26 | AMD Billion | |
| Australia | 537441 | 539988 | May/26 | AUD Million | |
| Austria | 320167 | 322363 | Jul/26 | EUR Million | |
| Bahrain | 19946 | 19768 | Jun/26 | BHD Million | |
| Belgium | 706581 | 692460 | Mar/26 | EUR Million | |
| Botswana | 84064 | 68349 | Dec/25 | BWP Million | |
| Brazil | 10809475 | 10622335 | Jun/26 | BRL Million | |
| Bulgaria | 8656 | 8685 | Jun/26 | BGN Million | |
| Cambodia | 13297 | 13054 | Mar/26 | USD Million | |
| Canada | 1266 | 1236 | Dec/25 | CAD Billion | |
| Croatia | 55068 | 55216 | Apr/26 | EUR Million | |
| Czech Republic | 3786250 | 3488500 | Dec/25 | CZK Million | |
| Denmark | 625 | 623 | Jul/26 | DKK Billion | |
| Dominican Republic | 67371 | 66389 | Jun/26 | USD Million | |
| Euro Area | 13911079 | 13264199 | Dec/25 | EUR Million | |
| European Union | 15374367 | 14548670 | Dec/25 | EUR Million | |
| Finland | 198860 | 198860 | Jul/26 | EUR Million | |
| France | 3536 | 3461 | Mar/26 | EUR Billion | |
| Germany | 2726487 | 2661549 | Mar/26 | EUR Million | |
| Greece | 400525 | 406181 | Mar/26 | EUR Million | |
| Hungary | 65716 | 63082 | Jul/26 | HUF Billion | |
| Ireland | 215411 | 209895 | Mar/26 | EUR Million | |
| Italy | 3207247 | 3181063 | Jun/26 | EUR Million | |
| Jamaica | 2246218 | 2250646 | Sep/25 | USD Million | |
| Jordan | 28272 | 27960 | May/26 | JOD Million | |
| Kazakhstan | 58605820 | 56371512 | Jun/26 | USD Thousand | |
| Kenya | 12896 | 12856 | May/26 | KES Billion | |
| Kosovo | 1867 | 1816 | Mar/26 | EUR Million | |
| Kyrgyzstan | 10098 | 995188 | Jun/26 | USD Million | |
| Latvia | 20436 | 20174 | Mar/26 | EUR Million | |
| Lithuania | 38459 | 37685 | Jun/26 | EUR Million | |
| Macedonia | 9473 | 8753 | Mar/26 | EUR Million | |
| Malta | 11458 | 11397 | Mar/26 | EUR Million | |
| Montenegro | 5106 | 5159 | Mar/26 | EUR Million | |
| Namibia | 172733 | 175498 | Sep/25 | NAD Million | |
| Netherlands | 517377 | 523541 | Mar/26 | EUR Million | |
| New Zealand | 182171 | 175464 | Dec/25 | NZD Million | |
| Nicaragua | 413111 | 418281 | Jun/26 | NIO Million | |
| Nigeria | 110974 | 103938 | Dec/25 | USD Million | |
| Norway | 827337 | 737486 | Mar/26 | NOK Million | |
| Oman | 14603 | 15264 | Dec/24 | OMR Million | |
| Pakistan | 83642 | 81949 | Jun/26 | PKR Billion | |
| Paraguay | 21947 | 21851 | Jun/26 | USD Million | |
| Poland | 2191477 | 2135611 | Jun/26 | PLN Million | |
| Portugal | 293894 | 283183 | Jun/26 | EUR Million | |
| Romania | 1297722 | 1272471 | May/26 | RON Million | |
| Saudi Arabia | 1457 | 1216 | Dec/25 | SAR Billion | |
| Serbia | 26569 | 26049 | Mar/26 | EUR Million | |
| Seychelles | 18618 | 19070 | Jun/26 | SCR Million | |
| Singapore | 1326895 | 1333729 | Jun/26 | SGD Million | |
| Slovakia | 84314 | 81499 | Mar/26 | EUR Million | |
| Slovenia | 45329 | 45326 | Mar/26 | EUR Million | |
| South Africa | 91638 | 98233 | Mar/26 | USD Million | |
| Spain | 1739500739 | 1698224580 | Mar/26 | EUR Thousand | |
| Sri Lanka | 30193178 | 29994688 | Mar/26 | LKR Million | |
| Suriname | 186877 | 131298 | Dec/25 | SRD Million | |
| Sweden | 1251405 | 1240161 | Jul/26 | SEK Million | |
| Switzerland | 128590 | 129450 | Dec/25 | CHF Million | |
| Tanzania | 14990 | 15046 | Jun/26 | USD Million | |
| Trinidad And Tobago | 125576 | 125972 | Jun/26 | TTD Million | |
| Turkey | 15463000 | 14992505 | Jul/26 | TRY Million | |
| Ukraine | 1980 | 1989 | Jun/26 | UAH Billion | |
| United Kingdom | 2985 | 2995 | Jul/26 | GBP Billion | |
| United States | 39771617 | 39462398 | Jul/26 | USD Million | |
| Zambia | 16145 | 15434 | Dec/25 | USD Million |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Government Debt.