GDP from Transport | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Afghanistan | 48664 | 43930 | Dec/24 | AFN Million | |
| Algeria | 951905 | 970691 | Jun/25 | DZD Billion | |
| Angola | 147394 | 534452 | Jun/26 | AOA Million | |
| Argentina | 57999 | 55279 | Jun/26 | ARS Million | |
| Armenia | 112304 | 90263 | Jun/26 | AMD Million | |
| Azerbaijan | 1259 | 1821 | Mar/26 | AZN Million | |
| Bahrain | 151 | 244 | Mar/26 | BHD Million | |
| Bangladesh | 864580 | 859647 | Jun/26 | BDT Billion | |
| Belarus | 4014 | 3779 | Jun/26 | BYN Million | |
| Belize | 53.1 | 66.4 | Jun/26 | BZD Million | |
| Benin | 1049 | 970 | Dec/25 | XOF Billion | |
| Bhutan | 15355 | 14244 | Dec/25 | BTN Million | |
| Bolivia | 5559 | 5776 | Dec/25 | BOB Million | |
| Botswana | 909 | 886 | Jun/26 | BWP Million | |
| Brazil | 9034 | 8612 | Jun/26 | BRL Million | |
| Brunei | 77.6 | 64.8 | Jun/26 | BND Million | |
| Cambodia | 5219 | 4987 | Dec/25 | KHR Billion | |
| Cameroon | 715 | 691 | Dec/25 | XAF Billion | |
| Canada | 107403 | 107384 | Jul/26 | CAD Million | |
| Cape Verde | 7589 | 8334 | Jun/26 | CVE Million | |
| Chile | 3183 | 3377 | Jun/26 | CLP Billion | |
| China | 31330 | 14638 | Jun/26 | CNY Hundred Million | |
| Colombia | 12209 | 12120 | Jun/26 | COP Billion | |
| Congo | 2058 | 1935 | Dec/24 | CDF Billion | |
| Costa Rica | 621376 | 609004 | Jun/26 | CRC Million | |
| Denmark | 118920 | 121187 | Jun/26 | DKK Million | |
| Djibouti | 132185 | 130500 | Dec/25 | DJF Million | |
| Ecuador | 1422748 | 1510551 | Mar/26 | USD Thousand | |
| Egypt | 338355 | 273590 | Jun/26 | EGP Million | |
| El Salvador | 443 | 392 | Jun/26 | USD Million | |
| Estonia | 373 | 378 | Jun/26 | EUR Million | |
| Finland | 1944 | 1994 | Jun/26 | EUR Million | |
| France | 28048 | 28133 | Jun/26 | EUR Million | |
| Georgia | 1909 | 1632 | Jun/26 | GEL Million | |
| Ghana | 2992 | 3610 | Jun/26 | GHS Million | |
| Guatemala | 4185 | 4235 | Mar/26 | GTQ Million | |
| Guinea | 5533 | 5272 | Dec/24 | GNF Billion | |
| Honduras | 2447 | 2827 | Jun/26 | HNL Million | |
| Hong Kong | 53945 | 54274 | Mar/26 | HKD Million | |
| Hungary | 713702 | 704129 | Jun/26 | HUF Million | |
| Ireland | 13440 | 13473 | Jun/26 | EUR Million | |
| Israel | 12289 | 12914 | Mar/26 | ILS Million | |
| Jamaica | 21347 | 24485 | Jun/26 | USD Million | |
| Japan | 32463 | 31310 | Dec/24 | JPY Billion | |
| Jordan | 563 | 522 | Jun/26 | JOD Million | |
| Kazakhstan | 4974009 | 2351838 | Jun/26 | KZT Million | |
| Kenya | 264187 | 279971 | Mar/26 | KES Million | |
| Kosovo | 88.52 | 94.09 | Jun/26 | EUR Million | |
| Laos | 3671 | 3328 | Dec/25 | LAK Billion | |
| Latvia | 352004 | 335089 | Jun/26 | EUR Thousand | |
| Lesotho | 108 | 119 | Mar/26 | LSL Million | |
| Malawi | 383658 | 360758 | Dec/25 | MWK Million | |
| Maldives | 3063 | 3681 | Jun/26 | MVR Million | |
| Mauritius | 10844 | 11070 | Jun/26 | MUR million | |
| Mexico | 1975061 | 1857527 | Jun/26 | MXN Million | |
| Mongolia | 354810 | 356454 | Jun/26 | MNT Million | |
| Morocco | 9856 | 9797 | Jun/26 | MAD Million | |
| Mozambique | 24382 | 24132 | Jun/26 | MZN Million | |
| Namibia | 1224 | 1306 | Jun/26 | USD Million | |
| Nepal | 160586 | 151795 | Dec/25 | NPR Million | |
| Netherlands | 10501 | 9409 | Jun/26 | EUR Million | |
| New Zealand | 2911 | 2961 | Jun/26 | NZD Million | |
| Nicaragua | 3757 | 5269 | Mar/26 | NIO Million | |
| Nigeria | 352106 | 524841 | Jun/26 | NGN Million | |
| North Korea | 507 | 490 | Dec/24 | KPW Billion | |
| Oman | 809 | 803 | Jun/26 | OMR Million | |
| Pakistan | 1097103 | 1103483 | Mar/26 | PKR Million | |
| Palestine | 20.4 | 19 | Jun/26 | USD Million | |
| Peru | 8418 | 8177 | Jun/26 | PEN Million | |
| Philippines | 214419 | 236667 | Jun/26 | PHP Million | |
| Portugal | 5552 | 5549 | Jun/26 | EUR Million | |
| Qatar | 7399 | 6412 | Jun/26 | QAR Million | |
| Russia | 2117 | 1858 | Jun/26 | RUB Billion | |
| Rwanda | 446 | 441 | Jun/26 | RWF Billion | |
| Saudi Arabia | 63503 | 71612 | Jun/26 | SAR Million | |
| Seychelles | 321 | 292 | Jun/26 | SCR Million | |
| Singapore | 9142 | 8974 | Jun/26 | SGD Million | |
| South Africa | 388078 | 384491 | Jun/26 | ZAR Million | |
| South Korea | 28276 | 27730 | Jun/26 | KRW Billion | |
| Spain | 99788 | 99108 | Jun/26 | EUR Million | |
| Sri Lanka | 326478 | 437330 | Jun/26 | LKR Million | |
| Sweden | 56332 | 52942 | Jun/26 | SEK Million | |
| Taiwan | 324201 | 315397 | Jun/26 | TWD Million | |
| Tajikistan | 15893 | 14321 | Dec/25 | TJS Million | |
| Tanzania | 3903681 | 4165004 | Mar/26 | TZS Million | |
| Thailand | 191615 | 191649 | Jun/26 | THB Million | |
| Tunisia | 1498 | 1433 | Jun/26 | TND Million | |
| Ukraine | 41124 | 41893 | Jun/26 | UAH Million | |
| United Arab Emirates | 25005 | 26763 | Jun/26 | AED Million | |
| United Kingdom | 24634 | 24653 | Jun/26 | GBP Million | |
| United States | 704 | 724 | Jun/26 | USD Billion | |
| Uruguay | 47649 | 45137 | Jun/26 | UYU Thousand | |
| Uzbekistan | 149509 | 105029 | Dec/25 | UZS Billion | |
| Vietnam | 152600 | 172916 | Sep/26 | VND Billion | |
| Zambia | 2244 | 2303 | Jun/26 | ZMW Million |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - GDP from Transport.