GDP Constant Prices | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Afghanistan | 1075906 | 1056123 | Dec/24 | AFN Million | |
| Albania | 542184 | 538068 | Mar/26 | ALL Million | |
| Algeria | 9409976 | 10023339 | Jun/25 | DZD Million | |
| Angola | 4291557 | 4207291 | Mar/26 | AOA Million | |
| Argentina | 557036 | 601190 | Mar/26 | ARS Million | |
| Armenia | 2834894 | 2331821 | Jun/26 | AMD Million | |
| Australia | 695945 | 694041 | Mar/26 | AUD Million | |
| Austria | 96537 | 96336 | Mar/26 | EUR Million | |
| Azerbaijan | 6229 | 10259 | Mar/26 | AZN Million | |
| Bahrain | 3583 | 4229 | Mar/26 | BHD Million | |
| Bangladesh | 34790 | 33460 | Jun/25 | BDT Billion | |
| Belarus | 48305 | 56196 | Mar/26 | BYN Million | |
| Belgium | 133484 | 133158 | Mar/26 | EUR Million | |
| Belize | 1454 | 1391 | Mar/26 | BZD Million | |
| Benin | 12242 | 11328 | Dec/25 | XOF Billion | |
| Bermuda | 1743 | 1706 | Dec/25 | BMD Million | |
| Bhutan | 204937 | 190641 | Dec/24 | BTN Million | |
| Bolivia | 79771 | 84754 | Dec/25 | BOB Million | |
| Bosnia and Herzegovina | 10595778 | 11196341 | Mar/26 | BAM Thousand | |
| Botswana | 51260 | 46947 | Mar/26 | BWP Million | |
| Brazil | 343338 | 340533 | Mar/26 | BRL Million | |
| Brunei | 4927 | 5412 | Mar/26 | BND Million | |
| Bulgaria | 19098 | 18961 | Mar/26 | EUR Million | |
| Burkina Faso | 2921 | 2816 | Dec/25 | XOF Billion | |
| Cambodia | 160136 | 152005 | Dec/25 | KHR Billion | |
| Cameroon | 6688 | 6628 | Dec/25 | XAF Billion | |
| Canada | 2524127 | 2503604 | Jun/26 | CAD Million | |
| Cape Verde | 64209 | 66773 | Mar/26 | CVE Million | |
| Chile | 53912 | 53944 | Jun/26 | CLP Billion | |
| China | 686971 | 335749 | Jun/26 | CNY Hundred Million | |
| Colombia | 256895 | 247672 | Jun/26 | COP Billion | |
| Congo | 17263 | 16182 | Dec/24 | CDF Billion | |
| Costa Rica | 1349142464 | 13461096 | Jun/26 | CRC Million | |
| Croatia | 17812 | 15208 | Jun/26 | EUR Million | |
| Cyprus | 7798 | 7761 | Mar/26 | EUR Million | |
| Czech Republic | 1642 | 1639 | Mar/26 | CZK Billion | |
| Denmark | 701156 | 699230 | Jun/26 | DKK Million | |
| Djibouti | 665552 | 622962 | Dec/24 | DJF Million | |
| Dominican Republic | 2095978 | 2081863 | Mar/26 | DOP Million | |
| Ecuador | 30082779 | 29772276 | Mar/26 | USD Thousand | |
| Egypt | 2192 | 2348 | Mar/26 | EGP Million | |
| El Salvador | 9262 | 9827 | Mar/26 | USD Million | |
| Estonia | 6933 | 7586 | Mar/26 | EUR Million | |
| Ethiopia | 2842 | 2604 | Dec/24 | ETB Billion | |
| Euro Area | 3107 | 3093 | Jun/26 | EUR Billion | |
| European Union | 3631 | 3614 | Jun/26 | EUR Billion | |
| Finland | 57805 | 57288 | Mar/26 | EUR Million | |
| France | 664746 | 664510 | Jun/26 | EUR Million | |
| Gambia | 19108071 | 20564928 | Dec/25 | GMD Thousand | |
| Georgia | 16683 | 20204 | Mar/26 | GEL Million | |
| Germany | 1172 | 1160 | Jun/26 | EUR Billion | |
| Ghana | 57365 | 56420 | Mar/26 | GHS Million | |
| Greece | 46777 | 52590 | Mar/26 | EUR Million | |
| Guatemala | 164362 | 164025 | Mar/26 | GTQ Million | |
| Guinea | 89690 | 84760 | Dec/24 | GNF Billion | |
| Guyana | 6598426 | 5524036 | Dec/25 | GYD Million | |
| Honduras | 65988 | 69836 | Mar/26 | HNL Million | |
| Hong Kong | 824319 | 854226 | Jun/26 | HKD Million | |
| Hungary | 13338259 | 15421471 | Mar/26 | HUF Million | |
| Iceland | 895063 | 892259 | Mar/26 | ISK Million | |
| India | 87771 | 84649 | Mar/26 | INR Billion | |
| Indonesia | 3576209 | 3447672 | Jun/26 | IDR Billion | |
| Iran | 24685306 | 26303933 | Dec/24 | IRR Billion | |
| Iraq | 96336274 | 90546010 | Dec/24 | IQD Million | |
| Ireland | 136592 | 146853 | Mar/26 | EUR Million | |
| Israel | 437142 | 440850 | Mar/26 | ILS Million | |
| Italy | 490496 | 489125 | Mar/26 | EUR Million | |
| Ivory Coast | 38292050 | 35921250 | Dec/25 | XOF Thousand | |
| Jamaica | 415933 | 417057 | Mar/26 | USD Million | |
| Japan | 598288 | 596624 | Jun/26 | JPY Billion | |
| Jordan | 9901 | 10958 | Mar/26 | JOD Million | |
| Kazakhstan | 70949 | 34102 | Jun/26 | KZT Billion | |
| Kenya | 2993706 | 2947724 | Mar/26 | KES Million | |
| Kosovo | 2336 | 2981 | Mar/26 | EUR Million | |
| Kuwait | 10835 | 10308 | Dec/25 | KWD Million | |
| Kyrgyzstan | 1976389 | 1582792 | Dec/25 | KGS Million | |
| Laos | 165948 | 158293 | Dec/25 | LAK Billion | |
| Latvia | 7669166 | 8366988 | Mar/26 | EUR Thousand | |
| Lesotho | 5684 | 5886 | Mar/26 | LSL Million | |
| Liberia | 3885 | 3697 | Dec/25 | USD Million | |
| Lithuania | 16041 | 15775 | Jun/26 | EUR Million | |
| Luxembourg | 16095 | 16098 | Mar/26 | EUR Million | |
| Macau | 100528 | 106056 | Jun/26 | MOP Million | |
| Macedonia | 240569 | 297459 | Mar/26 | MKD Million | |
| Malawi | 7874944 | 7523853 | Dec/25 | MWK Million | |
| Malaysia | 445896 | 437670 | Jun/26 | MYR Million | |
| Maldives | 28381 | 28009 | Mar/26 | MVR Million | |
| Malta | 5125985 | 5014392 | Jun/26 | EUR Thousand | |
| Mauritius | 180714 | 212375 | Mar/26 | MUR Million | |
| Mexico | 25971193 | 25606453 | Jun/26 | MXN Million | |
| Moldova | 304375669 | 277749038 | Dec/24 | MDL Thousand | |
| Monaco | 9197 | 8451 | Dec/24 | EUR Million | |
| Mongolia | 9692115 | 6736129 | Jun/26 | MNT Million | |
| Montenegro | 1603 | 1960 | Mar/26 | EUR Million | |
| Morocco | 347396 | 347177 | Mar/26 | MAD Million | |
| Mozambique | 304847 | 280426 | Jun/26 | MZN Million | |
| Namibia | 40934 | 41577 | Mar/26 | USD Million | |
| Nepal | 2900795 | 2793221 | Dec/25 | NPR Million | |
| Netherlands | 240721 | 240209 | Mar/26 | EUR Million | |
| New Zealand | 73699 | 72963 | Mar/26 | NZD Million | |
| Nicaragua | 56497 | 58932 | Mar/26 | NIO Million | |
| Nigeria | 51261306 | 63969485 | Mar/26 | NGN Million | |
| North Korea | 38264 | 36965 | Dec/25 | KPW Billion | |
| Norway | 1381038 | 1371835 | Jun/26 | NOK Million | |
| Oman | 9685 | 10522 | Mar/26 | OMR Million | |
| Pakistan | 11488675 | 11470288 | Mar/26 | PKR Million | |
| Palestine | 2956 | 3215 | Mar/26 | USD Million | |
| Panama | 22551 | 23563 | Mar/26 | PAB Million | |
| Paraguay | 68530439 | 66065806 | Mar/26 | PYG Million | |
| Peru | 153715 | 145604 | Jun/26 | PEN Million | |
| Philippines | 5978223 | 5630889 | Jun/26 | PHP Million | |
| Poland | 936793 | 1071844 | Mar/26 | PLN Million | |
| Portugal | 62914 | 62884 | Mar/26 | EUR Million | |
| Puerto Rico | 69934 | 69633 | Dec/25 | USD Million | |
| Qatar | 185170 | 185990 | Dec/25 | QAR Million | |
| Romania | 300085 | 300101 | Mar/26 | RON Million | |
| Russia | 29763 | 37576 | Mar/26 | RUB Billion | |
| Rwanda | 5559 | 6106 | Mar/26 | RWF Billion | |
| Saudi Arabia | 1242719 | 1274718 | Mar/26 | SAR Million | |
| Senegal | 4568 | 4514 | Mar/26 | XOF billion | |
| Serbia | 1790604 | 1962871 | Mar/26 | RSD Million | |
| Seychelles | 7256 | 7566 | Mar/26 | SCR Million | |
| Singapore | 155943 | 153787 | Jun/26 | SGD Million | |
| Slovakia | 24.35 | 27.32 | Mar/26 | EUR Billion | |
| Slovenia | 12718 | 11669 | Jun/26 | EUR Million | |
| Somalia | 11508 | 11164 | Dec/25 | USD Million | |
| South Africa | 4772091 | 4746211 | Mar/26 | ZAR Million | |
| South Korea | 600406 | 596693 | Jun/26 | KRW Billion | |
| Spain | 441437 | 437424 | Jun/26 | EUR Million | |
| Sri Lanka | 3652503 | 3414142 | Mar/26 | LKR Million | |
| Suriname | 16203 | 15707 | Dec/25 | SRD Million | |
| Sweden | 1710495 | 1684293 | Jun/26 | SEK Million | |
| Switzerland | 203332 | 202450 | Mar/26 | CHF Million | |
| Taiwan | 7066942 | 6894264 | Jun/26 | TWD Million | |
| Tajikistan | 35945 | 176919 | Mar/26 | TJS Million | |
| Tanzania | 45765515 | 46342359 | Mar/26 | TZS Million | |
| Thailand | 2932896 | 2938332 | Jun/26 | THB Million | |
| Tunisia | 25434 | 25071 | Jun/26 | TND Million | |
| Turkey | 550837232 | 658819890 | Mar/26 | TRY Thousand | |
| Turkmenistan | 55.36 | 53.74 | Dec/24 | USD Billion | |
| Uganda | 40970 | 42904 | Mar/26 | UGX Billion | |
| Ukraine | 909337 | 1172216 | Mar/26 | UAH Million | |
| United Arab Emirates | 484966 | 483707 | Mar/26 | AED Million | |
| United Kingdom | 712545 | 709598 | Jun/26 | GBP Million | |
| United States | 24270 | 24180 | Jun/26 | USD Billion | |
| Uruguay | 477549 | 504027 | Mar/26 | UYU Thousand | |
| Uzbekistan | 1653654 | 1162417 | Dec/25 | UZS Billion | |
| Vietnam | 2854515 | 2592640 | Jun/26 | VND Billion | |
| Zambia | 42430 | 47511 | Mar/26 | ZMW Million |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - GDP Constant Prices. This page provides values for GDP Constant Prices reported in several countries. The table has current values for GDP Constant Prices, previous releases, historical highs and record lows, release frequency, reported unit and currency plus links to historical data charts.