Gasoline Prices | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Venezuela | 0.01 | 0.01 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Iran | 0.03 | 0.03 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Kuwait | 0.28 | 0.28 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Egypt | 0.4 | 0.43 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Malaysia | 0.49 | 0.49 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Qatar | 0.53 | 0.55 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Indonesia | 0.55 | 0.56 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Bolivia | 0.59 | 0.63 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Oman | 0.6 | 0.6 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Bahrain | 0.62 | 0.6 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Saudi Arabia | 0.62 | 0.62 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Azerbaijan | 0.68 | 0.68 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Kazakhstan | 0.71 | 0.72 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Vietnam | 0.84 | 0.8 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Belarus | 0.86 | 0.8 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Philippines | 0.88 | 0.91 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Russia | 0.93 | 0.88 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Trinidad And Tobago | 0.98 | 0.88 | Sep/26 | USD/Liter | |
| Nigeria | 0.99 | 1.05 | Oct/26 | USD/Liter | |
| India | 1.07 | 1.06 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Japan | 1.08 | 1.08 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Puerto Rico | 1.1 | 1.13 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Guatemala | 1.14 | 1.49 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Sudan | 1.14 | 1.05 | Oct/26 | USD/Liter | |
| United States | 1.15 | 1.07 | Sep/26 | USD/Liter | |
| United Arab Emirates | 1.17 | 1 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Paraguay | 1.2 | 1.19 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Brazil | 1.21 | 1.25 | Oct/26 | USD/Liter | |
| China | 1.21 | 1.22 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Cambodia | 1.23 | 1.29 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Thailand | 1.24 | 1.19 | Oct/26 | USD/Liter | |
| El Salvador | 1.27 | 1.27 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Jamaica | 1.27 | 1.34 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Mexico | 1.27 | 1.32 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Canada | 1.28 | 1.32 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Haiti | 1.31 | 1.31 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Bangladesh | 1.33 | 1.34 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Nicaragua | 1.33 | 1.34 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Colombia | 1.34 | 1.31 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Argentina | 1.37 | 1.37 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Pakistan | 1.37 | 1.4 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Honduras | 1.38 | 1.33 | Oct/26 | USD/Liter | |
| South Korea | 1.4 | 1.37 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Lebanon | 1.48 | 1.59 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Malta | 1.49 | 1.52 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Tanzania | 1.53 | 1.43 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Chile | 1.55 | 1.51 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Turkey | 1.55 | 1.66 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Costa Rica | 1.58 | 1.56 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Ghana | 1.63 | 1.63 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Montenegro | 1.65 | 1.68 | Sep/26 | USD/Liter | |
| Peru | 1.65 | 1.68 | Sep/26 | USD/Liter | |
| Australia | 1.68 | 1.67 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Macedonia | 1.68 | 1.85 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Sweden | 1.73 | 1.72 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Kenya | 1.75 | 1.65 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Poland | 1.77 | 2.03 | Oct/26 | USD/Liter | |
| South Africa | 1.79 | 1.64 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Bulgaria | 1.8 | 1.91 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Slovenia | 1.87 | 2.39 | Oct/26 | USD/Liter | |
| New Zealand | 1.88 | 1.76 | Sep/26 | USD/Liter | |
| Croatia | 1.89 | 2.01 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Ukraine | 1.89 | 1.91 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Luxembourg | 1.95 | 2.15 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Bosnia and Herzegovina | 1.96 | 1.87 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Serbia | 1.96 | 1.99 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Cyprus | 1.97 | 1.92 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Hungary | 1.99 | 2.01 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Spain | 2.04 | 2.28 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Zimbabwe | 2.05 | 2.06 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Austria | 2.06 | 2.26 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Romania | 2.07 | 2.1 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Lithuania | 2.08 | 1.14 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Slovakia | 2.1 | 2.11 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Czech Republic | 2.11 | 2.15 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Estonia | 2.15 | 2.18 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Latvia | 2.17 | 2.18 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Ireland | 2.21 | 2.12 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Belgium | 2.25 | 2.44 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Uruguay | 2.25 | 2.21 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Portugal | 2.26 | 2.39 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Iceland | 2.29 | 2.28 | Oct/26 | USD/Liter | |
| United Kingdom | 2.31 | 2.3 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Italy | 2.34 | 2.52 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Germany | 2.36 | 2.64 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Albania | 2.37 | 2.45 | Oct/26 | USD/Liter | |
| France | 2.45 | 2.51 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Greece | 2.45 | 2.49 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Israel | 2.59 | 2.52 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Finland | 2.6 | 2.65 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Switzerland | 2.6 | 2.6 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Norway | 2.72 | 2.04 | Sep/26 | USD/Liter | |
| Singapore | 2.76 | 2.71 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Denmark | 2.84 | 2.93 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Netherlands | 2.86 | 3.01 | Oct/26 | USD/Liter | |
| Hong Kong | 4.43 | 4.41 | Oct/26 | USD/Liter |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Gasoline Prices.