Food Inflation | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Afghanistan | 7 | 7.2 | Jul/26 | % | |
| Albania | 2.8 | 3.5 | Aug/26 | % | |
| Algeria | 7.31 | 8.75 | Jun/26 | % | |
| Angola | 9.94 | 10.4 | Aug/26 | % | |
| Antigua and Barbuda | -0.4 | 1.7 | Jul/26 | % | |
| Argentina | 34.5 | 34.4 | Jul/26 | % | |
| Armenia | 6.4 | 7.4 | Aug/26 | % | |
| Aruba | 3.5 | 3.5 | Jul/26 | % | |
| Australia | 3.2 | 3.3 | Jul/26 | % | |
| Austria | 4.6 | 1.3 | Jul/26 | % | |
| Azerbaijan | 7.2 | 7 | Jul/26 | % | |
| Bahrain | 7.1 | 5.8 | Jul/26 | % | |
| Bangladesh | 7.02 | 7.16 | Aug/26 | % | |
| Barbados | 3 | 3.8 | May/26 | % | |
| Belarus | 3.1 | 3.1 | Aug/26 | % | |
| Belgium | 0.26 | 0.29 | Aug/26 | % | |
| Belize | 1.9 | 3.2 | Jul/26 | % | |
| Benin | -2.8 | -3.2 | Jul/26 | % | |
| Bermuda | 2.9 | 2.4 | Mar/26 | % | |
| Bhutan | 5.66 | 7.01 | Jul/26 | % | |
| Bolivia | 3.06 | 2.8 | Aug/26 | % | |
| Bosnia and Herzegovina | -1.1 | -0.5 | Jul/26 | % | |
| Botswana | 6.6 | 5.7 | Jul/26 | % | |
| Brazil | 3.4 | 3.82 | Jul/26 | % | |
| Brunei | 1.2 | 1.5 | Jul/26 | % | |
| Bulgaria | 1.2 | 2.4 | Jul/26 | % | |
| Burkina Faso | -1.7 | -2.8 | May/26 | % | |
| Burundi | 2.8 | 3.8 | Jul/26 | % | |
| Cambodia | 9.17 | 8.17 | Jul/26 | % | |
| Cameroon | 6.8 | 5.9 | Jul/26 | % | |
| Canada | 3 | 3.5 | Jul/26 | % | |
| Cape Verde | -0.1 | 0.9 | Jul/26 | % | |
| Cayman Islands | 1.8 | 3.8 | Mar/26 | % | |
| Chad | -4.4 | -4.2 | Jul/26 | % | |
| Chile | 4.6 | 4 | Aug/26 | % | |
| China | -1.4 | -1.5 | Aug/26 | % | |
| Colombia | 6.1 | 5.82 | Aug/26 | % | |
| Costa Rica | -1.95 | -3.35 | Aug/26 | % | |
| Croatia | -0.1 | 0.8 | Jul/26 | % | |
| Cyprus | 3.81 | 4.94 | Aug/26 | % | |
| Czech Republic | -4.3 | -3.1 | Aug/26 | % | |
| Denmark | -1.5 | -1.6 | Aug/26 | % | |
| Djibouti | 5.3 | 4.6 | Jul/26 | % | |
| Dominica | 4.09 | 4.09 | Jun/26 | % | |
| Dominican Republic | 6.75 | 7.01 | Jul/26 | % | |
| East Timor | 0.4 | 0.8 | Jul/26 | % | |
| Ecuador | -0.71 | -0.2 | Jul/26 | % | |
| Egypt | 6.3 | 8 | Aug/26 | % | |
| El Salvador | 3.65 | 2.49 | Aug/26 | % | |
| Estonia | -2.6 | -1.6 | Aug/26 | % | |
| Ethiopia | 14.9 | 15.7 | Aug/26 | % | |
| Euro Area | 0.8 | 1.2 | Jul/26 | % | |
| European Union | 0.6 | 1 | Jul/26 | % | |
| Faroe Islands | 1.1 | 2.5 | Jun/26 | % | |
| Fiji | 9.5 | 4.1 | Aug/26 | % | |
| Finland | 0.7 | 0.7 | Jul/26 | % | |
| France | 1.1 | 1 | Aug/26 | % | |
| Gambia | 5.8 | 6.84 | Jul/26 | % | |
| Georgia | 5 | 4.9 | Aug/26 | % | |
| Germany | 0.1 | 0.4 | Aug/26 | % | |
| Ghana | 3 | 3.1 | Aug/26 | % | |
| Greece | 0.9 | 0.4 | Aug/26 | % | |
| Grenada | 1.59 | 1.47 | Jun/26 | % | |
| Guatemala | 3.05 | 2.07 | Aug/26 | % | |
| Guinea | 13 | 13.1 | Jun/26 | % | |
| Guyana | 5.1 | 5.3 | Jul/26 | % | |
| Haiti | 19 | 19.4 | Jul/26 | % | |
| Honduras | 4.87 | 4.74 | Jul/26 | % | |
| Hong Kong | 0.5 | 0.3 | Jul/26 | % | |
| Hungary | -4.8 | -4.4 | Aug/26 | % | |
| Iceland | 4.1 | 3.8 | Aug/26 | % | |
| India | 5.52 | 5.32 | Jul/26 | % | |
| Indonesia | 3.86 | 2.97 | Aug/26 | % | |
| Iran | 131 | 134 | Jun/26 | % | |
| Iraq | 1.6 | 2.5 | Jun/26 | % | |
| Ireland | 0.1 | 0.7 | Aug/26 | % | |
| Israel | 1.4 | 1.6 | Jul/26 | % | |
| Italy | 1.4 | 1.8 | Jul/26 | % | |
| Ivory Coast | 2.9 | 2.4 | Jul/26 | % | |
| Jamaica | 9.44 | 9.77 | Jul/26 | % | |
| Japan | 3.5 | 3.2 | Jul/26 | % | |
| Jordan | 0.7 | 0.37 | Jul/26 | % | |
| Kazakhstan | 9.5 | 10.1 | Aug/26 | % | |
| Kenya | 9 | 9 | Aug/26 | % | |
| Kosovo | 2.6 | 2.7 | Aug/26 | % | |
| Kuwait | 5.55 | 5.96 | Jun/26 | % | |
| Kyrgyzstan | 9.1 | 9.2 | Jul/26 | % | |
| Laos | 3.25 | 4.05 | Aug/26 | % | |
| Latvia | -4 | -3.1 | Aug/26 | % | |
| Lebanon | 14.49 | 18.01 | Jul/26 | % | |
| Lesotho | 1.3 | 1.8 | Jul/26 | % | |
| Liberia | 4.9 | 4.2 | Jun/26 | % | |
| Libya | 14.2 | 13.9 | Jul/26 | % | |
| Lithuania | -2 | -0.3 | Aug/26 | % | |
| Luxembourg | 1.4 | 1.3 | Aug/26 | % | |
| Macau | 1.22 | 1.31 | Jul/26 | % | |
| Macedonia | 1 | 2.3 | Aug/26 | % | |
| Madagascar | 10.6 | 9.4 | May/26 | % | |
| Malawi | 14.3 | 14.7 | Jul/26 | % | |
| Malaysia | 1.8 | 1.4 | Jul/26 | % | |
| Maldives | 6.35 | 7.3 | Jul/26 | % | |
| Mali | 3.7 | 1.4 | Jun/26 | % | |
| Malta | 1.7 | 1.8 | Jul/26 | % | |
| Mauritania | 6.7 | 5.9 | Jul/26 | % | |
| Mauritius | 3.9 | 2.7 | Aug/26 | % | |
| Mexico | 1.49 | 0.78 | Aug/26 | % | |
| Moldova | 4.7 | 5.2 | Aug/26 | % | |
| Mongolia | 21.5 | 25.5 | Aug/26 | % | |
| Montenegro | 2.2 | 2.1 | Jul/26 | % | |
| Morocco | -3.7 | -2.5 | Jul/26 | % | |
| Mozambique | 12.62 | 13.35 | Jul/26 | % | |
| Namibia | 4 | 3.7 | Aug/26 | % | |
| Nepal | 4.53 | 4.95 | Jul/26 | % | |
| Netherlands | -1 | -0.4 | Aug/26 | % | |
| New Caledonia | -1.5 | -1.6 | Jul/26 | % | |
| New Zealand | 1.9 | 2.5 | Jul/26 | % | |
| Nicaragua | 6.72 | 6.7 | Jul/26 | % | |
| Niger | -4.3 | -6.6 | Jul/26 | % | |
| Nigeria | 20.31 | 17.52 | Jul/26 | % | |
| Norway | 1.6 | 1.1 | Aug/26 | % | |
| Oman | 7 | 7.3 | Aug/26 | % | |
| Pakistan | 13.89 | 10.64 | Aug/26 | % | |
| Palestine | -68.57 | -66.73 | Jul/26 | % | |
| Panama | 0.1 | 0 | Jul/26 | % | |
| Papua New Guinea | 0.7 | 1.8 | Dec/25 | % | |
| Paraguay | -0.5 | 1.2 | Aug/26 | % | |
| Peru | 3.87 | 3.46 | Aug/26 | % | |
| Philippines | 4.6 | 5.2 | Aug/26 | % | |
| Poland | -0.4 | -0.2 | Jul/26 | % | |
| Portugal | 2.14 | 2.24 | Aug/26 | % | |
| Puerto Rico | 2.6 | 2.3 | Jul/26 | % | |
| Qatar | 12.74 | 11.71 | Jun/26 | % | |
| Republic of the Congo | 7.4 | 7.6 | Jul/26 | % | |
| Romania | 5.03 | 5.75 | Jul/26 | % | |
| Russia | 4.39 | 3.4 | Jul/26 | % | |
| Rwanda | 16.7 | 12.6 | Aug/26 | % | |
| Saudi Arabia | 1.5 | 1.4 | Jul/26 | % | |
| Senegal | -0.4 | -0.2 | Jul/26 | % | |
| Serbia | -6.1 | -3.7 | Jul/26 | % | |
| Seychelles | 0.28 | 0.14 | Aug/26 | % | |
| Sierra Leone | 5.74 | 6.79 | Jul/26 | % | |
| Singapore | 2.2 | 2.1 | Jul/26 | % | |
| Slovakia | -2.1 | -0.5 | Jul/26 | % | |
| Slovenia | -1 | -0.4 | Aug/26 | % | |
| Solomon Islands | 2.9 | 1.8 | Apr/26 | % | |
| Somalia | 7.9 | 8 | Jul/26 | % | |
| South Africa | 0.9 | 1.6 | Jul/26 | % | |
| South Korea | -0.5 | 0.9 | Aug/26 | % | |
| Spain | 1.6 | 1.9 | Jul/26 | % | |
| Sri Lanka | 8.5 | 6.3 | Aug/26 | % | |
| St Kitts and Nevis | 8.11 | 8.95 | Jun/26 | % | |
| St Lucia | -0.5 | -0.38 | Mar/26 | % | |
| Suriname | 11.1 | 13 | Jul/26 | % | |
| Swaziland | -1.8 | -1.8 | Jun/26 | % | |
| Sweden | -7.2 | -6.8 | Jul/26 | % | |
| Switzerland | -1.1 | -1.3 | Aug/26 | % | |
| Syria | 29.1 | 22 | May/26 | % | |
| Taiwan | 0.79 | 2.49 | Aug/26 | % | |
| Tajikistan | 3.8 | 4.2 | Jul/26 | % | |
| Tanzania | 3.7 | 4.1 | Aug/26 | % | |
| Thailand | 2.99 | 2.04 | Aug/26 | % | |
| Togo | 0.5 | -2.8 | Jul/26 | % | |
| Trinidad And Tobago | 0.9 | 0.8 | Jun/26 | % | |
| Tunisia | 7.5 | 6.6 | Aug/26 | % | |
| Turkey | 33.79 | 37.53 | Aug/26 | % | |
| Uganda | 3.6 | 3.1 | Aug/26 | % | |
| Ukraine | 6 | 6.5 | Aug/26 | % | |
| United Arab Emirates | 1.02 | 0.72 | Dec/25 | % | |
| United Kingdom | 1.3 | 1.7 | Jul/26 | % | |
| United States | 3 | 3 | Jul/26 | % | |
| Uruguay | 3.14 | 2.95 | Aug/26 | % | |
| Uzbekistan | 6.2 | 6.4 | Aug/26 | % | |
| Venezuela | 555 | 610 | Aug/26 | % | |
| Vietnam | 4.13 | 4.63 | Aug/26 | % | |
| Zambia | 6 | 6.4 | Aug/26 | % | |
| Zimbabwe | 5.5 | 5.4 | Aug/26 | % |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Food Inflation. This page provides values for Food Inflation reported in several countries. The table has current values for Food Inflation, previous releases, historical highs and record lows, release frequency, reported unit and currency plus links to historical data charts.