GDP from Mining | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Afghanistan | 24827 | 23999 | Dec/24 | AFN Million | |
| Algeria | 987569 | 1028655 | Jun/25 | DZD Million | |
| Angola | 42245 | 41584 | Jun/26 | AOA Million | |
| Argentina | 34220 | 31866 | Jun/26 | ARS Million | |
| Armenia | 139602 | 115014 | Jun/26 | AMD Million | |
| Australia | 70429 | 69601 | Jun/26 | AUD Million | |
| Azerbaijan | 2195 | 2027 | Jun/26 | AZN Million | |
| Bahrain | 359 | 506 | Mar/26 | BHD Million | |
| Bangladesh | 180728 | 89966 | Jun/26 | BDT Billion | |
| Belarus | 483 | 402 | Jun/26 | BYN Million | |
| Benin | 54.6 | 49.5 | Dec/25 | XOF Billion | |
| Bhutan | 4929 | 5231 | Dec/25 | BTN Million | |
| Botswana | 9851 | 8713 | Jun/26 | BWP Million | |
| Brazil | 3214 | 2981 | Jun/26 | BRL Million | |
| Brunei | 1804 | 1851 | Jun/26 | BND Million | |
| Cambodia | 5369 | 4428 | Dec/25 | KHR Billion | |
| Canada | 123351 | 123945 | Jul/26 | CAD Million | |
| Cape Verde | 132 | 98.2 | Jun/26 | CVE Million | |
| Chile | 3592 | 3420 | Jun/26 | CLP Billion | |
| Colombia | 8527 | 8789 | Jun/26 | COP Billion | |
| Congo | 6898 | 6129 | Dec/24 | CDF Billion | |
| Costa Rica | 40837 | 40587 | Jun/26 | CRC Million | |
| Cyprus | 462 | 457 | Jun/26 | EUR Million | |
| Denmark | 1772 | 1722 | Jun/26 | DKK Million | |
| Djibouti | 2430 | 2866 | Dec/25 | DJF Million | |
| Ecuador | 2102567 | 2182045 | Jun/26 | USD Thousand | |
| Egypt | 359039 | 296836 | Jun/26 | EGP Million | |
| El Salvador | 32.56 | 37.78 | Jun/26 | USD Million | |
| Estonia | 46.3 | 28.2 | Jun/26 | EUR Million | |
| Georgia | 109 | 116 | Jun/26 | GEL Million | |
| Ghana | 6695 | 7114 | Jun/26 | GHS Million | |
| Greece | 7151 | 6670 | Jun/26 | EUR Million | |
| Guatemala | 966 | 868 | Jun/26 | GTQ Million | |
| Guinea | 48909 | 42871 | Dec/24 | GNF Billion | |
| Honduras | 132 | 126 | Jun/26 | HNL Million | |
| India | 1556 | 1737 | Jun/26 | INR Billion | |
| Indonesia | 229900 | 226400 | Jun/26 | IDR Billion | |
| Iran | 6267008 | 6646023 | Dec/24 | IRR Billion | |
| Jamaica | 4139 | 4528 | Jun/26 | USD Million | |
| Japan | 210 | 214 | Dec/24 | JPY Billion | |
| Jordan | 351 | 387 | Jun/26 | JOD Million | |
| Kazakhstan | 8923851 | 3587021 | Jun/26 | KZT Million | |
| Kenya | 27954 | 30993 | Mar/26 | KES Million | |
| Kosovo | 44.76 | 50.03 | Jun/26 | EUR Million | |
| Laos | 9236 | 8999 | Dec/25 | LAK Billion | |
| Latvia | 140645 | 219988 | Jun/26 | EUR Thousand | |
| Lesotho | 170 | 109 | Mar/26 | LSL Million | |
| Liberia | 785 | 671 | Dec/25 | USD Million | |
| Malawi | 61914 | 55615 | Dec/25 | MWK Million | |
| Malaysia | 23300 | 24615 | Sep/26 | MYR Million | |
| Mauritius | 613 | 498 | Jun/26 | MUR million | |
| Mexico | 850337 | 840529 | Jun/26 | MXN Million | |
| Mongolia | 1254367 | 1231303 | Jun/26 | MNT Million | |
| Morocco | 4728 | 6119 | Jun/26 | MAD Million | |
| Mozambique | 45796 | 29500 | Jun/26 | MZN Million | |
| Namibia | 4288 | 4833 | Jun/26 | USD Million | |
| Nepal | 18450 | 17823 | Dec/25 | NPR Million | |
| Netherlands | 698 | 737 | Jun/26 | EUR Million | |
| New Zealand | 443 | 445 | Jun/26 | NZD Million | |
| Nicaragua | 1532 | 1397 | Mar/26 | NIO Million | |
| Nigeria | 2301503 | 2121388 | Jun/26 | NGN Million | |
| North Korea | 3920 | 3857 | Dec/25 | KPW Billion | |
| Norway | 1742 | 1630 | Jun/26 | NOK Million | |
| Oman | 58.9 | 57.8 | Jun/26 | OMR Million | |
| Pakistan | 143405 | 147101 | Mar/26 | PKR Million | |
| Palestine | 15.9 | 15.2 | Jun/26 | USD Million | |
| Peru | 17499 | 17783 | Jun/26 | PEN Million | |
| Philippines | 39915 | 46379 | Jun/26 | PHP Million | |
| Qatar | 30857 | 48999 | Jun/26 | QAR Million | |
| Russia | 3794 | 3675 | Jun/26 | RUB Billion | |
| Rwanda | 121 | 112 | Jun/26 | RWF Billion | |
| Saudi Arabia | 183002 | 248325 | Jun/26 | SAR Million | |
| Senegal | 527 | 541 | Jun/26 | XOF Million | |
| South Africa | 203478 | 209866 | Jun/26 | ZAR Million | |
| South Korea | 330 | 355 | Jun/26 | KRW Billion | |
| Sri Lanka | 57364 | 63304 | Jun/26 | LKR Million | |
| Sweden | 8083 | 8497 | Jun/26 | SEK Million | |
| Taiwan | 2720 | 2675 | Jun/26 | TWD Million | |
| Tanzania | 2762632 | 2840628 | Mar/26 | TZS Million | |
| Thailand | 51781 | 51472 | Jun/26 | THB Million | |
| Tunisia | 176 | 179 | Jun/26 | TND Million | |
| Uganda | 491 | 924 | Mar/26 | UGX Billion | |
| Ukraine | 55265 | 51074 | Jun/26 | UAH Million | |
| United Arab Emirates | 99839 | 99973 | Jun/26 | AED Million | |
| United Kingdom | 4558 | 4467 | Jun/26 | GBP Million | |
| United States | 390 | 397 | Jun/26 | USD Billion | |
| Vietnam | 45434 | 50952 | Sep/26 | VND Billion | |
| Zambia | 4261 | 4123 | Jun/26 | ZMW Million |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - GDP from Mining.