Foreign Direct Investment | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Albania | 404 | 427 | Mar/26 | EUR Million | |
| Algeria | 0.46 | 0.2 | Dec/24 | USD Billion | |
| Angola | 9812 | 9867 | Dec/25 | USD Million | |
| Argentina | -45.15 | -798 | Jun/26 | USD Million | |
| Armenia | 271 | 340 | Mar/26 | USD Million | |
| Australia | 54712 | 77930 | Dec/25 | AUD Million | |
| Austria | 13700 | -10441 | Mar/26 | EUR Million | |
| Azerbaijan | 1720 | 1859 | Mar/26 | USD Million | |
| Bahrain | -141 | 294 | Mar/26 | BHD Million | |
| Bangladesh | 1668 | 1410 | Dec/25 | USD Million | |
| Belgium | 11533 | 12450 | Mar/26 | EUR Million | |
| Bhutan | 476 | 27020 | Mar/26 | BTN Million | |
| Bolivia | -362 | -106 | Mar/26 | USD Million | |
| Bosnia And Herzegovina | 1413 | 1301 | Dec/25 | BAM Million, Cumulative | |
| Botswana | -500 | -719 | Mar/26 | BWP Million | |
| Brazil | 7460 | 9070 | Jul/26 | USD Million | |
| Brunei | 220 | 34.5 | Dec/25 | BND Million | |
| Bulgaria | 10.9 | 254 | Jun/26 | EUR Million | |
| Canada | 25888 | 18797 | Jun/26 | CAD Million | |
| Cape Verde | 3838 | 4320 | Mar/26 | CVE Million | |
| Chile | -510 | -2783 | Jun/26 | USD Million | |
| China | 64.6 | 594 | Jul/26 | USD Hundred Million | |
| Colombia | 4182 | 3794 | Jun/26 | USD Million | |
| Costa Rica | 4585 | 1506 | Mar/26 | USD Million | |
| Croatia | 628 | -461 | Mar/26 | EUR Million | |
| Czech Republic | 5381983 | 4971237 | Dec/24 | CZK Million | |
| Denmark | 20.34 | 9.37 | Jun/26 | DKK Billion | |
| Dominican Republic | 1672 | 670 | Mar/26 | USD Million | |
| Ecuador | 432 | 439 | Mar/26 | USD Million | |
| Egypt | 10649 | 5223 | Dec/25 | USD Million | |
| El Salvador | 218 | 107 | Mar/26 | USD Million | |
| Estonia | -315 | 553 | Mar/26 | EUR Million | |
| Finland | 83453 | 81052 | Dec/24 | EUR Million | |
| France | 3153 | 7462 | Jun/26 | EUR Million | |
| Georgia | 271 | 392 | Mar/26 | USD Million | |
| Germany | 3763 | 12049 | Jun/26 | EUR Million | |
| Greece | 778 | 1734 | Jun/26 | EUR Million | |
| Guatemala | 530 | 552 | Mar/26 | USD Million | |
| Honduras | 213 | 312 | Mar/26 | USD Million | |
| Hong Kong | 21227 | 20873 | Mar/26 | HKD Billion | |
| Hungary | -94.5 | 848 | Mar/26 | EUR Million | |
| Iceland | -6217 | 62982 | Jun/26 | ISK Million | |
| India | 9297 | 6068 | Jun/26 | USD Million | |
| Indonesia | 258 | 250 | Jun/26 | IDR Trillion | |
| Ireland | -17466 | 25167 | Jun/26 | EUR Million | |
| Israel | 183628 | 171854 | Mar/26 | USD Million | |
| Italy | 5367 | 878 | Jun/26 | EUR Million | |
| Jamaica | 80 | 37.6 | Mar/26 | USD Million | |
| Japan | 15696 | 32343 | Jun/26 | JPY Hundred Million | |
| Jordan | 184 | 287 | Mar/26 | JOD Million | |
| Kazakhstan | 3537 | -499 | Jun/26 | USD Million | |
| Kenya | 143628 | 105175 | Dec/25 | KES Million | |
| Kosovo | 80.2 | 88.7 | May/26 | EUR Million | |
| Kuwait | 12.1 | 53.4 | Dec/25 | KWD Million | |
| Kyrgyzstan | 148 | -184 | Dec/25 | USD Million | |
| Laos | 302 | 401 | Jun/26 | USD Million | |
| Latvia | 51 | 5 | Jun/26 | EUR Million | |
| Libya | 3365 | 3348 | Dec/25 | LYD Million | |
| Lithuania | 685 | 434 | Mar/26 | EUR Million | |
| Luxembourg | -30357 | -51930 | Mar/26 | EUR Million | |
| Macau | -4569 | -9293 | Dec/24 | MOP Million | |
| Macedonia | 9.51 | 9.47 | Jun/26 | EUR Million | |
| Malawi | 166 | 189 | Dec/23 | USD Million | |
| Malaysia | 7408 | 22809 | Jun/26 | MYR Million | |
| Maldives | -857 | -806 | Dec/25 | USD Million | |
| Malta | 5615 | 4395 | Mar/26 | EUR Million | |
| Mauritius | 40394 | 32993 | Dec/25 | MUR Million | |
| Mexico | 2370 | 22438 | Jun/26 | USD Million | |
| Moldova | 75.01 | 76.38 | Mar/26 | USD Million | |
| Mongolia | 37493 | 37509 | Jun/26 | USD Million | |
| Montenegro | 10180100 | 891119 | Dec/25 | EUR Thousand | |
| Morocco | 14045 | 8961 | Mar/26 | MAD Million | |
| Myanmar | 640 | 223 | Dec/24 | USD Million | |
| Namibia | 6913 | -2508 | Mar/26 | NAD Million | |
| Nepal | 8401 | 6171 | Dec/24 | NPR Million | |
| Netherlands | 29362 | -17002 | Mar/26 | EUR Million | |
| New Zealand | 4029 | 2003 | Mar/26 | NZD Million | |
| Nicaragua | -258 | -364 | Dec/25 | USD Million | |
| Nigeria | 1034 | 1113 | Mar/26 | USD Million | |
| Norway | 5122 | 5396 | Jun/26 | NOK Million | |
| Oman | 3004 | 4802 | Dec/24 | OMR Million | |
| Pakistan | 179 | 49 | Jul/26 | USD Million | |
| Palestine | 3820 | 3770 | Mar/26 | USD Million | |
| Panama | 213 | 804 | Mar/26 | USD Million | |
| Papua New Guinea | -3230 | 255 | Dec/25 | PGK Million | |
| Paraguay | -111 | -312 | Mar/26 | USD Million | |
| Peru | 3224 | 4279 | Jun/26 | USD Million | |
| Philippines | 210 | 250 | May/26 | USD Million | |
| Poland | 327533 | 259254 | Dec/24 | EUR Million | |
| Portugal | 389 | 1242 | Jun/26 | EUR Million | |
| Qatar | 4954 | -1357 | Mar/26 | QAR Million | |
| Romania | 31.31 | 193 | Jun/26 | EUR Million | |
| Russia | -1365 | -4047 | Mar/26 | USD Million | |
| Rwanda | 167 | 146 | Mar/26 | USD Million | |
| Saudi Arabia | 6156 | 12902 | Mar/26 | USD Million | |
| Serbia | -267 | -288 | Jun/26 | USD Million | |
| Seychelles | 65.6 | 185 | Mar/26 | USD Million | |
| Singapore | 58620 | 51482 | Jun/26 | SGD Million | |
| Slovakia | -155 | 501 | Jun/26 | EUR Million | |
| Slovenia | -161 | 234 | Jun/26 | EUR Million | |
| South Africa | 20300 | 41300 | Mar/26 | ZAR Million | |
| South Korea | 7870405 | 6409561 | Jun/26 | USD Thousand | |
| Spain | 2572 | 773 | Jun/26 | EUR Million | |
| Sri Lanka | 184 | 496 | Mar/26 | USD Million | |
| Suriname | -692 | -54.6 | Dec/25 | USD Million | |
| Swaziland | 566 | 1570 | Dec/25 | SZL Million | |
| Sweden | 21.7 | 56.6 | Jun/26 | SEK Billion | |
| Switzerland | 925711 | 936272 | Dec/24 | CHF Million | |
| Taiwan | 5016 | 467 | Jul/26 | USD Million | |
| Tanzania | 510 | 510 | Jun/26 | USD Million | |
| Thailand | 90990 | 156830 | Mar/26 | THB Million | |
| Tunisia | 799 | 993 | Mar/26 | TND Million | |
| Turkey | 1247 | 239 | Jun/26 | USD Million | |
| Ukraine | 487 | 640 | Jun/26 | USD Million | |
| United Kingdom | 14470 | 9965 | Mar/26 | GBP Million | |
| United States | 82695 | 76292 | Mar/26 | USD Million | |
| Uruguay | 8 | -354 | Mar/26 | USD Million | |
| Uzbekistan | 1642 | 1210 | Dec/25 | USD Million | |
| Vietnam | 17.3 | 15.2 | Aug/26 | USD Billion | |
| Zambia | 685 | 667 | Mar/26 | USD Million |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Foreign Direct Investment. This page provides values for Foreign Direct Investment reported in several countries. The table has current values for Foreign Direct Investment, previous releases, historical highs and record lows, release frequency, reported unit and currency plus links to historical data charts.