Minimum Wages | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Albania | 50000 | 40000 | Mar/26 | ALL/Month | |
| Algeria | 24000 | 20000 | Jan/26 | DZD/Month | |
| Angola | 32181 | 32181 | Dec/26 | AOA/Month | |
| Argentina | 376600 | 372400 | Aug/26 | ARS/Month | |
| Armenia | 75000 | 75000 | Jan/26 | AMD/Month | |
| Australia | 1005 | 948 | Jul/26 | AUD/week | |
| Azerbaijan | 400 | 400 | Jan/26 | AZN/Month | |
| Bangladesh | 12500 | 12500 | Dec/26 | BDT/Month | |
| Belarus | 858 | 726 | Jan/26 | BYN/Month | |
| Belgium | 2234 | 2112 | Dec/26 | EUR/Month | |
| Benin | 52000 | 52000 | Jan/26 | XOF/Month | |
| Bolivia | 3300 | 2750 | Dec/26 | BOB/Month | |
| Bosnia and Herzegovina | 1027 | 1000 | Jan/26 | BAM/Month | |
| Botswana | 9.06 | 9.06 | Jan/26 | BWP/Hour | |
| Brazil | 1621 | 1621 | Jul/26 | BRL/Month | |
| Bulgaria | 620 | 620 | Dec/26 | EUR/Month | |
| Cambodia | 210 | 208 | Jan/26 | USD/Month | |
| Canada | 17.95 | 17.6 | Oct/26 | CAD/Hour | |
| Cape Verde | 13000 | 13000 | Jan/26 | CVE/Month | |
| Chile | 539000 | 529000 | Jan/26 | CLP/Month | |
| China | 2740 | 2740 | Jan/26 | CNY/Month | |
| Colombia | 1750905 | 1423500 | Dec/26 | COP/Month | |
| Costa Rica | 6333 | 6333 | Jul/26 | points | |
| Croatia | 1050 | 1050 | Dec/26 | EUR/Month | |
| Czech Republic | 923 | 924 | Dec/26 | EUR/Month | |
| Dominican Republic | 16993 | 15860 | Feb/26 | DOP/Month | |
| Ecuador | 482 | 470 | Dec/26 | USD/Month | |
| Egypt | 8000 | 7000 | Jul/26 | EGP/Month | |
| El Salvador | 409 | 409 | Jan/26 | USD/Month | |
| Estonia | 946 | 886 | Dec/26 | EUR/Month | |
| Ethiopia | 420 | 420 | Jan/26 | ETB/Month | |
| France | 1867 | 1823 | Dec/26 | EUR/Month | |
| Germany | 13.9 | 12.82 | Jan/26 | EUR/Hour | |
| Ghana | 21.77 | 19.97 | Jan/26 | GHS/Day | |
| Greece | 1073 | 1027 | Dec/26 | EUR/Month | |
| Guatemala | 4002 | 3723 | Jan/26 | GTQ/Month | |
| Haiti | 540 | 540 | Jan/26 | HTG/Month | |
| Honduras | 9597 | 9053 | Jan/26 | HNL/Month | |
| Hong Kong | 43.1 | 42.1 | May/26 | HKD/Hour | |
| Hungary | 906 | 838 | Dec/26 | EUR/Month | |
| India | 178 | 178 | Dec/26 | INR/Day | |
| Indonesia | 5.73 | 5.4 | Jan/26 | IDR Million/Month | |
| Ireland | 14.15 | 13.5 | Jan/26 | EUR/Hour | |
| Israel | 6248 | 6248 | Apr/26 | ILS/Month | |
| Japan | 1121 | 1054 | Oct/25 | JPY/Hour | |
| Jordan | 290 | 290 | Jan/26 | JOD/Month | |
| Kazakhstan | 85000 | 85000 | Jan/26 | KZT/Month | |
| Kenya | 16114 | 15202 | Jan/26 | KES/Month | |
| Kyrgyzstan | 3280 | 2460 | Dec/26 | KGS/Month | |
| Laos | 2500000 | 2500000 | Jan/26 | LAK/Month | |
| Latvia | 780 | 780 | Dec/26 | EUR/Month | |
| Lesotho | 2242 | 2125 | Jan/26 | LSL/Month | |
| Lithuania | 1153 | 1153 | Dec/26 | EUR/Month | |
| Luxembourg | 2771 | 2704 | Dec/26 | EUR/Month | |
| Macedonia | 38507 | 36037 | Mar/26 | MKD/Month | |
| Madagascar | 262680 | 262680 | Jan/26 | MGA/Month | |
| Malaysia | 1700 | 1700 | Dec/26 | MYR/Month | |
| Malta | 994 | 994 | Dec/26 | EUR/Month | |
| Mauritius | 17110 | 17110 | Jan/26 | MUR/Month | |
| Mexico | 315 | 315 | Jul/26 | MXN/Day | |
| Moldova | 6300 | 5500 | Jan/26 | MDL/Month | |
| Mongolia | 792000 | 792000 | Jan/26 | MNT/Month | |
| Montenegro | 670 | 670 | Dec/26 | EUR/Month | |
| Morocco | 3423 | 3045 | Jan/26 | MAD/Month | |
| Mozambique | 6688 | 6688 | Feb/26 | MZN/Month | |
| Myanmar | 4800 | 4800 | Dec/26 | MMK/day | |
| Netherlands | 2338 | 2295 | Jul/26 | EUR/Month | |
| New Zealand | 23.95 | 23.5 | Apr/26 | NZD/Hour | |
| Nicaragua | 8320 | 8000 | Mar/26 | NIO/Month | |
| Nigeria | 70000 | 70000 | Jan/26 | NGN/Month | |
| Oman | 325 | 325 | Dec/26 | OMR/month | |
| Pakistan | 40000 | 40000 | Jul/26 | PKR/Month | |
| Panama | 3.13 | 3.08 | Jan/26 | PAB/Hour | |
| Papua New Guinea | 141 | 141 | Dec/25 | PGK/Week | |
| Paraguay | 3044 | 2899 | Jul/26 | PYG Thousand/Month | |
| Peru | 1130 | 1130 | Jun/26 | PEN/Month | |
| Philippines | 695 | 695 | Dec/26 | PHP/day | |
| Poland | 1119 | 1139 | Dec/26 | EUR/Month | |
| Portugal | 1073 | 1073 | Dec/26 | EUR/Month | |
| Qatar | 1000 | 1000 | Jan/26 | QAR/Month | |
| Romania | 825 | 795 | Dec/26 | EUR/Month | |
| Russia | 27093 | 22440 | Jan/26 | RUB/Month | |
| Serbia | 743 | 744 | Dec/26 | EUR/Month | |
| Slovakia | 915 | 915 | Dec/26 | EUR/Month | |
| Slovenia | 1482 | 1482 | Dec/26 | EUR/Month | |
| South Africa | 30.23 | 28.79 | Mar/26 | ZAR/Hour | |
| South Korea | 10320 | 10030 | Dec/26 | KRW/Hour | |
| Spain | 1425 | 1425 | Dec/26 | EUR/Month | |
| Sri Lanka | 30000 | 27000 | Jan/26 | LKR/Month | |
| Taiwan | 29500 | 28590 | Dec/26 | TWD/Month | |
| Tajikistan | 1000 | 800 | Jan/26 | TJS/Month | |
| Tanzania | 80000 | 60000 | Jan/26 | TZS/Month | |
| Thailand | 400 | 400 | Dec/26 | THB/Day | |
| Tunisia | 21.34 | 21.34 | Jul/26 | TND/Day | |
| Turkey | 33030 | 26006 | Dec/26 | TRY/Month | |
| Uganda | 130000 | 130000 | Jan/26 | UGX/Month | |
| Ukraine | 8647 | 8000 | Jan/26 | UAH/Month | |
| United Kingdom | 12.71 | 12.21 | Apr/26 | GBP/Hour | |
| United States | 7.25 | 7.25 | Dec/26 | USD/Hour | |
| Uzbekistan | 1271000 | 1155000 | Jan/26 | UZS/Month | |
| Venezuela | 13000000 | 13000000 | Jan/26 | VEF/Month | |
| Vietnam | 5310 | 4960 | Jan/26 | VND Thousand/Month |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Minimum Wages. This page provides values for Minimum Wages reported in several countries. The table has current values for Minimum Wages, previous releases, historical highs and record lows, release frequency, reported unit and currency plus links to historical data charts.