Foreign Exchange Reserves | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Albania | 8128 | 7885 | Jul/26 | USD Million | |
| Angola | 15075 | 14938 | Jul/26 | USD Million | |
| Argentina | 36678 | 39100 | Jun/26 | USD Million | |
| Armenia | 6171 | 5895 | Jul/26 | USD Million | |
| Australia | 106651 | 102520 | Jul/26 | AUD Million | |
| Austria | 44393 | 44615 | Jul/26 | EUR Million | |
| Azerbaijan | 13768 | 13158 | Jul/26 | USD Million | |
| Bahamas | 3294 | 3248 | Jun/26 | BSD Million | |
| Bahrain | 945 | 684 | Jul/26 | BHD Million | |
| Bangladesh | 36422 | 37578 | Jul/26 | USD Million | |
| Barbados | 2807 | 2797 | Jul/26 | BBD Million | |
| Belarus | 15243 | 14196 | Aug/26 | USD Million | |
| Belgium | 47004 | 46989 | Jul/26 | EUR Million | |
| Belize | 552 | 491 | Dec/25 | USD Million | |
| Bhutan | 1225 | 1238 | Jun/26 | USD Million | |
| Bolivia | 472 | 666 | Jul/26 | USD Million | |
| Bosnia and Herzegovina | 19925 | 19984 | Jul/26 | BAM Million | |
| Botswana | 4162 | 4363 | Jun/26 | USD Million | |
| Brazil | 374427 | 369742 | Aug/26 | USD Million | |
| Bulgaria | 7264 | 7285 | Jul/26 | EUR Million | |
| Burundi | 476696 | 424108 | Jun/26 | BIF Million | |
| Canada | 127038 | 126434 | Jul/26 | USD Million | |
| Cape Verde | 129600 | 131377 | Jun/26 | CVE Million | |
| Chile | 52687 | 51876 | Jul/26 | USD Million | |
| China | 3438325 | 3418776 | Aug/26 | USD Million | |
| Colombia | 67028 | 66957 | Jul/26 | USD Million | |
| Congo | 8185 | 7531 | Jun/26 | USD Million | |
| Costa Rica | 20816 | 20734 | Jul/26 | USD Million | |
| Croatia | 3202 | 3123 | Jul/26 | EUR Million | |
| Cyprus | 2460 | 2449 | Jul/26 | EUR Million | |
| Czech Republic | 181048 | 180593 | Jul/26 | USD Million | |
| Denmark | 693600 | 699600 | Aug/26 | DKK Million | |
| Dominican Republic | 15253 | 15822 | Jul/26 | USD Million | |
| Ecuador | 11346 | 12258 | Jul/26 | USD Million | |
| Egypt | 57220 | 56290 | Aug/26 | USD Million | |
| El Salvador | 5098 | 5167 | Jul/26 | USD Million | |
| Euro Area | 116 | 117 | Jul/26 | USD Billion | |
| Finland | 19202 | 19102 | Jul/26 | EUR Million | |
| France | 381 | 357 | Aug/26 | EUR Billion | |
| Georgia | 7527462 | 7122900 | Jul/26 | USD Thousand | |
| Germany | 469982 | 469429 | Jul/26 | EUR Million | |
| Ghana | 12944 | 14024 | Jun/26 | USD Million | |
| Greece | 19480 | 19549 | Jul/26 | EUR Million | |
| Guatemala | 33375 | 32796 | Jul/26 | USD Million | |
| Guyana | 1000 | 1062 | Jul/26 | USD Million | |
| Honduras | 11410 | 11276 | Jul/26 | USD Million | |
| Hong Kong | 442900 | 447900 | Aug/26 | USD Million | |
| Hungary | 64306 | 60318 | Jul/26 | EUR Million | |
| Iceland | 959096 | 972909 | Jul/26 | ISK Million | |
| India | 740800 | 729330 | Aug/26 | USD Million | |
| Indonesia | 146500 | 145300 | Aug/26 | USD Million | |
| Iraq | 105303 | 111479 | Jul/26 | IQD Billion | |
| Ireland | 11881 | 11824 | Jul/26 | EUR Million | |
| Israel | 241641 | 238791 | Aug/26 | USD Million | |
| Italy | 360919 | 362096 | Jul/26 | EUR Million | |
| Jamaica | 6641 | 6489 | Jul/26 | USD Million | |
| Japan | 1207500 | 1287100 | Aug/26 | USD Million | |
| Jordan | 20675 | 20314 | Jul/26 | JOD Million | |
| Kazakhstan | 63715 | 61829 | Jul/26 | USD Million | |
| Kenya | 20795 | 19766 | Jun/26 | USD Million | |
| Kuwait | 10660 | 11105 | Jul/26 | KWD Million | |
| Kyrgyzstan | 8143 | 7923 | Jul/26 | USD Million | |
| Laos | 4071 | 4250 | Jun/26 | USD Million | |
| Latvia | 5354 | 5266 | Aug/26 | USD Million | |
| Lithuania | 6246 | 6217 | Aug/26 | USD Million | |
| Luxembourg | 2640 | 2642 | Jul/26 | EUR Million | |
| Macau | 30087 | 30196 | Jul/26 | USD Million | |
| Macedonia | 5011 | 4936 | Jul/26 | EUR Million | |
| Malawi | 1079 | 1044 | Jun/26 | MWK Billion | |
| Malaysia | 132100 | 132600 | Jul/26 | USD Million | |
| Maldives | 638 | 687 | Jul/26 | USD Million | |
| Mauritius | 9710 | 11005 | Jul/26 | USD Million | |
| Mexico | 255498 | 255050 | Jul/26 | USD Million | |
| Moldova | 5197739 | 5219829 | Jul/26 | USD Thousand | |
| Mongolia | 7963 | 7656 | Jul/26 | USD Million | |
| Morocco | 496761 | 495845 | Jul/26 | MAD Million | |
| Mozambique | 3464 | 3504 | Jun/26 | USD Million | |
| Namibia | 58038 | 56418 | Jul/26 | NAD Million | |
| Netherlands | 99089 | 99372 | Jul/26 | EUR Million | |
| New Zealand | 51134 | 52039 | Jul/26 | NZD Million | |
| Nicaragua | 9472 | 9395 | Jul/26 | USD Million | |
| Nigeria | 53310 | 51920 | Aug/26 | USD Million | |
| Norway | 864030 | 905035 | Jul/26 | NOK Million | |
| Oman | 7497 | 7594 | Jun/26 | OMR Million | |
| Pakistan | 22528 | 21889 | Aug/26 | USD Million | |
| Papua New Guinea | 4223 | 3746 | Apr/26 | USD Million | |
| Paraguay | 9741 | 9515 | Jul/26 | USD Million | |
| Peru | 96518 | 97034 | Aug/26 | USD Million | |
| Philippines | 104813 | 103317 | Aug/26 | USD Million | |
| Poland | 304967 | 294948 | Aug/26 | USD Million | |
| Portugal | 54958 | 56270 | Jul/26 | EUR Million | |
| Qatar | 262115 | 262064 | Jun/26 | QAR Million | |
| Romania | 64865 | 63230 | Aug/26 | EUR Million | |
| Russia | 769022 | 720348 | Aug/26 | USD Million | |
| Sao Tome And Principe | 113 | 107 | Jun/26 | STN Million | |
| Saudi Arabia | 1832365 | 1854565 | Jul/26 | SAR Million | |
| Serbia | 30502 | 29609 | Jul/26 | EUR Million | |
| Seychelles | 916 | 921 | Jul/26 | USD Million | |
| Singapore | 550725 | 549303 | Aug/26 | SGD Million | |
| Slovakia | 16048 | 15391 | Jul/26 | USD Million | |
| Slovenia | 1431 | 1440 | Jul/26 | EUR Million | |
| South Africa | 75954 | 73451 | Aug/26 | USD Million | |
| South Korea | 442280 | 427950 | Aug/26 | USD Million | |
| Spain | 1100883 | 1077752 | Aug/26 | EUR Million | |
| Sri Lanka | 6600 | 6458 | Jul/26 | USD Million | |
| Swaziland | 9957143 | 8089798 | Jul/26 | SZL Thousand | |
| Sweden | 722124 | 720823 | Aug/26 | SEK Million | |
| Switzerland | 770073 | 768143 | Aug/26 | CHF Million | |
| Taiwan | 6019 | 5943 | Aug/26 | USD Hundred Million | |
| Thailand | 275450 | 279205 | Jul/26 | USD Million | |
| Trinidad And Tobago | 5748 | 5043 | Jul/26 | USD Million | |
| Tunisia | 25549077 | 27354129 | Jul/26 | TND Thousand | |
| Turkey | 71110 | 74228 | Aug/26 | USD Million | |
| Uganda | 6616 | 6688 | Jul/26 | USD Million | |
| Ukraine | 48700 | 51200 | Aug/26 | USD Million | |
| United Arab Emirates | 931 | 967 | Jun/26 | AED Billion | |
| United Kingdom | 220129 | 225750 | Jul/26 | USD Million | |
| United States | 38343 | 37797 | Jul/26 | USD Million | |
| Uruguay | 17699 | 18243 | Jul/26 | USD Million | |
| Uzbekistan | 64347 | 63757 | Jul/26 | USD Million | |
| Venezuela | 13363 | 12826 | Aug/26 | USD Million | |
| Vietnam | 86318 | 83091 | Jun/26 | USD Million | |
| Zambia | 6489 | 6409 | May/26 | USD Million |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Foreign Exchange Reserves. This page provides values for Foreign Exchange Reserves reported in several countries. The table has current values for Foreign Exchange Reserves, previous releases, historical highs and record lows, release frequency, reported unit and currency plus links to historical data charts.