Electricity Production by Country | World
Country▼ | Last▼ | Previous▼ | Reference▼ | Unit |
|---|
| China | 829400 | 943800 | Sep/26 | Gigawatt-hour | |
| India | 143562 | 144162 | Sep/26 | Gigawatt-hour | |
| United Kingdom | 51856 | 68521 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| France | 39942 | 44312 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Turkey | 28783 | 28018 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Vietnam | 28500 | 27800 | Oct/26 | Gigawatt-hour | |
| Spain | 25926 | 27717 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Italy | 25151 | 27717 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| South Korea | 23315 | 23267 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| South Africa | 18816 | 19416 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Pakistan | 14804 | 14094 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Poland | 13561 | 13222 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Sweden | 11589 | 10605 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Netherlands | 11350 | 11150 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Norway | 10578 | 10329 | Sep/26 | Gigawatt-hour | |
| Czech Republic | 5868 | 5600 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Finland | 5576 | 6094 | Sep/26 | Gigawatt-hour | |
| Greece | 5458 | 5067 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Oman | 5403 | 5746 | Sep/26 | Gigawatt-hour | |
| Austria | 5117 | 5485 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Belgium | 4264 | 4293 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Portugal | 3953 | 3923 | Sep/26 | Gigawatt-hour | |
| Romania | 3716 | 3801 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Bulgaria | 3599 | 3535 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Denmark | 2873 | 2928 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Hungary | 2755 | 3265 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Ireland | 2374 | 2168 | Sep/26 | Gigawatt-hour | |
| Slovakia | 2310 | 2268 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Afghanistan | 1531 | 972 | Dec/24 | Gigawatt-hour | |
| Kenya | 1396 | 1393 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Croatia | 1262 | 1190 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Kosovo | 1128 | 1858 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Slovenia | 947 | 912 | Sep/26 | Gigawatt-hour | |
| Mongolia | 665 | 666 | Sep/26 | Gigawatt-hour | |
| Cyprus | 658 | 667 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Lithuania | 612 | 655 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Mauritania | 570 | 446 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Nicaragua | 466 | 427 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Lebanon | 434 | 434 | Mar/26 | Gigawatt-hour | |
| Estonia | 377 | 331 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Latvia | 368 | 427 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Luxembourg | 275 | 288 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Malta | 222 | 291 | Sep/26 | Gigawatt-hour | |
| Madagascar | 177 | 181 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Macau | 108 | 83.1 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Burundi | 42.93 | 46.5 | Aug/26 | Gigawatt-hour |
This page has Electricity Production values for several countries.