Electricity Production by Country | World
Country▼ | Last▼ | Previous▼ | Reference▼ | Unit |
|---|
| China | 943900 | 827600 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| India | 144026 | 142126 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| United Kingdom | 68408 | 66079 | Mar/26 | Gigawatt-hour | |
| France | 44167 | 51326 | Apr/26 | Gigawatt-hour | |
| Vietnam | 30600 | 31600 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Turkey | 28018 | 25010 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Italy | 24181 | 21558 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Spain | 22507 | 21097 | May/26 | Gigawatt-hour | |
| South Korea | 21746 | 21335 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| South Africa | 18904 | 18642 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Pakistan | 14539 | 13812 | Jun/25 | Gigawatt-hour | |
| Poland | 13222 | 13537 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Netherlands | 11133 | 10442 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Sweden | 10500 | 12019 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Norway | 10388 | 11375 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Austria | 6495 | 6011 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Finland | 5816 | 5899 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Oman | 5672 | 5755 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Czech Republic | 5595 | 5583 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Greece | 4508 | 3980 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Portugal | 4221 | 3910 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Belgium | 3955 | 4045 | May/26 | Gigawatt-hour | |
| Romania | 3488 | 3527 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Hungary | 3458 | 3067 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Bulgaria | 2989 | 2873 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Denmark | 2928 | 2274 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Slovakia | 2219 | 2244 | May/26 | Gigawatt-hour | |
| Ireland | 2188 | 2340 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Afghanistan | 1531 | 972 | Dec/24 | Gigawatt-hour | |
| Kenya | 1333 | 1318 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Kosovo | 1128 | 1858 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Slovenia | 996 | 1151 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Croatia | 881 | 902 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Lithuania | 694 | 788 | May/26 | Gigawatt-hour | |
| Mongolia | 628 | 654 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Nicaragua | 554 | 437 | May/26 | Gigawatt-hour | |
| Latvia | 495 | 551 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Mauritania | 446 | 139 | Mar/26 | Gigawatt-hour | |
| Cyprus | 415 | 411 | May/26 | Gigawatt-hour | |
| Lebanon | 397 | 440 | Nov/25 | Gigawatt-hour | |
| Estonia | 335 | 434 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Malta | 278 | 201 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Luxembourg | 249 | 228 | May/26 | Gigawatt-hour | |
| Madagascar | 148 | 176 | Feb/26 | Gigawatt-hour | |
| Burundi | 47.58 | 48.22 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Macau | 33.3 | 38.7 | Jun/26 | Gigawatt-hour |
This page has Electricity Production values for several countries.