Electricity Production by Country | World
Country▼ | Last▼ | Previous▼ | Reference▼ | Unit |
|---|
| China | 943800 | 943900 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| India | 144026 | 142126 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| United Kingdom | 68408 | 66079 | Mar/26 | Gigawatt-hour | |
| France | 42482 | 43854 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Vietnam | 30700 | 30600 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Turkey | 28018 | 25010 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Italy | 27717 | 24181 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Spain | 27663 | 24847 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| South Korea | 23267 | 21746 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| South Africa | 19414 | 18939 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Pakistan | 14500 | 13800 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Poland | 13222 | 13537 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Netherlands | 11133 | 10442 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Sweden | 10605 | 10500 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Norway | 10388 | 11375 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Czech Republic | 5868 | 5600 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Finland | 5816 | 5899 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Oman | 5672 | 5755 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Austria | 5485 | 6495 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Greece | 5099 | 4508 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Belgium | 4293 | 3955 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Portugal | 4221 | 3910 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Bulgaria | 3535 | 2989 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Romania | 3488 | 3527 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Hungary | 3265 | 3458 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Denmark | 2928 | 2274 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Slovakia | 2268 | 2219 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Ireland | 2188 | 2340 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Afghanistan | 1531 | 972 | Dec/24 | Gigawatt-hour | |
| Kenya | 1333 | 1318 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Croatia | 1190 | 881 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Kosovo | 1128 | 1858 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Slovenia | 996 | 1151 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Cyprus | 668 | 501 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Lithuania | 655 | 539 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Mongolia | 628 | 654 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Mauritania | 570 | 446 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Nicaragua | 433 | 540 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Latvia | 427 | 495 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Lebanon | 398 | 350 | Jan/26 | Gigawatt-hour | |
| Estonia | 331 | 335 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Malta | 278 | 201 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Luxembourg | 257 | 249 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Madagascar | 148 | 176 | Feb/26 | Gigawatt-hour | |
| Macau | 83.1 | 33.3 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Burundi | 47.58 | 48.22 | Jun/26 | Gigawatt-hour |
This page has Electricity Production values for several countries.