Electricity Production by Country | World
Country▼ | Last▼ | Previous▼ | Reference▼ | Unit |
|---|
| China | 943800 | 943900 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| India | 144162 | 144026 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| United Kingdom | 51856 | 68521 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| France | 44311 | 42516 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Vietnam | 29600 | 30400 | Sep/26 | Gigawatt-hour | |
| Turkey | 28783 | 28018 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Spain | 27717 | 24864 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Italy | 25151 | 27717 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| South Korea | 23267 | 21746 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| South Africa | 18816 | 19416 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Pakistan | 14500 | 13800 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Poland | 13561 | 13222 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Netherlands | 11350 | 11150 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Sweden | 10605 | 10500 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Norway | 10329 | 10388 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Finland | 6094 | 5816 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Czech Republic | 5868 | 5600 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Oman | 5744 | 5677 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Austria | 5485 | 6495 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Greece | 5067 | 4508 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Belgium | 4264 | 4293 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Portugal | 3923 | 4221 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Romania | 3906 | 3435 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Bulgaria | 3535 | 2989 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Hungary | 3265 | 3458 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Denmark | 2873 | 2928 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Slovakia | 2310 | 2268 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Ireland | 2168 | 2188 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Afghanistan | 1531 | 972 | Dec/24 | Gigawatt-hour | |
| Kenya | 1393 | 1333 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Croatia | 1190 | 881 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Kosovo | 1128 | 1858 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Slovenia | 919 | 989 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Cyprus | 668 | 501 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Mongolia | 666 | 628 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Lithuania | 655 | 539 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Mauritania | 570 | 446 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Nicaragua | 433 | 540 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Lebanon | 398 | 350 | Jan/26 | Gigawatt-hour | |
| Latvia | 364 | 427 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Estonia | 331 | 335 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Malta | 291 | 279 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Luxembourg | 288 | 257 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Madagascar | 177 | 181 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Macau | 108 | 83.1 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Burundi | 46.5 | 47.58 | Jul/26 | Gigawatt-hour |
This page has Electricity Production values for several countries.