Country Last Previous Reference Unit
Algeria -8 277 Dec/24 USD Million
Angola 2906 4145 Dec/25 USD Million
Benin -361 -440 Dec/25 XOF Billion
Botswana -1993 -1761 Jan/26 BWP Million
Burkina Faso 332 505 Sep/25 XOF Billion
Burundi -238657 -151503 Jan/26 BIF Million
Cameroon -33 -287 Mar/25 XAF Billion
Cape Verde -7088 -8356 Jan/26 CVE Million
Chad 1101 1180 Dec/24 XAF Billion
Comoros -24332 -36997 Sep/25 KMF Million
Congo 1601 1864 Dec/23 USD Million
Djibouti 7367 51474 Dec/24 DJF Million
Egypt -4843 -4948 Jan/26 USD Million
Eritrea -89 -7 Dec/24 USD Million
Gambia -20458587 -14500466 Mar/25 GMD Thousand
Ghana 1084 1260 Oct/25 USD Million
Guinea 965 545 Sep/25 USD Million
Guinea Bissau -102 -98.8 Dec/24 XOF Million
Ivory Coast 1095 887 Dec/25 XOF Million
Kenya -123993 -148053 Feb/26 KES Million
Lesotho -3293 -3655 Sep/25 LSL Million
Liberia -43.37 31.33 Dec/25 USD Million
Libya 274127 66628 Dec/24 LYD Million
Madagascar -1099258 -949729 Sep/25 MGA Million
Malawi -237883 -213650 Mar/26 USD Million
Mali 419 -344 Dec/25 XOF Billion
Mauritania -43.02 -5.42 Dec/25 MRU Billion
Mauritius -16526 -12929 Feb/26 MUR Million
Morocco -9202 -24340 Jan/26 MAD Million
Mozambique -409 -127 Dec/25 USD Million
Namibia -5809 -6302 Dec/25 NAD Million
Niger 39269 -30748 Sep/25 XOF Million
Nigeria 355503 914775 Dec/25 NGN Million
Rwanda -325 -363 Jan/26 USD Million
Sao Tome and Principe -18.07 -13.71 Dec/25 USD Million
Senegal -60.1 -112 Feb/26 XOF Billion
Seychelles -34.61 -133 Jan/26 USD Million
Sierra Leone -20.75 13.97 Jun/25 USD Million
Somalia -2652 -4249 Dec/24 USD Million
South Africa 36920 8500 Feb/26 ZAR Million
Swaziland 1233 113 Sep/25 SZL Million
Tanzania -848 -1090 Dec/25 USD Million
Tunisia -2260 -1497 Mar/26 TND Million
Uganda -349 -135 Feb/26 USD Million
Zambia 5682 4712 Feb/26 ZMW Million
Zimbabwe 114 240 Jan/26 USD Million