Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Afghanistan | -2907 | -3121 | Jun/26 | USD Million | |
| Albania | -47300 | -55010 | Sep/26 | ALL Million | |
| Algeria | -8 | 277 | Dec/24 | USD Million | |
| Angola | 6453 | 4900 | Jun/26 | USD Million | |
| Argentina | 2976 | 2159 | Sep/26 | USD Million | |
| Armenia | -558 | -516 | Sep/26 | USD Million | |
| Aruba | -785 | -712 | Dec/24 | AWG Million | |
| Australia | 2826 | 184 | Sep/26 | AUD Million | |
| Austria | -1281 | 268 | Aug/26 | EUR Million | |
| Azerbaijan | 4116347 | 2038902 | Jun/26 | USD Thousand | |
| Bahamas | -1109 | -909 | Jun/26 | BSD Million | |
| Bahrain | -211 | -185 | Sep/26 | BHD Million | |
| Bangladesh | -245 | -265 | Aug/26 | BDT Billion | |
| Barbados | -335069 | -356099 | Sep/26 | BBD Thousand | |
| Belarus | -511 | -388 | Sep/26 | USD Million | |
| Belgium | 817 | 2618 | Aug/26 | EUR Million | |
| Belize | -167 | -264 | Sep/26 | BZD Million | |
| Benin | -299 | -239 | Jun/26 | XOF Billion | |
| Bermuda | -198 | -160 | Mar/26 | BMD Million | |
| Bhutan | -25836 | -40598 | Mar/26 | BTN Million | |
| Bolivia | 183 | 374 | Sep/26 | USD Million | |
| Bosnia and Herzegovina | -1305386 | -1176478 | Sep/26 | BAM Thousand | |
| Botswana | -2450 | -1101 | Aug/26 | BWP Million | |
| Brazil | 9318 | 7270 | Oct/26 | USD Million | |
| Brunei | 885 | 454 | Aug/26 | BND Million | |
| Bulgaria | -892 | -679 | Sep/26 | EUR Million | |
| Burkina Faso | 1352 | 919 | Mar/26 | XOF Billion | |
| Burundi | -226137 | -316371 | Aug/26 | BIF Million | |
| Cambodia | 1160 | -2657 | Jul/26 | KHR Billion | |
| Cameroon | -33 | -287 | Mar/25 | XAF Billion | |
| Canada | 5350 | 4951 | Sep/26 | CAD Million | |
| Cape Verde | -7642 | -10444 | Aug/26 | CVE Million | |
| Cayman Islands | -1598 | -1481 | Dec/24 | KYD Million | |
| Chad | 1028 | 1281 | Dec/25 | XAF Billion | |
| Chile | 2552 | 2047 | Oct/26 | USD Million | |
| China | 105 | 134 | Oct/26 | USD Billion | |
| Colombia | -3.25 | -3.28 | Aug/26 | USD Billion | |
| Comoros | -40246 | -24332 | Dec/25 | KMF Million | |
| Congo | 3927 | 1601 | Dec/24 | USD Million | |
| Costa Rica | -2898 | -2396 | Sep/26 | USD Million | |
| Croatia | -1837 | -1539 | Sep/26 | EUR Million | |
| Cuba | -6596 | -7391 | Dec/24 | USD Million | |
| Cyprus | -550300 | -680549 | Sep/26 | EUR Thousand | |
| Czech Republic | 23670 | -7246 | Sep/26 | CZK Million | |
| Denmark | 33782 | 30184 | Sep/26 | DKK Million | |
| Djibouti | 7367 | 51474 | Dec/24 | DJF Million | |
| Dominican Republic | -1306 | -1305 | Jun/26 | USD Million | |
| East Timor | -93052 | -213801 | Sep/26 | USD Thousand | |
| Ecuador | -31109 | 291022 | Aug/26 | USD Thousand | |
| Egypt | -6374 | -8041 | Aug/26 | USD Million | |
| El Salvador | -1133 | -1151 | Sep/26 | USD Million | |
| Eritrea | 107 | 14 | Dec/25 | USD Million | |
| Estonia | -269 | -345 | Sep/26 | EUR Million | |
| Euro Area | -16109 | 10700 | Aug/26 | EUR Million | |
| European Union | -25164 | 3985 | Aug/26 | EUR Million | |
| Faroe Islands | 24206 | 54555 | Aug/26 | DKK Thousand | |
| Fiji | -500805 | -654556 | Jul/26 | FJD Thousand | |
| Finland | -1190 | -1040 | Sep/26 | EUR Million | |
| France | -7314 | -5972 | Sep/26 | EUR Million | |
| Gambia | -20458587 | -14500466 | Mar/25 | GMD Thousand | |
| Georgia | -1074 | -841 | Sep/26 | USD Million | |
| Germany | 15.57 | 17.86 | Sep/26 | EUR Billion | |
| Ghana | 837 | 754 | Apr/26 | USD Million | |
| Greece | -3317 | -2137 | Sep/26 | EUR Million | |
| Guatemala | -1900 | -2157 | Aug/26 | USD Million | |
| Guinea | 965 | 545 | Sep/25 | USD Million | |
| Guinea Bissau | -117 | -112 | Dec/25 | XOF Million | |
| Guyana | 3152 | 3865 | Mar/26 | USD Million | |
| Haiti | -287 | -319 | Sep/25 | USD Million | |
| Honduras | -1110 | -1029 | Aug/26 | USD Million | |
| Hong Kong | -46333 | -71243 | Sep/26 | HKD Million | |
| Hungary | 907 | 46.4 | Sep/26 | EUR Million | |
| Iceland | -70294 | -44852 | Oct/26 | ISK Million | |
| India | -30.21 | -26.86 | Sep/26 | USD Billion | |
| Indonesia | 3357 | 3552 | Sep/26 | USD Million | |
| Iran | -490 | -1027 | Sep/25 | USD Million | |
| Iraq | 10824 | 3781 | Mar/26 | USD Million | |
| Ireland | 2936896 | 4687673 | Aug/26 | EUR Thousand | |
| Israel | -5176 | -4116 | Oct/26 | USD Million | |
| Italy | 1773 | 8247 | Aug/26 | EUR Million | |
| Ivory Coast | 302 | 109 | Aug/26 | XOF Million | |
| Jamaica | -1507034 | -1488207 | Mar/26 | USD Thousand | |
| Japan | -537 | -1112 | Sep/26 | JPY Billion | |
| Jordan | -819657 | -881672 | Jul/26 | JOD Thousands | |
| Kazakhstan | 3927 | 4781 | Aug/26 | USD Million | |
| Kenya | -166741 | -169908 | Aug/26 | KES Million | |
| Kosovo | -5340010000 | -567986 | Sep/26 | EUR Thousand | |
| Kuwait | 1769 | 1715 | Mar/26 | KWD Million | |
| Kyrgyzstan | -758 | -890 | Aug/26 | USD Million | |
| Laos | 189 | 546 | Jun/26 | USD Million | |
| Latvia | -370 | -343 | Sep/26 | EUR Million | |
| Lebanon | -1104 | -1010 | Dec/25 | USD Million | |
| Lesotho | -3731 | -2751 | Mar/26 | LSL Million | |
| Liberia | -92.96 | 36.77 | Jul/26 | USD Million | |
| Libya | 38670 | 45121 | Dec/25 | LYD Million | |
| Liechtenstein | 410 | 373 | Sep/26 | CHF Million | |
| Lithuania | -709 | -240 | Sep/26 | EUR Million | |
| Luxembourg | -0.94 | -0.75 | Aug/26 | EUR Billion | |
| Macau | -12311366 | -10081435 | Sep/26 | MOP Thousand | |
| Macedonia | -168015 | -367936 | Sep/26 | USD Thousand | |
| Madagascar | -1365855 | -1171661 | Jun/26 | MGA Million | |
| Malawi | -231292 | -197499 | Sep/26 | USD Thousand | |
| Malaysia | 33724 | 28085 | Sep/26 | MYR Million | |
| Maldives | -378 | -302 | Aug/26 | USD Million | |
| Mali | 631 | 419 | Mar/26 | XOF Billion | |
| Malta | -431 | -296 | Sep/26 | EUR Million | |
| Mauritania | -11.81 | -2.3 | Jun/26 | MRU Billion | |
| Mauritius | -20707 | -19514 | Aug/26 | MUR Million | |
| Mexico | -606 | 605 | Sep/26 | USD Million | |
| Moldova | -636 | -613 | Aug/26 | USD Million | |
| Monaco | -465 | -214 | Jun/26 | EUR Million | |
| Mongolia | 407 | 443 | Oct/26 | USD Million | |
| Montenegro | -342666 | -325761 | Sep/26 | EUR Thousand | |
| Morocco | -41324 | -37920 | Sep/26 | MAD Million | |
| Mozambique | -320 | -88.7 | Jun/26 | USD Million | |
| Namibia | -10179 | -9122 | Jun/26 | NAD Million | |
| Nepal | -176192 | -148739 | Aug/26 | NPR Million | |
| Netherlands | 8300 | 11014 | Aug/26 | EUR Million | |
| New Caledonia | -13771 | -9870 | Aug/26 | XPF Million | |
| New Zealand | -1971 | -1536 | Sep/26 | NZD Million | |
| Nicaragua | -333 | -390 | Aug/26 | USD Million | |
| Niger | 85081 | -73002 | Mar/26 | XOF Million | |
| Nigeria | 4297127 | 3412554 | Jun/26 | NGN Million | |
| North Korea | -1839 | -2041 | Dec/25 | USD Million | |
| Norway | 105028 | 100622 | Sep/26 | NOK Million | |
| Oman | 778 | 962 | Aug/26 | OMR Million | |
| Pakistan | -1076222 | -977069 | Oct/26 | PKR Million | |
| Palestine | 560 | -492 | Aug/26 | USD Million | |
| Panama | -1194485 | -1528844 | Aug/26 | PAB Thousand | |
| Papua New Guinea | 11365 | 11760 | Mar/26 | PGK Million | |
| Paraguay | -118165 | 73865 | Sep/26 | USD Thousands | |
| Peru | 4714 | 3324 | Aug/26 | USD Million | |
| Philippines | -5154815 | -4293585 | Sep/26 | USD Thousand | |
| Poland | -3047 | -1446 | Aug/26 | EUR Million | |
| Portugal | -3209 | -3034 | Sep/26 | EUR Million | |
| Puerto Rico | 394 | 2371 | Aug/26 | USD Million | |
| Qatar | 7300 | 12903 | Mar/26 | QAR Million | |
| Romania | -3077 | -3132 | Sep/26 | EUR Million | |
| Russia | 12079 | 11756 | Sep/26 | USD Million | |
| Rwanda | -255 | -287 | Aug/26 | USD Million | |
| Sao Tome and Principe | -23.46 | -11.52 | Jul/26 | USD Million | |
| Saudi Arabia | 15598 | 13243 | Aug/26 | SAR Million | |
| Senegal | 160 | 62.1 | Aug/26 | XOF Billion | |
| Serbia | -672 | -828 | Sep/26 | USD Million | |
| Seychelles | -14.7 | -20.87 | Sep/26 | USD Million | |
| Sierra Leone | -20.75 | 13.97 | Jun/25 | USD Million | |
| Singapore | 9038 | 13764 | Sep/26 | SGD Million | |
| Slovakia | 542 | -12.9 | Sep/26 | EUR Million | |
| Slovenia | 398 | -1304 | Sep/26 | EUR Million | |
| Somalia | -2640 | -4284 | Dec/25 | USD Million | |
| South Africa | 19800 | 18970 | Sep/26 | ZAR Million | |
| South Korea | 42500 | 49972 | Oct/26 | USD Million | |
| Spain | -7810000 | -5220000 | Aug/26 | EUR Thousand | |
| Sri Lanka | -731 | -673 | Sep/26 | USD Million | |
| Suriname | 470 | 648 | Jun/26 | USD Million | |
| Swaziland | 1159 | 1933 | Mar/26 | SZL Million | |
| Sweden | 4100 | -12800 | Sep/26 | SEK Million | |
| Switzerland | 1353 | 5369 | Sep/26 | CHF Million | |
| Taiwan | 27875 | 23630 | Oct/26 | USD Million | |
| Tajikistan | -2011634 | -1648371 | Jun/26 | USD Thousand | |
| Tanzania | -2275 | -1354 | Jun/26 | USD Million | |
| Thailand | -5860 | -2480 | Sep/26 | USD Million | |
| Trinidad and Tobago | 917 | 665 | Mar/26 | USD Million | |
| Tunisia | -3143 | -2896 | Sep/26 | TND Million | |
| Turkey | -6699 | -5163 | Oct/26 | USD Million | |
| Turkmenistan | 6532 | 10640 | Dec/25 | USD Million | |
| Uganda | -980 | -1144 | Sep/26 | USD Million | |
| Ukraine | -4391 | -3590 | Sep/25 | USD Million | |
| United Kingdom | -5134 | -2567 | Sep/26 | GBP Million | |
| United States | -105 | -106 | Sep/26 | USD Billion | |
| Uruguay | -35263 | -35894 | Sep/26 | USD Thousand | |
| Uzbekistan | -13717 | -11669 | Sep/26 | USD Million | |
| Vietnam | 7.31 | 1.27 | Oct/26 | USD Billion | |
| Yemen | -4189 | -4215 | Dec/25 | USD Million | |
| Zambia | -3780 | 973 | Sep/26 | ZMW Million | |
| Zimbabwe | 527 | 321 | Aug/26 | USD Million |
Trading Economics provides data for 20 million economic indicators from 196 countries including actual values, consensus figures, forecasts, historical time series and news. Balance Of Trade - By Country - was last updated on Thursday, November 12, 2026.