Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Afghanistan | -2907 | -3121 | Jun/26 | USD Million | |
| Albania | -55010 | -52758 | Aug/26 | ALL Million | |
| Algeria | -8 | 277 | Dec/24 | USD Million | |
| Angola | 6453 | 4900 | Jun/26 | USD Million | |
| Argentina | 2187 | 2115 | Aug/26 | USD Million | |
| Armenia | -699 | -600 | Jul/26 | USD Million | |
| Aruba | -785 | -712 | Dec/24 | AWG Million | |
| Australia | 1923 | 2341 | Jul/26 | AUD Million | |
| Austria | -29.2 | -635 | Jun/26 | EUR Million | |
| Azerbaijan | 2038902 | 779597 | Mar/26 | USD Thousand | |
| Bahamas | -1109 | -909 | Jun/26 | BSD Million | |
| Bahrain | -241 | -113 | Jul/26 | BHD Million | |
| Bangladesh | -315 | -315 | Jun/26 | BDT Billion | |
| Barbados | -335504 | -293936 | Jun/26 | BBD Thousand | |
| Belarus | -290 | -617 | Jul/26 | USD Million | |
| Belgium | 6479 | 4685 | Jul/26 | EUR Million | |
| Belize | -223 | -250 | Jul/26 | BZD Million | |
| Benin | -299 | -239 | Jun/26 | XOF Billion | |
| Bermuda | -198 | -160 | Mar/26 | BMD Million | |
| Bhutan | -25836 | -40598 | Mar/26 | BTN Million | |
| Bolivia | 176 | 280 | Jul/26 | USD Million | |
| Bosnia and Herzegovina | -1193707 | -1139539 | Jul/26 | BAM Thousand | |
| Botswana | -2329 | -3406 | Jun/26 | BWP Million | |
| Brazil | 7390 | 7070 | Aug/26 | USD Million | |
| Brunei | 623 | 457 | Jun/26 | BND Million | |
| Bulgaria | -1027 | -1011 | Jul/26 | EUR Million | |
| Burkina Faso | 925 | 324 | Dec/25 | XOF Billion | |
| Burundi | -201208 | -265698 | Jun/26 | BIF Million | |
| Cambodia | -4239 | -2831 | May/26 | KHR Billion | |
| Cameroon | -33 | -287 | Mar/25 | XAF Billion | |
| Canada | 770 | 4200 | Jul/26 | CAD Million | |
| Cape Verde | -10444 | -9127 | Jul/26 | CVE Million | |
| Cayman Islands | -1598 | -1481 | Dec/24 | KYD Million | |
| Chad | 1028 | 1281 | Dec/25 | XAF Billion | |
| Chile | 1690 | 1990 | Aug/26 | USD Million | |
| China | 119 | 112 | Aug/26 | USD Billion | |
| Colombia | -3.28 | -2.54 | Jul/26 | USD Billion | |
| Comoros | -40246 | -24332 | Dec/25 | KMF Million | |
| Congo | 3927 | 1601 | Dec/24 | USD Million | |
| Costa Rica | -1954 | -1537 | Jul/26 | USD Million | |
| Croatia | -1838 | -1988 | Jul/26 | EUR Million | |
| Cuba | -6596 | -7391 | Dec/24 | USD Million | |
| Cyprus | -942595 | -848664 | Jul/26 | EUR Thousand | |
| Czech Republic | -8510 | 13412 | Jul/26 | CZK Million | |
| Denmark | 40533 | 25282 | Jul/26 | DKK Million | |
| Djibouti | 7367 | 51474 | Dec/24 | DJF Million | |
| Dominican Republic | -1375 | -747 | Mar/26 | USD Million | |
| East Timor | -92395 | -97901 | Jul/26 | USD Thousand | |
| Ecuador | 504400 | 194500 | Jul/26 | USD Thousand | |
| Egypt | -8041 | -7480 | Jul/26 | USD Million | |
| El Salvador | -1190 | -1031 | Jul/26 | USD Million | |
| Eritrea | 107 | 14 | Dec/25 | USD Million | |
| Estonia | -430 | -383 | Jul/26 | EUR Million | |
| Euro Area | 14191 | 7247 | Jul/26 | EUR Million | |
| European Union | 8014 | 2399 | Jul/26 | EUR Million | |
| Faroe Islands | 114539 | 130002 | Jul/26 | DKK Thousand | |
| Fiji | -654556 | -439761 | Jun/26 | FJD Thousand | |
| Finland | -735 | 1860 | Jul/26 | EUR Million | |
| France | -6669 | -5751 | Jul/26 | EUR Million | |
| Gambia | -20458587 | -14500466 | Mar/25 | GMD Thousand | |
| Georgia | -810 | -952 | Aug/26 | USD Million | |
| Germany | 21.27 | 15.37 | Jul/26 | EUR Billion | |
| Ghana | 837 | 754 | Apr/26 | USD Million | |
| Greece | -3109 | -2623 | Jul/26 | EUR Million | |
| Guatemala | -2144 | -1863 | Jul/26 | USD Million | |
| Guinea | 965 | 545 | Sep/25 | USD Million | |
| Guinea Bissau | -117 | -112 | Dec/25 | XOF Million | |
| Guyana | 3152 | 3865 | Mar/26 | USD Million | |
| Haiti | -287 | -319 | Sep/25 | USD Million | |
| Honduras | -895 | -814 | Jun/26 | USD Million | |
| Hong Kong | -4888 | -51952 | Jul/26 | HKD Million | |
| Hungary | 68.98 | 1173 | Jul/26 | EUR Million | |
| Iceland | -63111 | -39373 | Aug/26 | ISK Million | |
| India | -26.86 | -31.98 | Aug/26 | USD Billion | |
| Indonesia | 130 | -450 | Jul/26 | USD Million | |
| Iran | -490 | -1027 | Sep/25 | USD Million | |
| Iraq | 10824 | 3781 | Mar/26 | USD Million | |
| Ireland | 5266920 | 3801454 | Jul/26 | EUR Thousand | |
| Israel | -5794 | -4227 | Aug/26 | USD Million | |
| Italy | 8240 | 4343 | Jul/26 | EUR Million | |
| Ivory Coast | 215 | 415 | May/26 | XOF Million | |
| Jamaica | -1507034 | -1488207 | Mar/26 | USD Thousand | |
| Japan | -1106 | -638 | Aug/26 | JPY Billion | |
| Jordan | -787426 | -613712 | Apr/26 | JOD Thousands | |
| Kazakhstan | 4775 | 4367 | Jul/26 | USD Million | |
| Kenya | -168469 | -181881 | Jul/26 | KES Million | |
| Kosovo | -615695 | -578343 | Jul/26 | EUR Thousand | |
| Kuwait | 1769 | 1715 | Mar/26 | KWD Million | |
| Kyrgyzstan | -889 | -1214 | Jul/26 | USD Million | |
| Laos | 189 | 546 | Jun/26 | USD Million | |
| Latvia | -454 | -476 | Jul/26 | EUR Million | |
| Lebanon | -1104 | -1010 | Dec/25 | USD Million | |
| Lesotho | -2751 | -3293 | Dec/25 | LSL Million | |
| Liberia | 9.38 | -61.97 | May/26 | USD Million | |
| Libya | 38670 | 45121 | Dec/25 | LYD Million | |
| Liechtenstein | 373 | 364 | Jun/26 | CHF Million | |
| Lithuania | -644 | -721 | Jul/26 | EUR Million | |
| Luxembourg | -0.83 | -0.69 | Jun/26 | EUR Billion | |
| Macau | -10046168 | -10815338 | Jul/26 | Thousand MOP | |
| Macedonia | -389537 | -364197 | Jul/26 | USD Thousand | |
| Madagascar | -1365855 | -1171661 | Jun/26 | MGA Million | |
| Malawi | -193150 | -338387 | Jul/26 | USD Million | |
| Malaysia | 28089 | 22533 | Aug/26 | MYR Million | |
| Maldives | -357 | -326 | Jun/26 | USD Million | |
| Mali | 631 | 419 | Mar/26 | XOF Billion | |
| Malta | -525 | -429 | Jul/26 | EUR Million | |
| Mauritania | -11.81 | -2.3 | Jun/26 | MRU Billion | |
| Mauritius | -19514 | -23725 | Jul/26 | MUR Million | |
| Mexico | -848 | 4060 | Jul/26 | USD Million | |
| Moldova | -613 | -621 | Jul/26 | USD Million | |
| Monaco | -214 | -1528 | Mar/26 | EUR Million | |
| Mongolia | 978 | 767 | Aug/26 | USD Million | |
| Montenegro | -378518 | -396826 | Jul/26 | EUR Thousand | |
| Morocco | -46315 | -39305 | Jul/26 | MAD Million | |
| Mozambique | -320 | -88.7 | Jun/26 | USD Million | |
| Namibia | -8989 | -5809 | Mar/26 | NAD Million | |
| Nepal | 1632349 | -164957 | Jul/26 | NPR Million | |
| Netherlands | 10912 | 11653 | Jul/26 | EUR Million | |
| New Caledonia | -10079 | -8990 | Jul/26 | XPF Million | |
| New Zealand | -1349 | -2118 | Aug/26 | NZD Million | |
| Nicaragua | -257 | -139 | May/26 | USD Million | |
| Niger | 85081 | -73002 | Mar/26 | XOF Million | |
| Nigeria | 4297127 | 3412554 | Jun/26 | NGN Million | |
| North Korea | -1839 | -2041 | Dec/25 | USD Million | |
| Norway | 100440 | 88767 | Aug/26 | NOK Million | |
| Oman | 957 | 1106 | Jul/26 | OMR Million | |
| Pakistan | -882336 | -1099721 | Aug/26 | PKR Million | |
| Palestine | -521 | -526 | Jun/26 | USD Million | |
| Panama | -1528844 | -1331367 | Jul/26 | PAB Thousand | |
| Papua New Guinea | 11365 | 11760 | Mar/26 | PGK Million | |
| Paraguay | -50841 | -49291 | Aug/26 | USD Thousands | |
| Peru | 3309 | 3169 | Jul/26 | USD Million | |
| Philippines | -5973476 | -5496696 | Jul/26 | USD Thousand | |
| Poland | -1843 | -1469 | Jul/26 | EUR Million | |
| Portugal | -3052 | -3579 | Jul/26 | EUR Million | |
| Puerto Rico | 1245 | 397 | Jun/26 | USD Million | |
| Qatar | 7300 | 12903 | Mar/26 | QAR Million | |
| Romania | -2822 | -2948 | Jul/26 | EUR Million | |
| Russia | 13590 | 12460 | Jul/26 | USD Million | |
| Rwanda | -353 | -216 | Jun/26 | USD Million | |
| Sao Tome and Principe | -11.52 | -17.44 | Jun/26 | USD Million | |
| Saudi Arabia | 17315 | 21863 | Jun/26 | SAR Million | |
| Senegal | 62.1 | -129 | Jul/26 | XOF Billion | |
| Serbia | -747 | -899 | Jul/26 | USD Million | |
| Seychelles | -53.49 | 32.09 | Jul/26 | USD Million | |
| Sierra Leone | -20.75 | 13.97 | Jun/25 | USD Million | |
| Singapore | 13781 | 10899 | Aug/26 | SGD Million | |
| Slovakia | -0.8 | 355 | Jul/26 | EUR Million | |
| Slovenia | -1580 | -217 | Jul/26 | EUR Million | |
| Somalia | -2640 | -4284 | Dec/25 | USD Million | |
| South Africa | 20140 | 17230 | Jul/26 | ZAR Million | |
| South Korea | 34750 | 30320 | Aug/26 | USD Million | |
| Spain | -5220000 | -7690000 | Jul/26 | EUR Thousand | |
| Sri Lanka | -1018 | -829 | Jul/26 | USD Million | |
| Suriname | 470 | 648 | Jun/26 | USD Million | |
| Swaziland | 1933 | 1233 | Dec/25 | SZL Million | |
| Sweden | 1200 | 2500 | Jul/26 | SEK Million | |
| Switzerland | 5606 | 8094 | Aug/26 | CHF Million | |
| Taiwan | 22298 | 17170 | Aug/26 | USD Million | |
| Tajikistan | -1648371 | -1626132 | Mar/26 | USD Thousand | |
| Tanzania | -2275 | -1354 | Jun/26 | USD Million | |
| Thailand | -3611 | -6530 | Jul/26 | USD Million | |
| Trinidad and Tobago | 917 | 665 | Mar/26 | USD Million | |
| Tunisia | -2896 | -2388 | Aug/26 | TND Million | |
| Turkey | -5239 | -7343 | Aug/26 | USD Million | |
| Turkmenistan | 6532 | 10640 | Dec/25 | USD Million | |
| Uganda | -304 | -879 | Jul/26 | USD Million | |
| Ukraine | -4391 | -3590 | Sep/25 | USD Million | |
| United Kingdom | -3450 | -5537 | Jul/26 | GBP Million | |
| United States | -88.58 | -71.18 | Jul/26 | USD Billion | |
| Uruguay | -182840 | -71709 | Jul/26 | USD Thousand | |
| Uzbekistan | -9672 | -9287 | Jul/26 | USD Million | |
| Vietnam | -1.13 | -3.59 | Aug/26 | USD Billion | |
| Yemen | -4189 | -4215 | Dec/25 | USD Million | |
| Zambia | 4102 | 4191 | Jul/26 | ZMW Million | |
| Zimbabwe | 240 | -195 | Jun/26 | USD Million |
Trading Economics provides data for 20 million economic indicators from 196 countries including actual values, consensus figures, forecasts, historical time series and news. Balance Of Trade - By Country - was last updated on Tuesday, September 22, 2026.