Electricity Production by Country | Europe
Country▼ | Last▼ | Previous▼ | Reference▼ | Unit |
|---|
| United Kingdom | 68408 | 66079 | Mar/26 | Gigawatt-hour | |
| France | 44167 | 51326 | Apr/26 | Gigawatt-hour | |
| Turkey | 25010 | 25892 | May/26 | Gigawatt-hour | |
| Italy | 24181 | 21558 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Spain | 22507 | 21083 | May/26 | Gigawatt-hour | |
| Poland | 13537 | 14177 | May/26 | Gigawatt-hour | |
| Norway | 11375 | 11462 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Sweden | 10500 | 12019 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Netherlands | 10306 | 10052 | May/26 | Gigawatt-hour | |
| Austria | 6011 | 5977 | May/26 | Gigawatt-hour | |
| Finland | 5873 | 6065 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Czech Republic | 5582 | 5815 | May/26 | Gigawatt-hour | |
| Greece | 3980 | 3427 | May/26 | Gigawatt-hour | |
| Belgium | 3955 | 4045 | May/26 | Gigawatt-hour | |
| Portugal | 3910 | 4192 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Romania | 3488 | 3527 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Hungary | 3067 | 3287 | May/26 | Gigawatt-hour | |
| Bulgaria | 2873 | 3242 | May/26 | Gigawatt-hour | |
| Ireland | 2340 | 2324 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Denmark | 2275 | 2521 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Slovakia | 2219 | 2244 | May/26 | Gigawatt-hour | |
| Kosovo | 1858 | 1768 | Mar/26 | Gigawatt-hour | |
| Slovenia | 1152 | 1118 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Croatia | 881 | 902 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Lithuania | 694 | 788 | May/26 | Gigawatt-hour | |
| Latvia | 551 | 719 | May/26 | Gigawatt-hour | |
| Estonia | 434 | 444 | May/26 | Gigawatt-hour | |
| Cyprus | 415 | 411 | May/26 | Gigawatt-hour | |
| Luxembourg | 249 | 228 | May/26 | Gigawatt-hour | |
| Malta | 201 | 165 | Jun/26 | Gigawatt-hour |
This page has Electricity Production values for several countries.