Electricity Production by Country | Europe
Country▼ | Last▼ | Previous▼ | Reference▼ | Unit |
|---|
| United Kingdom | 51856 | 68521 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| France | 44311 | 42516 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Turkey | 28783 | 28018 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Spain | 27717 | 24864 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Italy | 25151 | 27717 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Poland | 13561 | 13222 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Netherlands | 11350 | 11150 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Sweden | 10605 | 10500 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Norway | 10329 | 10388 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Finland | 6094 | 5816 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Czech Republic | 5868 | 5600 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Austria | 5485 | 6495 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Greece | 5067 | 4508 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Belgium | 4264 | 4293 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Portugal | 3923 | 4221 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Romania | 3906 | 3435 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Bulgaria | 3535 | 2989 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Hungary | 3265 | 3458 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Denmark | 2873 | 2928 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Slovakia | 2310 | 2268 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Ireland | 2168 | 2188 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Croatia | 1190 | 881 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Kosovo | 1128 | 1858 | Jun/26 | Gigawatt-hour | |
| Slovenia | 919 | 989 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Cyprus | 668 | 501 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Lithuania | 655 | 539 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Latvia | 364 | 427 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Estonia | 331 | 335 | Jul/26 | Gigawatt-hour | |
| Malta | 291 | 279 | Aug/26 | Gigawatt-hour | |
| Luxembourg | 288 | 257 | Jul/26 | Gigawatt-hour |
This page has Electricity Production values for several countries.