Interest Rate | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit | Next Release▲ |
|---|
| Switzerland | 0 | 0 | Aug/26 | % | Sep/26 | |
| Fiji | 0.25 | 0.25 | Aug/26 | % | ||
| Cambodia | 0.41 | 0.42 | Jul/26 | % | ||
| Japan | 1 | 1 | Aug/26 | % | Sep/26 | |
| Thailand | 1 | 1 | Aug/26 | % | Oct/26 | |
| Singapore | 1.24 | 1.17 | Sep/26 | % | Oct/26 | |
| Seychelles | 1.75 | 1.75 | Sep/26 | % | ||
| Sweden | 1.75 | 1.75 | Aug/26 | % | Sep/26 | |
| Barbados | 2 | 2 | Aug/26 | % | ||
| Taiwan | 2 | 2 | Aug/26 | % | Sep/26 | |
| Denmark | 2.1 | 1.85 | Sep/26 | % | Dec/25 | |
| Belize | 2.25 | 2.25 | Aug/26 | % | ||
| Canada | 2.25 | 2.25 | Sep/26 | % | Sep/26 | |
| Cuba | 2.25 | 2.25 | Aug/26 | % | ||
| Morocco | 2.25 | 2.25 | Aug/26 | % | Sep/26 | |
| Albania | 2.5 | 2.5 | Aug/26 | % | Oct/26 | |
| Algeria | 2.5 | 2.5 | Aug/26 | % | ||
| Cape Verde | 2.5 | 2.5 | Aug/26 | % | ||
| Euro Area | 2.65 | 2.4 | Sep/26 | % | Sep/26 | |
| Malaysia | 2.75 | 2.75 | Sep/26 | % | Nov/26 | |
| New Caledonia | 2.75 | 2.75 | Aug/26 | % | ||
| New Zealand | 2.75 | 2.5 | Sep/26 | % | Oct/26 | |
| China | 3 | 3 | Aug/26 | % | Sep/26 | |
| Costa Rica | 3 | 3 | Aug/26 | % | ||
| Libya | 3 | 3 | Aug/26 | % | ||
| South Korea | 3 | 2.75 | Aug/26 | % | Oct/26 | |
| Israel | 3.25 | 3.25 | Sep/26 | % | Oct/26 | |
| Guatemala | 3.5 | 3.5 | Aug/26 | % | ||
| Kuwait | 3.5 | 3.5 | Aug/26 | % | Dec/25 | |
| Trinidad and Tobago | 3.5 | 3.5 | Aug/26 | % | ||
| United Arab Emirates | 3.65 | 3.65 | Jul/26 | % | Dec/25 | |
| Czech Republic | 3.75 | 3.75 | Aug/26 | % | Sep/26 | |
| Poland | 3.75 | 3.75 | Sep/26 | % | Oct/26 | |
| United Kingdom | 3.75 | 3.75 | Aug/26 | % | Sep/26 | |
| United States | 3.75 | 3.75 | Aug/26 | % | Sep/26 | |
| Bahamas | 4 | 4 | Jul/26 | % | ||
| Hong Kong | 4 | 4 | Aug/26 | % | Dec/25 | |
| Macau | 4 | 4 | Aug/26 | % | Dec/25 | |
| Bosnia and Herzegovina | 4.06 | 4.01 | Jul/26 | % | ||
| Macedonia | 4.25 | 4.25 | Aug/26 | % | Sep/26 | |
| Norway | 4.25 | 4.25 | Aug/26 | % | Sep/26 | |
| Oman | 4.25 | 4.25 | Aug/26 | % | Dec/25 | |
| Peru | 4.25 | 4.25 | Sep/26 | % | Oct/26 | |
| Saudi Arabia | 4.25 | 4.25 | Aug/26 | % | Dec/25 | |
| Australia | 4.35 | 4.35 | Aug/26 | % | Sep/26 | |
| Qatar | 4.35 | 4.35 | Jul/26 | % | Dec/25 | |
| Bahrain | 4.5 | 4.5 | Jul/26 | % | Dec/25 | |
| Cameroon | 4.5 | 4.5 | Aug/26 | % | ||
| Central African Republic | 4.5 | 4.5 | Aug/26 | % | ||
| Chad | 4.5 | 4.5 | Aug/26 | % | ||
| Chile | 4.5 | 4.5 | Sep/26 | % | Oct/26 | |
| Equatorial Guinea | 4.5 | 4.5 | Aug/26 | % | ||
| Gabon | 4.5 | 4.5 | Aug/26 | % | ||
| Republic of the Congo | 4.5 | 4.5 | Aug/26 | % | ||
| Vietnam | 4.5 | 4.5 | Aug/26 | % | ||
| El Salvador | 4.69 | 4.6 | Jul/26 | % | ||
| Mauritius | 4.75 | 4.75 | Sep/26 | % | Nov/26 | |
| Benin | 5 | 5 | Aug/26 | % | ||
| Burkina Faso | 5 | 5 | Aug/26 | % | ||
| Guinea Bissau | 5 | 5 | Aug/26 | % | ||
| Guyana | 5 | 5 | Aug/26 | % | ||
| Ivory Coast | 5 | 5 | Aug/26 | % | ||
| Mali | 5 | 5 | Aug/26 | % | ||
| Niger | 5 | 5 | Aug/26 | % | ||
| Papua New Guinea | 5 | 5 | Aug/26 | % | ||
| Philippines | 5 | 4.75 | Aug/26 | % | Oct/26 | |
| Senegal | 5 | 5 | Aug/26 | % | ||
| Togo | 5 | 5 | Aug/26 | % | ||
| Dominican Republic | 5.25 | 5.25 | Aug/26 | % | Nov/25 | |
| India | 5.25 | 5.25 | Aug/26 | % | Oct/26 | |
| Bhutan | 5.37 | 5.72 | Aug/26 | % | ||
| Botswana | 5.5 | 5.5 | Aug/26 | % | Oct/26 | |
| Brunei | 5.5 | 5.5 | Aug/26 | % | ||
| Hungary | 5.5 | 5.75 | Aug/26 | % | Sep/26 | |
| Iraq | 5.5 | 5.5 | Aug/26 | % | ||
| Jamaica | 5.5 | 5.5 | Aug/26 | % | Sep/26 | |
| Paraguay | 5.5 | 5.5 | Aug/26 | % | Sep/26 | |
| Honduras | 5.75 | 5.75 | Aug/26 | % | ||
| Indonesia | 5.75 | 5.75 | Aug/26 | % | Sep/26 | |
| Jordan | 5.75 | 5.75 | Aug/26 | |||
| Nepal | 5.75 | 5.75 | Aug/26 | % | ||
| Nicaragua | 5.75 | 5.75 | Aug/26 | % | ||
| Serbia | 5.75 | 5.75 | Sep/26 | % | Oct/26 | |
| Uruguay | 5.75 | 5.75 | Sep/26 | % | Oct/26 | |
| Mauritania | 6 | 6 | Aug/26 | % | ||
| Tanzania | 6.25 | 6.25 | Aug/26 | % | Apr/26 | |
| Armenia | 6.5 | 6.5 | Aug/26 | % | Sep/26 | |
| Azerbaijan | 6.5 | 6.5 | Aug/26 | % | Sep/26 | |
| Mexico | 6.5 | 6.5 | Aug/26 | % | Sep/26 | |
| Romania | 6.5 | 6.5 | Sep/26 | % | Oct/26 | |
| Lesotho | 6.75 | 6.75 | Aug/26 | % | ||
| Namibia | 6.75 | 6.75 | Aug/26 | % | Oct/26 | |
| Swaziland | 6.75 | 6.75 | Aug/26 | % | ||
| Ecuador | 6.91 | 6.79 | Sep/26 | % | ||
| Laos | 7 | 8 | Aug/26 | % | ||
| Maldives | 7 | 7 | Aug/26 | % | ||
| South Africa | 7 | 7 | Aug/26 | % | Sep/26 | |
| Tajikistan | 7 | 7 | Aug/26 | % | ||
| Tunisia | 7 | 7 | Aug/26 | % | ||
| Bolivia | 7.07 | 6.7 | Jul/26 | % | ||
| Moldova | 7.5 | 7 | Aug/26 | % | Sep/26 | |
| Iceland | 8 | 7.75 | Aug/26 | % | Oct/26 | |
| Georgia | 8.25 | 8.25 | Sep/26 | % | Oct/26 | |
| Kenya | 8.75 | 8.75 | Aug/26 | % | Oct/26 | |
| Rwanda | 8.75 | 8.25 | Aug/26 | % | Nov/26 | |
| Sri Lanka | 8.75 | 8.75 | Aug/26 | % | Sep/26 | |
| Myanmar | 9 | 9 | Aug/26 | % | ||
| Belarus | 9.25 | 9.25 | Aug/26 | % | ||
| Mozambique | 9.25 | 9.25 | Aug/26 | % | Sep/26 | |
| Bangladesh | 9.5 | 9.5 | Aug/26 | % | ||
| Guinea | 9.5 | 9.5 | Aug/26 | % | ||
| Uganda | 9.75 | 9.75 | Aug/26 | % | Nov/26 | |
| Burundi | 10 | 10 | Aug/26 | % | ||
| Sao Tome and Principe | 10 | 10 | Aug/26 | % | ||
| Suriname | 10 | 10 | Aug/26 | % | ||
| Pakistan | 11.5 | 11.5 | Aug/26 | % | Sep/26 | |
| Colombia | 12 | 12 | Aug/26 | % | Sep/26 | |
| Kyrgyzstan | 12 | 12 | Aug/26 | % | Oct/26 | |
| Mongolia | 12 | 12 | Aug/26 | % | Sep/26 | |
| Congo | 12.5 | 12.5 | Aug/26 | % | ||
| Madagascar | 12.5 | 12 | Aug/26 | % | ||
| South Sudan | 13 | 13 | Aug/26 | % | ||
| Zambia | 13.25 | 13.25 | Aug/26 | % | Sep/26 | |
| Brazil | 14 | 14.25 | Aug/26 | % | Sep/26 | |
| Gambia | 14 | 14 | Aug/26 | % | ||
| Ghana | 14 | 14 | Aug/26 | % | Sep/26 | |
| Russia | 14 | 14 | Sep/26 | % | Sep/26 | |
| Uzbekistan | 14 | 14 | Aug/26 | % | Sep/26 | |
| Ukraine | 15.5 | 15.5 | Aug/26 | % | Sep/26 | |
| Angola | 15.75 | 15.75 | Aug/26 | % | Sep/26 | |
| Ethiopia | 16 | 16 | Aug/26 | % | ||
| Liberia | 16 | 16 | Aug/26 | % | ||
| Kazakhstan | 16.25 | 16.75 | Sep/26 | % | Oct/26 | |
| Haiti | 17 | 17 | Aug/26 | % | ||
| Sierra Leone | 17 | 16.75 | Aug/26 | % | Mar/26 | |
| Egypt | 19 | 19 | Aug/26 | % | Sep/26 | |
| Iran | 23 | 23 | Aug/26 | % | ||
| Malawi | 24 | 24 | Aug/26 | % | ||
| Lebanon | 25 | 25 | Jun/26 | % | ||
| Nigeria | 26.5 | 26.5 | Aug/26 | % | Sep/26 | |
| Argentina | 29 | 29 | Aug/26 | % | ||
| Zimbabwe | 30 | 30 | Aug/26 | % | ||
| Turkey | 37 | 37 | Sep/26 | % | Sep/26 | |
| Venezuela | 59.04 | 59.12 | Jul/26 | % |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Interest Rate. This page provides values for Interest Rate reported in several countries. The table has current values for Interest Rate, previous releases, historical highs and record lows, release frequency, reported unit and currency plus links to historical data charts.