Government Debt | Europe
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Albania | 1342704 | 1329557 | Jun/26 | ALL Million | |
| Austria | 321501 | 320167 | Aug/26 | EUR Million | |
| Belgium | 706581 | 692460 | Mar/26 | EUR Million | |
| Bulgaria | 8366 | 8657 | Jul/26 | BGN Million | |
| Croatia | 55073 | 55068 | May/26 | EUR Million | |
| Czech Republic | 3786250 | 3488500 | Dec/25 | CZK Million | |
| Denmark | 625 | 623 | Jul/26 | DKK Billion | |
| Euro Area | 13911079 | 13264199 | Dec/25 | EUR Million | |
| Finland | 201533 | 198860 | Aug/26 | EUR Million | |
| France | 3536 | 3461 | Mar/26 | EUR Billion | |
| Germany | 2726487 | 2661549 | Mar/26 | EUR Million | |
| Greece | 400525 | 406181 | Mar/26 | EUR Million | |
| Hungary | 65716 | 63082 | Jul/26 | HUF Billion | |
| Ireland | 215411 | 209895 | Mar/26 | EUR Million | |
| Italy | 3205835 | 3207331 | Jul/26 | EUR Million | |
| Kosovo | 1867 | 1816 | Mar/26 | EUR Million | |
| Latvia | 20436 | 20174 | Mar/26 | EUR Million | |
| Lithuania | 38689 | 38459 | Jul/26 | EUR Million | |
| Macedonia | 9433 | 9473 | Jun/26 | EUR Million | |
| Malta | 11458 | 11397 | Mar/26 | EUR Million | |
| Montenegro | 5106 | 5159 | Mar/26 | EUR Million | |
| Netherlands | 517377 | 523541 | Mar/26 | EUR Million | |
| Norway | 797703 | 827337 | Jun/26 | NOK Million | |
| Poland | 2191477 | 2135611 | Jun/26 | PLN Million | |
| Portugal | 293894 | 283183 | Jun/26 | EUR Million | |
| Romania | 1297722 | 1272471 | May/26 | RON Million | |
| Serbia | 26569 | 26049 | Mar/26 | EUR Million | |
| Slovakia | 84314 | 81499 | Mar/26 | EUR Million | |
| Slovenia | 45329 | 45326 | Mar/26 | EUR Million | |
| Spain | 1739500739 | 1698224580 | Mar/26 | EUR Thousand | |
| Sweden | 1190152 | 1251405 | Aug/26 | SEK Million | |
| Switzerland | 128590 | 129450 | Dec/25 | CHF Million | |
| Turkey | 15463000 | 14992505 | Jul/26 | TRY Million | |
| Ukraine | 2011 | 1980 | Jul/26 | UAH Billion | |
| United Kingdom | 2985 | 2995 | Jul/26 | GBP Billion |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - Government Debt.