Inflation Rate Mom | World
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Togo | -2 | 0.5 | Aug/26 | % | |
| Syria | -1.9 | 0.8 | Jul/26 | % | |
| Ghana | -1 | 0.1 | Aug/26 | % | |
| Morocco | -1 | -0.4 | Jul/26 | % | |
| Niger | -1 | 1.2 | Aug/26 | % | |
| Burundi | -0.7 | -0.1 | Aug/26 | % | |
| Algeria | -0.59 | -0.37 | Jul/26 | % | |
| Ivory Coast | -0.5 | 0.1 | Aug/26 | % | |
| Aruba | -0.4 | 0.1 | Jul/26 | % | |
| Bosnia And Herzegovina | -0.4 | -1.1 | Jul/26 | % | |
| Lesotho | -0.4 | 0.4 | Jul/26 | % | |
| Brazil | -0.32 | 0.07 | Aug/26 | % | |
| Benin | -0.3 | 0.1 | Aug/26 | % | |
| Denmark | -0.3 | 1.3 | Aug/26 | % | |
| New Caledonia | -0.3 | -0.1 | Aug/26 | % | |
| Norway | -0.3 | 1 | Aug/26 | % | |
| Oman | -0.3 | 0.7 | Aug/26 | % | |
| Sweden | -0.3 | -0.3 | Aug/26 | % | |
| Mozambique | -0.28 | -0.26 | Aug/26 | % | |
| Jordan | -0.25 | -0.18 | Aug/26 | % | |
| Maldives | -0.24 | 0.3 | Jul/26 | % | |
| Brunei | -0.2 | 0.2 | Jul/26 | % | |
| Finland | -0.2 | 0.2 | Aug/26 | % | |
| Singapore | -0.2 | 0 | Jul/26 | % | |
| Costa Rica | -0.11 | -0.47 | Aug/26 | % | |
| Canada | -0.1 | 0.5 | Aug/26 | % | |
| Cape Verde | -0.1 | 0.2 | Aug/26 | % | |
| Fiji | -0.1 | -1.1 | Aug/26 | % | |
| Lithuania | -0.1 | 0.2 | Aug/26 | % | |
| Russia | -0.1 | 0.5 | Aug/26 | % | |
| Nicaragua | -0.07 | 0.13 | Jul/26 | % | |
| Macau | -0.01 | -0.15 | Jul/26 | % | |
| Belize | 0 | 0.1 | Jul/26 | % | |
| Kuwait | 0 | 0.07 | Jun/26 | % | |
| Paraguay | 0 | -0.1 | Aug/26 | % | |
| Slovakia | 0 | 0.1 | Aug/26 | % | |
| Afghanistan | 0.03 | -1.6 | Jul/26 | % | |
| Portugal | 0.03 | -0.53 | Aug/26 | % | |
| Ecuador | 0.04 | -0.09 | Aug/26 | % | |
| St Kitts and Nevis | 0.05 | 0.31 | Jun/26 | % | |
| Grenada | 0.06 | 0.22 | Jun/26 | % | |
| Qatar | 0.06 | -0.51 | Jun/26 | % | |
| Dominica | 0.07 | 0.4 | Jun/26 | % | |
| Peru | 0.07 | 0.29 | Aug/26 | % | |
| Palestine | 0.09 | -1.68 | Aug/26 | % | |
| Albania | 0.1 | 0.2 | Aug/26 | % | |
| Belarus | 0.1 | 0.3 | Aug/26 | % | |
| Egypt | 0.1 | 0 | Aug/26 | % | |
| Japan | 0.1 | 0.4 | Aug/26 | % | |
| Puerto Rico | 0.1 | -0.3 | Jul/26 | % | |
| Saudi Arabia | 0.1 | 0.2 | Aug/26 | % | |
| Slovenia | 0.1 | -0.1 | Aug/26 | % | |
| Tajikistan | 0.1 | 0.1 | Aug/26 | % | |
| Tanzania | 0.1 | -0.1 | Aug/26 | % | |
| Ukraine | 0.1 | 0.3 | Aug/26 | % | |
| Zimbabwe | 0.1 | 0.1 | Aug/26 | % | |
| Taiwan | 0.13 | 0.19 | Aug/26 | % | |
| Seychelles | 0.18 | 0.52 | Aug/26 | % | |
| Armenia | 0.2 | -1.4 | Aug/26 | % | |
| Azerbaijan | 0.2 | -0.1 | Aug/26 | % | |
| East Timor | 0.2 | 0.2 | Jul/26 | % | |
| Germany | 0.2 | 0.8 | Aug/26 | % | |
| Hong Kong | 0.2 | 0 | Jul/26 | % | |
| Hungary | 0.2 | -0.1 | Aug/26 | % | |
| Iceland | 0.2 | 0.4 | Aug/26 | % | |
| Liberia | 0.2 | -0.4 | Jun/26 | % | |
| Mexico | 0.2 | 0.03 | Aug/26 | % | |
| Moldova | 0.2 | -0.1 | Aug/26 | % | |
| Panama | 0.2 | -0.3 | Aug/26 | % | |
| South Africa | 0.2 | 0.7 | Jul/26 | % | |
| South Korea | 0.2 | -0.2 | Aug/26 | % | |
| Trinidad and Tobago | 0.2 | 0 | Jun/26 | % | |
| Uzbekistan | 0.2 | -0.1 | Aug/26 | % | |
| Zambia | 0.2 | 0.2 | Aug/26 | % | |
| Indonesia | 0.21 | -0.14 | Aug/26 | % | |
| Romania | 0.22 | 0.58 | Aug/26 | % | |
| Bhutan | 0.24 | -0.82 | Jul/26 | % | |
| Uruguay | 0.24 | 0.07 | Aug/26 | % | |
| Bahrain | 0.3 | 0.9 | Jul/26 | % | |
| Czech Republic | 0.3 | 0.6 | Aug/26 | % | |
| Latvia | 0.3 | -0.7 | Aug/26 | % | |
| Libya | 0.3 | -1 | Jul/26 | % | |
| Malaysia | 0.3 | 0 | Aug/26 | % | |
| Mali | 0.3 | 1.1 | Aug/26 | % | |
| Netherlands | 0.3 | 1.6 | Aug/26 | % | |
| Poland | 0.3 | 0.8 | Aug/26 | % | |
| Sri Lanka | 0.3 | 0.2 | Aug/26 | % | |
| Uganda | 0.3 | 0.2 | Aug/26 | % | |
| El Salvador | 0.33 | 0.05 | Aug/26 | % | |
| Dominican Republic | 0.38 | 0.19 | Aug/26 | % | |
| Colombia | 0.39 | 0.17 | Aug/26 | % | |
| Botswana | 0.4 | -1.8 | Aug/26 | % | |
| China | 0.4 | -0.1 | Aug/26 | % | |
| Croatia | 0.4 | -0.2 | Aug/26 | % | |
| Estonia | 0.4 | 0.5 | Aug/26 | % | |
| Euro Area | 0.4 | 0.2 | Aug/26 | % | |
| European Union | 0.4 | 0.2 | Aug/26 | % | |
| Georgia | 0.4 | -0.4 | Aug/26 | % | |
| Greece | 0.4 | -1.4 | Aug/26 | % | |
| Kenya | 0.4 | 0.2 | Aug/26 | % | |
| Macedonia | 0.4 | 0.1 | Aug/26 | % | |
| Mauritius | 0.4 | 0.2 | Aug/26 | % | |
| Republic of the Congo | 0.4 | 0.1 | Jul/26 | % | |
| Switzerland | 0.4 | -0.1 | Aug/26 | % | |
| United States | 0.4 | 0.1 | Aug/26 | % | |
| Belgium | 0.41 | 0.63 | Aug/26 | % | |
| Sierra Leone | 0.42 | 1.57 | Jul/26 | % | |
| Gambia | 0.45 | 0.39 | Jul/26 | % | |
| Vietnam | 0.47 | -0.12 | Aug/26 | % | |
| Cambodia | 0.48 | -0.52 | Jul/26 | % | |
| Italy | 0.5 | 0.3 | Aug/26 | % | |
| Sao Tome And Principe | 0.5 | 1.2 | Jul/26 | % | |
| Serbia | 0.5 | -0.2 | Aug/26 | % | |
| Suriname | 0.5 | 1.2 | Jul/26 | % | |
| Tunisia | 0.5 | 0.2 | Aug/26 | % | |
| United Kingdom | 0.5 | 0.3 | Aug/26 | % | |
| United Arab Emirates | 0.52 | -0.19 | Dec/25 | % | |
| Thailand | 0.56 | -0.73 | Aug/26 | % | |
| Angola | 0.59 | 0.75 | Aug/26 | % | |
| Austria | 0.6 | 0 | Aug/26 | % | |
| Bulgaria | 0.6 | 0.8 | Aug/26 | % | |
| Cameroon | 0.6 | 0.5 | Jul/26 | % | |
| Chile | 0.6 | 0.1 | Aug/26 | % | |
| Guatemala | 0.6 | 0.66 | Aug/26 | % | |
| Jamaica | 0.6 | 1.2 | Aug/26 | % | |
| Kazakhstan | 0.6 | 0.6 | Aug/26 | % | |
| Malta | 0.6 | 0.5 | Aug/26 | % | |
| Namibia | 0.6 | 0.1 | Aug/26 | % | |
| Philippines | 0.6 | 0.1 | Aug/26 | % | |
| Somalia | 0.6 | -2.7 | Jul/26 | % | |
| Vanuatu | 0.6 | -1.9 | Mar/26 | % | |
| France | 0.7 | 0.6 | Aug/26 | % | |
| Guinea | 0.7 | 0.9 | Jul/26 | % | |
| Ireland | 0.7 | 0.1 | Aug/26 | % | |
| Israel | 0.7 | 0.3 | Aug/26 | % | |
| Solomon Islands | 0.7 | 0.7 | Jun/26 | % | |
| Spain | 0.7 | 0.3 | Aug/26 | % | |
| Nigeria | 0.71 | 1.57 | Aug/26 | % | |
| India | 0.73 | 0.88 | Aug/26 | % | |
| Honduras | 0.79 | 0.15 | Aug/26 | % | |
| Kyrgyzstan | 0.8 | 1.1 | Aug/26 | % | |
| Laos | 0.83 | 0.67 | Aug/26 | % | |
| Ethiopia | 0.9 | 2.6 | Aug/26 | % | |
| Haiti | 0.9 | 1 | Jul/26 | % | |
| St Lucia | 0.9 | 1.18 | Jun/26 | % | |
| Cyprus | 0.91 | -0.66 | Aug/26 | % | |
| Congo | 0.96 | 0.74 | Jul/26 | % | |
| Australia | 1 | -0.1 | Jul/26 | % | |
| Guyana | 1 | 1.2 | Jul/26 | % | |
| Madagascar | 1 | 1.4 | May/26 | % | |
| Bolivia | 1.1 | -2.79 | Aug/26 | % | |
| Mongolia | 1.1 | 0.9 | Aug/26 | % | |
| Luxembourg | 1.2 | -0.5 | Aug/26 | % | |
| Mauritania | 1.2 | 0.5 | Aug/26 | % | |
| Montenegro | 1.2 | 0.8 | Aug/26 | % | |
| Pakistan | 1.2 | 1.2 | Aug/26 | % | |
| Burkina Faso | 1.3 | 0.2 | May/26 | % | |
| Kosovo | 1.3 | 0.6 | Aug/26 | % | |
| Lebanon | 1.4 | -0.03 | Aug/26 | % | |
| New Zealand | 1.5 | 0.9 | Jun/26 | % | |
| Argentina | 1.7 | 2.1 | Aug/26 | % | |
| Turkey | 1.84 | 1.78 | Aug/26 | % | |
| Malawi | 2 | 2 | Aug/26 | % | |
| Senegal | 2 | 1 | Aug/26 | % | |
| Antigua and Barbuda | 2.1 | 0.6 | Jul/26 | % | |
| Bangladesh | 2.31 | 1.44 | Aug/26 | % | |
| Faroe Islands | 2.5 | 0.1 | Jun/26 | % | |
| Cuba | 2.56 | 2.82 | Jul/26 | % | |
| Rwanda | 2.6 | 0.3 | Aug/26 | % | |
| Venezuela | 8.9 | 19.9 | Aug/26 | % | |
| Iran | 9.5 | 8.8 | Jun/26 | % |
Inflation Rate MoM measures month over month change in the price of goods and services. This page provides values for Inflation Rate Mom reported in several countries. The table has current values for Inflation Rate Mom, previous releases, historical highs and record lows, release frequency, reported unit and currency plus links to historical data charts.