GDP | World
Country▼ | Last▼ | Previous▼ | Reference▼ | Unit |
|---|
| World | 118350 | 111669 | Dec/25 | USD Billion | |
| United States | 30770 | 29298 | Dec/25 | USD Billion | |
| European Union | 21243 | 19501 | Dec/25 | USD Billion | |
| China | 19498 | 18730 | Dec/25 | USD Billion | |
| Euro Area | 18010 | 16601 | Dec/25 | USD Billion | |
| Germany | 5051 | 4686 | Dec/25 | USD Billion | |
| Japan | 4435 | 4190 | Dec/25 | USD Billion | |
| United Kingdom | 4003 | 3696 | Dec/25 | USD Billion | |
| India | 3956 | 3761 | Dec/25 | USD Billion | |
| France | 3366 | 3160 | Dec/25 | USD Billion | |
| Russia | 2561 | 2186 | Dec/25 | USD Billion | |
| Italy | 2552 | 2383 | Dec/25 | USD Billion | |
| Canada | 2320 | 2270 | Dec/25 | USD Billion | |
| Brazil | 2280 | 2186 | Dec/25 | USD Billion | |
| Spain | 1906 | 1726 | Dec/25 | USD Billion | |
| South Korea | 1872 | 1875 | Dec/25 | USD Billion | |
| Mexico | 1833 | 1830 | Dec/25 | USD Billion | |
| Australia | 1799 | 1757 | Dec/25 | USD Billion | |
| Turkey | 1597 | 1359 | Dec/25 | USD Billion | |
| Indonesia | 1446 | 1396 | Dec/25 | USD Billion | |
| Netherlands | 1333 | 1214 | Dec/25 | USD Billion | |
| Saudi Arabia | 1277 | 1254 | Dec/25 | USD Billion | |
| Switzerland | 1044 | 970 | Dec/25 | USD Billion | |
| Poland | 1035 | 918 | Dec/25 | USD Billion | |
| Belgium | 725 | 671 | Dec/25 | USD Billion | |
| Ireland | 722 | 609 | Dec/25 | USD Billion | |
| Argentina | 683 | 638 | Dec/25 | USD Billion | |
| Sweden | 669 | 605 | Dec/25 | USD Billion | |
| Israel | 611 | 542 | Dec/25 | USD Billion | |
| Singapore | 604 | 573 | Dec/25 | USD Billion | |
| Austria | 579 | 535 | Dec/25 | USD Billion | |
| Thailand | 577 | 529 | Dec/25 | USD Billion | |
| United Arab Emirates | 552 | 523 | Dec/24 | USD Billion | |
| Norway | 531 | 501 | Dec/25 | USD Billion | |
| Vietnam | 515 | 476 | Dec/25 | USD Billion | |
| Philippines | 487 | 462 | Dec/25 | USD Billion | |
| Malaysia | 472 | 422 | Dec/25 | USD Billion | |
| Denmark | 463 | 425 | Dec/25 | USD Billion | |
| Colombia | 457 | 421 | Dec/25 | USD Billion | |
| Bangladesh | 456 | 450 | Dec/25 | USD Billion | |
| Romania | 429 | 383 | Dec/25 | USD Billion | |
| Hong Kong | 427 | 408 | Dec/25 | USD Billion | |
| South Africa | 427 | 401 | Dec/25 | USD Billion | |
| Pakistan | 407 | 372 | Dec/25 | USD Billion | |
| Czech Republic | 391 | 347 | Dec/25 | USD Billion | |
| Egypt | 365 | 389 | Dec/25 | USD Billion | |
| Iran | 363 | 475 | Dec/25 | USD Billion | |
| Chile | 357 | 329 | Dec/25 | USD Billion | |
| Portugal | 347 | 314 | Dec/25 | USD Billion | |
| Peru | 335 | 292 | Dec/25 | USD Billion | |
| Finland | 317 | 299 | Dec/25 | USD Billion | |
| Kazakhstan | 306 | 291 | Dec/25 | USD Billion | |
| Nigeria | 291 | 252 | Dec/25 | USD Billion | |
| Algeria | 287 | 269 | Dec/25 | USD Billion | |
| Greece | 281 | 256 | Dec/25 | USD Billion | |
| New Zealand | 264 | 262 | Dec/25 | USD Billion | |
| Iraq | 254 | 280 | Dec/25 | USD Billion | |
| Hungary | 246 | 223 | Dec/25 | USD Billion | |
| Qatar | 216 | 216 | Dec/25 | USD Billion | |
| Ukraine | 214 | 191 | Dec/25 | USD Billion | |
| Morocco | 182 | 161 | Dec/25 | USD Billion | |
| Kuwait | 157 | 161 | Dec/25 | USD Billion | |
| Slovakia | 155 | 141 | Dec/25 | USD Billion | |
| Uzbekistan | 147 | 121 | Dec/25 | USD Billion | |
| Kenya | 136 | 120 | Dec/25 | USD Billion | |
| Bulgaria | 131 | 113 | Dec/25 | USD Billion | |
| Ecuador | 130 | 124 | Dec/25 | USD Billion | |
| Puerto Rico | 129 | 126 | Dec/25 | USD Billion | |
| Dominican Republic | 127 | 124 | Dec/25 | USD Billion | |
| Ethiopia | 126 | 150 | Dec/25 | USD Billion | |
| Guatemala | 123 | 113 | Dec/25 | USD Billion | |
| Angola | 122 | 103 | Dec/25 | USD Billion | |
| Ghana | 114 | 83.29 | Dec/25 | USD Billion | |
| Oman | 110 | 107 | Dec/25 | USD Billion | |
| Sri Lanka | 109 | 99.62 | Dec/25 | USD Billion | |
| Croatia | 105 | 92.98 | Dec/25 | USD Billion | |
| Costa Rica | 103 | 96.72 | Dec/25 | USD Billion | |
| Luxembourg | 101 | 93.28 | Dec/25 | USD Billion | |
| Serbia | 99.95 | 90.09 | Dec/25 | USD Billion | |
| Ivory Coast | 99.77 | 87.11 | Dec/25 | USD Billion | |
| Lithuania | 95.21 | 85.5 | Dec/25 | USD Billion | |
| Belarus | 93.4 | 78.59 | Dec/25 | USD Billion | |
| Congo | 91.03 | 75.72 | Dec/25 | USD Billion | |
| Panama | 90.46 | 86.52 | Dec/25 | USD Billion | |
| Tanzania | 90.14 | 79.24 | Dec/25 | USD Billion | |
| Uruguay | 85.35 | 82.32 | Dec/25 | USD Billion | |
| Myanmar | 81.67 | 74.07 | Dec/25 | USD Billion | |
| Slovenia | 79.65 | 72.97 | Dec/25 | USD Billion | |
| Azerbaijan | 75.94 | 74.43 | Dec/25 | USD Billion | |
| Bolivia | 64.77 | 54.88 | Dec/25 | USD Billion | |
| Uganda | 61.99 | 53.91 | Dec/25 | USD Billion | |
| Jordan | 61.61 | 58.62 | Dec/25 | USD Billion | |
| Sudan | 60.16 | 49.67 | Dec/25 | USD Billion | |
| Cameroon | 58.93 | 53.3 | Dec/25 | USD Billion | |
| Tunisia | 57.5 | 51.41 | Dec/25 | USD Billion | |
| Macau | 52.06 | 49.47 | Dec/25 | USD Billion | |
| Cambodia | 51.27 | 46.35 | Dec/25 | USD Billion | |
| Zimbabwe | 51.22 | 41.52 | Dec/25 | USD Billion | |
| Turkmenistan | 49.83 | 44.25 | Dec/25 | USD Billion | |
| Paraguay | 49.28 | 44.74 | Dec/25 | USD Billion | |
| Bahrain | 48.97 | 47.21 | Dec/25 | USD Billion | |
| Latvia | 48.62 | 44 | Dec/25 | USD Billion | |
| Libya | 48.1 | 48.49 | Dec/25 | USD Billion | |
| Estonia | 47.03 | 43.13 | Dec/25 | USD Billion | |
| Nepal | 45.49 | 43.3 | Dec/25 | USD Billion | |
| Cyprus | 41.23 | 37.63 | Dec/25 | USD Billion | |
| Honduras | 39.6 | 36.98 | Dec/25 | USD Billion | |
| Iceland | 38.58 | 33.19 | Dec/25 | USD Billion | |
| Georgia | 38.14 | 34.19 | Dec/25 | USD Billion | |
| Senegal | 37.01 | 32.17 | Dec/25 | USD Billion | |
| El Salvador | 36.71 | 34.88 | Dec/25 | USD Billion | |
| Bosnia and Herzegovina | 32.6 | 29.74 | Dec/25 | USD Billion | |
| Papua New Guinea | 32.5 | 30.8 | Dec/25 | USD Billion | |
| Haiti | 32.08 | 24.26 | Dec/25 | USD Billion | |
| Albania | 30.54 | 27.04 | Dec/25 | USD Billion | |
| Mali | 30.07 | 26.76 | Dec/25 | USD Billion | |
| Armenia | 29.24 | 25.96 | Dec/25 | USD Billion | |
| Zambia | 28.88 | 25.3 | Dec/25 | USD Billion | |
| Guinea | 28.35 | 25.01 | Dec/25 | USD Billion | |
| Malta | 27.77 | 25.04 | Dec/25 | USD Billion | |
| Burkina Faso | 27.63 | 23.14 | Dec/25 | USD Billion | |
| Guyana | 27.1 | 24.66 | Dec/25 | USD Billion | |
| Lebanon | 25.97 | 20.08 | Dec/24 | USD Billion | |
| Trinidad and Tobago | 25.94 | 25.63 | Dec/25 | USD Billion | |
| Mongolia | 25.37 | 23.79 | Dec/25 | USD Billion | |
| Benin | 24.57 | 21.48 | Dec/25 | USD Billion | |
| Jamaica | 22.7 | 22.01 | Dec/25 | USD Billion | |
| Kyrgyzstan | 22.62 | 18.16 | Dec/25 | USD Billion | |
| Mozambique | 22.34 | 22.75 | Dec/25 | USD Billion | |
| Nicaragua | 22.24 | 19.7 | Dec/25 | USD Billion | |
| Niger | 21.65 | 19.73 | Dec/25 | USD Billion | |
| Chad | 21.47 | 19.91 | Dec/25 | USD Billion | |
| Gabon | 21.43 | 20.9 | Dec/25 | USD Billion | |
| Moldova | 20.35 | 18.21 | Dec/25 | USD Billion | |
| Botswana | 19.93 | 19.29 | Dec/25 | USD Billion | |
| Madagascar | 19.62 | 17.59 | Dec/25 | USD Billion | |
| Yemen | 19.1 | 19.41 | Dec/24 | USD Billion | |
| Macedonia | 19.1 | 16.95 | Dec/25 | USD Billion | |
| Laos | 18.3 | 16.5 | Dec/25 | USD Billion | |
| Afghanistan | 17.78 | 17.15 | Dec/24 | USD Billion | |
| Tajikistan | 17.66 | 14.43 | Dec/25 | USD Billion | |
| Palestine | 17.17 | 16.02 | Dec/25 | USD Billion | |
| Rwanda | 16.37 | 15.11 | Dec/25 | USD Billion | |
| Republic of the Congo | 16.31 | 15.72 | Dec/25 | USD Billion | |
| Mauritius | 16.16 | 14.94 | Dec/25 | USD Billion | |
| Bahamas | 15.83 | 15.27 | Dec/24 | USD Billion | |
| Namibia | 15.08 | 13.64 | Dec/25 | USD Billion | |
| Brunei | 15.03 | 15.34 | Dec/25 | USD Billion | |
| Malawi | 14.92 | 11.31 | Dec/25 | USD Billion | |
| Somalia | 13 | 11.97 | Dec/25 | USD Billion | |
| Equatorial Guinea | 12.82 | 13.25 | Dec/25 | USD Billion | |
| Kosovo | 12.46 | 11.2 | Dec/25 | USD Billion | |
| Togo | 11.89 | 10.64 | Dec/25 | USD Billion | |
| Mauritania | 11.68 | 10.88 | Dec/25 | USD Billion | |
| Monaco | 11.13 | 10 | Dec/24 | USD Billion | |
| Montenegro | 9.23 | 8.27 | Dec/25 | USD Billion | |
| New Caledonia | 8.55 | 9.77 | Dec/24 | USD Billion | |
| Barbados | 8.02 | 7.6 | Dec/25 | USD Billion | |
| Maldives | 7.74 | 7.06 | Dec/25 | USD Billion | |
| Sierra Leone | 7.46 | 6.97 | Dec/25 | USD Billion | |
| Fiji | 6.2 | 5.97 | Dec/25 | USD Billion | |
| Liberia | 5.25 | 4.78 | Dec/25 | USD Billion | |
| Swaziland | 5.16 | 4.86 | Dec/25 | USD Billion | |
| Djibouti | 4.62 | 4.15 | Dec/25 | USD Billion | |
| Suriname | 4.52 | 4.42 | Dec/25 | USD Billion | |
| Andorra | 4.5 | 4.04 | Dec/25 | USD Billion | |
| Aruba | 4.17 | 3.75 | Dec/24 | USD Billion | |
| Bhutan | 3.58 | 3.35 | Dec/25 | USD Billion | |
| Burundi | 3.36 | 3.04 | Dec/25 | USD Billion | |
| Greenland | 3.33 | 3.15 | Dec/23 | USD Billion | |
| Belize | 3.33 | 3.2 | Dec/25 | USD Billion | |
| Central African Republic | 3.07 | 2.75 | Dec/25 | USD Billion | |
| Cape Verde | 3.06 | 2.71 | Dec/25 | USD Billion | |
| St Lucia | 2.66 | 2.61 | Dec/25 | USD Billion | |
| Gambia | 2.59 | 2.4 | Dec/25 | USD Billion | |
| Lesotho | 2.57 | 2.39 | Dec/25 | USD Billion | |
| Guinea Bissau | 2.53 | 2.2 | Dec/25 | USD Billion | |
| Seychelles | 2.39 | 2.23 | Dec/25 | USD Billion | |
| Antigua And Barbuda | 2.34 | 2.16 | Dec/25 | USD Billion | |
| East Timor | 1.9 | 1.87 | Dec/25 | USD Billion | |
| Comoros | 1.81 | 1.61 | Dec/25 | USD Billion | |
| Solomon Islands | 1.75 | 1.58 | Dec/25 | USD Billion | |
| Grenada | 1.42 | 1.35 | Dec/25 | USD Billion | |
| Vanuatu | 1.35 | 1.3 | Dec/25 | USD Billion | |
| Samoa | 1.29 | 1.18 | Dec/25 | USD Billion | |
| St Vincent And The Grenadines | 1.26 | 1.16 | Dec/25 | USD Billion | |
| St Kitts and Nevis | 1.07 | 1.06 | Dec/24 | USD Billion | |
| Sao Tome and Principe | 0.98 | 0.82 | Dec/25 | USD Billion | |
| Dominica | 0.72 | 0.69 | Dec/25 | USD Billion | |
| Tonga | 0.68 | 0.65 | Dec/25 | USD Billion | |
| Micronesia | 0.5 | 0.48 | Dec/25 | USD Billion | |
| Palau | 0.35 | 0.32 | Dec/25 | USD Billion | |
| Kiribati | 0.35 | 0.34 | Dec/25 | USD Billion | |
| Marshall Islands | 0.31 | 0.29 | Dec/25 | USD Billion |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - GDP. This page provides values for GDP reported in several countries. The table has current values for GDP, previous releases, historical highs and record lows, release frequency, reported unit and currency plus links to historical data charts.