Crypto Price Day % Weekly Monthly YTD YoY MarketCap Date
Bitcoin 67009 68 0.10% 1.02% -5.35% -23.41% -19.71% $1,336,945M Apr/04
Ether 2052.70 0.76 -0.04% 3.01% -0.93% -30.82% 13.67% $319,957M Apr/04
Binance 590.2 3.0 0.50% -3.37% -8.91% -31.76% -0.40% $80,327M Apr/04
Cardano 0.24527 0.00100 -0.41% -0.12% -8.78% -26.30% -62.50% $8,867M Apr/04
Solana 80.2792 0.0889 -0.11% -2.08% -9.45% -35.48% -33.18% $45,916M Apr/04
Ripple 1.31578 0.00240 -0.18% -1.26% -6.17% -28.47% -38.59% $80,839M Apr/04
Polkadot 1.25 0.01 0.68% -0.91% -18.51% -30.27% -68.50% $2,087M Apr/04
Avalanche 8.88 0.03 -0.34% 1.49% -5.33% -27.80% -50.25% $3,830M Apr/04
Polygon 0.09 0.00 0.00% 0.98% -8.61% -8.06% -50.66% $181M Apr/04
Cosmos 1.70 0.01 0.75% 2.16% -7.48% -11.77% -64.59% $850M Apr/04
Dai 0.99977 0.00020 -0.02% 0.01% -0.03% 0.01% -0.02% $5,365M Apr/04
Litecoin 53.220 0.010 0.02% -1.13% -4.06% -30.69% -35.64% $4,100M Apr/04
Uniswap 3.15 0.02 -0.72% -6.86% -20.67% -44.02% -46.33% $1,998M Apr/04
Algorand 0.12 0.00 1.50% 49.43% 39.35% 10.79% -32.70% $1,083M Apr/04
Bitcoin Cash 442.37 0.59 -0.13% -7.96% -4.15% -26.12% 45.60% $8,878M Apr/04
Stellar 0.16163 0.00130 -0.79% -3.67% 3.16% -19.46% -36.02% $5,365M Apr/04
Monero 318.561 3.015 0.96% -0.89% -11.88% -26.52% 56.53% $5,841M Apr/04
Chainlink 8.6557 0.0018 -0.02% 2.69% -5.84% -28.96% -32.62% $6,118M Apr/04
Tether 1.00 0.00 0.00% 0.06% -0.03% 0.13% 0.03% $184,133M Apr/04
USD Coin 1.00 0.00 -0.01% 0.00% -0.02% 0.02% -0.02% $77,229M Apr/04
Sui 0.87 0.00 -0.29% 1.41% -8.61% -37.96% -60.70% $3,059M Apr/04
Toncoin 1.23 0.01 -0.86% -0.60% -8.67% -25.85% -62.25% $3,159M Apr/04
Tron 0.3162 0.0010 0.32% -0.17% 10.86% 11.11% 33.13% $29,876M Apr/04
Ethena USDe 1.00 0.00 0.02% 0.02% 0.06% 0.04% 0.06% $12,106M Apr/04
Hedera 0.09 0.00 -0.32% -2.66% -12.26% -17.72% -46.05% $3,704M Apr/04


BTC Price Day % Weekly Monthly YTD YoY Date
Bitcoin 67009 68 0.10% 1.02% -5.35% -23.41% -19.71% Apr/04
BTCETH 32.4566 0.0643 -0.20% -2.82% -5.77% 10.07% -29.10% Apr/03
BTCEUR 58094.2 118.2 0.20% 0.79% -7.04% -22.05% -24.11% Apr/03
BTCGBP 50794.1 213.0 0.42% 1.54% -6.57% -21.86% -21.94% Apr/03
BTCAUD 97264.3 449.8 0.46% 0.74% -5.35% -25.82% -29.93% Apr/03
BTCCAD 93156.4 41.2 0.04% 1.07% -6.09% -22.40% -21.84% Apr/03
BTCCNY 459924 949 -0.21% 0.19% -8.25% -24.65% -24.82% Apr/03
BTCJPY 10654347 22,295 -0.21% 0.22% -6.70% -22.32% -13.53% Apr/03
BTCNZD 117754.2 743.5 0.64% 1.98% -3.79% -22.53% -21.38% Apr/03
BTCCHF 53204.2 230.2 -0.43% 0.34% -6.10% -23.31% -26.26% Apr/03
BTCMXN 1189620 6,302 -0.53% -1.03% -6.90% -24.55% -30.54% Apr/03
BTCINR 6196721 22,758 -0.37% -1.36% -7.48% -21.20% -13.59% Apr/03
BTCBRL 344448 610 -0.18% -4.42% -4.43% -28.64% -26.38% Apr/03
BTCRUB 5361390 3,589 -0.07% -0.83% -5.31% -22.19% -24.32% Apr/03
BTCKRW 101011630 15,874 -0.02% 0.95% -4.99% -19.86% -17.46% Apr/03
BTCIDR 1135953053 611,113 0.05% 0.88% -7.40% -22.23% -19.09% Apr/03
BTCTRY 2979883 6,146 0.21% 1.11% -6.74% -20.70% -6.45% Apr/03
BTCSAR 250938 189 -0.08% 0.81% -8.06% -23.54% -20.24% Apr/03
BTCSEK 632445 1,917 0.30% 0.63% -5.17% -21.59% -24.57% Apr/03
BTCNGN 92117634 279,078 -0.30% 0.36% -8.40% -27.17% -28.32% Apr/03
BTCPLN 246720 1,198 -0.48% -0.11% -7.54% -21.54% -24.43% Apr/03
BTCARS 93078387 336,624 0.36% 1.26% -8.66% -26.70% 3.42% Apr/03
BTCNOK 650934 459 -0.07% 0.70% -7.05% -26.26% -27.61% Apr/03
BTCTWD 2138610 1,281 0.06% 0.64% -7.08% -22.03% -23.12% Apr/03
BTCIRR 88124797200 1,620,460,620 -1.81% -5.74% -2.57% 2,295.21% 2,443.16% Apr/02

ETH Price Day % Weekly Monthly YTD YoY Date
Ether 2052.70 0.76 -0.04% 3.01% -0.93% -30.82% 13.67% Apr/04
ETHBTC 0.0307764 0.0000269 0.09% 2.79% 6.00% -9.25% 40.89% Apr/03
ETHEUR 1784.99 2.26 0.13% 3.17% -2.38% -29.37% 7.70% Apr/03
ETHGBP 1560.69 5.35 0.34% 3.93% -1.88% -29.20% 10.79% Apr/03
ETHAUD 2988.52 11.53 0.39% 3.12% -0.59% -32.79% -0.56% Apr/03
ETHCAD 2862.30 0.94 -0.03% 3.46% -1.38% -29.69% 10.93% Apr/03
ETHCNY 14131.5 40.1 -0.28% 2.56% -3.65% -31.73% 6.70% Apr/03
ETHJPY 327363 938 -0.29% 2.59% -2.01% -29.61% 22.72% Apr/03
ETHNZD 3618.09 20.07 0.56% 4.39% 1.03% -29.81% 11.58% Apr/03
ETHCHF 1634.74 8.34 -0.51% 2.71% -1.39% -30.51% 4.66% Apr/03
ETHMXN 36552.0 222.0 -0.60% 1.31% -2.22% -31.63% -1.42% Apr/03
ETHINR 190085 1,161 -0.61% 0.80% -3.00% -28.72% 22.43% Apr/03
ETHBRL 10625.0 14.6 0.14% -1.53% 1.54% -35.09% 3.96% Apr/03
ETHRUB 165017 47 0.03% 1.69% -0.38% -29.38% 7.59% Apr/03
ETHKRW 3103657 2,881 -0.09% 3.33% -0.22% -27.39% 17.15% Apr/03
ETHIDR 34903000 8,116 -0.02% 3.26% -2.75% -29.54% 14.83% Apr/03
ETHTRY 91559.1 118.4 0.13% 3.50% -2.06% -28.15% 32.77% Apr/03
ETHSAR 7710.3 11.8 -0.15% 3.19% -3.44% -30.72% 13.19% Apr/03
ETHSEK 19432.3 44.0 0.23% 3.01% -0.41% -28.95% 7.06% Apr/03
ETHNGN 2830383 10,763 -0.38% 2.73% -3.81% -34.02% 1.73% Apr/03
ETHPLN 7580.6 42.7 -0.56% 2.25% -2.90% -28.91% 7.25% Apr/03
ETHARS 2859902 8,146 0.29% 3.65% -4.07% -33.58% 46.78% Apr/03
ETHNOK 20000.4 29.5 -0.15% 3.08% -2.38% -33.19% 2.73% Apr/03
ETHTWD 65710.4 11.3 -0.02% 3.01% -2.41% -29.35% 9.11% Apr/03
ETHIRR 2709787125 109,037,987 -3.87% -4.68% 1.65% 2,071.87% 3,493.89% Apr/02