GDP per capita | World
Country▼ | Last▼ | Previous▼ | Reference▼ | Unit |
|---|
| Ireland | 104417 | 94475 | Dec/25 | USD | |
| Luxembourg | 103292 | 104147 | Dec/25 | USD | |
| Switzerland | 93328 | 93018 | Dec/25 | USD | |
| Cayman Islands | 84381 | 82907 | Dec/24 | USD | |
| Norway | 83813 | 83487 | Dec/25 | USD | |
| Singapore | 70684 | 68130 | Dec/25 | USD | |
| United States | 67946 | 66857 | Dec/25 | USD | |
| Macau | 66444 | 63377 | Dec/25 | USD | |
| Denmark | 62218 | 60773 | Dec/25 | USD | |
| Qatar | 61735 | 62395 | Dec/25 | USD | |
| Australia | 61369 | 61486 | Dec/25 | USD | |
| Iceland | 58910 | 59054 | Dec/25 | USD | |
| Sweden | 55014 | 54316 | Dec/25 | USD | |
| Netherlands | 51817 | 51175 | Dec/25 | USD | |
| United Kingdom | 48422 | 47901 | Dec/25 | USD | |
| Hong Kong | 46450 | 44734 | Dec/25 | USD | |
| Austria | 46090 | 45959 | Dec/25 | USD | |
| Canada | 45418 | 45061 | Dec/25 | USD | |
| Belgium | 45146 | 45020 | Dec/25 | USD | |
| Finland | 44941 | 45075 | Dec/25 | USD | |
| Germany | 44147 | 44028 | Dec/25 | USD | |
| Israel | 42596 | 41882 | Dec/25 | USD | |
| Andorra | 42320 | 41224 | Dec/25 | USD | |
| United Arab Emirates | 41605 | 41927 | Dec/24 | USD | |
| New Zealand | 41336 | 41415 | Dec/25 | USD | |
| France | 39919 | 39683 | Dec/25 | USD | |
| Guyana | 39192 | 33035 | Dec/25 | USD | |
| Japan | 38619 | 37977 | Dec/25 | USD | |
| Euro Area | 38167 | 37748 | Dec/25 | USD | |
| South Korea | 37470 | 37048 | Dec/25 | USD | |
| European Union | 35365 | 34899 | Dec/25 | USD | |
| Malta | 35197 | 34502 | Dec/25 | USD | |
| Italy | 34716 | 34508 | Dec/25 | USD | |
| Bahamas | 33968 | 33010 | Dec/24 | USD | |
| Cyprus | 33527 | 32758 | Dec/25 | USD | |
| Puerto Rico | 31250 | 30979 | Dec/25 | USD | |
| Spain | 29763 | 29245 | Dec/25 | USD | |
| Brunei | 29531 | 29564 | Dec/25 | USD | |
| Bahrain | 26592 | 25886 | Dec/25 | USD | |
| Slovenia | 26367 | 26135 | Dec/25 | USD | |
| Saudi Arabia | 25066 | 25123 | Dec/25 | USD | |
| Kuwait | 24963 | 24140 | Dec/25 | USD | |
| Barbados | 23014 | 22422 | Dec/25 | USD | |
| Portugal | 22851 | 22664 | Dec/25 | USD | |
| St Kitts and Nevis | 22238 | 21692 | Dec/25 | USD | |
| Greece | 21922 | 21495 | Dec/25 | USD | |
| Czech Republic | 21012 | 20449 | Dec/25 | USD | |
| Estonia | 20282 | 20078 | Dec/25 | USD | |
| Slovakia | 19966 | 19776 | Dec/25 | USD | |
| Lithuania | 19763 | 19205 | Dec/25 | USD | |
| Uruguay | 19375 | 19024 | Dec/25 | USD | |
| Antigua and Barbuda | 19130 | 18305 | Dec/25 | USD | |
| Poland | 18707 | 18001 | Dec/25 | USD | |
| Croatia | 18414 | 17854 | Dec/25 | USD | |
| Panama | 17650 | 17123 | Dec/25 | USD | |
| Seychelles | 17379 | 16613 | Dec/25 | USD | |
| Oman | 17074 | 17347 | Dec/25 | USD | |
| Latvia | 16892 | 16376 | Dec/25 | USD | |
| Hungary | 16711 | 16543 | Dec/25 | USD | |
| Trinidad and Tobago | 16191 | 16312 | Dec/25 | USD | |
| Turkey | 15883 | 15395 | Dec/25 | USD | |
| Costa Rica | 15669 | 15053 | Dec/25 | USD | |
| Palau | 15617 | 14667 | Dec/25 | USD | |
| Chile | 14905 | 14617 | Dec/25 | USD | |
| China | 13793 | 13119 | Dec/25 | USD | |
| Argentina | 13287 | 12774 | Dec/25 | USD | |
| Romania | 12565 | 12460 | Dec/25 | USD | |
| Maldives | 12499 | 11799 | Dec/25 | USD | |
| Kazakhstan | 12492 | 11873 | Dec/25 | USD | |
| Malaysia | 12352 | 11884 | Dec/25 | USD | |
| Mauritius | 12315 | 11919 | Dec/25 | USD | |
| St Lucia | 12094 | 12191 | Dec/25 | USD | |
| Russia | 11216 | 11093 | Dec/25 | USD | |
| Grenada | 10477 | 10043 | Dec/25 | USD | |
| Bulgaria | 10454 | 10127 | Dec/25 | USD | |
| Mexico | 10257 | 10284 | Dec/25 | USD | |
| St Vincent and the Grenadines | 9875 | 9485 | Dec/25 | USD | |
| Brazil | 9748 | 9567 | Dec/25 | USD | |
| Dominica | 9501 | 9173 | Dec/25 | USD | |
| Dominican Republic | 9287 | 9168 | Dec/25 | USD | |
| Serbia | 8804 | 8580 | Dec/25 | USD | |
| Montenegro | 8780 | 8540 | Dec/25 | USD | |
| Libya | 8634 | 7696 | Dec/25 | USD | |
| Turkmenistan | 8605 | 8230 | Dec/25 | USD | |
| Cuba | 7381 | 7433 | Dec/24 | USD | |
| Suriname | 7314 | 7246 | Dec/25 | USD | |
| Paraguay | 7029 | 6671 | Dec/25 | USD | |
| Colombia | 6976 | 6865 | Dec/25 | USD | |
| Bosnia and Herzegovina | 6944 | 6747 | Dec/25 | USD | |
| Belarus | 6938 | 6814 | Dec/25 | USD | |
| Peru | 6891 | 6732 | Dec/25 | USD | |
| Albania | 6877 | 6549 | Dec/25 | USD | |
| Georgia | 6877 | 6606 | Dec/25 | USD | |
| Macedonia | 6873 | 6629 | Dec/25 | USD | |
| Botswana | 6791 | 6952 | Dec/25 | USD | |
| Thailand | 6783 | 6617 | Dec/25 | USD | |
| Gabon | 6641 | 6619 | Dec/25 | USD | |
| Belize | 6374 | 6290 | Dec/25 | USD | |
| Marshall Islands | 6174 | 5833 | Dec/25 | USD | |
| Ecuador | 6165 | 5994 | Dec/25 | USD | |
| Jamaica | 6106 | 6096 | Dec/25 | USD | |
| Fiji | 6096 | 5935 | Dec/25 | USD | |
| Azerbaijan | 5936 | 5876 | Dec/25 | USD | |
| Kosovo | 5899 | 5632 | Dec/25 | USD | |
| South Africa | 5713 | 5715 | Dec/25 | USD | |
| Armenia | 5666 | 5378 | Dec/25 | USD | |
| Iran | 5617 | 5834 | Dec/25 | USD | |
| Lebanon | 5391 | 5835 | Dec/24 | USD | |
| Samoa | 5056 | 4881 | Dec/25 | USD | |
| Algeria | 4883 | 4766 | Dec/25 | USD | |
| Mongolia | 4882 | 4627 | Dec/25 | USD | |
| El Salvador | 4735 | 4577 | Dec/25 | USD | |
| Uzbekistan | 4733 | 4478 | Dec/25 | USD | |
| Cape Verde | 4696 | 4438 | Dec/25 | USD | |
| Guatemala | 4688 | 4564 | Dec/25 | USD | |
| Jordan | 4579 | 4441 | Dec/25 | USD | |
| Indonesia | 4555 | 4368 | Dec/25 | USD | |
| Equatorial Guinea | 4498 | 4893 | Dec/25 | USD | |
| Sri Lanka | 4439 | 4199 | Dec/25 | USD | |
| Vietnam | 4308 | 4013 | Dec/25 | USD | |
| Egypt | 4253 | 4138 | Dec/25 | USD | |
| Tunisia | 4082 | 4006 | Dec/25 | USD | |
| Philippines | 4066 | 3926 | Dec/25 | USD | |
| Namibia | 4019 | 4032 | Dec/25 | USD | |
| Moldova | 4019 | 3856 | Dec/25 | USD | |
| Iraq | 4005 | 4180 | Dec/25 | USD | |
| Bhutan | 3989 | 3717 | Dec/25 | USD | |
| Swaziland | 3986 | 3866 | Dec/25 | USD | |
| Morocco | 3644 | 3516 | Dec/25 | USD | |
| Vanuatu | 3249 | 3224 | Dec/25 | USD | |
| Micronesia | 3020 | 3002 | Dec/25 | USD | |
| Bolivia | 2957 | 3046 | Dec/25 | USD | |
| Laos | 2807 | 2721 | Dec/25 | USD | |
| Angola | 2801 | 2799 | Dec/25 | USD | |
| Papua New Guinea | 2665 | 2567 | Dec/25 | USD | |
| Honduras | 2628 | 2575 | Dec/25 | USD | |
| India | 2523 | 2367 | Dec/25 | USD | |
| Ivory Coast | 2491 | 2396 | Dec/25 | USD | |
| Nicaragua | 2372 | 2290 | Dec/25 | USD | |
| Nigeria | 2369 | 2325 | Dec/25 | USD | |
| Cambodia | 2273 | 2184 | Dec/25 | USD | |
| Ghana | 2261 | 2173 | Dec/25 | USD | |
| Ukraine | 2197 | 2226 | Dec/25 | USD | |
| Kiribati | 2109 | 2053 | Dec/25 | USD | |
| West Bank and Gaza | 2072 | 2889 | Dec/24 | USD | |
| Bangladesh | 1985 | 1941 | Dec/25 | USD | |
| Kenya | 1908 | 1859 | Dec/25 | USD | |
| Solomon Islands | 1828 | 1806 | Dec/25 | USD | |
| Mauritania | 1713 | 1693 | Dec/25 | USD | |
| Republic of the Congo | 1683 | 1672 | Dec/25 | USD | |
| Pakistan | 1669 | 1635 | Dec/25 | USD | |
| Tajikistan | 1593 | 1496 | Dec/25 | USD | |
| Senegal | 1582 | 1518 | Dec/25 | USD | |
| Kyrgyzstan | 1555 | 1424 | Dec/25 | USD | |
| Zimbabwe | 1503 | 1417 | Dec/25 | USD | |
| Cameroon | 1489 | 1481 | Dec/25 | USD | |
| Comoros | 1428 | 1403 | Dec/25 | USD | |
| Benin | 1398 | 1325 | Dec/25 | USD | |
| Sao Tome and Principe | 1360 | 1373 | Dec/25 | USD | |
| Zambia | 1356 | 1343 | Dec/25 | USD | |
| Nepal | 1234 | 1180 | Dec/25 | USD | |
| East Timor | 1214 | 1149 | Dec/25 | USD | |
| Sierra Leone | 1166 | 1137 | Dec/25 | USD | |
| Tanzania | 1153 | 1121 | Dec/25 | USD | |
| Myanmar | 1128 | 1158 | Dec/25 | USD | |
| Rwanda | 1116 | 1043 | Dec/25 | USD | |
| Haiti | 1111 | 1155 | Dec/25 | USD | |
| Guinea | 1098 | 1046 | Dec/25 | USD | |
| Togo | 1096 | 1054 | Dec/25 | USD | |
| Lesotho | 1021 | 1013 | Dec/25 | USD | |
| Uganda | 1021 | 986 | Dec/25 | USD | |
| Ethiopia | 945 | 883 | Dec/25 | USD | |
| Mali | 934 | 910 | Dec/25 | USD | |
| Chad | 874 | 856 | Dec/25 | USD | |
| Yemen | 821 | 859 | Dec/24 | USD | |
| Guinea Bissau | 814 | 786 | Dec/25 | USD | |
| Burkina Faso | 787 | 764 | Dec/25 | USD | |
| Gambia | 786 | 759 | Dec/25 | USD | |
| Liberia | 684 | 665 | Dec/25 | USD | |
| Niger | 610 | 589 | Dec/25 | USD | |
| Mozambique | 586 | 606 | Dec/25 | USD | |
| Sudan | 582 | 578 | Dec/25 | USD | |
| Congo | 568 | 554 | Dec/25 | USD | |
| Malawi | 548 | 552 | Dec/25 | USD | |
| Madagascar | 457 | 454 | Dec/25 | USD | |
| Central African Republic | 394 | 390 | Dec/25 | USD | |
| Afghanistan | 374 | 378 | Dec/24 | USD | |
| Burundi | 273 | 269 | Dec/25 | USD |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - GDP per capita. This page provides values for GDP per capita reported in several countries. The table has current values for GDP per capita, previous releases, historical highs and record lows, release frequency, reported unit and currency plus links to historical data charts.