GDP per capita PPP | World
Country▼ | Last▼ | Previous▼ | Reference▼ | Unit |
|---|
| Singapore | 139593 | 134549 | Dec/25 | USD | |
| Ireland | 131338 | 118833 | Dec/25 | USD | |
| Luxembourg | 127421 | 128475 | Dec/25 | USD | |
| Macau | 117098 | 111694 | Dec/25 | USD | |
| Qatar | 110136 | 111314 | Dec/25 | USD | |
| Norway | 95173 | 94804 | Dec/25 | USD | |
| Switzerland | 85732 | 85448 | Dec/25 | USD | |
| Guyana | 83659 | 70517 | Dec/25 | USD | |
| Cayman Islands | 80997 | 79581 | Dec/24 | USD | |
| Brunei | 78985 | 79072 | Dec/25 | USD | |
| United States | 76931 | 75698 | Dec/25 | USD | |
| Denmark | 72723 | 71035 | Dec/25 | USD | |
| Netherlands | 71378 | 70494 | Dec/25 | USD | |
| United Arab Emirates | 69702 | 70240 | Dec/24 | USD | |
| Hong Kong | 68725 | 66186 | Dec/25 | USD | |
| Iceland | 68065 | 68230 | Dec/25 | USD | |
| Austria | 63970 | 63788 | Dec/25 | USD | |
| Malta | 63656 | 62398 | Dec/25 | USD | |
| Belgium | 63488 | 63311 | Dec/25 | USD | |
| Sweden | 63362 | 62558 | Dec/25 | USD | |
| Saudi Arabia | 63051 | 63194 | Dec/25 | USD | |
| Germany | 62824 | 62655 | Dec/25 | USD | |
| Bahrain | 60670 | 59060 | Dec/25 | USD | |
| Australia | 60194 | 60310 | Dec/25 | USD | |
| Canada | 57990 | 57534 | Dec/25 | USD | |
| Euro Area | 56677 | 56054 | Dec/25 | USD | |
| Finland | 55735 | 55901 | Dec/25 | USD | |
| South Korea | 55697 | 55071 | Dec/25 | USD | |
| France | 55125 | 54799 | Dec/25 | USD | |
| European Union | 55087 | 54342 | Dec/25 | USD | |
| Cyprus | 54103 | 52862 | Dec/25 | USD | |
| United Kingdom | 53993 | 53412 | Dec/25 | USD | |
| Italy | 53606 | 53285 | Dec/25 | USD | |
| Spain | 49318 | 48460 | Dec/25 | USD | |
| Czech Republic | 49292 | 47973 | Dec/25 | USD | |
| Slovenia | 49091 | 48658 | Dec/25 | USD | |
| Lithuania | 48840 | 47462 | Dec/25 | USD | |
| Japan | 48283 | 47480 | Dec/25 | USD | |
| Kuwait | 48254 | 46664 | Dec/25 | USD | |
| New Zealand | 48233 | 48325 | Dec/25 | USD | |
| Israel | 48197 | 47389 | Dec/25 | USD | |
| Poland | 46925 | 45153 | Dec/25 | USD | |
| Puerto Rico | 44603 | 44216 | Dec/25 | USD | |
| Croatia | 44172 | 42829 | Dec/25 | USD | |
| Portugal | 42577 | 42228 | Dec/25 | USD | |
| Russia | 42358 | 41891 | Dec/25 | USD | |
| Estonia | 41604 | 41186 | Dec/25 | USD | |
| Hungary | 41161 | 40747 | Dec/25 | USD | |
| Romania | 40846 | 40504 | Dec/25 | USD | |
| Slovakia | 40690 | 40302 | Dec/25 | USD | |
| Latvia | 38801 | 37615 | Dec/25 | USD | |
| Greece | 38219 | 37474 | Dec/25 | USD | |
| Kazakhstan | 37851 | 35974 | Dec/25 | USD | |
| Panama | 37516 | 36395 | Dec/25 | USD | |
| Turkey | 37301 | 36154 | Dec/25 | USD | |
| Bahamas | 36244 | 35221 | Dec/24 | USD | |
| Oman | 36143 | 36721 | Dec/25 | USD | |
| Malaysia | 35461 | 34116 | Dec/25 | USD | |
| Bulgaria | 35326 | 34221 | Dec/25 | USD | |
| Uruguay | 32742 | 32149 | Dec/25 | USD | |
| Trinidad and Tobago | 31722 | 31960 | Dec/25 | USD | |
| St Kitts and Nevis | 31428 | 30656 | Dec/25 | USD | |
| Chile | 30863 | 30268 | Dec/25 | USD | |
| Seychelles | 30639 | 29288 | Dec/25 | USD | |
| Antigua And Barbuda | 30620 | 29299 | Dec/25 | USD | |
| Belarus | 29666 | 29136 | Dec/25 | USD | |
| Montenegro | 28895 | 28106 | Dec/25 | USD | |
| Mauritius | 28770 | 27845 | Dec/25 | USD | |
| Costa Rica | 28443 | 27325 | Dec/25 | USD | |
| Argentina | 27847 | 26772 | Dec/25 | USD | |
| Serbia | 27603 | 26901 | Dec/25 | USD | |
| Georgia | 25136 | 24147 | Dec/25 | USD | |
| Macedonia | 25095 | 24203 | Dec/25 | USD | |
| China | 25067 | 23841 | Dec/25 | USD | |
| Dominican Republic | 24543 | 24230 | Dec/25 | USD | |
| St Lucia | 24503 | 24700 | Dec/25 | USD | |
| Maldives | 24401 | 23034 | Dec/25 | USD | |
| Albania | 22724 | 21641 | Dec/25 | USD | |
| Thailand | 22432 | 21882 | Dec/25 | USD | |
| Azerbaijan | 22314 | 22091 | Dec/25 | USD | |
| Barbados | 22127 | 21558 | Dec/25 | USD | |
| Mexico | 21912 | 21970 | Dec/25 | USD | |
| Bosnia and Herzegovina | 21178 | 20579 | Dec/25 | USD | |
| Armenia | 21153 | 20079 | Dec/25 | USD | |
| Brazil | 20025 | 19652 | Dec/25 | USD | |
| Palau | 19699 | 18500 | Dec/25 | USD | |
| St Vincent And The Grenadines | 19483 | 18714 | Dec/25 | USD | |
| Dominica | 19409 | 18739 | Dec/25 | USD | |
| Suriname | 19357 | 19179 | Dec/25 | USD | |
| Turkmenistan | 19314 | 18471 | Dec/25 | USD | |
| Gabon | 18986 | 18924 | Dec/25 | USD | |
| Colombia | 18779 | 18482 | Dec/25 | USD | |
| Grenada | 18241 | 17485 | Dec/25 | USD | |
| Mongolia | 17773 | 16843 | Dec/25 | USD | |
| Botswana | 17687 | 18108 | Dec/25 | USD | |
| Egypt | 17265 | 16798 | Dec/25 | USD | |
| Paraguay | 17246 | 16367 | Dec/25 | USD | |
| Moldova | 17087 | 16394 | Dec/25 | USD | |
| Iran | 16834 | 17484 | Dec/25 | USD | |
| Bhutan | 16744 | 15604 | Dec/25 | USD | |
| Kosovo | 16461 | 15716 | Dec/25 | USD | |
| Ukraine | 16155 | 16371 | Dec/25 | USD | |
| Peru | 16079 | 15709 | Dec/25 | USD | |
| Algeria | 15883 | 15502 | Dec/25 | USD | |
| Vietnam | 15457 | 14396 | Dec/25 | USD | |
| Indonesia | 15091 | 14471 | Dec/25 | USD | |
| Sri Lanka | 14583 | 13793 | Dec/25 | USD | |
| Ecuador | 14319 | 13922 | Dec/25 | USD | |
| Libya | 14118 | 12584 | Dec/25 | USD | |
| Fiji | 13961 | 13592 | Dec/25 | USD | |
| Equatorial Guinea | 13786 | 14998 | Dec/25 | USD | |
| South Africa | 13592 | 13598 | Dec/25 | USD | |
| Tunisia | 13018 | 12775 | Dec/25 | USD | |
| Guatemala | 12987 | 12644 | Dec/25 | USD | |
| Belize | 12789 | 12621 | Dec/25 | USD | |
| Iraq | 12192 | 12725 | Dec/25 | USD | |
| El Salvador | 12050 | 11647 | Dec/25 | USD | |
| Uzbekistan | 11623 | 10997 | Dec/25 | USD | |
| Jamaica | 11358 | 11340 | Dec/25 | USD | |
| Bolivia | 11001 | 11329 | Dec/25 | USD | |
| Jordan | 10794 | 10468 | Dec/25 | USD | |
| Philippines | 10748 | 10378 | Dec/25 | USD | |
| Swaziland | 10707 | 10386 | Dec/25 | USD | |
| Lebanon | 10469 | 11330 | Dec/24 | USD | |
| Cape Verde | 10396 | 9826 | Dec/25 | USD | |
| Namibia | 10242 | 10276 | Dec/25 | USD | |
| India | 10039 | 9416 | Dec/25 | USD | |
| Laos | 8873 | 8600 | Dec/25 | USD | |
| Angola | 8760 | 8753 | Dec/25 | USD | |
| Bangladesh | 8677 | 8487 | Dec/25 | USD | |
| Nigeria | 8145 | 7994 | Dec/25 | USD | |
| Samoa | 7963 | 7687 | Dec/25 | USD | |
| Nicaragua | 7933 | 7661 | Dec/25 | USD | |
| Kyrgyzstan | 7878 | 7211 | Dec/25 | USD | |
| Marshall Islands | 7660 | 7237 | Dec/25 | USD | |
| Tonga | 7413 | 7181 | Dec/25 | USD | |
| Ghana | 7358 | 7073 | Dec/25 | USD | |
| Cambodia | 7300 | 7012 | Dec/25 | USD | |
| Djibouti | 7223 | 6871 | Dec/25 | USD | |
| Ivory Coast | 7015 | 6747 | Dec/25 | USD | |
| Honduras | 6726 | 6591 | Dec/25 | USD | |
| Mauritania | 6559 | 6483 | Dec/25 | USD | |
| Republic of the Congo | 6194 | 6153 | Dec/25 | USD | |
| Kenya | 5995 | 5842 | Dec/25 | USD | |
| Pakistan | 5617 | 5502 | Dec/25 | USD | |
| Zimbabwe | 5529 | 5212 | Dec/25 | USD | |
| Sao Tome and Principe | 5459 | 5512 | Dec/25 | USD | |
| Nepal | 5277 | 5047 | Dec/25 | USD | |
| Myanmar | 5137 | 5276 | Dec/25 | USD | |
| Tajikistan | 5062 | 4756 | Dec/25 | USD | |
| Cameroon | 4946 | 4917 | Dec/25 | USD | |
| Senegal | 4669 | 4478 | Dec/25 | USD | |
| Papua New Guinea | 4456 | 4293 | Dec/25 | USD | |
| West Bank and Gaza | 4272 | 4191 | Dec/25 | USD | |
| Palestine | 4272 | 4191 | Dec/25 | USD | |
| Guinea | 4217 | 4016 | Dec/25 | USD | |
| Benin | 4116 | 3901 | Dec/25 | USD | |
| East Timor | 4110 | 3891 | Dec/25 | USD | |
| Micronesia | 3935 | 3911 | Dec/25 | USD | |
| Vanuatu | 3867 | 3837 | Dec/25 | USD | |
| Tanzania | 3821 | 3713 | Dec/25 | USD | |
| Zambia | 3742 | 3708 | Dec/25 | USD | |
| Comoros | 3622 | 3556 | Dec/25 | USD | |
| Rwanda | 3559 | 3325 | Dec/25 | USD | |
| Togo | 3486 | 3351 | Dec/25 | USD | |
| Kiribati | 3364 | 3275 | Dec/25 | USD | |
| Sierra Leone | 3176 | 3099 | Dec/25 | USD | |
| Gambia | 3167 | 3058 | Dec/25 | USD | |
| Ethiopia | 3095 | 2892 | Dec/25 | USD | |
| Mali | 2993 | 2918 | Dec/25 | USD | |
| Uganda | 2980 | 2880 | Dec/25 | USD | |
| Guinea Bissau | 2814 | 2718 | Dec/25 | USD | |
| Lesotho | 2721 | 2698 | Dec/25 | USD | |
| Haiti | 2678 | 2784 | Dec/25 | USD | |
| Burkina Faso | 2625 | 2549 | Dec/25 | USD | |
| Chad | 2481 | 2431 | Dec/25 | USD | |
| Solomon Islands | 2382 | 2354 | Dec/25 | USD | |
| Afghanistan | 1964 | 1984 | Dec/24 | USD | |
| Sudan | 1873 | 1861 | Dec/25 | USD | |
| Niger | 1861 | 1796 | Dec/25 | USD | |
| Liberia | 1693 | 1646 | Dec/25 | USD | |
| Madagascar | 1668 | 1659 | Dec/25 | USD | |
| Congo | 1641 | 1602 | Dec/25 | USD | |
| Malawi | 1623 | 1634 | Dec/25 | USD | |
| Mozambique | 1451 | 1501 | Dec/25 | USD | |
| Somalia | 1404 | 1409 | Dec/25 | USD | |
| Central African Republic | 1123 | 1111 | Dec/25 | USD | |
| Burundi | 1067 | 1048 | Dec/25 | USD |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - GDP per capita PPP. This page provides values for GDP per capita PPP reported in several countries. The table has current values for GDP per capita PPP, previous releases, historical highs and record lows, release frequency, reported unit and currency plus links to historical data charts.