GDP from Construction | Europe
Country▲ | Last▲ | Previous▲ | Reference▲ | Unit |
|---|
| Albania | 76872 | 77074 | Mar/26 | ALL Million | |
| Belarus | 3808 | 5397 | Mar/26 | BYN Million | |
| Belgium | 6777 | 5918 | Jun/26 | EUR Million | |
| Bulgaria | 752 | 745 | Jun/26 | EUR Million | |
| Croatia | 1149 | 1125 | Jun/26 | EUR Million | |
| Cyprus | 376 | 384 | Mar/26 | EUR Million | |
| Czech Republic | 70918 | 70659 | Mar/26 | CZK Million | |
| Denmark | 24826 | 24053 | Jun/26 | DKK Million | |
| Estonia | 399 | 285 | Jun/26 | EUR Million | |
| Finland | 2506 | 2544 | Jun/26 | EUR Million | |
| France | 29972 | 30146 | Jun/26 | EUR Million | |
| Germany | 29.86 | 29.84 | Jun/26 | EUR Billion | |
| Greece | 1218 | 928 | Jun/26 | EUR Million | |
| Hungary | 711592 | 673650 | Jun/26 | HUF Million | |
| Ireland | 3877 | 3808 | Jun/26 | EUR Million | |
| Italy | 26467 | 26076 | Jun/26 | EUR Million | |
| Kosovo | 227 | 174 | Jun/26 | EUR Million | |
| Latvia | 389250 | 287891 | Jun/26 | EUR Thousand | |
| Netherlands | 10761 | 10866 | Mar/26 | EUR Million | |
| Norway | 57106 | 59011 | Jun/26 | NOK Million | |
| Poland | 64635 | 38692 | Jun/26 | PLN Million | |
| Portugal | 2516 | 2509 | Jun/26 | EUR Million | |
| Romania | 24100 | 22166 | Jun/26 | RON Million | |
| Russia | 1543 | 980 | Jun/26 | RUB Billion | |
| Serbia | 84036 | 60662 | Jun/26 | RSD Million | |
| Slovakia | 1.7 | 0.89 | Jun/26 | EUR Billion | |
| Slovenia | 690 | 555 | Jun/26 | EUR Million | |
| Spain | 23788 | 23543 | Jun/26 | EUR Million | |
| Sweden | 93255 | 92030 | Jun/26 | SEK Million | |
| Turkey | 32994262 | 29134509 | Jun/26 | TRY Thousand | |
| Ukraine | 19831 | 12066 | Jun/26 | UAH Million | |
| United Kingdom | 36687 | 36577 | Jun/26 | GBP Million |
This page displays a table with actual values, consensus figures, forecasts, statistics and historical data charts for - GDP from Construction.